丽水市联合拍卖有限公司 2018年11月20日拍卖会成交清单
序号 | 拍品名称 | 证载建筑面积 (平方米) | 成交价 (万元) | 买受人 |
1 | 莲都区寿尔福路138号 一至二层商业用房 | 一层证载建筑面积33.98 二层证载建筑面积 39.21 | 128 | 徐菊春332*************33 |
2 | 莲都区寿尔福路140号 一至二层商业用房 | 一层证载建筑面积33.98 二层证载建筑面积 39.21 | / |
|
3 | 莲都区寿尔福路142号 一至二层商业用房 | 一层证载建筑面积33.98 二层证载建筑面积 39.21 | / |
|
4 | 莲都区寿尔福路144号 一至二层商业用房 | 一层证载建筑面积33.98 二层证载建筑面积 39.21 | / |
|
5 | 莲都区寿尔福路146号 一至二层商业用房 | 一层证载建筑面积33.98 二层证载建筑面积 39.21 | / |
|
附件