首页
> 庆元 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

庆元县淤上乡丘陵山地宜机化建设项目(土地平整项目)开标记录公示

项目编号:A3311011160011887001001 发布日期:2022-11-24 10:10 阅读次数: 信息来源:丽水市公共资源交易网
开标记录表
标段(包)编号:A3311011160011887001001
   
标段(包)名称:庆元县淤上乡丘陵山地宜机化建设项目(土地平整项目)
下浮率:11.3%
基准值:7530304元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 士高建设集团有限公司 7554079 180 合格 王灵江
2 嘉兴锐欣建设工程有限公司 7753245 180 合格 范伟军
3 嘉兴秀成建设有限公司 7562046 180 合格 沈晓燕
4 嘉兴市恒业市政建设有限公司 7729345 180 合格 周非易
5 浙江博业建设有限公司 7785112 180 合格 汤姝丽
6 温州华文建设管理有限公司 7761212 180 合格 段跟龙
7 嘉兴市亚上建设有限公司 7864779 180 合格 王炳群
8 乐清市大禹水利水电工程有限公司 7867449 180 合格 王炳群
9 嘉兴新禹园林建设有限公司 7665612 180 合格 应超群
10 诸暨鼎鸿建设有限公司 7848845 180 合格 王建英
11 浙江伟泰建设有限公司 7506279 180 合格 吴剑
12 嘉兴市聚源建设工程有限公司 7681546 180 合格 王艳萍
13 嘉兴市恒德水利建设有限公司 7609846 180 合格 谢福林
14 浙江龙厦建设集团有限公司 7848845 180 合格 陈少波
15 浙江新典水利水电工程有限公司 7673579 180 合格 龚萍
16 金华时代建设工程有限公司 7689512 180 合格 黄瑾
17 浙江鑫阳建设有限公司 7848845 180 合格 廖宗燕
18 浙江欣信建设有限公司 7840879 180 合格 邹浩德
19 浙江三奕建设有限公司 7546112 180 合格 陶晓丽
20 开化县方兴水利建设有限公司 7530179 180 合格 余重阳
21 浙江三门鑫江建设有限公司 7570012 180 合格 潘平
22 绍兴泓强建设有限公司 7514246 180 合格 潘波
23 杭州航弘建设科技有限公司 7832912 180 合格 许杭清
24 龙泉市永达建设工程有限公司 7793079 180 合格 段训志
25 浙江隆通建设有限公司 7801045 180 合格 刘洋洋
26 嘉兴市秀洲区水利工程有限公司 7649679 180 合格 杜宏会
27 宁波和昌市政园林建设有限公司 7689512 180 合格 王巧娜
28 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 7609846 180 合格 宋熀兴
29 宁波祥成生态建设有限公司 7570012 180 合格 赵秋钧
30 丽水六和建设有限公司 7522212 180 合格 李继耀
31 台州天佑建设有限公司 7570012 180 合格 高学付
32 金华市洋航建设有限公司 7729345 180 合格 张时霖
33 浙江金联水利建设有限公司 7753245 180 合格 倪锦明
34 浙江开泽建设工程有限公司 7856812 180 合格 杨宏春
35 浙江展华建设有限公司 7816979 180 合格 吴贞萍
36 金华奇创建设工程有限公司 7721379 180 合格 陈建红
37 浙江勇峰建设有限公司 7522212 180 合格 郑晓春
38 浙江巨江水电建设有限公司 7697479 180 合格 徐春古
39 浙江腾利建设集团有限公司 7848845 180 合格 余晋文
40 平湖市水利工程有限公司 7681546 180 合格 张晓峰
41 浙江千木建设有限公司 7625779 180 合格 杨小燕
42 浙江丽水泰安建筑有限公司 7769179 180 合格 刘艳颖
43 宏胜建设有限公司 7522212 180 合格 王乔山
44 浙江大经建设集团股份有限公司 7809012 180 合格 李琴
45 浙江继光建设有限公司 7705445 180 合格 姚跃丽
46 乐清市回源水利工程有限公司  7753245 180 合格 叶小军
47 杭州日臻建设有限公司 7617812 180 合格 李毅锋
48 杭州华聚环境建设有限公司 7705445 180 合格 胡浙明
49 丽水市宝基建设有限公司 7737312 180 合格 施军亮
50 杭州中邦生态环境有限公司 7633746 180 合格 叶煜
51 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 7785112 180 合格 唐丽萍
52 宁波星江建设有限公司 7793079 180 合格 陈嘉轶
53 宁波仁峰生态建设有限公司 7609846 180 合格 冯开
54 丽水广诚建设有限公司 7761212 180 合格 郑子来
55 嘉兴中业建设工程有限公司 7514246 180 合格 夏建英
56 宁波广元生态建设有限公司 7609846 180 合格 胡瑜
57 宁波锦汇市政园林建设有限公司 7641712 180 合格 姜美红
58 宁波东泽生态建设有限责任公司 7530179 180 合格 陈志阔
59 金华水韵建设有限公司 7673579 180 合格 翁素文
60 浙江城南建设有限公司 7490346 180 合格 叶玲巧
61 仙居长广建设工程有限公司 7824945 180 合格 吴林东
62 衢盛建设集团有限公司 7697479 180 合格 杨志仙
63 湖北中业天成水利水电工程有限公司 7665612 180 合格 崔彩平
64 鹰潭市复兴水电建设有限公司 7848845 180 合格 李翔
65 杭州尚林建设有限公司 7649679 180 合格 胡雯欣
66 桐庐永胜建设有限责任公司 7809012 180 合格 张炎锋
67 浙江乾锦建设有限公司 7745279 180 合格 廖爱珍
68 欣弛建设工程有限公司 7657646 180 合格 马虎林
69 四川进达建筑工程有限公司 7546112 180 合格 魏义
70 陕西大迪建筑工程有限公司 7769179 180 合格 王丽
71 台州市星茂建设有限公司 7633746 180 合格 杨强
72 浙江天河水利工程有限公司 7538146 180 合格 厉美燕
73 浙江汪洋建设有限公司 7697479 180 合格 姚帝旭
74 台州市绿石建设有限公司 7697479 180 合格 吴婷婷
75 兆达连合工程技术有限公司 7585946 180 合格 张明锋
76 台州豪鑫建设有限公司 7737312 180 合格 范景玉
77 丽水艺树市政园林有限公司 7872745 180 合格 陈杰
78 温州瑞创建设有限公司 7785112 180 合格 方立英
79 丽水弘盛工程建设有限公司 7721379 180 合格 冯玲玲
80 景宁瑞丰建议有限公司 7793079 180 合格 陈奕斌
81 浙江景昌建设有限公司 7745279 180 合格 陈斌
82 浙江丽水一腾建设有限公司 7777145 180 合格 蒋建进
83 浙江丽水浩腾建设有限公司 7673579 180 合格 李崇正
84 福建省旺泰建设工程有限公司 7657646 180 合格 陈淑英
85 浙江鼎邦建设有限公司 7737312 180 合格 姜荣玮
86 丽水李池市政园林有限公司 7769179 180 合格 修保卫
87 浙江汇丰市政园林有限公司 7673579 180 合格 毛伟骏
88 浙江汇力建设有限公司 7673579 180 合格 吴元炳
89 湖州金水建设工程有限公司 7816979 180 合格 李军献
90 浙江荣泽建设有限公司 7601879 180 合格 徐莹
91 丽水百顺建设有限公司 7593912 180 合格 余小红
92 宁波鼎立建设有限公司 7577979 180 合格 陈敏华
93 福建尚泽建设工程有限公司 7729345 180 合格 欧佳馨
94 衢州明宇建设有限公司 7593912 180 合格 韩伟刚
95 杭州嘉立建设工程有限公司 7633746 180 合格 王萍
96 浙江富江建设集团有限公司 7848845 180 合格 林叶挺
97 洪城控股集团有限公司 7856812 180 合格 胡洋
98 浙江沧海建设有限公司 7482379 180 合格 谢振盼
99 杭州祥昇建设有限公司 7570012 180 合格 张建辉
100 浙江前卫建设有限公司 7514246 180 合格 徐丽珍
101 建德市宏顺建筑工程有限公司 7785112 180 合格 郑红燕
102 杭州嵘鑫建设有限公司 7641712 180 合格 陈泽
103 湖州九创建设有限公司 7832912 180 合格 彭势佳
104 杭州全甚建设有限公司 7745279 180 合格 徐明江
105 福建省安鑫建设工程有限公司 7585946 180 合格 洪致建
106 福建家木建设工程有限公司 7801045 180 合格 张丽娟
107 浙江恒盛建设集团有限公司 7809012 180 合格 曹文烽
108 杭州伟欣建设有限公司 7824945 180 合格 华建平
109 浙江润湖建设有限公司 7777145 180 合格 余善诚
110 浙江华质建设有限公司 7665612 180 合格 张斐建
111 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 7530179 180 合格 杨光辉
112 浙江大昱建设有限公司 7681546 180 合格 许快艇
113 浙江丽丰市政园林有限公司 7585946 180 合格 赖红林
114 红谷滩建设集团有限公司 7506279 180 合格 黄新生
115 浙江宇明建设有限公司 7809012 180 合格 陈治贤
116 浙江红鼎建设工程有限公司 7577979 180 合格 王青
117 丽水广盛建设工程有限公司 7633746 180 合格 夏旭广
118 浙江瓯业园林建设有限公司 7554079 180 合格 许伟富
119 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 7681546 180 合格 胡庆芬
120 东江建设有限公司 7593912 180 合格 厉洋溢
121 嘉兴恒禹建设有限公司 7530179 180 合格 潘伟
122 浙江卡森建设有限公司 7801045 180 合格 沙欢
123 浙江永川市政园林工程有限公司 7840879 180 合格 黄亚娟
124 嘉兴市滨海工程建设有限公司 7577979 180 合格 邱建迪
125 浙江飞成建设有限公司 7538146 180 合格 蔡尚宁
126 杭州美丽洲建设有限公司 7824945 180 合格 应青丽
127 保业建设(浙江)有限公司 7705445 180 合格 范世鹏
128 宁波广慈生态建设有限公司 7562046 180 合格 余高亮
129 杭州盾旺建筑工程有限公司 7617812 180 合格 丁少华
130 杭州华深建设有限公司 7609846 180 合格 肖宁
131 宁波衡华建设有限公司 7530179 180 合格 陈丹丹
132 浙江诸暨天昱园林有限公司 7769179 180 合格 赵宗康
133 浙江锋阳建设有限公司 7777145 180 合格 郭旭林
134 浙江嘉鸿建设工程有限公司 7554079 180 合格 蒋立成
135 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 7554079 180 合格 雷水英
136 建德舜镱建设有限公司 7649679 180 合格 刘亨辉
137 浙江中顶市政园林有限公司 7482379 180 合格 谢惟
138 江山市锦弘园林建设有限公司 7673579 180 合格 范林
139 锦鸿建设集团有限公司 7681546 180 合格 郑旭敏
140 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 7769179 180 合格 黄晶晶
141 浙江长龙建设有限公司 7705445 180 合格 范梦华
142 丽水启宏建设有限公司 7617812 180 合格 董晓
143 浙江乾侨水利水电建设有限公司 7737312 180 合格 蒋水云
144 湖州好山好水园林工程有限公司 7864779 180 合格 王菁
145 台州弘丰建设有限公司 7665612 180 合格 周根
146 荣景建设有限公司 7657646 180 合格 林龙欣
147 宁波大秦建设有限公司 7689512 180 合格 戴张伟
148 浙江创鼎建设有限公司  7538146 180 合格 黄召玮
149 丽水三合工程园林建设有限公司 7689512 180 合格 曾秀云
150 筑邦建设集团股份有限公司 7872745 180 合格 周曙球
151 温岭市卓立水利水电建设有限公司  7721379 180 合格 吴瑜
152 浙江万里建设工程有限公司 7689512 180 合格 姜静妃
153 金华成源建设工程有限公司  7506279 180 合格 郑跃斌
154 浙江顺民建设有限公司 7737312 180 合格 张利平
155 浙江鸿翔水利建设有限公司 7753245 180 合格 虞红初
156 丽水华野园林建设有限公司 7872745 180 合格 邱佳佳
157 浙江康腾建设有限公司 7697479 180 合格 王元挺
158 恒祥市政园林有限公司 7856812 180 合格 张帅
159 浙江三合水利建设股份有限公司 7609846 180 合格 何卿
160 浙江伍州建设有限公司 7585946 180 合格 徐玉慧
161 杭州合宇建设有限公司 7793079 180 合格 孟海强
162 浙江海创环境科技有限公司 7490346 180 合格 张良森
163 温州楚天建设有限公司 7641712 180 合格 陈逸仙
164 丽水乾江建设有限公司 7761212 180 合格 刘益杰
165 浙江甬江生态建设有限公司 7530179 180 合格 褚丽君
166 宁波华水园林建设有限公司 7713412 180 合格 叶秋娟
167 金华市欧创建设工程有限公司 7546112 180 合格 楼苔
168 宁波市金毅生态环境建设有限公司 7649676 180 合格 王维炎
169 浙江梓煜工程有限公司 7801045 180 合格 刘巍巍
170 浙江广盛环境建设集团有限公司 7482379 180 合格 姚海洋
171 舟山中浩建设有限公司 7498312 180 合格 何嘉麒
172 浙江舟山建设有限公司 7641712 180 合格 余琦
173 温州永成水利水电有限公司 7625779 180 合格 杨小瑜
174 温州弘泰建设有限公司 7546112 180 合格 林心怡
175 浙江广通环境建设有限公司 7769179 180 合格 徐杰
176 陕西众天合力建筑工程有限公司 7482379 180 合格 田建国
177 丽水九甲建设有限公司 7809012 180 合格 胡建宝
178 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 7689512 180 合格 王青
179 浙江泉峰建筑园林有限公司 7809012 180 合格 李素玉
180 浙江秀水环保有限公司 7657646 180 合格 王骏
181 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 7864779 180 合格 吴晓明
182 明珠建设集团有限公司 7864779 180 合格 任常强
183 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 7713412 180 合格 杨隋艳
184 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 7689512 180 合格 陈武安
185 浙江万玖建设有限公司 7769179 180 合格 黄宗军
186 浙江吉瑞建设有限公司 7538146 180 合格 蔡亚
187 浙江华益水利建设有限公司 7832912 180 合格 王兴发
188 丽水巾子峰建设有限公司 7633746 180 合格 田桂涛
189 杭州珑竣建设有限公司 7490346 180 合格 郑红娟
190 浙江泰沣市政园林有限公司 7577979 180 合格 林贤斌
191 浙江丽水天豪建设有限公司 7562046 180 合格 姚丽娟
192 萍乡市水利水电建设有限责任公司 7570012 180 合格 王星
193 金华市起航建设股份有限公司 7649679 180 合格 傅卫福
194 金华市沃霖环境建设有限公司 7665612 180 合格 李建伟
195 金华市正昊建设有限公司 7601879 180 合格 赵佳
196 鸿鑫建设集团有限公司 7840879 180 合格 郑经委
197 衢州市天越水利建设有限公司 7713412 180 合格 洪玉霞
198 浙江浦建建设有限公司 7832912 180 合格 方新立
199 丽水春江水利建设有限公司 7824945 180 合格 雷杰
200 丽水力源建设有限公司 7840879 180 合格 钟小龙
201 杭州临安潜昌建设工程有限公司 7601879 180 合格 王翰飞
202 浙江丰铎建设有限公司 7816979 180 合格 王亚欣
203 杭州临安聚力建设有限公司 7872745 180 合格 胡盛莉丽
204 浙江青田道远建设有限公司 7824945 180 合格 练伟东
205 青田荣斌建设工程有限公司 7816979 180 合格 王亮
206 温州市百润建设有限公司 7777145 180 合格 吴卫明
详细评分汇总表
标段(包)编号:A3311011160011887001001
   
标段(包)名称:庆元县淤上乡丘陵山地宜机化建设项目(土地平整项目)
序号 投标单位名称 总分 排名
20 开化县方兴水利建设有限公司 100.00  1
58 宁波东泽生态建设有限责任公司 100.00  1
111 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 100.00  1
121 嘉兴恒禹建设有限公司 100.00  1
131 宁波衡华建设有限公司 100.00  1
165 浙江甬江生态建设有限公司 100.00  1
附件