首页
> 庆元 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

庆元县毛垟溪、梅溪流域综合治理工程(毛垟溪段)开标记录公示

项目编号:A3311011160012248001001 发布日期:2022-11-28 10:10 阅读次数: 信息来源:丽水市公共资源交易网
庆元县2018年度松源溪流域综合治理工程主城区段(周墩桥—洋心桥)开标实况公布表
2019/12/10
庆元县毛垟溪、梅溪流域综合治理工程(毛垟溪段)开标实况公布表
唱标记录
序号 投标单位 项目负责人 投标报价(元) 工期 质量承诺 水印码
1 士高建设集团有限公司 王灵江 7246687  270 合格
2 嘉兴市聚源建设工程有限公司 王艳萍 7367466  270 合格
3 嘉兴市亚上建设有限公司 王炳群 7294999  270 合格
4 舟山中浩建设有限公司 何嘉麒 7488244  270 合格
5 温州乾盛建设有限公司 程丽 7246687  270 合格
6 浙江嘉宇建设有限公司 陈良 7327206  270 合格
7 浙江康腾建设有限公司 王元挺 7431881  270 合格
8 浙江景昌建设有限公司 陈斌 7391622  270 合格
9 嘉兴市秀洲区水利工程公司 朱明杰 7617074  270 合格
10 湖州金水建设工程有限公司 李军献 7246687  270 合格
11 恒祥市政园林有限公司 张帅 7359414  270 合格
12 浙江天河水利工程有限公司 羊海燕 7520451  270 合格
13 宁波星江建设有限公司 陈嘉轶 7246687  270 合格
14 台州弘丰建设有限公司 周根 7399674  270 合格
15 浙江城南建设有限公司 叶玲巧 7311103  270 合格
16 浙江长兴圣通建设有限公司 陆正平 7488244  270 合格
17 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 唐丽萍 7512400  270 合格
18 浙江博业建设有限公司 汤姝丽 7536555  270 合格
19 嘉兴市恒德水利建设有限公司 周晔 7560710  270 合格
20 嘉兴市恒业市政建设有限公司 周静 7576815  270 合格
21 杭州中邦生态环境有限公司 闫超 7270844  270 合格
22 杭州日臻建设有限公司 罗华明 7568762  270 合格
23 淳安县水利水电建设有限公司 夏润 7464088  270 合格
24 浙江华质建设有限公司 张斐建 7367466  270 合格
25 嘉兴秀成建设有限公司 沈晓燕 7262792  270 合格
26 浙江丽水浩腾建设有限公司 李崇正 7415777  270 合格
27 浙江丽水一腾建设有限公司 蒋建进 7456036  270 合格
28 温州瑞创建设有限公司 唐高发 7399674  270 合格
29 绍兴泓强建设有限公司 潘波 7633178  270 合格
30 杭州航弘建设科技有限公司 吴刚风 7464088  270 合格
31 浙江展华建设有限公司 吴贞萍 7278896  270 合格
32 嘉兴新禹园林建设有限公司 应超群 7552659  270 合格
33 台州天佑建设有限公司 高学付 7246687  270 合格
34 浙江海创环境科技有限公司 张良森 7415777  270 合格
35 浙江乾锦建设有限公司 刘建英 7584867  270 合格
36 浙江汇力建设有限公司 黄慧 7576815  270 合格
37 兆达连合工程技术有限公司 张明锋 7383570  270 合格
38 浙江继光建设有限公司 姚跃丽 7294999  270 合格
39 浙江新典水利水电工程有限公司 龚萍 7544670  270 合格
40 浙江卡森建设有限公司 陈康 7633178  270 合格
41 温州华文建设管理有限公司 段跟龙 7431881  270 合格
42 金华市洋航建设有限公司 张时霖 7617074  270 合格
43 浙江金联水利建设有限公司 倪锦明 7246687  270 合格
44 宁波祥成生态建设有限公司 胡建辉 7633178  270 合格
45 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 杭欢 7375518  270 合格
46 金华奇创建设工程有限公司 陈建红 7592919  270 合格
47 浙江开泽建设工程有限公司 杨宏春 7584867  270 合格
48 浙江腾利建设集团有限公司 吕秀玲 7456036  270 合格
49 浙江巨江水电建设有限公司 徐春古 7600970  270 合格
50 福建省旺泰建设工程有限公司 陈淑英 7319155  270 合格
51 平湖市水利工程有限公司 张晓栋 7464088  270 合格
52 浙江椿沁建设有限公司 周祥 7423829  270 合格
53 中机现代(宁波)建设有限公司 易宗杰 7343310  270 合格
54 嘉兴市滨海工程建设有限公司 邱建迪 7286947  270 合格
55 开化县方兴水利建设有限公司 余重阳 7407725  270 合格
56 衢州明宇建设有限公司 韩伟刚 7399674  270 合格
57 浙江丽水泰安建筑有限公司 叶景华 7383570  270 合格
58 宁波大秦建设有限公司 李强 7447984  270 合格
59 浙江龙游天泓建设有限公司 折艳丽 7504348  270 合格
60 宁波和昌市政园林建设有限公司 王巧娜 7609022  270 合格
61 嘉兴锐欣建设工程有限公司 周志根 7592919  270 合格
62 杭州嘉立建设工程有限公司 王萍 7246687  270 合格
63 宁波鼎立建设有限公司 俞志浩 7641229  270 合格
64 浙江鼎邦建设有限公司 李秀梅 7343310  270 合格
65 浙江恒盛建设集团有限公司 曹文烽 7512400  270 合格
66 嘉兴恒禹建设有限公司 潘伟 7407725  270 合格
67 诸暨鼎鸿建设有限公司 王建英 7472141  270 合格
68 浙江伟泰建设有限公司 毛参仰 7415777  270 合格
69 浙江诸暨天昱园林有限公司 赵宗康 7303051  270 合格
70 青田荣斌建筑工程有限公司 王亮 7391622  270 合格
71 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 胡庆芬 7351362  270 合格
72 宁波东泽生态建设有限责任公司 陈志阔 7246687  270 合格
73 鲲鳌建设有限公司 金向阳 7464088  270 合格
74 台州市星茂建设有限公司 杨强 7536555  270 合格
75 江西金峰水利建筑工程有限公司 陈军卫 7375518  270 合格
76 浙江同纬建设有限公司 徐琼 7512400  270 合格
77 浙江汪洋建设有限公司 姚帝旭 7504348  270 合格
78 浙江水韵交通工程有限公司 翁素文 7447984  270 合格
79 宁波广慈生态建设有限公司 余高亮 7351362  270 合格
80 乐清市大禹水利水电工程有限公司 姜成梅 7359414  270 合格
81 浙江泰沣市政园林建设有限公司 林贤斌 7286947  270 合格
82 鹰潭市复兴水电建设有限公司 李翔 7432065  270 合格
83 温州江航建设有限公司 徐长春 7512400  270 合格
84 浙江三合水利建设股份有限公司 邵小燕 7303051  270 合格
85 浙江嘉鸿建设工程有限公司 蒋立成 7536555  270 合格
86 江诚建设集团有限公司 朱永锋 7375518  270 合格
87 杭州合宇建设有限公司 孟海强 7552659  270 合格
88 浙江三门鑫江建设有限公司 潘平 7311103  270 合格
89 杭州华聚环境建设有限公司 胡浙明 7472141  270 合格
90 丽水百顺建设有限公司 陶连娟 7327206  270 合格
91 乐清市回源水利工程有限公司 叶小军 7456036  270 合格
92 浙江永川市政园林工程有限公司 黄亚娟 7431881  270 合格
93 杭州临安聚力建设有限公司 胡盛莉丽 7512400  270 合格
94 杭州华恒建设工程有限公司 童晓龙 7568762  270 合格
95 洪城控股集团有限公司 胡洋 7504348  270 合格
96 景宁瑞丰建设有限公司 陈奕鹏 7343310  270 合格
97 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 冯燕 7439932  270 合格
98 浙江丽水天豪建设有限公司 姚丽娟 7415777  270 合格
99 温州永成水利水电有限公司 温积纯 7544607  270 合格
100 宁波衡华建设有限公司 陆猛麟 7246687  270 合格
101 浙江勇峰建设有限公司 郑晓春 7270844  270 合格
102 金华市正昊建设有限公司 赵佳 7439932  270 合格
103 湖州好山好水园林工程有限公司 王菁 7504348  270 合格
104 浙江万里建设工程有限公司 姜静妃 7464088  270 合格
105 杭州伟欣建设有限公司 华建平 7246687  270 合格
106 明珠建设集团有限公司 任常强 7399674  270 合格
107 浙江前卫建设有限公司 徐丽珍 7544607  270 合格
108 建德市宏顺建筑工程有限公司 李泽良 7609022  270 合格
109 温州泰洲建设有限公司 曹晨波 7520451  270 合格
110 杭州盾旺建筑工程有限公司 丁少华 7609022  270 合格
111 丽水广诚建设有限公司 郑子来 7335258  270 合格
112 江山市永安建设有限公司 王小华 7456036  270 合格
113 嘉兴中业建设工程有限公司 郑胜伟 7544607  270 合格
114 湖北中业天成水利水电工程有限公司 崔彩平 7552846  270 合格
115 浙江青田道远建设有限公司 练伟东 7649281  270 合格
116 丽水六和建设有限公司 郑勇军 7270844  270 合格
117 桐庐永胜建设有限责任公司 张炎锋 7617074  270 合格
118 杭州尚林建设有限公司 谢焕彭 7399674  270 合格
119 浙江千木建设有限公司 杨小燕 7568762  270 合格
120 浙江鸿翔水利建设有限公司 吴文波 7464088  270 合格
121 杭州嵘鑫建设有限公司 陈泽 7544607  270 合格
122 杭州祥昇建设有限公司 张建辉 7609022  270 合格
123 杭州全甚建设有限公司 徐明江 7528503  270 合格
124 杭州江腾建设工程有限公司 王伟 7278896  270 合格
125 杭州临安潜昌建设工程有限公司 王翰飞 7464088  270 合格
126 浙江广通环境建设有限公司 徐杰 7327206  270 合格
127 浙江开腾建设有限公司 王峰 7480192  270 合格
128 丽水启宏建设有限公司 董晓 7262792  270 合格
129 宁波锦汇市政园林建设有限公司 姜美红 7592919  270 合格
130 浙江飞成建设有限公司 骆庆敏 7391622  270 合格
131 浙江安洲建设有限公司 王晓强 7544607  270 合格
132 浙江乾侨水利水电建设有限公司 郭南星 7375518  270 合格
133 浙江大昱建设有限公司 许快艇 7488244  270 合格
134 欣驰建设工程有限公司 马虎林 7600970  270 合格
135 宏胜建设有限公司 王乔山 7262792  270 合格
136 浙江秀水环保有限公司 王泽成 7641229  270 合格
137 浙江顺民建设有限公司 姜有香 7254739  270 合格
138 福建省安鑫建设工程有限公司 洪致建 7584867  270 合格
139 浙江吉瑞建设有限公司 蔡亚 7480192  270 合格
140 台州豪鑫建设有限公司 范景玉 7351362  270 合格
141 锦鸿建设集团有限公司 郑旭敏 7592919  270 合格
142 浙江三弈建设有限公司 陶晓丽 7423829  270 合格
143 四川进达建筑工程有限公司 刘宁 7319338  270 合格
144 浙江九正建筑工程有限公司 於钰华 7600970  270 合格
145 福建家木建设工程有限公司 张丽娟 7367466  270 合格
146 福建尚泽建设工程有限公司 欧桂馨 7456036  270 合格
147 红谷滩建设集团有限公司 黄新生 7528503  270 合格
148 丽水李池市政园林有限公司 修保卫 7520451  270 合格
149 台州市绿石建设有限公司 吴婷婷 7625126  270 合格
150 金华市瓯创建设工程有限公司 楼苔 7456036  270 合格
151 浙江荣泽建设有限公司 徐莹 7383570  270 合格
152 嘉兴市金辉建设有限公司 金永超 7472141 270 合格
153 浙江杭鑫建设有限公司 梁林勇 7311103 270 合格
154 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 吴晓明 7254739 270 合格
155 杭州天恒水利建设有限公司 邵锦琼 7512400 270 合格
156 丽水九甲建设有限公司 胡建宝 7439932 270 合格
157 丽水龙沧建设有限公司 童梦星 7512400 270 合格
158 丽水弘盛工程建设有限公司 冯玲玲 7504348 270 合格
159 丽水广盛建设工程有限公司 夏旭广 7480192 270 合格
160 建德舜镱建设有限公司 刘亨辉 7367466 270 合格
161 浙江创鼎建设有限公司 黄召伟 7560710 270 合格
162 宁波仁峰生态建设有限公司 冯开 7528503 270 合格
163 江山市锦弘园林建设有限公司 周燕 7254739 270 合格
164 浙江浦建建设有限公司 方新立 7383570 270 合格
165 金华时代建设工程有限公司 刘洋 7496296 270 合格
166 金华市起航建设股份有限公司 傅卫福 7367466 270 合格
167 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 盛伟昌 7536555 270 合格
168 浙江润湖建设有限公司 李泽 7576815 270 合格
169 杭州华深建设有限公司 肖宁 7552659 270 合格
170 丽水巾子峰建设有限公司 叶根兴 7367466 270 合格
171 浙江龙厦建设集团有限公司 吴学兰 7617074 270 合格
172 金华市沃霖环境建设有限公司 李建伟 7246687 270 合格
173 浙江标龙建设有限公司 祝魏强 7303051 270 合格
174 丽水力源建设有限公司 黄旭霞 7520451 270 合格
175 东江建设有限公司 厉洋溢 7270844 270 合格
176 浙江大经建设集团股份有限公司 李琴 7399674 270 合格
177 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 陈武安 7286947 270 合格
178 浙江宏瑜建设有限公司 林丽 7246687 270 合格
179 浙江省疏浚工程有限公司 王宏健 7552850 270 合格
180 浙江瓯业园林建设有限公司 许伟富 7303051 270 合格
181 浙江融渠水利建设有限公司 邹敏霞 7480192 270 合格
182 丽水市宝基建设有限公司 施军亮 7351362 270 合格
183 浙江天禹水电建设有限公司 杨伟杰 7439932 270 合格
184 浙江大洋建设集团有限公司 包峻嘉 7423891 270 合格
185 浙江嵘诚建设工程有限公司 邵永忠 7359475 270 合格
186 鸿鑫建设集团有限公司 郑经委 7496296 270 合格
187 浙江宇明建设有限公司 陈治贺 7552659 270 合格
188 丽水春江水利建设有限公司 雷杰 7423829 270 合格
189 浙江富江建设集团有限公司 潘永阳 7383570 270 合格
190 绍兴金朋环境建设有限公司 张金门 7480191 270 合格
191 浙江红鼎建设工程有限公司 张露君 7439932 270 合格
192 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 雷水英 7617074 270 合格
193 浙江中顶市政园林有限公司 王丽艳 7303051 270 合格
194 浙江邹鲁环境股份有限公司 茹燕飞 7246687 270 合格
195 金华市成源建设工程有限公司 郑跃斌 7496296 270 合格
196 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 黄晶晶 7633178 270 合格
197 浙江伍州建设有限公司 徐玉慧 7383570 270 合格
198 萍乡市水利水电建设有限责任公司 王星 7464088 270 合格
199 中齐建设工程有限公司 朱潇 7391622 270 合格
200 台州市人民水利水电工程有限公司 郑舜 7649281 270 合格
201 温岭市卓立水利水电建设有限公司 吴瑜 7319155 270 合格
202 浙江万玖建设有限公司 黄宗军 7528503 270 合格
203 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 占香兰 7359414 270 合格
204 浙江沧海建设有限公司 谢振盼 7576815 270 合格
205 浙江万景市政园林工程有限公司 毛建波 7617074 270 合格
206 龙泉市永达建设工程有限公司 俞福华 7246687 270 合格
207 浙江隆通建设有限公司 刘洋洋 7311103 270 合格
208 荣景建设有限公司 高佳佳 7375518 270 合格
209 四川川金建筑工程有限公司 张华莉 7359414 270 合格
210 浙江乾丰生态建设有限公司 宋海英 7633178 270 合格
211 浙江广盛环境建设集团有限公司 姚海洋 7560710 270 合格
212 浙江丽丰市政园林有限公司 赖林红 7246687 270 合格
213 仙居长广建设工程有限公司 吴林东 7286947 270 合格
214 湖州九创建设有限公司 彭势佳 7246687 270 合格
215 丽水三合工程园林建设有限公司 应海华 7560710 270 合格
216 温州市百润建设有限公司 吴卫明 7528503 270 合格
217 浙江舟水建设有限公司 余琦 7625126 270 合格
218 浙江华建装饰工程有限公司 章俊 7439932 270 合格
219 浙江楚天建设有限公司 陈逸仙 7584867 270 合格
220 浙江汇丰市政园林有限公司 毛伟骏 7560710 270 合格
221 丽水乾江建设有限公司 刘益杰 7423829 270 合格
222 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 王青 7407725 270 合格
223 筑邦建设集团股份有限公司 范向阳 7246687 270 合格
224 浙江华益水利建设有限公司 王兴发 7447984 270 合格
225 丽水华野园林建设有限公司 张云霞 7335258 270 合格
226 宏盛建业投资集团有限公司 翁灵超 7649281 270 合格
227 浙江宇尧建设有限公司 吕向君 7584867 270 合格
228 衢州市天越水利建设有限公司 洪玉霞 7246687 270 合格
229 浙江梓煜工程设计有限公司 陈晨 7415777 270 合格
230 浙江鑫阳建设有限公司 廖宗燕 7351362 270 合格
231 浙江欣信建设有限公司 邹浩德 7472141 270 合格
232 浙江甬江生态建设有限公司 褚丽君 7447984 270 合格
详细评审情况记录
序号 投标单位 投标报价 商务报价得分 标书质量得分 资信分 纳税得分 总得分 排名
58 宁波大秦建设有限公司 7447984 100.00  100.00 
78 浙江水韵交通工程有限公司 7447984 100.00  100.00  1
224 浙江华益水利建设有限公司 7447984 100.00  100.00 
232 浙江甬江生态建设有限公司 7447984 100.00  100.00 
97 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 7439932 99.78  99.78 
102 金华市正昊建设有限公司 7439932 99.78  99.78 
156 丽水九甲建设有限公司 7439932 99.78  99.78 
183 浙江天禹水电建设有限公司 7439932 99.78  99.78 
招标单位: 庆元县水利发展有限公司
2022年11月28日
附件