首页
> 遂昌 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

遂昌县水系连通及水美乡村项目—灵山港流域幸福河湖建设开标记录公示

项目编号:A3311011160012283001001 发布日期:2022-12-16 09:29 阅读次数: 信息来源:丽水公共资源
招标编号:SC2022A166   工程名称:遂昌县水系连通及水美乡村项目—灵山港流域幸福河湖建设(第二次)     时间:2022年12月15日5日
序号 投标
序号
投 标 人 名 称 密封情况 项目负责人 投标报价(元) 投标工期 质量目标
1 259 浙江乾丰生态建设有限公司 完好 宋海英 22586584 6.5个月 合格
2 258 丽水乾江建设有限公司 完好 刘益杰 22633795 6.5个月 合格
3 257 丽水力源建设有限公司 完好 黄旭霞 23341960 6.5个月 合格
4 256 绍兴金朋环境建设有限公司 完好 张金门 23318355 6.5个月 合格
5 255 浙江丽水泰安建筑有限公司 完好 刘艳颖 23247539 6.5个月 合格
6 254 丽水宝基建设有限公司 完好 王彬 22846245 6.5个月 合格
7 253 新景建设有限公司 完好 成玲玲 23459988 6.5个月 合格
8 252 宏盛建业投资集团有限公司 完好 翁灵超 23222933 6.5个月 合格
9 251 浙江丽水天豪建设有限公司 完好 张翼杰 22728217 6.5个月 合格
10 250 恒祥建工集团有限公司 完好 张帅 23011483 6.5个月 合格
11 249 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 完好 王海娟 22940667 6.5个月 合格
12 248 浙江大洋建设集团有限公司 完好 詹良俊 22893456 6.5个月 合格
13 247 浙江丽丰市政园林有限公司 完好 洪慧 22822639 6.5个月 合格
14 246 杭州金翔建设有限公司 完好 郭家梁 23200328 6.5个月 合格
15 245 浙江久城建设工程有限公司 完好 斯培文 22964273 6.5个月 合格
16 244 丽水春江水利建设有限公司 完好 刘益丽 22492162 6.5个月 合格
17 243 浙江杰立建设集团有限公司 完好 陈安邦 23271144 6.5个月 合格
18 242 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 完好 袁国城 23082300 6.5个月 合格
19 241 温州永成水利水电有限公司 完好 温积纯 23341960 6.5个月 合格
20 240 浙江昆仑园林工程有限公司 完好 郑志贞 23554410 6.5个月 合格
21 239 浙江金益建设有限公司 完好 徐玉芹 23200328 6.5个月 合格
22 238 浙江天禹水电建设有限公司 完好 杨伟杰 23436383 6.5个月 合格
23 237 浙江桐宇建设有限公司 完好 冯凡琳 22704611 6.5个月 合格
24 236 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 完好 黄少英 22822639 6.5个月 合格
25 235 浙江宏瑜建设有限公司 完好 林丽 22894027 6.5个月 合格
26 234 诸暨市滨江园林绿化有限公司 完好 金小杰 22751822 6.5个月 合格
27 233 浙江瓯业园林建设有限公司 完好 王坚 23153117 6.5个月 合格
28 232 浙江三门鑫江建设有限公司 完好 潘平 23035089 6.5个月 合格
29 231 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 完好 盛伟昌 22822639 6.5个月 合格
30 230 浙江舟水建设有限公司 完好 余琦 23507200 6.5个月 合格
31 229 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 完好 杨鑫宇 23318355 6.5个月 合格
32 228 浙江飞成建设有限公司 完好 骆庆敏 23153117 6.5个月 合格
33 227 浙江标龙建设有限公司 完好 王华艳 22633795 6.5个月 合格
34 226 杭州全甚建设有限公司 完好 徐明江 23412777 6.5个月 合格
35 225 浙江万瑞建设集团有限公司 完好 金建良 23578016 6.5个月 合格
36 224 浙江中凰建设有限公司 完好 林佳棋 23294749 6.5个月 合格
37 223 杭州日臻建设有限公司 完好 徐建东 22751822 6.5个月 合格
38 222 杭州中邦生态环境有限公司 完好 闫 超 22846245 6.5个月 合格
39 221 丽水龙沧建设有限公司 完好 童梦星 22562978 6.5个月 合格
40 220 舟山中浩建设有限公司 完好 何嘉麒 23625227 6.5个月 合格
41 219 浙江凯拓市政园林工程有限公司 完好 蔡素琪 23507200 6.5个月 合格
42 218 浙江广盛环境建设集团有限公司 完好 姚海洋 23129511 6.5个月 合格
43 217 杭州华深建设有限公司 完好 章佩 22610190 6.5个月 合格
44 216 淳安县水利水电建设有限公司 完好 胡成理 22633795 6.5个月 合格
45 215 景宁瑞丰建设有限公司 完好 陈奕鹏 23459988 6.5个月 合格
46 214 浙江景昌建设有限公司 完好 陈斌 23035089 6.5个月 合格
47 213 四川旭兴建筑工程有限公司 完好 陈明 23200328 6.5个月 合格
48 212 武汉大云水工程技术有限公司 完好 孔银枝 23578016 6.5个月 合格
49 211 杭州伟欣建设有限公司 完好 华建平 22799034 6.5个月 合格
50 210 湖州好山好水园林工程有限公司 完好 蔡素琪 23507200 6.5个月 合格
51 209 浙江梓煜工程设计有限公司 完好 陈晨 23035089 6.5个月 合格
52 208 浙江恒盛建设集团有限公司 完好 方恩待 23129511 6.5个月 合格
53 207 浙江广通环境建设有限公司 完好 徐杰 22610190 6.5个月 合格
54 206 浙江华建装饰工程有限公司 完好 章俊 22775428 6.5个月 合格
55 205 浙江荣泽建设有限公司 完好 徐莹 23436383 6.5个月 合格
56 204 丽水百顺建设有限公司 完好 陶连娟 23341960 6.5个月 合格
57 203 九州水文建设集团有限公司 完好 李丹丹 22799034 6.5个月 合格
58 202 丽水巾子峰建设有限公司 完好 叶根兴 22799034 6.5个月 合格
59 201 建德市宏顺建筑工程有限公司 完好 郑红燕 22940667 6.5个月 合格
60 200 杭州合宇建设有限公司 完好 孟海强 23341960 6.5个月 合格
61 199 衢州明宇建设有限公司 完好 丁梦琪 22822639 6.5个月 合格
62 198 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 完好 王青 22987877 6.5个月 合格
63 197 荣景建设有限公司 完好 高佳佳 23058694 6.5个月 合格
64 196 龙晟建设有限公司 完好 汤佳慧 22751822 6.5个月 合格
65 195 温州泰洲建设有限公司 完好 曹晨波 23578016 6.5个月 合格
66 194 浙江前卫建设有限公司 完好 王彩龙 23578016 6.5个月 合格
67 193 建德舜镱建设有限公司 完好 刘亨辉 23389172 6.5个月 合格
68 192 杭州祥昇建设有限公司 完好 张建辉 23294749 6.5个月 合格
69 191 温岭市卓立水利水电建设有限公司 完好 吴瑜 23318355 6.5个月 合格
70 190 四川川金建筑工程有限公司 完好 张华莉 22751822 6.5个月 合格
71 189 嘉兴市金辉建设有限公司 完好 金永超 23105905 6.5个月 合格
72 188 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 完好 黄晶晶 23035089 6.5个月 合格
73 187 浙江浦建建设有限公司 完好 张福琴 23318355 6.5个月 合格
74 186 浙江楚天建设有限公司 完好 陈逸仙 23554410 6.5个月 合格
75 185 金光道环境建设集团有限公司 完好 刘勇柏 23082300 6.5个月 合格
76 184 中齐建设工程有限公司 完好 朱潇 23412777 6.5个月 合格
77 183 鲲鳌建设有限公司 完好 金向阳 23507200 6.5个月 合格
78 182 浙江宜方建设有限公司 完好 叶卫平 23436383 6.5个月 合格
79 181 浙江九正建筑工程有限公司 完好 於钰华 23483594 6.5个月 合格
80 180 浙江万景市政园林工程有限公司 完好 毛建波 22964273 6.5个月 合格
81 179 浙江润湖建设有限公司 完好 李泽 23176722 6.5个月 合格
82 178 浙江红鼎建设工程有限公司 完好 王青青 23105905 6.5个月 合格
83 177 浙江华质建设有限公司 完好 张斐建 23294749 6.5个月 合格
84 176 嘉兴市滨海工程建设有限公司 完好 邱建迪 23082300 6.5个月 合格
85 175 浙江卡森建设有限公司 完好 陈康 23436383 6.5个月 合格
86 174 东江建设有限公司 完好 厉洋溢 23200328 6.5个月 合格
87 173 龙泉市永达建设工程有限公司 完好 俞福华 23554410 6.5个月 合格
88 172 江西赣禹工程建设有限公司 完好 邓飞 23341960 6.5个月 合格
89 171 宁波仁峰生态建设有限公司 完好 冯开 22964273 6.5个月 合格
90 170 浙江宇明建设有限公司 完好 陈治贺 23105905 6.5个月 合格
91 169 浙江同纬建设有限公司 完好 李珺 22775428 6.5个月 合格
92 168 浙江创鼎建设有限公司 完好 张艳红 22940667 6.5个月 合格
93 167 衢州市天越水利建设有限公司 完好 洪玉霞 22869850 6.5个月 合格
94 166 丽水弘盛工程建设有限公司 完好 冯玲玲 23530805 6.5个月 合格
95 165 杭州水电建筑集团有限公司 完好 马飞 22987877 6.5个月 合格
96 164 杭州天恒水利建设有限公司 完好 陆建设 23058694 6.5个月 合格
97 163 浙江汇力建设有限公司 完好 黄慧 23082300 6.5个月 合格
98 162 浙江乾侨水利水电建设有限公司 完好 陈莹瑛 23105905 6.5个月 合格
99 161 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 完好 占香兰 22751822 6.5个月 合格
100 160 丽水启宏建设有限公司 完好 余后辉 22822639 6.5个月 合格
101 159 金华市正昊建设有限公司 完好 赵佳 23412777 6.5个月 合格
102 158 金华市瓯创建设工程有限公司 完好 楼苔 22515767 6.5个月 合格
103 157 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 完好 滕捷达 22987877 6.5个月 合格
104 156 乐清市大禹水利水电工程有限公司 完好 姜成梅 23530805 6.5个月 合格
105 155 浙江嘉鸿建设工程有限公司 完好 蒋立成 23341960 6.5个月 合格
106 154 宁波广慈生态建设有限公司 完好 余高亮 22515767 6.5个月 合格
107 153 宁波华水园林建设有限公司 完好 汪查生 22633795 6.5个月 合格
108 152 宁波市金毅生态环境建设有限公司 完好 王维炎 23035089 6.5个月 合格
109 151 温州华文建设管理有限公司 完好 段跟龙 23200328 6.5个月 合格
110 150 浙江万玖建设有限公司 完好 黄宗军 22775428 6.5个月 合格
111 149 金华市起航建设股份有限公司 完好 傅卫福 23223933 6.5个月 合格
112 148 金华市沃霖环境建设有限公司 完好 李建伟 22846245 6.5个月 合格
113 147 浙江龙厦建设集团有限公司 完好 吴学兰 23554410 6.5个月 合格
114 146 温州市百润建设有限公司 完好 吴卫明  23247539 6.5个月 合格
115 145 金华时代建设工程有限公司 完好 刘洋 23318355 6.5个月 合格
116 144 浙江康腾建设有限公司 完好 王元挺 23530805 6.5个月 合格
117 143 丽水广盛建设工程有限公司 完好 夏旭广 23601621 6.5个月 合格
118 142 浙江锦天建设工程有限公司 完好 伍小清 23318355 6.5个月 合格
119 141 杭州华恒建设工程有限公司 完好 苏庆灵 23294749 6.5个月 合格
120 140 杭州临安聚力建设有限公司 完好 胡盛莉丽 22562978 6.5个月 合格
121 139 温州瑞创建设有限公司 完好 唐高发 22917062 6.5个月 合格
122 138 杭州嘉立建设工程有限公司 完好 王萍 23483594 6.5个月 合格
123 137 浙江龙游天泓建设有限公司 完好 折艳丽 23530805 6.5个月 合格
124 136 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 完好 黄军军 23271144 6.5个月 合格
125 135 杭州江腾建设工程有限公司 完好 王伟 23200328 6.5个月 合格
126 134 福建省闽一建设发展有限公司 完好 唐理臣 23082300 6.5个月 合格
127 133 浙江丰铎建设有限公司 完好 王亚欣 23459988 6.5个月 合格
128 132 萍乡市水利水电建设有限责任公司 完好 汤丽娜 23483594 6.5个月 合格
129 131 浙江甬江生态建设有限公司 完好 陈莉 22964273 6.5个月 合格
130 130 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 完好 刘庆福 22964273 6.5个月 合格
131 129 浙江汇丰市政园林有限公司 完好 毛伟骏 23459988 6.5个月 合格
132 128 台州天佑建设有限公司 完好 高学付 22657401 6.5个月 合格
133 127 杭州临安潜昌建设工程有限公司 完好 褚良标 23011483 6.5个月 合格
134 126 嘉兴市亚上建设有限公司 完好 王炳群 23223933 6.5个月 合格
135 125 浙江邹鲁环境股份有限公司 完好 茹燕飞 22940667 6.5个月 合格
136 124 丽水九甲建设有限公司 完好 胡建宝 22869850 6.5个月 合格
137 123 保业建设(浙江)有限公司 完好 范世鹏 22964273 6.5个月 合格
138 122 金华市洋航建设有限公司 完好 陈明亮 22822639 6.5个月 合格
139 121 杭州美丽洲建设有限公司 完好 屈明明 22515767 6.5个月 合格
140 120 鸿鑫建设集团有限公司 完好 郑经委 23011483 6.5个月 合格
141 119 浙江鑫远生态建设集团有限公司 完好 陈开炉 22515767 6.5个月 合格
142 118 宁波华康陆鼎建设有限公司 完好 王振卿 22940667 6.5个月 合格
143 117 浙江永川市政园林工程有限公司 完好 黄亚娟 22657401 6.5个月 合格
144 116 衢盛建设集团有限公司 完好 余晓平 23011483 6.5个月 合格
145 115 浙江水韵交通工程有限公司 完好 吴志勇 23271144 6.5个月 合格
146 114 红谷滩建设集团有限公司 完好 黄新生 22539373 6.5个月 合格
147 113 杭州盾旺建筑工程有限公司 完好 张敏 22704611 6.5个月 合格
148 112 中机现代(宁波)建设有限公司 完好 姜文斌 23011483 6.5个月 合格
149 111 筑邦建设集团股份有限公司 完好 范向阳 23436383 6.5个月 合格
150 110 浙江丽水浩腾建设有限公司 完好 李崇正 22893456 6.5个月 合格
151 109 浙江丽水一腾建设有限公司 完好 蒋建进 23554410 6.5个月 合格
152 108 杭州华聚环境建设有限公司 完好 胡浙明 23035089 6.5个月 合格
153 107 浙江青田道远建设有限公司 完好 黄海美 22492162 6.5个月 合格
154 106 台州豪鑫建设有限公司 完好 朱天明 22728217 6.5个月 合格
155 105 浙江璟瑞建设有限公司 完好 朱正权 23412777 6.5个月 合格
156 104 浙江天河水利工程有限公司 完好 厉美燕 23223933 6.5个月 合格
157 103 浙江融渠水利建设有限公司 完好 邹敏霞 23176722 6.5个月 合格
158 102 浙江乾锦建设有限公司 完好 潘康明 22586584 6.5个月 合格
159 101 嘉兴市秀洲区水利工程公司 完好 杜宏会 23247539 6.5个月 合格
160 100 浙江顺民建设有限公司 完好 张利平 22468556 6.5个月 合格
161 99 浙江海创环境科技有限公司 完好 张良森 22775428 6.5个月 合格
162 98 江山市锦弘园林建设有限公司 完好 毛武明 23058694 6.5个月 合格
163 97 乐清市回源水利工程有限公司 完好 叶小军 22610190 6.5个月 合格
164 96 福建省东升鸿工程建设有限公司 完好 谢志明 23176722 6.5个月 合格
165 95 浙江开泽建设工程有限公司 完好 杨宏春 23530805 6.5个月 合格
166 94 江西金峰水利建筑工程有限公司 完好 陈军卫 23601621 6.5个月 合格
167 93 江山市永安建设有限公司 完好 王小华 22987877 6.5个月 合格
168 92 福建省旺泰建设工程有限公司 完好 陈淑英 22492162 6.5个月 合格
169 91 嘉兴中业建设工程有限公司 完好 郑胜伟 23294749 6.5个月 合格
170 90 浙江鸿翔水利建设有限公司 完好 吴文波 23153117 6.5个月 合格
171 89 浙江富江建设集团有限公司 完好 潘永阳 23554410 6.5个月 合格
172 88 浙江金联水利建设有限公司 完好 倪锦明 23459988 6.5个月 合格
173 87 中百福建设有限公司 完好 李桃英 23459988 6.5个月 合格
174 86 浙江腾利建设集团有限公司 完好 蒋锐 22846245 6.5个月 合格
175 85 贵州高胜工程建设有限公司 完好 吴永贵 23271144 6.5个月 合格
176 84 浙江鼎邦建设有限公司 完好 李秀梅 23578016 6.5个月 合格
177 83 浙江巨江水电建设有限公司 完好 徐春古 23341960 6.5个月 合格
178 82 浙江勇峰建设有限公司 完好 卢文建 23058694 6.5个月 合格
179 81 浙江沧海建设有限公司 完好 谢振盼 23389172 6.5个月 合格
180 80 洪城控股集团有限公司 完好 胡洋 22799034 6.5个月 合格
181 79 金华市成源建设工程有限公司 完好 郑跃斌 22751822 6.5个月 合格
182 78 百年建设集团有限公司 完好 张璐 22822639 6.5个月 合格
183 77 温州乾盛建设有限公司 完好 程丽 22846245 6.5个月 合格
184 76 浙江安洲建设有限公司 完好 王晓强 22893456 6.5个月 合格
185 75 浙江开腾建设有限公司 完好 王峰 23318355 6.5个月 合格
186 74 宁波锦汇市政园林建设有限公司 完好 姜美红 22964273 6.5个月 合格
187 73 浙江伍州建设有限公司 完好 徐玉慧 23459988 6.5个月 合格
188 72 宁波广元生态建设有限公司 完好 陈海强 23294749 6.5个月 合格
189 71 杭州萧宏建设环境集团有限公司 完好 周利芳 22822639 6.5个月 合格
190 70 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 完好 吴晓明 22728217 6.5个月 合格
191 69 浙江天泰园林建设有限公司 完好 马学松 22869850 6.5个月 合格
192 68 台州弘丰建设有限公司 完好 王思欢 22893456 6.5个月 合格
193 67 丽水李池市政园林有限公司 完好 修保卫 23507200 6.5个月 合格
194 66 浙江中顶市政园林有限公司 完好 王丽艳 22893456 6.5个月 合格
195 65 桐庐永胜建设有限责任公司 完好 张炎锋 23625227 6.5个月 合格
196 64 杭州航弘建设科技有限公司 完好 吴刚风 22586584 6.5个月 合格
197 63 宁夏上泽水利水电工程有限公司 完好 冯燕 22940667 6.5个月 合格
198 62 江西诚元建设工程有限公司 完好 周威 22846245 6.5个月 合格
199 61 四川进达建筑工程有限公司 完好 刘宁 22917062 6.5个月 合格
200 60 温州江航建设有限公司 完好 徐长春 22751822 6.5个月 合格
201 59 浙江艺景建设集团有限公司 完好 胡剑锋 23105905 6.5个月 合格
202 58 浙江九合环境股份有限公司 完好 方健丰 23341960 6.5个月 合格
203 57 浙江华益水利建设有限公司 完好 王兴发 23035089 6.5个月 合格
204 56 浙江杭鑫建设有限公司 完好 梁林勇 22539373 6.5个月 合格
205 55 丽水广诚建设有限公司 完好 郑子来 22775428 6.5个月 合格
206 54 浙江城南建设有限公司 完好 叶玲巧 23459988 6.5个月 合格
207 53 浙江千木建设有限公司 完好 杨小燕 22917062 6.5个月 合格
208 52 浙江汪洋建设有限公司 完好 姚帝旭 23530805 6.5个月 合格
209 51 台州市绿石建设有限公司 完好 吴婷婷 23365566 6.5个月 合格
210 50 台州市星茂建设有限公司 完好 杨强 23058694 6.5个月 合格
211 49 浙江伟泰建设有限公司 完好 毛参仰 22964273 6.5个月 合格
212 48 浙江诸暨天昱园林有限公司 完好 徐云凯 22869850 6.5个月 合格
213 47 诸暨鼎鸿建设有限公司 完好 王建英 23011483 6.5个月 合格
214 46 嘉兴市恒业市政建设有限公司 完好 万英 23176722 6.5个月 合格
215 45 浙江秀水环保有限公司 完好 王泽成 22586584 6.5个月 合格
216 44 鹰潭市复兴水电建设有限公司 完好 李翔 22539373 6.5个月 合格
217 43 金华奇创建设工程有限公司 完好 陈建红 22586584 6.5个月 合格
218 42 湖北中业天成水利水电工程有限公司 完好 童根 23625227 6.5个月 合格
219 41 嘉兴新禹园林建设有限公司 完好 钱羽微 22940667 6.5个月 合格
220 40 绍兴泓强建设有限公司 完好 俞斌 22539373 6.5个月 合格
221 39 浙江三弈建设有限公司 完好 陶晓丽 22539373 6.5个月 合格
222 38 浙江博业建设有限公司 完好 杜圣吉 23058694 6.5个月 合格
223 37 嘉兴市恒德水利建设有限公司 完好 徐垚 22987877 6.5个月 合格
224 36 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 完好 唐丽萍 23436383 6.5个月 合格
225 35 平湖市水利工程有限公司 完好 张晓栋 23176722 6.5个月 合格
226 34 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 完好 谢毅云 23318355 6.5个月 合格
227 33 开化县方兴水利建设有限公司 完好 余重阳 23483594 6.5个月 合格
228 32 湖州金水建设工程有限公司 完好 罗琴 22681106 6.5个月 合格
229 31 浙江鑫阳建设有限公司 完好 廖宗燕 22964273 6.5个月 合格
230 30 浙江万里建设工程有限公司 完好 姜静妃 23223933 6.5个月 合格
231 29 华锦建设集团股份有限公司 完好 程翔 23223933 6.5个月 合格
232 28 浙江长兴圣通建设有限公司 完好 陆正平 23129511 6.5个月 合格
233 27 湖州九创建设有限公司 完好 李旭 23412777 6.5个月 合格
234 26 嘉兴秀成建设有限公司 完好 陆勤藤 22728217 6.5个月 合格
235 25 嘉兴锐欣建设工程有限公司 完好 何佳乔 23200328 6.5个月 合格
236 24 天阳建设集团有限公司 完好 张富山 22704611 6.5个月 合格
237 23 宁波东元生态建设有限公司 完好 麻志丹 22633795 6.5个月 合格
238 22 宁波星江建设有限公司 完好 李婷婷 23507200 6.5个月 合格
239 21 温州宏伟建设有限公司 完好 杨丹娣 23459988 6.5个月 合格
240 20 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 完好 孙方舟 22681383 6.5个月 合格
241 19 宁波华一建设有限公司 完好 吴世法 22539373 6.5个月 合格
242 18 兆达连合工程技术有限公司 完好 金靓慧 23058694 6.5个月 合格
243 17 嘉兴恒禹建设有限公司 完好 潘伟 23483594 6.5个月 合格
244 16 浙江嘉宇建设有限公司 完好 陈良 23105905 6.5个月 合格
245 15 宁波衡华建设有限公司 完好 陈丹丹 22492162 6.5个月 合格
246 14 浙江三合水利建设股份有限公司 完好 邵小燕 23530805 6.5个月 合格
247 13 宁波和昌市政园林建设有限公司 完好 王巧娜 23412777 6.5个月 合格
248 12 宁波鼎立建设有限公司 完好 俞志浩 23365566 6.5个月 合格
249 11 宁波大秦建设有限公司 完好 李强 23601621 6.5个月 合格
250 10 台州市人民水利水电工程有限公司 完好 郑舜 23223933 6.5个月 合格
251 9 宁波祥成生态建设有限公司 完好 赵秋钧 23318355 6.5个月 合格
252 8 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 完好 杭欢 22657401 6.5个月 合格
253 7 华汇建设集团有限公司 完好 陈哲峰 23082300 6.5个月 合格
254 6 浙江泰沣市政园林建设有限公司 完好 林贤斌 22917062 6.5个月 合格
255 5 嘉兴市聚源建设工程有限公司 完好 张能 22799034 6.5个月 合格
256 4 河南正海实业有限公司 完好 刘金山 22751822 6.5个月 合格
257 3 江西省第十建设工程有限公司 完好 姚慧珍 23200328 6.5个月 合格
258 2 中水京林建设有限公司 完好 姚尚苗 22562978 6.5个月 合格
259 1 河南禹顺水利工程有限公司 完好 别磊磊 23247539 6.5个月 合格
       
招标编号:SC2022A166     工程名称:遂昌县水系连通及水美乡村项目—灵山港流域幸福河湖建设(第二次)     时间:2022年12月15日         
序号 投标单位 投标报价(元) 报价得分 符合性审查 资格审查 技术评审 商务评审 总得分  
1 浙江诸暨天昱园林有限公司 22869850 100.00 通过 通过 通过 通过 100.00
2 浙江天泰园林建设有限公司 22869850 100.00 通过 通过 通过 通过 100.00 1
3 丽水九甲建设有限公司 22869850 100.00 通过 通过 通过 通过 100.00
4 衢州市天越水利建设有限公司 22869850 100.00 通过 通过 通过 通过 100.00
5 杭州中邦生态环境有限公司 22869845 99.69 通过 通过 通过 通过 99.69
6 江西诚元建设工程有限公司 22869845 99.69 通过 通过 通过 通过 99.69