首页
> 遂昌 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

遂昌县颐养中心二期项目开标记录公示

项目编号:A3311011160012183001001 发布日期:2022-12-26 11:48 阅读次数: 信息来源:丽水公共资源
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160012183001001
   标段(包)名称:遂昌县颐养中心二期项目
   下浮率:%
   基准值:35327859.70元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 浙江丽水泰安建筑有限公司 35327271 550日历天 合格 叶苏  
2 浙江万寿建筑工程有限公司 35327860 550日历天 合格 王寿长  
3 丽水宏汇建设有限公司 35327272 550日历天 合格 吴小丹  
4 青田县侨发建筑工程有限公司 35327271 550日历天 合格 徐翔  
5 金华铭城建设有限公司 35328154 550 合格 赵志显  
6 浙江汇腾建设有限公司 35327860 550日历天 合格 褚尧  
7 浙江创鼎建设有限公司 35327271 550日历天 合格 傅嘉诚  
8 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 35327271 550 合格 韩笑  
9 浙江正脉建设有限公司 35291955 550日历天 合格 毛伟涛  
10 龙德建设有限公司 35291955 550 合格 金丽丽  
11 浙江中嘉建筑园林有限公司 35291955 550日历天 合格 叶金玲  
12 宏盛建业投资集团有限公司 35292542 550日历天 合格 陈俊  
13 源龙建设集团有限公司 35398495 550 合格 陈浩  
14 中元建设集团股份有限公司 34514983 550 合格 沈静洁  
15 浙江柏景园林建设有限公司 34620934 550日历天 合格 王汀江  
16 浙江伟杰建设有限公司 35045612 550日历天 合格 季惠萍  
17 丽水万合工程建设有限公司 34869023 550 合格 周秀如  
18 浙江锦华建设有限公司 34727752 550日历天 合格 李小惠  
19 宇杰集团股份有限公司 35080929 550 合格 应玉燕  
20 浙江国光建筑工程有限公司 34233303 550日历天 合格 王燕秋  
21 浙江大东吴集团建设有限公司 35010294 550 合格 闵泽锐  
22 浙江嵘诚建设工程有限公司 35468539 550日历天 合格 兰赵艳  
23 浙江航兴建设集团有限公司 34938786 550 合格 陆方豪  
24 中龙茂林建设集团有限公司 34869023 550日历天 合格 宋金龙  
25 丽水李池市政园林有限公司 34939658 550日历天 合格 尹楚燕  
26 龙泉市永达建设工程有限公司 35186883 550 合格 吴黎芬  
27 丽洲建设集团有限公司 34939367 550 合格 陶永杰  
28 华滋奔腾建工集团有限公司 33880126 550日历天 合格 汤金君  
29 凌云建设集团有限公司 34550876 550日历天 合格 吴健凯  
30 浙江金汤工程建设有限公司 34021397 550日历天 合格 饶晓云  
31 大立建设集团有限公司 33950761 550日历天 合格 周永林  
32 浙江政盈建筑工程有限公司 34586481 550日历天 合格 朱婷婷  
33 浙江勤丰建设有限公司 34551163 550 合格 缪全军  
34 浙江汇丰市政园林有限公司 35257518 550日历天 合格 毛鑫莉  
35 浙江广特建设有限公司 35045612 550日历天 合格 李明强  
36 浙江东博建设有限公司 34409892 550 合格 陈永相  
37 丽水瓯江环境建设有限公司 34515845 550 合格 沈根英  
38 浙江华方建设有限公司 35397905 550日历天 合格 孟景异  
39 浙江双潍市政园林工程有限公司 33597583 550日历天 合格 章英  
40 丽水吉瑞建设有限公司 34551163 550日历天 合格 沈红燕  
41 浙江永浩建设有限公司 35221907 550 合格 蓝巧玲  
42 中九建工集团有限公司 34833705 550 合格 曾苗  
43 浙江庆龙建设集团有限公司 34161815 550日历天 合格 王鹏飞  
44 温州市瓯海建筑工程公司 34798387 550日历天 合格 张礼君  
45 浙江远图建设集团有限公司 34726885 550 合格 叶高伟  
46 宁波景业建设有限公司 34374574 550日历天 合格 郑亚芳  
47 浙江裕众建设集团有限公司 35362588 550 合格 相芳玲  
48 鸿鑫建设集团有限公司 35469425 550 合格 吴伟强  
49 浙江三环建设有限公司 35221321 550日历天 合格 续晓凤  
50 龙泉市正龙建筑工程有限公司 34833415 550 合格 王建  
51 浙江德光建筑工程有限公司 33843963 550日历天 合格 何骞骞  
52 丽水市丽圣建设工程有限公司 34550300 550日历天 合格 张金飞  
53 和海建设科技集团有限公司 33491630 550 合格 郑景元  
54 浙江东卓建设有限公司 33490794 550 合格 章坚  
55 浙江宏信建设有限公司 34763069 550 合格 马建华  
56 丽水市中诚市政园林有限公司 34586481 550日历天 合格 童起  
57 浙江红鼎建设工程有限公司 34904341 550 合格 许莉  
58 浙江联信环境建设有限公司 33915161 550 合格 朱文杰  
59 浙江鸿旭园林建设有限公司 34621798 550 合格 张云  
60 浙江永联建设工程股份有限公司 34092032 550日历天 合格 何素梅  
61 浙江中一建设有限公司 34550300 550日历天 合格 陈小伟  
62 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 34833705 550日历天 合格 李政  
63 丽水亿诚建设有限公司 33879280 550 合格 陈浩斌  
64 浙江金益建设有限公司 34621798 550 合格 金祝英  
65 大昌建设集团有限公司 35080638 550日历天 合格 李刚  
66 丽水市宝基建设有限公司 33914596 550 合格 李华  
67 衢州市政园林股份有限公司 34657116 550日历天 合格 黄彩霞  
68 龙晟建设有限公司 34904341 550 合格 张金燕  
69 筑邦建设集团股份有限公司 34197985 550 合格 马小燕  
70 浙江华舟建设有限公司 34303939 550 合格 张政丰  
71 浙江辉华建设有限公司 34797518 550日历天 合格 赵美香  
72 浙江三弈建设有限公司 33561428 550日历天 合格 章传法  
73 浙江瓯立园林建设有限公司 34197985 550日历天 合格 章疆  
74 浙江璟瑞建设有限公司 34515558 550日历天 合格 周嘉  
75 浙江宏景市政园林有限公司 34656251 550日历天 合格 洪桂  
76 荣景建设有限公司 34692424 550日历天 合格 兰建媛  
77 浙江正立高科建设有限公司 35397905 550日历天 合格 李强  
78 锦鸿建设集团有限公司 33808999 550日历天 合格 蔡锡杰  
79 建德李氏园林古建筑工程有限公司 34726885 550日历天 合格 朱燕君  
80 浙江中立建设有限公司 34939658 550日历天 合格 赖军伟  
81 浙江华安泰工程集团有限公司 34620934 550日历天 合格 魏灵利  
82 浙江通旭建设集团有限公司 34974976 550 合格 徐珊英  
83 桐庐永胜建设有限责任公司 34586481 550日历天 合格 张小娟  
84 山西二建集团有限公司 33809490 550 合格 刘敏  
85 温州振华建设有限公司 34056714 550日历天 合格 方祖浪  
86 浙江屹立建设有限公司 34691568 550 合格 杜王臣  
87 浙江宏拓建设有限公司 35363177 550 合格 胡建英  
88 丽水远恒市政建设有限公司 34127350 550 合格 夏群超  
89 浙江伟峰建设股份有限公司 34480241 550 合格 虞斌斌  
90 丽水天宇园林建设有限公司 34444923 550日历天 合格 王波  
91 浙江万里建设工程有限公司 33879280 550日历天 合格 吴炉芬  
92 亚都建设集团有限公司 33632901 550日历天 合格 胡睿阳  
93 浙江宝盛建设集团有限公司 35045320 550 合格 高巍  
94 浙江那然建设有限公司 35221907 550日历天 合格 余淑玲  
95 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 35045612 550日历天 合格 刘凯  
96 浙江国兴建设集团有限公司 35469425 550 合格 黄将国  
97 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 34303082 550日历天 合格 李丽媛  
98 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 35080053 550日历天 合格 胡庆芬  
99 浙江华尔达建设有限公司 34303939 550日历天 合格 姜燕娜  
100 浙江光远建设集团有限公司 35363471 550 合格 郑伟琴  
101 松阳县鼎力建筑工程有限公司 35186883 550日历天 合格 何峰军  
102 浙江飞云建设有限公司 35186004 550日历天 合格 李曦  
103 浙江晟周集团有限公司 34586400 550日历天 合格 谷少秋  
104 浙江凯恩建设有限公司 34444923 550日历天 合格 毛梦杰  
105 浙江诸安建设集团有限公司 35116247 550日历天 合格 丁剑  
106 浙江华歌建设有限公司 34162668 550日历天 合格 徐明明  
107 浙江培华建设集团有限公司 35116247 550 合格 刘俊  
108 浙江丽建环境建设有限公司 33914596 550日历天 合格 周敏  
109 丽水市南明建筑工程有限公司 34869023 : 550日历天 合格 何超军  
110 浙江风云建设有限公司 35010294 550日历天 合格 宣琦  
111 裕华建设集团有限公司 34515845 550 合格 赵磊  
112 贝林集团有限公司 35257518 550日历天 合格 范毅  
113 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 33667378 550日历天 合格 叶炳东  
114 丽水华晟建设有限公司 35010294 550 合格 刘萍霞  
115 宁波鼎立建设有限公司 35222200 550日历天 合格 许丹丹  
116 丰和营造集团股份有限公司 35222200 550 合格 黄振坤  
117 丽水禹宸市政园林有限公司 34338399 550 合格 王理芬  
118 浙江宜方建设有限公司 34869023 550日历天 合格 叶卫平  
119 深川控股集团有限公司 34798387 550日历天 合格 王芳  
120 浙江鑫阳建设有限公司 34197131 550 合格 杨思琪  
121 杭州市市政工程集团有限公司 34762780 550 合格 戴付杰  
122 浙江沧海建设有限公司 33491630 550 合格 项珍燕  
123 浙江海兴建筑有限公司 34763069 550日历天 合格 虞献华  
124 浙江萧峰建设集团有限公司 33597583 550日历天 合格 舒琳琛  
125 浙江长龙建设有限公司 35504742 550日历天 合格 张文丽  
126 浙江大运建设集团有限公司 35434107 550日历天 合格 高青华  
127 浙江龙泉德景建设有限公司 35115954 550 合格 季乐平  
128 浙江山口建筑工程有限公司 34904341 550 合格 陈志强  
129 浙江绿艺建设有限公司 34551163 550日历天 合格 潘永梅  
130 正达建设有限公司 35398789 550日历天 合格 刘雪俊  
131 浙江荣盛建设发展有限公司 35010294 550日历天 合格 阮柏富  
132 浙江金华兴达建设有限公司 35010003 550 合格 陈倩  
133 浙江磊众工程管理有限公司 34832835 550日历天 合格 郑锋明  
134 浙江万景市政园林工程有限公司 33455477 550 合格 刘远忠  
135 杭州长风市政园林建设股份有限公司 34232448 550 合格 陆蛟龙  
136 丽水市鸿翔市政园林有限公司 33491630 550日历天 合格 林莎莉  
137 丽水市凯信建设工程有限公司 34726885 550 合格 江楠  
138 易顺建工集团有限公司 34409033 550日历天 合格 范莉红  
139 昌建建设集团有限公司 34162668 550 合格 曾骏  
140 浙江龙腾建设有限公司 34515558 550 合格 许朝阳  
141 浙江大同建设工程有限公司 35397905 550 合格 张林飞  
142 浙江筑扬建设有限公司 34692458 550 合格 叶宏明  
143 浙江杭州湾建筑集团有限公司 35363471 550日历天 合格 李东来  
144 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 34409605 550 合格 吴卫伟  
145 浙江嘉宇建设有限公司 35045612 550日历天 合格 罗军飞  
146 华汇建设集团有限公司 34868152 550 合格 朱轩  
147 浙江中飞华越建设集团有限公司 34550300 550 合格 洪彬  
148 恒基建设集团有限公司 35398789 550日历天 合格 陈慧慧  
149 浙江兴远建设有限公司 34727751 550日历天 合格 岳子璐  
150 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 33490794 550日历天 合格 张仁杰  
151 丽水市一建建设有限公司 34762201 550日历天 合格 肖燕红  
152 丽水现代环境建设有限公司 33526948 550 合格 吕向锋  
153 浙江晫晟建设科技有限公司 34479666 550日历天 合格 何中洲  
154 浙江百厦建设有限公司 34197131 550 合格 许文军  
155 浙江中大建设工程有限公司 34233018 550日历天 合格 陈云芳  
156 宁波住宅建设集团股份有限公司 35222200 550日历天 合格 周万毅  
157 晟民建设有限公司 33703257 550 合格 文辉  
158 卓越市政园林建设集团有限公司 34338399 550日历天 合格 翁海盟  
159 今天建设有限公司 35434107 550 合格 何钜鑫  
160 博大环境集团有限公司 35150687 550日历天 合格 俞薇薇  
161 丽水巾子峰建设有限公司 35257224 550日历天 合格 吴光伟  
162 腾鑫建设集团有限公司 34974103 550 合格 罗云  
163 浙江开创建设有限公司 33879844 550 合格 周南伟  
164 浙江罗邦建设有限公司 34869023 550日历天 合格 刘亚辉  
165 丽水市永龙建设有限公司 34409892 550 合格 陈晓勇  
166 浙江三玺建设有限公司 34409892 550日历天 合格 朱煌峰  
167 浙江宏兴建设有限公司 34868733 550日历天 合格 刘笑俏  
168 纳琦绿能工程有限公司 33843963 550日历天 合格 胡妫  
169 丽水祥源建设工程有限公司 34514983 550日历天 合格 吴远志  
170 巨匠建设集团股份有限公司 34691568 550日历天 合格 吕洁丽  
171 宁波四建集团有限公司 34974103 550 合格 李群宏  
172 浙江蓝宝建设有限公司 34621510 550日历天 合格 胡聪  
173 福建省闽南建筑工程有限公司 35116247 550日历天 合格 曾培灿  
174 中嘉建设有限公司 35221321 550日历天 合格 赵毅隽  
175 华锦建设集团股份有限公司 34974976 550 合格 沈项辉  
176 浙江巨丰市政园林有限公司 33879280 550日历天 合格 叶帮根  
177 浙江仙都建设有限公司 35186004 550日历天 合格 丁俊仁  
178 浙江中润建筑工程有限公司 34762780 550 合格 吕彬  
179 浙江宝元环境建设有限公司 34621798 550 合格 江伟钱  
180 博地建设集团有限公司 35469425 550 合格 陈腾龙  
181 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 35186883 550日历天 合格 蒋小英  
182 浙江丰远建设有限公司 34904341 550 合格 季更明  
183 三箭建设工程集团有限公司 34551163 550 合格 石贤峰  
184 浙江百耀建设有限公司 35469130 550日历天 合格 申屠振威  
185 浙江万顺建设有限公司 34727752 550日历天 合格 丁可河  
186 丽水伟业建设有限公司 34974976 550日历天 合格 唐少峰  
187 浙江富华建设有限公司 34233018 550日历天 合格 嵇新荣  
188 浙江恒昌建设有限公司 35257518 550日历天 合格 俞飞  
189 浙江广通环境建设有限公司 34091330 550日历天 合格 高洪祥  
190 丽水昌宁建设有限公司 35115370 550日历天 合格 吴健锋  

详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160012183001001
   标段(包)名称:遂昌县颐养中心二期项目
序号 投标单位名称 企业诚信得分得分商务标评审得分 总分 排名
1 浙江丽水泰安建筑有限公司 5.095.0 100.00 1
2 浙江万寿建筑工程有限公司 5.095.0 100.00 1
3 丽水宏汇建设有限公司 5.095.0 100.00 1
4 青田县侨发建筑工程有限公司 5.095.0 100.00 1
5 金华铭城建设有限公司 5.095.0 100.00 1
6 浙江汇腾建设有限公司 5.095.0 100.00 1
7 浙江创鼎建设有限公司 5.095.0 100.00 1
8 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 5.095.0 100.00 1
9 浙江正脉建设有限公司 5.094.7 99.70 9
10 龙德建设有限公司 5.094.7 99.70 9
11 浙江中嘉建筑园林有限公司 5.094.7 99.70 9
12 宏盛建业投资集团有限公司 5.094.7 99.70 9
13 源龙建设集团有限公司
14 中元建设集团股份有限公司
15 浙江柏景园林建设有限公司
16 浙江伟杰建设有限公司
17 丽水万合工程建设有限公司
18 浙江锦华建设有限公司
19 宇杰集团股份有限公司
20 浙江国光建筑工程有限公司
21 浙江大东吴集团建设有限公司
22 浙江嵘诚建设工程有限公司
23 浙江航兴建设集团有限公司
24 中龙茂林建设集团有限公司
25 丽水李池市政园林有限公司
26 龙泉市永达建设工程有限公司
27 丽洲建设集团有限公司
28 华滋奔腾建工集团有限公司
29 凌云建设集团有限公司
30 浙江金汤工程建设有限公司
31 大立建设集团有限公司
32 浙江政盈建筑工程有限公司
33 浙江勤丰建设有限公司
34 浙江汇丰市政园林有限公司
35 浙江广特建设有限公司
36 浙江东博建设有限公司
37 丽水瓯江环境建设有限公司
38 浙江华方建设有限公司
39 浙江双潍市政园林工程有限公司
40 丽水吉瑞建设有限公司
41 浙江永浩建设有限公司
42 中九建工集团有限公司
43 浙江庆龙建设集团有限公司
44 温州市瓯海建筑工程公司
45 浙江远图建设集团有限公司
46 宁波景业建设有限公司
47 浙江裕众建设集团有限公司
48 鸿鑫建设集团有限公司
49 浙江三环建设有限公司
50 龙泉市正龙建筑工程有限公司
51 浙江德光建筑工程有限公司
52 丽水市丽圣建设工程有限公司
53 和海建设科技集团有限公司
54 浙江东卓建设有限公司
55 浙江宏信建设有限公司
56 丽水市中诚市政园林有限公司
57 浙江红鼎建设工程有限公司
58 浙江联信环境建设有限公司
59 浙江鸿旭园林建设有限公司
60 浙江永联建设工程股份有限公司
61 浙江中一建设有限公司
62 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司
63 丽水亿诚建设有限公司
64 浙江金益建设有限公司
65 大昌建设集团有限公司
66 丽水市宝基建设有限公司
67 衢州市政园林股份有限公司
68 龙晟建设有限公司
69 筑邦建设集团股份有限公司
70 浙江华舟建设有限公司
71 浙江辉华建设有限公司
72 浙江三弈建设有限公司
73 浙江瓯立园林建设有限公司
74 浙江璟瑞建设有限公司
75 浙江宏景市政园林有限公司
76 荣景建设有限公司
77 浙江正立高科建设有限公司
78 锦鸿建设集团有限公司
79 建德李氏园林古建筑工程有限公司
80 浙江中立建设有限公司
81 浙江华安泰工程集团有限公司
82 浙江通旭建设集团有限公司
83 桐庐永胜建设有限责任公司
84 山西二建集团有限公司
85 温州振华建设有限公司
86 浙江屹立建设有限公司
87 浙江宏拓建设有限公司
88 丽水远恒市政建设有限公司
89 浙江伟峰建设股份有限公司
90 丽水天宇园林建设有限公司
91 浙江万里建设工程有限公司
92 亚都建设集团有限公司
93 浙江宝盛建设集团有限公司
94 浙江那然建设有限公司
95 浙江省武林建筑装饰集团有限公司
96 浙江国兴建设集团有限公司
97 龙泉市恒通市政园林工程有限公司
98 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司
99 浙江华尔达建设有限公司
100 浙江光远建设集团有限公司
101 松阳县鼎力建筑工程有限公司
102 浙江飞云建设有限公司
103 浙江晟周集团有限公司
104 浙江凯恩建设有限公司
105 浙江诸安建设集团有限公司
106 浙江华歌建设有限公司
107 浙江培华建设集团有限公司
108 浙江丽建环境建设有限公司
109 丽水市南明建筑工程有限公司
110 浙江风云建设有限公司
111 裕华建设集团有限公司
112 贝林集团有限公司
113 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司
114 丽水华晟建设有限公司
115 宁波鼎立建设有限公司
116 丰和营造集团股份有限公司
117 丽水禹宸市政园林有限公司
118 浙江宜方建设有限公司
119 深川控股集团有限公司
120 浙江鑫阳建设有限公司
121 杭州市市政工程集团有限公司
122 浙江沧海建设有限公司
123 浙江海兴建筑有限公司
124 浙江萧峰建设集团有限公司
125 浙江长龙建设有限公司
126 浙江大运建设集团有限公司
127 浙江龙泉德景建设有限公司
128 浙江山口建筑工程有限公司
129 浙江绿艺建设有限公司
130 正达建设有限公司
131 浙江荣盛建设发展有限公司
132 浙江金华兴达建设有限公司
133 浙江磊众工程管理有限公司
134 浙江万景市政园林工程有限公司
135 杭州长风市政园林建设股份有限公司
136 丽水市鸿翔市政园林有限公司
137 丽水市凯信建设工程有限公司
138 易顺建工集团有限公司
139 昌建建设集团有限公司
140 浙江龙腾建设有限公司
141 浙江大同建设工程有限公司
142 浙江筑扬建设有限公司
143 浙江杭州湾建筑集团有限公司
144 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司
145 浙江嘉宇建设有限公司
146 华汇建设集团有限公司
147 浙江中飞华越建设集团有限公司
148 恒基建设集团有限公司
149 浙江兴远建设有限公司
150 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司
151 丽水市一建建设有限公司
152 丽水现代环境建设有限公司
153 浙江晫晟建设科技有限公司
154 浙江百厦建设有限公司
155 浙江中大建设工程有限公司
156 宁波住宅建设集团股份有限公司
157 晟民建设有限公司
158 卓越市政园林建设集团有限公司
159 今天建设有限公司
160 博大环境集团有限公司
161 丽水巾子峰建设有限公司
162 腾鑫建设集团有限公司
163 浙江开创建设有限公司
164 浙江罗邦建设有限公司
165 丽水市永龙建设有限公司
166 浙江三玺建设有限公司
167 浙江宏兴建设有限公司
168 纳琦绿能工程有限公司
169 丽水祥源建设工程有限公司
170 巨匠建设集团股份有限公司
171 宁波四建集团有限公司
172 浙江蓝宝建设有限公司
173 福建省闽南建筑工程有限公司
174 中嘉建设有限公司
175 华锦建设集团股份有限公司
176 浙江巨丰市政园林有限公司
177 浙江仙都建设有限公司
178 浙江中润建筑工程有限公司
179 浙江宝元环境建设有限公司
180 博地建设集团有限公司
181 浙江省东阳市市政环境工程有限公司
182 浙江丰远建设有限公司
183 三箭建设工程集团有限公司
184 浙江百耀建设有限公司
185 浙江万顺建设有限公司
186 丽水伟业建设有限公司
187 浙江富华建设有限公司
188 浙江恒昌建设有限公司
189 浙江广通环境建设有限公司
190 丽水昌宁建设有限公司