缙云县城市建设投资有限公司关于缙云县鼎湖南路200号等23宗商铺三年租赁权分零招租项目的更正公告
更正公告
缙云县城市建设投资有限公司一批资产对外招租,详见标的清单。
标的所在地:缙云县鼎湖南路、蓬莱路、仙都路,和泰城、紫薇北路,湾潭小区。
挂牌开始时间:2023年10月16日
报名方式:本次招租方式采用网上竞价方式进行
报名网址:https://www.lscqpt.com/LSPT/
丽水市廉合产权交易有限公司(浙交汇平台)
报名时间:以网站披露信息为准
咨询电话:0578-2273670
标的物清单:
序号 | 出租标的地址 | 房屋坐落 | 层次 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 拟出租面积(㎡) | 租金挂牌价格(万元) | 竞买保证金(元) |
1 | 鼎湖南路200号 | B地块 | 二 | 商业 | 270.72 | 270.72 | 12.39 | 40000 |
2 | 鼎湖南路204号 | B地块 | 二 | 商业 | 261.31 | 261.31 | 11.84 | 40000 |
3 | 鼎湖南路212号 | B地块 | 一 | 商业 | 141.49 | 141.49 | 10.48 | 30000 |
4 | 鼎湖南路216/218号 | B地块 | 一 | 商业 | 247.99 | 247.99 | 18.18 | 50000 |
5 | 蓬莱路354/356号 | B地块 | 一 | 商业 | 211.92 | 211.92 | 20.53 | 60000 |
6 | 蓬莱路358/360号 | B地块 | 一 | 商业 | 212.37 | 212.37 | 20.89 | 60000 |
7 | 仙都路136号 | B地块 | 二 | 商业 | 286.92 | 286.92 | 14.82 | 40000 |
8 | 仙都路341/345号 | D地块 | 二 | 商业 | 559.45 | 559.45 | 26.79 | 80000 |
9 | 和泰城17幢一楼(1) | 和泰城 | 商业 | 239.89 | 239.89 | 58.81 | 180000 | |
一 | 188.67 | 188.67 | ||||||
10 | 和泰城17幢一楼(2) | 和泰城 | 一 | 商业 | 191.76 | 191.76 | 26.05 | 80000 |
11 | 鼎湖南路236号 | B地块 | 二 | 商业 | 283.44 | 283.44 | 12.28 | 40000 |
12 | 鼎湖南路238号 | B地块 | 一 | 商业 | 258.06 | 258.06 | 18.82 | 60000 |
13 | 鼎湖南路240-1号 | B地块 | 二 | 商业 | 59.15 | 306.36 | 13.53 | 40000 |
鼎湖南路240号 | B地块 | 二 | 商业 | 247.21 | ||||
14 | 鼎湖南路242、244号 | B地块 | 一 | 商业 | 243.82 | 243.82 | 18.32 | 50000 |
15 | 鼎湖南路246-1号 | B地块 | 二 | 商业 | 59.15 | 306.38 | 13.95 | 40000 |
鼎湖南路246号 | B地块 | 二 | 商业 | 247.23 | ||||
16 | 鼎湖南路248、250号 | B地块 | 一 | 商业 | 243.82 | 243.82 | 18.87 | 60000 |
17 | 蓬莱路368号 | B地块 | 二 | 商业 | 282.93 | 282.93 | 10.74 | 30000 |
18 | 蓬莱路433/435号 | 3号地块 | 一 | 商业 | 127.96 | 127.96 | 5.15 | 20000 |
19 | 紫薇北路86号 | 旭山名邸 | 一、二 | 商业 | 328.73 | 328.73 | 11.81 | 40000 |
20 | 紫薇北路88号 | 旭山名邸 | 一、二 | 商业 | 169.99 | 169.99 | 5.55 | 10000 |
21 | 紫薇北路94号 | 旭山名邸 | 一、二 | 商业 | 126.24 | 126.24 | 4.2 | 10000 |
22 | 湾潭小区29/30号 | 湾潭小区 | 一、二 | 商业 | 169.63 | 169.63 | 2.71 | 8000 |
23 | 湾潭小区31号 | 湾谭小区 | 一、二 | 商业 | 64.82 | 64.82 | 1.04 | 3000 |
丽水市廉合产权交易有限公司
2023年10月17日
缙云县城市建设投资有限公司关于缙云县鼎湖南路200号等23宗商铺三年租赁权分零招租项目的更正公告.pdf