云和县农贸市场的店面及摊位承租权拍卖公告
成 交 清 单
云和县农贸市场
序号 | 买受人 | 标的 | 成交价 | 成交额 | 保证金 | 联系电话 | 备注 |
1 | 单水坤 | 1号店面 | 2000 | 24000 | 6000 | 13905884115 | |
2 | 谢伟斌 | 2、3号店面 | 4000 | 48000 | 12000 | 15857876621 | |
3 | 陈光明 | 11号店面 | 1500 | 18000 | 6000 | 13575391590 | |
4 | 陈光明 | 12号店面 | 1500 | 18000 | 6000 | 13575391590 | |
5 | 叶贤娟 | 14号店面 | 1500 | 18000 | 6000 | 18767808131 | |
6 | 张良伟 | 1-1号水产店面 | 2200 | 26400 | 6000 | 13857093401 | |
7 | 夏汝俊 | 1-2号水产店面 | 2200 | 26400 | 6000 | 15057897755 | |
8 | 夏汝俊 | 2号水产店面 | 2200 | 26400 | 6000 | 15057897755 | |
9 | 张小平 | 3号水产店面 | 2200 | 26400 | 6000 | 15967263798 | |
10 | 张安建 | 5号水产店面 | 2500 | 30000 | 6000 | 13506823042 | |
11 | 朱祥德 | 肉类D区2号 | 1900 | 22800 | 3000 | 13967042757 | |
12 | 叶敦伟 | 肉类D区6号 | 2800 | 33600 | 3000 | 15988043221 | |
13 | 朱祥洪 | 肉类D区7号 | 2800 | 33600 | 3000 | 15957817700 | |
14 | 刘芳成 | 肉类D区9号 | 2500 | 30000 | 3000 | 13967044869 | |
15 | 梅必平 | 肉类E区3号 | 1900 | 22800 | 3000 | 13777693478 | |
16 | 林平 | 肉类E区5号 | 1900 | 22800 | 3000 | 13615783646 | |
17 | 单水坤 | 综合区B-2号摊位 | 2000 | 24000 | 3000 | 13905884115 | 664115 |
18 | 刘飞飞 | 综合区B-3号摊位 | 2000 | 24000 | 3000 | 15157826036 | |
19 | 林慧琴 | 综合区B-5号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 13967049292 | 649292 |
20 | 洪美仙 | 综合区B-7号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 13567633636 | |
21 | 刘丽娟 | 综合区B-9号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 15990838969 | |
22 | 魏水英 | 综合区B-10号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 15990413786 | |
23 | 叶晓伟 | 综合区B-11号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 15967258297 | |
24 | 雷艳琪 | 蔬菜区A-1号摊位 | 3000 | 36000 | 3000 | 13506503172 | |
25 | 洪伟明 | 蔬菜区A-2号摊位 | 3200 | 38400 | 3000 | 15988083684 | 666684 |
26 | 褚燕华 | 蔬菜区A-3号摊位 | 3000 | 36000 | 3000 | 13732553625 | 679625 |
成 交 清 单
云和县农贸市场
序号 | 竞买人 | 联系电话 | 保证金 | 号牌 | 经营 | 备注 | |
27 | 林春平 | 蔬菜区A-4号摊位 | 2200 | 26400 | 3000 | 13884393320 | |
28 | 刘日平 | 蔬菜区A-5号摊位 | 2000 | 24000 | 3000 | 13757853080 | 656080 |
29 | 吴军民 | 蔬菜区A-7号摊位 | 2200 | 26400 | 3000 | 15990415865 | |
30 | 王梅英 | 蔬菜区C-6、7号摊位 | 2000 | 24000 | 3000 | 13957061160 | |
31 | 魏永健 | 蔬菜区C-9号摊位 | 800 | 9600 | 3000 | 13967048876 | |
32 | 魏永健 | 蔬菜区C-10号摊位 | 800 | 9600 | 3000 | 13967048876 | |
33 | 吴伟玲 | 蔬菜区C-11号摊位 | 800 | 9600 | 3000 | 18357868839 | |
34 | 金春英 | 粮制品区-3号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 15157873702 | |
35 | 吴福英 | 粮制品区-5号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 18268916726 | |
36 | 郑红伟 | 粮制品区-7号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 15157831336 | |
合计: | 67600 | 811200 | 144000 |
丽水市阳光拍卖有限公司
2023年12月23日