首页
> 缙云 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

缙云县普通省道网命名编号调整工程开标记录公示

项目编号:A3311011160013936001001 发布日期:2023-12-05 23:00 阅读次数: 信息来源:丽水公共资源
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160013936001001
   标段(包)名称:缙云县普通省道网命名编号调整工程
   下浮率:1.00%
   基准值:3765991.50元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 3766320 60 合格 骆栋  
2 浙江顺成建设有限公司 3769271 60 合格 徐伟龙  
3 金华迅达建设有限公司 3777201 2个月 合格 项文亮  
4 浙江沪杭甬养护工程有限公司 3707962 60 合格 姜佃升  
5 杭州交投科技工程有限公司 3736666 2个月 合格 杜栋民  
6 浙江汉旗建设有限公司 3710218 2个月 合格 张致立  
7 衢州市新宏建设有限公司 3730968 60 合格 余兴国  
8 浙江交工高等级公路养护有限公司 3826963 60 合格 潘晨曦  
9 平湖市通顺交通设施有限公司 3788211 60 合格 顾在英  
10 浙江常青公路工程有限公司 3807538 60 合格 张丽  
11 杭州红萌交通设施有限公司 3806549 60 合格 刘静慜  
12 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 3696790 60 合格 王月霞  
13 浙江凌宇建设有限公司 3688523 2个月 合格 高秀红  
14 建德市路安交通设施有限公司 3822676 60 合格 蒋晓红  
15 浙江成明公路建设有限公司 3674720 60 合格 黄红良  
16 浙江三门兴港建设有限公司 3649066 2个月 合格 吴伟华  
17 北京深华科交通工程有限公司 3615628 60 合格 夏晓津  
18 西部环宇建设集团有限公司 3599761 60 合格 王宏杰  
19 陕西秦泰路桥工程有限公司 3567018 60 合格 刘莹  
20 浙江长达交通设施有限公司 3471552 60 合格 卢冬平  
21 河南省祯祥路桥科技有限公司 3191855 60 合格 谭振宇  
22 福建省东任建设发展有限公司 3183176 60 合格 吴高素  
23 陕西黎明建设工程有限公司 3623431 60 合格 李立都  
24 盐城金驰交通工程有限公司 3558777.00 60 合格 吴成芹  
25 江苏东方交通工程有限公司 3162148 60 合格 查春刚  
26 江苏刚佳建设有限公司 3305681 60 合格 王艳刚  
27 安徽恒通交通工程有限公司 3211188 60 合格 卫海涛  

详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160013936001001
   标段(包)名称:缙云县普通省道网命名编号调整工程
序号 投标单位名称 技术评价得分 企业资质与信誉得分 评标报价得分 管理水平得分 总分 排名
1 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 4.98 1.0 89.99 2.6 98.57 1
2 浙江顺成建设有限公司 4.4 1.0 89.9 2.38 97.68 2
3 金华迅达建设有限公司 5.08 0.5 89.64 2.42 97.64 3
4 浙江沪杭甬养护工程有限公司 5.26 1.0 88.46 2.62 97.34 4
5 杭州交投科技工程有限公司 4.98 0.5 89.22 2.54 97.24 5
6 浙江汉旗建设有限公司 4.98 1.0 88.52 2.42 96.92 6
7 衢州市新宏建设有限公司 4.34 1.0 89.07 2.4 96.81 7
8 浙江交工高等级公路养护有限公司 5.0 1.0 88.06 2.62 96.68 8
9 平湖市通顺交通设施有限公司 4.34 0.5 89.29 2.36 96.49 9
10 浙江常青公路工程有限公司 4.96 0.0 88.68 2.48 96.12 10
11 杭州红萌交通设施有限公司 4.6 0.0 88.71 2.46 95.77 11
12 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 4.94 0.0 88.16 2.44 95.54 12
13 浙江凌宇建设有限公司 4.52 0.5 87.94 2.36 95.32 13
14 建德市路安交通设施有限公司 4.06 0.0 88.19 2.36 94.61 14
15 浙江成明公路建设有限公司 4.16 0.5 87.58 2.32 94.56 15
16 浙江三门兴港建设有限公司 3.9 0.0 86.9 2.28 93.08 16
17 北京深华科交通工程有限公司 4.6 0.0 86.01 2.38 92.99 17
18 西部环宇建设集团有限公司 4.2 0.0 85.59 2.3 92.09 18
19 陕西秦泰路桥工程有限公司 3.9 0.0 84.72 2.32 90.94 19
20 浙江长达交通设施有限公司 5.2 0.0 82.18 2.42 89.80 20
21 河南省祯祥路桥科技有限公司 4.06 0.0 74.76 2.3 81.12 21
22 福建省东任建设发展有限公司 4.0 0.0 74.52 2.22 80.74 22
23 陕西黎明建设工程有限公司
24 盐城金驰交通工程有限公司
25 江苏东方交通工程有限公司
26 江苏刚佳建设有限公司
27 安徽恒通交通工程有限公司

否决投标情况汇总表
   标段(包)编号:A3311011160013936001001
   标段(包)名称:缙云县普通省道网命名编号调整工程
序号 投标单位名称 否决原因
1 江苏东方交通工程有限公司 安全生产负责人不满足“3年及以上公路施工安全管理经验”要求
2 安徽恒通交通工程有限公司 项目总工年龄超过60周岁
3 陕西黎明建设工程有限公司 投标函缺法人章
4 江苏刚佳建设有限公司 安全生产负责人不满足“3年及以上公路施工安全管理经验”要求
5 盐城金驰交通工程有限公司 安全生产负责人不满足“3年及以上公路施工安全管理经验”要求