首页
> 庆元 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

庆元县实验小学濛洲校区进场道路工程开标记录公示

项目编号:A3311011160012763001001 发布日期:2023-04-19 10:07 阅读次数: 信息来源:丽水公共资源
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160012763001001
   标段(包)名称:庆元县实验小学濛洲校区进场道路工程
   下浮率:8.1%
   基准值:7502981.00元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 庆元县平安建筑有限公司 7502856 120日历天 合格 吴长春  
2 丽水市凯信建设工程有限公司 7502856 120 合格 王燕  
3 中匠园林建设有限公司 7502856 120日历天 合格 张斌  
4 浙江磊众工程管理有限公司 7502856 120日历天 合格 周海钦  
5 精立建设有限公司 7502856 120 合格 褚伟琴  
6 衢盛建设集团有限公司 7502981 120 合格 王燕春  
7 浙江丽水一腾建设有限公司 7502856 120日历天 合格 徐仕元  
8 丽水弘泰建筑有限公司 7502856 120日历天 合格 姚亚  
9 湖州好山好水园林工程有限公司 7502856 120日历天 合格 杨阳  
10 浙江省永康市新宏建设有限公司 7503188 120日历天 合格 杨鑫焱  
11 浙江森海建设有限公司 7497569 120 合格 蒋森威  
12 浙江乔兴建设集团有限公司 7494758 120日历天 合格 刘黎洪  
13 浙江华益水利建设有限公司 7494758 120 合格 潘炳君  
14 龙禹建设股份有限公司 7494758 120日历天 合格 徐佳娟  
15 台州弘丰建设有限公司 7494758 120 合格 缪宾遥  
16 浙江万顺建设有限公司 7494758 120日历天 合格 章勇斌  
17 丽水鸿铭建设工程有限公司 7494758 120日历天 合格 叶丁瑜  
18 嘉兴恒禹建设有限公司 7494758 120日历天 合格 潘莹莹  
19 浙江伟欣建设有限公司 7494758 120 合格 冯优胜  
20 浙江利鑫建设有限公司 7389472 120日历天 合格 陆云兰  
21 江西昌宇建设工程公司 7597427 120 合格 龚俊  
22 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 7219396 120 合格 吴文俊  
23 浙江政盈建筑工程有限公司 7543351 120日历天 合格 全丽玲  
24 江山市锦弘园林建设有限公司 7543395 120日历天 合格 施栋杰  
25 浙江丰远建设有限公司 7397571 120 合格 吴维庆  
26 浙江璟瑞建设有限公司 7243693 120日历天 合格 徐承飞  
27 浙江东博建设有限公司 7519052 120 合格 王相生  
28 龙泉市永达建设工程有限公司 7510955 120 合格 朱丽萍  
29 巨匠建设集团股份有限公司 7340879 120日历天 合格 徐娟  
30 宁波鼎立建设有限公司 7389472 120日历天 合格 许丹丹  
31 杭州丰城环境建设有限公司 7462362 120 合格 卢龙  
32 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 7446164 120日历天 合格 马贤东  
33 浙江独山市政园林有限公司 7583845 120日历天 合格 钭晓柳  
34 浙江飞成建设有限公司 7203198 120日历天 合格 严庆斌  
35 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 7608142 120 合格 姜明华  
36 温州永成水利水电有限公司 7559549 120 合格 余琴兵  
37 丽水大家建设工程有限公司 7227495 120 合格 胡国海  
38 浙江中立建设有限公司 7648636 120日历天 合格 蔡京洲  
39 丽水李池市政园林有限公司 7527153 120日历天 合格 叶群青  
40 浙江旭实建设有限公司 7389472 120 合格 余汉金  
41 浙江创鼎建设有限公司 7486659 120日历天 合格 罗肇峰  
42 华汇建设集团有限公司 7535252 120 合格 裘汝  
43 河南清新建设有限公司 7466806 120 合格 王腾飞  
44 丽水瓯江环境建设有限公司 7195100 120 合格 刘世芹  
45 绍兴市公用工程建设有限公司 7227495 120日历天 合格 魏卓能  
46 景宁瑞丰建设有限公司 7381373 120日历天 合格 朱春锋  
47 龙泉市威龙建筑工程有限公司 7454263 120日历天 合格 龚裕羽  
48 浙江金益建设有限公司 7226795 120 合格 金祝英  
49 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 7397571 120 合格 余永莉  
50 信实环境建设集团有限公司 7405670 120 合格 丁阳红  
51 浙江恒昌建设有限公司 7664834 120日历天 合格 孙鲁颖  
52 温州市龙湾区市政工程公司 7282099 120 日历天 合格 林贵成  
53 浙江伟杰建设有限公司 7284187 120日历天 合格 周继伟  
54 丽水亿诚建设有限公司 7575935 120 合格 刘晓凤  
55 浙江晟周集团有限公司 7251792 120 合格 潘统胜  
56 浙江同纬建设有限公司 7276088 120日历天 合格 周秀梅  
57 浙江华舟建设有限公司 7470461 120日历天 合格 陶佳俊  
58 百年建设集团有限公司 7608141 120 合格 殷芳  
59 丽水百顺建设有限公司 7276088 120 合格 陶连娟  
60 浙江山口建筑工程有限公司 7421868 120 合格 谷远洋  
61 浙江永浩建设有限公司 7519054 120 合格 陈俊卿  
62 丽水中瑞建设有限公司 7267989 120日历天 合格 阙爱琴  
63 温州市阳光建设有限公司 7335936 120日历天 合格 姚水根  
64 丽水市中昊建设工程有限公司 7575746 120 合格 范林珍  
65 丽水市大运建设有限公司 7332780 120日历天 合格 陈军霞  
66 荣景建设有限公司 7624339 120日历天 合格 麻勇芬  
67 浙江那然建设有限公司 7397571 120 合格 王良直  
68 浙江飞云建设有限公司 7478560 120日历天 合格 李晓芳  
69 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 7673060 120 合格 解雅萍  
70 丽水市博瑞建设有限公司 7519054 120 合格 陈海林  
71 龙泉观松古建筑工程有限公司 7535252 120 合格 黄天龙  
72 浙江百耀建设有限公司 7259890 120日历天 合格 申屠振威  
73 浙江丽水东盛园艺建设有限公司 7308484 120 合格 项春东  
74 浙江昆仑园林工程有限公司 7284308 120 合格 吴芝平  
75 江西中浩建设工程有限公司 7589736 120 合格 唐伟  
76 浙江乾侨水利水电建设有限公司 7413769 120日历天 合格 职海燕  
77 浙江中驰环境建设有限公司 7543351 120 合格 吴鑫峰  
78 浙江连丰建设有限公司 7373275 120日历天 合格 谢芳芳  
79 浙江通园建设集团有限公司 7405670 120 合格 杨蓉  
80 丽水华晟建设有限公司 7284187 120日历天 合格 周谦俊  
81 浙江腾利建设集团有限公司 7251792 120日历天 合格 马允飞  
82 丽水城通建设有限公司 7300385 120日历天 合格 陈龙  
83 浙江景源市政园林建设有限公司 7235594 120 合格 张景伟  
84 浙江祥达建设有限公司 7284187 120 合格 李军实  
85 浙江睿杰建设有限公司 7211297 120日历天 合格 王战胜  
86 浙江诸安建设集团有限公司 7397755 120日历天 合格 沈方丽  
87 浙江丽水浩腾建设有限公司 7510955 120日历天 合格 张海伟  
88 浙江庆龙建设集团有限公司 7227495 120 合格 郑慧红  
89 丽水市付翔建筑工程有限公司 7259890 120日历天 合格 李姚  
90 浙江华鼎市政建设有限公司 7624339 120 合格 张丽  
91 贝林集团有限公司 7251900 120日历天 合格 李彩霞  
92 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 7297481 120 合格 潘海燕  
93 丽水昌宁建设有限公司 7567647 120日历天 合格 叶明雄  
94 浙江裕众建设集团有限公司 7357077 120 合格 郑菲莲  
95 丽水九甲建设有限公司 7276088 120日历天 合格 陈青生  
96 杭州长风市政园林建设股份有限公司 7527153 120日历天 合格 陈丹凤  
97 丽水市志诚建设工程有限公司 7462362 120 合格 周易昕  
98 浙江金圣建设集团有限公司 7259890 120 合格 金铭  
99 金华市成源建设工程有限公司 7559549 120 合格 谢书豪  
100 缙云县聚能建设有限公司 7605118 120 合格 李丽芬  
101 杭州恒鼎建设集团有限公司 7316583 120 合格 杨凯  
102 浙江万里建设工程有限公司 7583845 120 合格 李锦明  
103 浙江国扬建设有限公司 7535252 120日历天 合格 沈佳伟  
104 温州益德建设有限公司 7412845 120 合格 马照竣  
105 浙江三环建设有限公司 7648636 120日历天 合格 张林军  
106 浙江正茂市政园林工程有限公司 7446164 120日历天 合格 应成武  
107 缙云县群力建筑工程有限责任公司 7543591 120 合格 朱进红  
108 丽水现代环境建设有限公司 7381373 120 合格 邱燕  
109 龙德建设有限公司 7243693 120 合格 龚微  
110 丽水东盈建设有限公司 7527153 120日历天 合格 张献美  
111 松阳县四达建设有限公司 7600043 120 合格 李伟  
112 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 7381373 120日历天 合格 曹振华  
113 浙江金汤工程建设有限公司 7583845 120日历天 合格 叶建英  
114 丽水鸿策市政园林有限公司 7470461 120日历天 合格 朱竹梅  
115 浙江巨丰市政园林有限公司 7413769 120日历天 合格 涂丽妙  
116 浙江凯恩建设有限公司 7640664 120日历天 合格 邵泽军  
117 龙泉市泉丰环境建设有限公司 7421868 120日历天 合格 张丽群  
118 浙江中嘉建筑园林有限公司 7340879 120日历天 合格 朱美君  
119 浙江开创建设有限公司 7340879 120日历天 合格 周跃飞  
120 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 7211297 120日历天 合格 赵东岳  
121 丽水弘盛工程建设有限公司 7284187 120日历天 合格 吕倍伊  
122 温州市百润建设有限公司 7470461 120 合格 陈晓瑞  
123 子城联合建设集团有限公司 7527033 120 合格 杨程  
124 浙江鼎盛交通建设有限公司 7543449 120 合格 冯志平  
125 宁波景业建设有限公司 7591944 120日历天 合格 江楠  
126 丽水溯江水利建设有限公司 7527153 120 合格 黄晓春  
127 丽水亿煌市政园林建设有限公司 7365176 120日历天 合格 陈燕  
128 云和县住宅建设有限公司 7543351 120 合格 叶燕飞  
129 浙江德通路桥工程有限公司 7589925 120 合格 练火锋  
130 浙江中志建设工程有限公司 7608142 120 合格 蓝仙文  
131 丽水泽邦建设有限公司 7535252 120 合格 方起  
132 丽水春江水利建设有限公司 7527153 120 合格 叶光军  
133 丽水市三元建筑工程有限公司 7292286 120 合格 马玲丽  
134 温岭市市政环境工程公司 7454263 120日历天 合格 胡建洲  
135 丽水启宏建设有限公司 7446164 120日历天 合格 郑良棣  
136 浙江华歌建设有限公司 7648823 120日历天 合格 柳明运  
137 温州市华昌建设有限公司 7429967 120 合格 王丽燕  
138 浙江华方建设有限公司 7478560 120日历天 合格 孟景异  
139 浙江百航建设有限公司 7251840 120 合格 朱建伟  
140 丽水宏远建设有限公司 7527340 120日历天 合格 陈杰  
141 浙江东卓建设有限公司 7203198 120 合格 童苏联  
142 杭州临安潜昌建设工程有限公司 7502856 120 合格 许宏伟  
143 浙江鸿旭园林建设有限公司 7324681 120 合格 季日全  
144 丽水立安建设有限公司 7575746 120日历天 120日历天 高德才  
145 丽水市永龙建设有限公司 7672933 120 合格 金海飞  
146 浙江龙腾建设有限公司 7640537 120日历天 合格 单洪江  
147 浙江日盛园林有限公司 7438066 120日历天 合格 杨燕林  
148 温州中领建设有限公司 7454263 120 合格 叶忠贤  
149 浙江宝宏建设有限公司 7583845 120日历天 合格 王桂灵  
150 浙江宏兴建设有限公司 7567836 120日历天 合格 刘笑俏  
151 浙江丽建环境建设有限公司 7324681 120日历天 合格 陈田铃  
152 丽水宏汇建设有限公司 7648636 120日历天 合格 周宁  
153 龙泉市同维建筑工程有限公司 7397571 120日历天 合格 陈玉雄  
154 浙江鹏图建设有限公司 7340879 120日历天 合格 徐其娟  
155 嘉兴市众鑫建设有限公司 7510955 120日历天 合格 丁路倩  
156 浙江百厦建设有限公司 7600043 120 合格 王松莺  
157 浙江中巨建设集团有限公司 7454263 120 合格 任再利  
158 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 7608142 120日历天 合格 胡水月  
159 浙江秀水环保有限公司 7284187 120 合格 徐苏珺  
160 浙江国建建设有限公司 7357260 120日历天 合格 姚正元  
161 筑邦建设集团股份有限公司 7486659 120 合格 范少娟  
162 易顺建工集团有限公司 7405670 120日历天 合格 范莉红  
163 丽水鸿业建设有限公司 7348978 120日历天 合格 杨恒毅  
164 浙江龙游天泓建设有限公司 7308484 120日历天 合格 雷少华  
165 丽洲建设集团有限公司 7332780 120 合格 陈光南  
166 浙江鑫阳建设有限公司 7656735 120 合格 季建明  
167 浙江泰沣市政园林建设有限公司 7486659 120日历天 合格 周福勇  
168 亿厦建设集团股份有限公司 7308484 120日历天 合格 邢桢昊  
169 浙江萧峰建设集团有限公司 7324681 120日历天 合格 舒琳琛  
170 浙江光远建设集团有限公司 7429967 120 合格 吴凌峰  
171 丽水艺树市政园林有限公司 7575746 120日历天 合格 刘翊  
172 龙升控股集团有限公司 7543351 120 合格 陈伟强  
173 昌建建设集团有限公司 7436103 120 合格 曾骏  
174 丽水天翊建设工程有限公司 7195100 120日历天 合格 张丽丽  
175 嘉兴市聚源建设工程有限公司 7454263 120 合格 陈垠  
176 浙江永联建设工程股份有限公司 7591944 120日历天 合格 衡秀文  
177 浙江国光建筑工程有限公司 7608142 120日历天 合格 麻黄珊  
178 丽水市卓越建设有限公司 7357077 120日历天 合格 邓丽萍  
179 松阳县兴宇建设工程有限公司 7535252 120日历天 合格 叶秀芳  
180 浙江大昱建设有限公司 7365176 120日历天 合格 郑红玉  
181 浙江海兴建筑有限公司 7324681 120日历天 合格 韩磊  
182 浙江咏合市政园林工程有限公司 7308484 120日历天 合格 倪全敏  
183 浙江风云建设有限公司 7486659 120日历天 合格 盛虹  
184 开建环境建设集团有限公司 7446063 120日历天 合格 叶俊丽  
185 浙江九合环境股份有限公司 7555499 120日历天 合格 翁家琪  
186 丽水中宝建设有限公司 7316764 120日历天 合格 吴海琦  
187 丽水广诚建设有限公司 7413769 120日历天 合格 潘宣辰  
188 丽水市联众工程建设有限公司 7429967 120日历天 合格 夏宏生  
189 丽水汉飞建设有限公司 7276088 120日历天 合格 王传亮  
190 丽水中盈市政园林建设有限公司 7519054 120 合格 纪伟龙  
191 建德市同欣建筑工程有限公司 7474497 120 合格 金文光  
192 浙江寰晟环境工程有限公司 7373273 120日历天 合格 唐卫东  
193 湖州林海建设有限公司 7632438 120 合格 江菲  
194 青田宏强建筑园林有限公司 7235594 120 合格 马岩巍  
195 丽水吉瑞建设有限公司 7575746 120日历天 合格 蔡俊辉  
196 宁波大秦建设有限公司 7438066 120日历天 合格 程秀芬  
197 浙江隆通建设有限公司 7365176 120日历天 合格 杨海佳  
198 浙江罗邦建设有限公司 7324681 120 合格 濮震斌  
199 浙江嵘诚建设工程有限公司 7195100 120日历天 合格 朱利平  
200 浙江中一建设有限公司 7583845 120日历天 合格 江小龙  
201 浙江汇丰市政园林有限公司 7308484 120日历天 合格 周红燕  
202 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 7454263 120日历天 合格 杨震  
203 浙江丽水天豪建设有限公司 7300385 120日历天 合格 兰俊成  
204 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 7203198 120 合格 李国军  
205 浙江万景市政园林工程有限公司 7575746 120 合格 唐洁卫  
206 新景建设有限公司 7405670 120日历天 合格 李国美  
207 温州中越园林建设有限公司 7211297 120 合格 郑元杰  
208 锦鸿建设集团有限公司 7624297 120日历天 合格 叶子均  
209 大立建设集团有限公司 7462362 120日历天 合格 赵英利  
210 云和县朝阳建筑工程有限公司 7421868 120日历天 合格 胡晓慧  
211 丽水万合工程建设有限公司 7259890 120 合格 丁芦雁  
212 浙江宏拓建设有限公司 7656862 120 合格 胡建英  
213 丽水市顺利建设有限公司 7559549 120日历天 合格 周桂森  
214 金华市起航建设股份有限公司 7583845 120 合格 罗霞  
215 浙江勤丰建设有限公司 7324681 120 合格 缪全军  
216 浙江广通环境建设有限公司 7348278 120日历天 合格 张校根  
217 嘉兴市金辉建设有限公司 7300385 120 合格 易秋萍  
218 浙江沧海建设有限公司 7405670 120 合格 陈惠华  
219 浙江华欧市政建设有限公司 7608268 120 合格 洪丽平  
220 双云建工集团有限公司 7644982 120 合格 席雪梅  
221 浙江丽豪市政园林有限公司 7365176 120日历天 合格 陈正敏  
222 丽水市一建建设有限公司 7259890 120日历天 合格 曾树娣  
223 台州远信建设工程有限公司 7316583 120日历天 合格 何琼  
224 缙云县兆盛建设有限公司 7292286 120日历天 合格 曹钰杰  
225 温州弘泰建设有限公司 7519054 120 合格 唐志华  
226 浙江瓯立园林建设有限公司 7397531 120日历天 合格 毛丽仙  
227 杭州市市政工程集团有限公司 7438189 120日历天 合格 宋春暾  
228 红谷滩建设集团有限公司 7243693 120日历天 合格 柯平  
229 浙江屹立建设有限公司 7292286 120日历天 合格 候松宇  
230 丽水巾子峰建设有限公司 7348978 120日历天 合格 蔡惠明  
231 丽水凯富建设工程有限公司 7462362 120日历天 合格 刘丽芳  
232 浙江宏信建设有限公司 7438066 120 合格 胡金平  
233 丽水市鸿翔市政园林有限公司 7616241 120 合格 周小湶  
234 丽水恒辰建设有限公司 7429967 120 合格 吕玉银  
235 桐庐永胜建设有限责任公司 7535252 120 合格 姜莉莹  
236 浙江汇腾建设有限公司 7348978 120日历天 合格 郑丽彬  
237 浙江长龙建设有限公司 7519054 120日历天 合格 富坚东  
238 丽水市宝基建设有限公司 7300385 120日历天 合格 陈立萍  
239 仙居长广建设工程有限公司 7324803 120 合格 王信凯  
240 浙江凯业建设有限公司 7597427 120日历天 合格 叶云钦  
241 浙江伟达园林工程有限公司 7316583 120日历天 合格 王智慧  
242 浙江光大建设集团有限公司 7332778 120 合格 陈国钦  
243 浙江云龙建设有限公司 7592070 120 合格 朱钱江  
244 浙江丽水泰安建筑有限公司 7470585 120 合格 陈彦勃  
245 丽水铭远建设有限公司 7600043 120日历天 合格 阮若晨  
246 浙江新绿工程建设有限公司 7629017 120日历天 合格 万小燕  
247 重庆城建控股(集团)有限责任公司 7648636 120 合格 张桔  
248 浙江永泉市政园林工程有限公司 7672933 120 合格 沈锋  
249 景宁君豪市政园林建设工程有限公司 7486659 120日历天 合格 郑林祥  
250 丽水乾江建设有限公司 7316583 120 合格 蓝李平  
251 浙江铭翔建设有限公司 7291340 120 合格 李顺杰  
252 丽水市金丰建筑工程有限公司 7567647 120 合格 毛满友  
253 浙江秀州建设有限公司 7365164 120 合格 黄俊丽  
254 平湖市福通建设工程有限公司 7486659 120 合格 吴霞  
255 浙江丽丰市政园林有限公司 7365176 120日历天 合格 陈霞慧  
256 浙江鼎炎建设有限公司 7401432 120 合格 戴嘉源  
257 大昌建设集团有限公司 7267989 120日历天 合格 李刚  
258 正达建设有限公司 7276088 120日历天 合格 周志东  
259 浙江崇业建设有限公司 7624339 120日历天 合格 廖佳琴  
260 浙江红鼎建设工程有限公司 7227495 120 合格 吴剑军  
261 丽水市中诚市政园林有限公司 7624339 120日历天 合格 陈羿里  
262 丽水荣昌园林建设有限公司 7421868 120日历天 合格 李瑞强  
263 浙江乾丰生态建设有限公司 7357077 120日历天 合格 柳伟东  
264 浙江金浦建筑有限公司 7267989 120日历天 合格 楼艳姑  
265 嘉兴市亚上建设有限公司 7300385 120 合格 吴斌  
266 龙晟建设有限公司 7388772 120 合格 汪蓉  
267 丽水福源建设工程有限公司 7405854 120日历天 合格 吴易恒  
268 丽水市飞煜建筑工程有限公司 7202498 120日历天 合格 叶凌伟  
269 浙江永圣建设有限公司 7305293 120 合格 方珍珍  
270 常州市天宁市政绿化工程有限公司 7292286 120 合格 李峰  
271 浙江柏景园林建设有限公司 7316583 120日历天 合格 余华昌  
272 浙江中飞华越建设集团有限公司 7616241 120 合格 朱金勇  
273 浙江仙都建设有限公司 7454263 120日历天 合格 黄泽强  
274 丽水市嘉恒市政园林有限公司 7300385 120日历天 合格 曾烨  
275 浙江广运环境建设有限公司 7616241 120 合格 祝剑飞  
276 浙江华尔达建设有限公司 7284187 120日历天 合格 唐莹  
277 温州宏伟建设有限公司 7575872 120 合格 应海容  
278 杭州之江市政建设有限公司 7397569 120日历天 合格 江曼华  
279 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 7462362 120 合格 傅慧玲  
280 纳琦绿能工程有限公司 7324681 120日历天 合格 罗雨  
281 宁波仁峰生态建设有限公司 7267989 120日历天 合格 孙海杰  
282 浙江物产长乐建设有限公司 7486659 120日历天 合格 汪慧斌  
283 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 7251792 120 合格 吴海燕  
284 江西华盟建设有限公司 7574354 120 合格 万剑锋  
285 浙江宏景市政园林有限公司 7389472 120 合格 张根有  
286 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 7381373 120 合格 陶金梅  
287 衢州市政园林股份有限公司 7405670 120日历天 合格 吴飞  
288 丽水鸿景建设有限公司 7478560 120 合格 陈华峰  
289 浙江宏瑜建设有限公司 7341062 120日历天 合格 叶波涛  
290 天工方圆建设集团有限公司 7543351 120 合格 彭健  
291 浙江荣泽建设有限公司 7551450 120 合格 陈建霞  
292 浙江千木建设有限公司 7300385 120 合格 黄姗姗  
293 松阳县鼎力建筑工程有限公司 7519054 120日历天 合格 廖燕  
294 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 7551575 120 合格 陈一凡  
295 浙江创驰装饰工程有限公司 7373275 120日历天 合格 刘正宝  
296 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 7203198 120 合格 张晓芳  
297 浙江德峰建筑工程有限公司 7211297 120 合格 商张燕  
298 浙江亿硕建设有限公司 7348978 120日历天 合格 金焘  
299 开化御禾园林建设工程有限公司 7583971 120 合格 吕梅  
300 浙江路建交通工程有限公司 7421868 120 合格 叶正华  
301 宇航交通建设集团有限公司 7405706 120 合格 张铖  
302 浙江三弈建设有限公司 7551450 120日历天 合格 陶晓丽  
303 杭州兴鸿建设有限公司 7284080 120 合格 何思伟  
304 丽水天宇园林建设有限公司 7559549 120日历天 合格 王波  
305 丽水云盛建设有限公司 7348978 120日历天 合格 汪晶晶  
306 金工建设集团股份有限公司 7551450 120日历天 合格 董俊波  
307 丽水晟星建设有限公司 7308665 120 合格 柳英娟  
308 浙江安洲建设有限公司 7316764 120 合格 王永健  
309 宏盛建业投资集团有限公司 7251792 120日历天 合格 何海丽  
310 丽水宏诚建筑有限公司 7211297 120 合格 洪彬香  
311 丽水祥源建设工程有限公司 7478560 120日历天 合格 吴祥才  
312 龙泉市正龙建筑工程有限公司 7243693 120 合格 潘方明  
313 中嘉建设有限公司 7616241 120日历天 合格 吴丽珍  
314 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 7604188 120 合格 车志业  
315 浙江万玖建设有限公司 7284187 120日历天 合格 刘淑芝  
316 浙江蓝宝建设有限公司 7357077 120日历天 合格 沈吉义  
317 浙江龙威智能工程有限公司 7519054 120日历天 合格 汤雪芬  
318 江西国金建设集团有限公司 7582045 120 合格 万仁涛  
319 浙江博时市政园林建设有限公司 7259888 120 合格 施国芬  
320 浙江联信环境建设有限公司 7405670 120 合格 徐明珍  
321 浙江泓锐建设有限公司 7605244 120 合格 叶界添  
322 丽水市南明建筑工程有限公司 7381373 120日历天 合格 任献军  
323 丽水禹宸市政园林有限公司 7519054 120日历天 合格 胡永乾  
324 浙江筑扬建设有限公司 7382036 120 合格 王玉丽  
325 浙江竣亿市政园林有限公司 7478560 120日历天 合格 徐彩梅  
326 浙江飞邦建设工程有限公司 7227675 120日历天 合格 毛金玉  
327 浙江金龙建设有限公司 7486659 120 合格 叶锦程  
328 浙江龙泉德景建设有限公司 7551450 120 合格 刘秀平  
329 浙江海创环境科技有限公司 7405670 120 合格 叶珊  
330 浙江启航园林工程有限公司 7373275 120 合格 涂早娥  
331 北京市政路桥股份有限公司 7421991 120 合格 张洋洋  
332 浙江佐邦建设有限公司 7446350 120日历天 合格 王琼珠  
333 丽水汇达建设有限公司 7478560 120日历天 合格 于青霞  
334 浙江兴远建设有限公司 7316600 120日历天 合格 黄晓维  
335 浙江青鹤建设有限公司 7219396 120日历天 合格 项苏华  
336 浙江中顶市政园林有限公司 7332780 120 合格 寿佳丽  
337 丽水市福田建设有限公司 7365176 120日历天 合格 陈昌勇  
338 华钰建设集团有限公司 7332780 120日历天 合格 林洁  
339 丽水远恒市政建设有限公司 7527153 120 合格 丁余先  
340 杭州盾旺建筑工程有限公司 7251792 120 合格 马菁菁  
341 浙江三门鑫江建设有限公司 7219396 120 合格 杨恺  
342 建德李氏园林古建筑工程有限公司 7478560 120日历天 合格 池世忠  
343 浙江园冶生态建设有限公司 7478560 120日历天 合格 孙婷婷  
344 浙江吉瑞建设有限公司 7527153 120 合格 江建娜  
345 丽水鑫亿建设有限公司 7510955 120日历天 合格 李美娟  
346 深川控股集团有限公司 7292286 120日历天 合格 陈晶晶  
347 浙江瓯业园林建设有限公司 7567647 120 合格 潘雪梅  
348 浙江鹏达建设工程有限公司 7438066 120日历天 合格 程志钢  
349 浙江众安建设集团有限公司 7543351 120 合格 赵子燕  
350 丽水华野园林建设有限公司 7446164 120 合格 蓝俊  
351 丽水三合工程园林建设有限公司 7421868 120日历天 合格 刘爱美  
352 浙江水韵交通工程有限公司 7583845 120日历天 合格 刘华通  
353 丽水中正建设有限公司 7284187 120日历天 合格 吴通荷  
354 丽水伟业建设有限公司 7413953 120日历天 合格 唐少峰  
355 浙江钜元建设集团有限公司 7446164 120 合格 柴晨希  
356 浙江万寿建筑工程有限公司 7478684 120日历天 合格 毛姬芳  
357 浙江乾鸿建设有限公司 7243693 120 合格 成羲  
358 丰和营造集团股份有限公司 7306384 120 合格 曾冶  
359 浙江德光建筑工程有限公司 7308484 120 合格 施志斌  
360 浙江宜方建设有限公司 7357077 120日历天 合格 华之争  
361 丽水市丽圣建设工程有限公司 7567647 120日历天 合格 张慧飞  
362 浙江荣盛建设发展有限公司 7486659 120 合格 王燕飞  

详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160012763001001
   标段(包)名称:庆元县实验小学濛洲校区进场道路工程
序号 投标单位名称 商务标评审得分 总分 排名
1 庆元县平安建筑有限公司 100.0 100.00 1
2 丽水市凯信建设工程有限公司 100.0 100.00 1
3 中匠园林建设有限公司 100.0 100.00 1
4 浙江磊众工程管理有限公司 100.0 100.00 1
5 精立建设有限公司 100.0 100.00 1
6 衢盛建设集团有限公司 100.0 100.00 1
7 浙江丽水一腾建设有限公司 100.0 100.00 1
8 丽水弘泰建筑有限公司 100.0 100.00 1
9 湖州好山好水园林工程有限公司 100.0 100.00 1
10 浙江省永康市新宏建设有限公司 99.98 99.98 10
11 浙江森海建设有限公司 99.78 99.78 11
12 浙江乔兴建设集团有限公司 99.67 99.67 12
13 浙江华益水利建设有限公司 99.67 99.67 12
14 龙禹建设股份有限公司 99.67 99.67 12
15 台州弘丰建设有限公司 99.67 99.67 12
16 浙江万顺建设有限公司 99.67 99.67 12
17 丽水鸿铭建设工程有限公司 99.67 99.67 12
18 嘉兴恒禹建设有限公司 99.67 99.67 12
19 浙江伟欣建设有限公司 99.67 99.67 12
20 浙江利鑫建设有限公司
21 江西昌宇建设工程公司
22 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司
23 浙江政盈建筑工程有限公司
24 江山市锦弘园林建设有限公司
25 浙江丰远建设有限公司
26 浙江璟瑞建设有限公司
27 浙江东博建设有限公司
28 龙泉市永达建设工程有限公司
29 巨匠建设集团股份有限公司
30 宁波鼎立建设有限公司
31 杭州丰城环境建设有限公司
32 杭州临安宏瑞建设工程有限公司
33 浙江独山市政园林有限公司
34 浙江飞成建设有限公司
35 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司
36 温州永成水利水电有限公司
37 丽水大家建设工程有限公司
38 浙江中立建设有限公司
39 丽水李池市政园林有限公司
40 浙江旭实建设有限公司
41 浙江创鼎建设有限公司
42 华汇建设集团有限公司
43 河南清新建设有限公司
44 丽水瓯江环境建设有限公司
45 绍兴市公用工程建设有限公司
46 景宁瑞丰建设有限公司
47 龙泉市威龙建筑工程有限公司
48 浙江金益建设有限公司
