首页
> 青田 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

三溪口街道下坦至黄山垄联村道路扩建提升工程开标记录公示

项目编号:A3311011160013518001001 发布日期:2023-09-19 09:34 阅读次数: 信息来源:丽水公共资源
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160013518001001
   标段(包)名称:三溪口街道下坦至黄山垄联村道路扩建提升工程
   下浮率:2.00%
   基准值:7215736.37元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 浙江成明公路建设有限公司 7219512 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 方晓贞  
2 浙江华通路桥工程有限公司 7210765 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 朱强  
3 台州永银建设有限公司 7215159 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格 刘厚苍  
4 浙江苍交建设有限公司 7210322 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 。 庄燕辉  
5 浙江祥龙交通工程有限公司 7220288 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 周云伟  
6 浙江永正建设有限公司 7220560 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 张晶  
7 浙江正浩建设有限公司 7206694 240 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格 项绍平  
8 青田侨乡交通工程建设有限公司 7223608 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 陈晓芬  
9 浙江创立建设工程有限公司 7203067 240 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格。 孙晓飞  
10 青田县交通建设工程有限公司 7199436 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 周创  
11 杭州同路交通工程有限公司 7230355 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 赵刚  
12 浙江锡鑫智能工程有限公司 7229993 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 叶丹丹  
13 宁波昱鑫建设有限公司 7195875 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 沈上荣  
14 浙江林苑路桥工程有限公司 7233620 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 何丽萍  
15 浙江加晟交通工程有限公司 7192182 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 白福修  
16 宁波德一路桥工程有限公司 7191174 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 车斌奇  
17 福建省东任建设发展有限公司 7243194 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 章开强  
18 平阳恒翔古建筑工程有限公司 7189602 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 姚陈享  
19 浙江宇度建设有限公司 7237425 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 李亮  
20 浙江顺通路桥集团有限公司 7188554 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 方波  
21 浙江金嘉屹建设有限公司 7240151 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 余海芳  
22 金华市交通建筑工程公司 7240876 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 黄金源  
23 嘉兴市通达建设工程有限公司 7181379 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 蒋金祁  
24 浙江德通路桥工程有限公司 7244504 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 王建陈  
25 嘉兴宏宸交通工程有限公司 7244488 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 杨明彬  
26 温州嘉陆交通建设有限公司 7248255 240 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:合格 王永康  
27 温州中宏交通建设有限公司 7249947 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 董川  
28 杭州中奕建筑工程有限公司 7172493 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 傅鸣  
29 浙江长远交通建设有限公司 7251761 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 叶勇波  
30 平湖市新信交通工程有限公司 7170979 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 朱小冬  
31 宁波龙腾交通工程有限公司 7169174 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 徐凯  
32 浙江华祥建设工程有限公司 7255019 240 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格 赖云飞  
33 杭州轩昌建设有限公司 7165256 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 钱文东  
34 嘉兴市禾安建设有限公司 7259741 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 高张勇  
35 温州市隆尚建设有限公司 7161263 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 汪金龙  
36 丽水市嘉胜交通建设有限公司 7161628 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 徐宇彪  
37 义乌浩顺建设有限公司 7161225 240 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格 楼显惠  
38 浙江安盛建设有限公司 7158250 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 张海龙  
39 温州陆顺建设工程有限公司 7158196 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 孙艳  
40 温岭市胜途建设有限公司 7157355 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 陈晓  
41 安徽新锐公路工程有限责任公司 7268688 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 余敏  
42 宁波仁禾建设有限公司 7150744 240 标段工程交工验收的质量评定: 合格; 标段工程竣工验收的质量评定: 合格 顾智伟  
43 浙江路鑫交通设施工程有限公司 7271432 240 标段工程交工验收的质量评定:合格。标段工程竣工验收的质量评定:合格。 叶文涛  
44 温州康炜交通工程有限公司 7147183 240 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格。 徐辉  
45 浙江万畅交通建设工程有限公司 7143487 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 雷建军  
46 浙江路创建设有限公司 7141634 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 徐学洪  
47 台州众意建设有限公司 7133009 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 赵宗伟  
48 义乌新途建设有限公司 7278686 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 何元仁  
49 无锡万昌交通工程有限公司 7279896 240 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格 于龙建  
50 青田荣斌建筑工程有限公司 7279895 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 陈斌  
51 温州飞戈建设有限公司 7282314 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 翁莉红  
52 四川筑阳建设工程有限公司 7133573 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 孙远菲  
53 浙江嘉鸿建设工程有限公司 7132943 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 倪冬梅  
54 金华宏途建设有限公司 7285593 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 周少明  
55 龙德建设有限公司 7285943 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 邵淼良  
56 浙江恒路交通建设有限公司 7289570 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 刘访访  
57 浙江骏泰建设工程有限公司 7125107 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 胡庭武  
58 浙江欣元交通工程有限公司 7123816 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 王磊  
59 浙江铭鼎交通建设有限公司 7293198 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 杨希晓  
60 平湖市通顺交通设施有限公司 7296020 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 聂超群  
61 台州忠恒交通工程有限公司 7119775 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 倪灵巧  
62 浙江鸿翔交通建设有限公司 7119141 240 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格。 徐圣杰  
63 宁波甬晟路桥建设有限公司 7296814 240 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格。 张怀选  
64 浙江风云建设有限公司 7115755 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 雷小立  
65 浙江凌宇建设有限公司 7300455 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 何苏金  
66 嘉兴通昶建设有限公司 7113417 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 李泽伟  
67 台州市椒江交通建设工程有限公司 7110998 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 石卫卫  
68 温州中真建设有限公司 7110456 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 尤翱  
69 平阳县联城交通工程有限公司 7304081 240 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格。 郑长蕾  
70 温州博建交通建设工程有限公司 7108992 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 林石  
71 温州众亿交通工程有限公司 7106543 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 李会媛  
72 杭州鸿博路桥工程有限公司 7307709 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 徐乐  
73 成盛建设集团有限公司 7308112 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 吴天华  
74 永嘉县交通工程公司 7100922 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 孙敏  
75 浙江省泰顺县交通工程有限公司 7311360 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程交工验收的质量评定:合格; 章汉跃  
76 四川月辉建筑工程有限公司 7093263 240 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格。 王国俊  
77 浙江顺成建设有限公司 7318594 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 徐伟龙  
78 温州展业建设工程有限公司 7322207 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格. 朱英姿  
79 浙江宇柏交通工程有限公司 7322730 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 王晓卿  
80 大陆交通建设集团有限公司 7325849 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 饶琴莲  
81 浙江中路建设有限公司 7079638 240 合格 吴瑜  
82 浙江金宁建设工程有限公司 7077864 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 黄章闽  
83 河南省富民公路工程有限公司 7077139 240 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格。 李向阳  
84 温州垠星建设有限公司 7075389 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 李永辉  
85 浙江红鼎建设工程有限公司 7333910 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 郭留成  
86 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 7342594 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 陈卫平  
87 湖南华泰泓湘工程有限公司 7344391 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 韦启文  
88 绍兴铭业环境建设有限公司 7059000 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 房国庆  
89 浙江金盈建设工程有限公司 7008129 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 徐国峰  
90 杭州全甚建设有限公司 6840510 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 汤志明  
91 衢州市新宏建设有限公司  
92 绍兴泓强建设有限公司  
93 浙江百航建设有限公司  
94 浙江建成公路工程有限公司 7178074 240 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格。 王宗振  
95 天工方圆建设集团有限公司  
96 浙江明道交通建设有限公司 7275059 240 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 童飞  
97 浙江景拓建设有限公司  
98 浙江丰德建设有限公司 7314965 240 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格。 宋海滨  
99 金华合为建设有限公司  

详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160013518001001
   标段(包)名称:三溪口街道下坦至黄山垄联村道路扩建提升工程
序号 投标单位名称 商务标评审得分 其他评审得分 总分 排名
1 浙江成明公路建设有限公司 98.44 0.6 99.04 1
2 浙江华通路桥工程有限公司 98.43 0.6 99.03 2
3 台州永银建设有限公司 98.49 0.5 98.99 3
4 浙江苍交建设有限公司 98.43 0.5 98.93 4
5 浙江祥龙交通工程有限公司 98.42 0.5 98.92 5
6 浙江永正建设有限公司 98.42 0.5 98.92 5
7 浙江正浩建设有限公司 98.38 0.5 98.88 7
8 青田侨乡交通工程建设有限公司 98.37 0.5 98.87 8
9 浙江创立建设工程有限公司 98.32 0.5 98.82 9
10 青田县交通建设工程有限公司 98.27 0.5 98.77 10
11 杭州同路交通工程有限公司 98.26 0.5 98.76 11
12 浙江锡鑫智能工程有限公司 98.26 0.5 98.76 11
13 宁波昱鑫建设有限公司 98.23 0.5 98.73 13
14 浙江林苑路桥工程有限公司 98.2 0.5 98.70 14
15 浙江加晟交通工程有限公司 98.17 0.5 98.67 15
16 宁波德一路桥工程有限公司 98.16 0.5 98.66 16
17 福建省东任建设发展有限公司 98.04 0.6 98.64 17
18 平阳恒翔古建筑工程有限公司 98.14 0.5 98.64 17
19 浙江宇度建设有限公司 98.14 0.5 98.64 17
20 浙江顺通路桥集团有限公司 98.12 0.5 98.62 20
21 浙江金嘉屹建设有限公司 98.09 0.5 98.59 21
22 金华市交通建筑工程公司 98.08 0.5 98.58 22
23 嘉兴市通达建设工程有限公司 98.02 0.5 98.52 23
24 浙江德通路桥工程有限公司 98.02 0.5 98.52 23
25 嘉兴宏宸交通工程有限公司 98.02 0.5 98.52 23
26 温州嘉陆交通建设有限公司 97.96 0.5 98.46 26
27 温州中宏交通建设有限公司 97.93 0.5 98.43 27
28 杭州中奕建筑工程有限公司 97.9 0.5 98.40 28
29 浙江长远交通建设有限公司 97.9 0.5 98.40 28
30 平湖市新信交通工程有限公司 97.88 0.5 98.38 30
31 宁波龙腾交通工程有限公司 97.86 0.5 98.36 31
32 浙江华祥建设工程有限公司 97.85 0.5 98.35 32
33 杭州轩昌建设有限公司 97.8 0.5 98.30 33
34 嘉兴市禾安建设有限公司 97.77 0.5 98.27 34
35 温州市隆尚建设有限公司 97.75 0.5 98.25 35
36 丽水市嘉胜交通建设有限公司 97.75 0.5 98.25 35
37 义乌浩顺建设有限公司 97.75 0.5 98.25 35
38 浙江安盛建设有限公司 97.7 0.5 98.20 38
39 温州陆顺建设工程有限公司 97.7 0.5 98.20 38
40 温岭市胜途建设有限公司 97.69 0.5 98.19 40
41 安徽新锐公路工程有限责任公司 97.62 0.5 98.12 41
42 宁波仁禾建设有限公司 97.6 0.5 98.10 42
43 浙江路鑫交通设施工程有限公司 97.57 0.5 98.07 43
44 温州康炜交通工程有限公司 97.55 0.5 98.05 44
45 浙江万畅交通建设工程有限公司 97.5 0.5 98.00 45
46 浙江路创建设有限公司 97.47 0.5 97.97 46
47 台州众意建设有限公司 97.35 0.6 97.95 47
48 义乌新途建设有限公司 97.45 0.5 97.95 47
49 无锡万昌交通工程有限公司 97.43 0.5 97.93 49
50 青田荣斌建筑工程有限公司 97.43 0.5 97.93 49
51 温州飞戈建设有限公司 97.39 0.5 97.89 51
52 四川筑阳建设工程有限公司 97.36 0.5 97.86 52
53 浙江嘉鸿建设工程有限公司 97.35 0.5 97.85 53
54 金华宏途建设有限公司 97.34 0.5 97.84 54
55 龙德建设有限公司 97.33 0.5 97.83 55
56 浙江恒路交通建设有限公司 97.27 0.5 97.77 56
57 浙江骏泰建设工程有限公司 97.24 0.5 97.74 57
58 浙江欣元交通工程有限公司 97.23 0.5 97.73 58
59 浙江铭鼎交通建设有限公司 97.21 0.5 97.71 59
60 平湖市通顺交通设施有限公司 97.17 0.5 97.67 60
61 台州忠恒交通工程有限公司 97.17 0.5 97.67 60
62 浙江鸿翔交通建设有限公司 97.16 0.5 97.66 62
63 宁波甬晟路桥建设有限公司 97.15 0.5 97.65 63
64 浙江风云建设有限公司 97.11 0.5 97.61 64
65 浙江凌宇建设有限公司 97.09 0.5 97.59 65
66 嘉兴通昶建设有限公司 97.08 0.5 97.58 66
67 台州市椒江交通建设工程有限公司 97.05 0.5 97.55 67
68 温州中真建设有限公司 97.04 0.5 97.54 68
69 平阳县联城交通工程有限公司 97.03 0.5 97.53 69
70 温州博建交通建设工程有限公司 97.02 0.5 97.52 70
71 温州众亿交通工程有限公司 96.99 0.5 97.49 71
72 杭州鸿博路桥工程有限公司 96.97 0.5 97.47 72
73 成盛建设集团有限公司 96.96 0.5 97.46 73
74 永嘉县交通工程公司 96.91 0.5 97.41 74
75 浙江省泰顺县交通工程有限公司 96.91 0.5 97.41 74
76 四川月辉建筑工程有限公司 96.8 0.5 97.30 76
77 浙江顺成建设有限公司 96.79 0.5 97.29 77
78 温州展业建设工程有限公司 96.73 0.5 97.23 78
79 浙江宇柏交通工程有限公司 96.72 0.5 97.22 79
80 大陆交通建设集团有限公司 96.67 0.5 97.17 80
81 浙江中路建设有限公司 96.61 0.5 97.11 81
82 浙江金宁建设工程有限公司 96.59 0.5 97.09 82
83 河南省富民公路工程有限公司 96.58 0.5 97.08 83
84 温州垠星建设有限公司 96.56 0.5 97.06 84
85 浙江红鼎建设工程有限公司 96.54 0.5 97.04 85
86 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 96.39 0.5 96.89 86
87 湖南华泰泓湘工程有限公司 96.36 0.5 96.86 87
88 绍兴铭业环境建设有限公司 96.33 0.5 96.83 88
89 浙江金盈建设工程有限公司 95.62 0.5 96.12 89
90 杭州全甚建设有限公司 93.3 0.5 93.80 90
91 衢州市新宏建设有限公司
92 绍兴泓强建设有限公司
93 浙江百航建设有限公司
94 浙江建成公路工程有限公司
95 天工方圆建设集团有限公司
96 浙江明道交通建设有限公司
97 浙江景拓建设有限公司
98 浙江丰德建设有限公司
99 金华合为建设有限公司

否决投标情况汇总表
   标段(包)编号:A3311011160013518001001
   标段(包)名称:三溪口街道下坦至黄山垄联村道路扩建提升工程
序号 投标单位名称 否决原因
1 浙江明道交通建设有限公司 第二信封投标文件封面项目名称错误,不符合招标文件第2.1.3(1)条规定;第二信封投标文件出现两个报价,不符合招标文件第2.1.3(3)条规定。
2 衢州市新宏建设有限公司 授权委托书无效,不符合招标文件第2.1.1(4)的规定。
3 天工方圆建设集团有限公司 投标函未填工期,不符合招标文件第2.1.1(1)a条规定。
4 绍兴泓强建设有限公司 投标人安全负责人的身份证不在有效期内,不符合招标文件2.1.2(6)条规定。
5 金华合为建设有限公司 投标函时间早于招标公告时间,不符合招标文件第2.1.1(1)e条的规定
6 浙江百航建设有限公司 投标人未提供项目总工,不符合2.1.2(6)的规定
7 浙江景拓建设有限公司 投标函未填工期,不符合招标文件第2.1.1(1)a条规定。
8 浙江丰德建设有限公司 第二信封投标文件封面缺失,不符合招标文件第2.1.3(1)条规定。
9 浙江建成公路工程有限公司 第二信封投标文件封面项目名称错误,不符合招标文件第2.1.3(1)条规定。