首页
> 景宁 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

景宁县金山垟小区76幢保租房装修项目开标记录公示

项目编号:A3311011160013492001001 发布日期:2023-09-08 17:52 阅读次数: 信息来源:丽水公共资源
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160013492001001
   标段(包)名称:景宁县金山垟小区76幢保租房装修项目
   下浮率:7.00%
   基准值:6353224.76元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 丽水市三元建筑工程有限公司 6353119 60 合格 钟伟红  
2 浙江宏拓建设有限公司 6353224 60 合格 徐容翠  
3 浙江广运环境建设有限公司 6346786 60 合格 周小漪  
4 浙江汇丰市政园林有限公司 6346786 60日历天。 合格 毛鑫莉  
5 丽水李池市政园林有限公司 6346786 60日历天 合格 尹楚燕  
6 浙江宏鑫电力工程有限公司 6346628 60日历天 合格 黄韬  
7 浙江泓锐建设有限公司 6346733 60 合格 吴杉杉  
8 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 6346628 60 合格 方根禄  
9 浙江华歌建设有限公司 6346628 60日历天 合格 樊嘉丽  
10 杭州盾旺建筑工程有限公司 6340242 60 合格 丁少华  
11 浙江森海建设有限公司 6340294 60 合格 杨涛  
12 景宁君豪市政园林建设工程有限公司 6340294 60日历天 合格 陈洁  
13 深川控股集团有限公司 6249412 60日历天 合格 王小凤  
14 浙江乾恒建设有限公司 6242920 60日历天 合格 叶梦瑶  
15 杭州天晟建设有限公司 6041681 60 合格 王耀杰  
16 浙江中嘉建筑园林有限公司 6028630 60日历天 合格 叶金玲  
17 浙江鑫达建设有限公司 6100105 60 合格 单健强  
18 浙江罗邦建设有限公司 6320819 60日历天 合格 雷斌  
19 浙江政盈建筑工程有限公司 6210462 60日历天。 合格 齐永杰  
20 浙江聚石建设有限公司 6126072 60 合格 毛璐  
21 丽水宏诚建筑有限公司 6061156 60日历天 合格 廖宇波  
22 浙江壹腾建设有限公司 6132563 60日历天 合格 翁伟华  
23 衢州市政园林股份有限公司 6314171 60日历天 合格 余巧云  
24 丽水市金丰建筑工程有限公司 6307836 60 合格 李小华  
25 浙江鹏图建设有限公司 6242920 60日历天 合格 李理勇  
26 浙江仙都建设有限公司 6210308 60日历天 合格 陈海勇  
27 丽水亿诚建设有限公司 6294697 60 合格 许军武  
28 丽水汉飞建设有限公司 6229782 60日历天 合格 丁俊慧  
29 浙江长龙建设有限公司 6288361 60日历天 合格 徐才峰  
30 松阳县鼎力建筑工程有限公司 6255852 60日历天 合格 林俊杰  
31 丽水恒辰建设有限公司 6255748 60日历天 合格 刘晅宏  
32 丽水市宝基建设有限公司 6294697 60日历天 合格 张晓雷  
33 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 6236377 60 合格 吴玉贞  
34 丽水昌宁建设有限公司 6236429 60日历天 合格 吴晓林  
35 浙江乾鸿建设有限公司 6171360 60日历天 合格 徐慧雅  
36 丽水鸿铭建设工程有限公司 6294853 60日历天 合格 叶飞  
37 浙江鸿旭园林建设有限公司 6229937 60 合格 徐庆岳  
38 丽水市卓越建设有限公司 6275378 60日历天 合格 毛伟勇  
39 浙江中驰建设有限公司 6262239 60日历天 合格 楼小龙  
40 浙江瓯立园林建设有限公司 6333802 60日历天 合格 魏碧霞  
41 丽水华野园林建设有限公司 6067597 60 合格 张俊豪  
42 浙江巨丰市政园林有限公司 6327311 60日历天 合格 许云进  
43 浙江瓯业园林建设有限公司 6229937 60日历天 合格 吕哲莉  
44 浙江宏瑜建设有限公司 6281870 60日历天 合格 纪玲玲  
45 浙江锦天建设工程有限公司 6249360 60 合格 诸葛向传  
46 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 6113089 60 合格 梁杰  
47 浙江丽丰市政园林有限公司 6197325 60日历天 合格 徐伟兴  
48 温州市阳光建设有限公司 6184496 60日历天 合格 姚水根  
49 浙江臻远建设有限公司 6307679 60日历天 合格 赵洪峰  
50 浙江大运建设集团有限公司 6249412 60日历天 合格 华玉锋  
51 浙江国光建筑工程有限公司 6087122 60日历天 合格 叶钦晖  
52 丽水巾子峰建设有限公司 6268731 60日历天 合格 吴美琴  
53 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 6327154 60日历天 合格 李丽媛  
54 浙江嵘诚建设工程有限公司 6314171 60日历天 合格 陈帆  
55 正达建设有限公司 6242765 60日历天 合格 胡喜勇  
56 丽水天翊建设工程有限公司 6229937 60日历天 合格 叶仙兰  
57 丽水鸿业建设有限公司 6139055 60日历天 合格 杨勇  
58 景宁瑞丰建设有限公司 6294853 60日历天 合格 刘勋磊  
59 丽水铭远建设有限公司 6080580 60日历天 合格 刘晓艳  
60 纳琦绿能工程有限公司 6288361 60日历天。 合格 彭文韬  
61 丽水市中诚市政园林有限公司 6067520 60日历天 合格 黄飞  
62 浙江衡辰建设有限公司 6106449 60 合格 蒋斌华  
63 丰和营造集团股份有限公司 6074088 60 合格 万能  
64 丽水市凯信建设工程有限公司 6203971 60 合格 毛慧芳  
65 浙江创驰装饰工程有限公司 5983257 60日历天 合格 刘正宝  
66 丽水市飞煜建筑工程有限公司 5976617 60日历天 合格 陈浩  
67 青田宏强建筑园林有限公司 6262395 60 合格 徐景芳  
68 龙泉市正龙建筑工程有限公司 6307836 60 合格 项小俊  
69 丽水中盈市政园林建设有限公司 6190988 60日历天 合格 黄晓贞  
70 丽水中瑞建设有限公司 6242869 60日历天 合格 谢晓瑜  
71 桐庐县市政建设有限公司 6165021 60日历天 合格 余涛鑫  
72 浙江亿硕建设有限公司 6294697 60 合格 徐晓婷  
73 浙江鹏达建设工程有限公司 6327154 60日历天 合格 纪林方  
74 浙江丽建环境建设有限公司 6340137 60日历天 合格 蓝金鸿  
75 浙江三环建设有限公司 6301188 60日历天 合格 宋月平  
76 浙江光大建设集团有限公司 6197479 60 合格 夏陈武  
77 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 6035040 60日历天 合格 叶炳东  
78 丽水市嘉恒市政园林有限公司 6106445 60日历天 合格 林慧  
79 庆元县平安建筑有限公司 6054664 60日历天 合格 熊学平  
80 浙江辉华建设有限公司 6041531 60日历天 合格 丁伟良  
81 丽水吉正建设有限公司 6197430 60日历天 合格 潘苗苗  
82 浙江连丰建设有限公司 6035040 60日历天 合格 何慧芳  
83 龙泉市同维建筑工程有限公司 6145546 60日历天 合格 廖伟娟  
84 浙江新绿工程建设有限公司 6249257 60 合格 郭家熙  
85 浙江富水建设有限公司 6138902 60日历天 合格 吴军平  
86 丽水中正建设有限公司 6126072 60日历天 合格 罗国崇  
87 浙江万玖建设有限公司 6281818 60日历天 合格 叶晓云  
88 浙江景秀建设有限公司 6275378 60日历天 合格 洪晓波  
89 浙江利鑫建设有限公司 6152038 60日历天 合格 曾利财  
90 浙江丽豪市政园林有限公司 6281870 60 合格 郑雪龙  
91 浙江丽水天豪建设有限公司 6281870 60日历天 合格 王华芬  
92 浙江汇腾建设有限公司 6314328 60日历天 合格 黄姗  
93 丽水市鸿翔市政园林有限公司 6262395 60 合格 周玉平  
94 浙江柏景园林建设有限公司 6268731 60日历天 合格 王敏丹  
95 亿厦建设集团股份有限公司 6113089 60日历天 合格 李姚  
96 丽水市一建建设有限公司 6171360 60日历天 合格 吴丽芳  
97 浙江丽水泰安建筑有限公司 6255903 60 合格 赵萍  
98 龙泉观松古建筑工程有限公司 6106597 60 合格 钟俊敏  
99 浙江独山市政园林有限公司 6125920 60日历天 合格 周凤英  
100 丽水东盈建设有限公司 6165021 60 合格 张献美  
101 浙江丰远建设有限公司 6190988 60 合格 颜希富  
102 浙江华建装饰工程有限公司 6275378 60 合格 兰红霞  
103 江西国金建设集团有限公司 6333645 60 合格 李翔  
104 浙江秀水环保有限公司 6139055 60 合格 朱礼杰  
105 浙江永浩建设有限公司 6288205 60 合格 吴志伟  
106 春晗环境建设股份有限公司 6074139 60日历天 合格 陈琳倩  
107 丽水市大运建设有限公司 6288205 60日历天 合格 胡水平  
108 浙江隆通建设有限公司 6132411 60日历天 合格 谢红英  
109 丽水荣昌园林建设有限公司 6314328 60日历天 合格 高巍  
110 浙江凯业建设有限公司 6074139 60 合格 应唐法  
111 丽水卓艺建设有限公司 6307750 60日历天 合格 章力文  
112 浙江宜方建设有限公司 6197479 60 合格 应雪娟  
113 浙江风云建设有限公司 6301345 60日历天 合格 陈丁畅  
114 浙江那然建设有限公司 6015665 60 合格 江波  
115 浙江宏景市政园林有限公司 6268731 60日历天 合格 陈悦威  
116 浙江国扬建设有限公司 6262395 60日历天 合格 谢庆玲  
117 丽水启宏建设有限公司 6178004 60日历天 合格 吴礼青  
118 浙江金圣建设集团有限公司 6333750 60日历天 合格 刘伟彬  
119 丽水瓯江环境建设有限公司 6281714 60 合格 沈根英  
120 浙江景源市政园林建设有限公司 6178004 60 合格 陈国正  
121 丽水广诚建设有限公司 6203817 60日历天 合格 刘网  
122 锦鸿建设集团有限公司 6073999 60日历天 合格 蔡锡杰  
123 丰和园林建设集团有限公司 6139004 60 合格 黄辉  
124 浙江省邮电工程建设有限公司 6178004 60日历天 合格 陈永丹  
125 浙江东卓建设有限公司 5976617 60 合格 何华明  
126 浙江亿明建设有限公司 6236429 60日历天 合格 叶慧  
127 缙云县群力建筑工程有限责任公司 5996091 60 合格 江利芬  
128 丽水市丽圣建设工程有限公司 6301188 60日历天 合格 章永丰  
129 浙江开创建设有限公司 6340137 60日历天 合格 鲍凌云  
130 龙泉市威龙建筑工程有限公司 6275378 60日历天 合格 钟维娟  
131 丽水市博瑞建设有限公司 6113089 60 合格 李庆丰  
132 浙江德通路桥工程有限公司 6307836 60 合格 周昌龙  
133 丽水鸿景建设有限公司 6294853 60 合格 陈华峰  
134 浙江日盛园林有限公司 6054664 60日历天 合格 吴细婕  
135 浙江飞邦建设工程有限公司 6275222 60日历天 合格 邹艳燕  
136 丽水市南明建筑工程有限公司 6314328 60日历天 合格 何超军  
137 浙江晟周集团有限公司 6074000 60日历天 合格 胡珍双  
138 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 6320668 60 合格 胡美秋  
139 丽水三合工程园林建设有限公司 6314276 60日历天 合格 季丽英  
140 丽水城通建设有限公司 6268887 60日历天 合格 钟丽虹  
141 中匠园林建设有限公司 6249412 60日历天 合格 徐雪  
142 浙江大昱建设有限公司 6147190 60 合格 吴卢荷  
143 浙江德光建筑工程有限公司 6145394 60日历天 合格 吴勤珍  
144 浙江庆龙建设集团有限公司 6184342 60日历天 合格 郑秋梅  
145 浙江龙威智能工程有限公司 6294697 60 合格 汤雪芬  
146 浙江屹立建设有限公司 6236429 60 合格 刘海波  
147 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 5976617 60日历天 合格 林燕  
148 浙江飞云建设有限公司 6320662 60日历天 合格 李曦  
149 浙江旭实建设有限公司 5983257 60日历天 合格 雷森  
150 大立建设集团有限公司 6255903 60日历天 合格 周永林  
151 浙江龙泉德景建设有限公司 6229937 60 合格 徐晨  
152 缙云县聚能建设有限公司 6171360 60 合格 樊永忠  
153 浙江红鼎建设工程有限公司 6242920 60 合格 许莉  
154 荣景建设有限公司 6203960 60日历天 合格 兰建媛  
155 丽水大家建设工程有限公司 6223445 60 合格 刘丽聪  
156 浙江三弈建设有限公司 6249257 60日历天 合格 陈静丽  
157 丽水市联众工程建设有限公司 6132563 60日历天 合格 郑良芳  
158 丽水祥源建设工程有限公司 6190834 60日历天 合格 柳育兰  
159 丽水弘泰建筑有限公司 6074089 60日历天 合格 刘斌  
160 丽水现代环境建设有限公司 6294853 60 合格 严文建  

详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160013492001001
   标段(包)名称:景宁县金山垟小区76幢保租房装修项目
序号 投标单位名称 企业诚信得分得分 商务标评审得分 总分 排名
1 丽水市三元建筑工程有限公司 95.0 95.00 1
2 浙江宏拓建设有限公司 95.0 95.00 1
3 浙江广运环境建设有限公司 94.7 94.70 3
4 浙江汇丰市政园林有限公司 94.7 94.70 3
5 丽水李池市政园林有限公司 94.7 94.70 3
6 浙江宏鑫电力工程有限公司 94.69 94.69 6
7 浙江泓锐建设有限公司 94.69 94.69 6
8 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 94.69 94.69 6
9 浙江华歌建设有限公司 94.69 94.69 6
10 杭州盾旺建筑工程有限公司 94.39 94.39 10
11 浙江森海建设有限公司 94.39 94.39 10
12 景宁君豪市政园林建设工程有限公司 94.39 94.39 10
13 深川控股集团有限公司
14 浙江乾恒建设有限公司
15 杭州天晟建设有限公司
16 浙江中嘉建筑园林有限公司
17 浙江鑫达建设有限公司
18 浙江罗邦建设有限公司
19 浙江政盈建筑工程有限公司
20 浙江聚石建设有限公司
21 丽水宏诚建筑有限公司
22 浙江壹腾建设有限公司
23 衢州市政园林股份有限公司
24 丽水市金丰建筑工程有限公司
25 浙江鹏图建设有限公司
26 浙江仙都建设有限公司
27 丽水亿诚建设有限公司
28 丽水汉飞建设有限公司
29 浙江长龙建设有限公司
30 松阳县鼎力建筑工程有限公司
31 丽水恒辰建设有限公司
32 丽水市宝基建设有限公司
33 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司
34 丽水昌宁建设有限公司
35 浙江乾鸿建设有限公司
36 丽水鸿铭建设工程有限公司
37 浙江鸿旭园林建设有限公司
38 丽水市卓越建设有限公司
39 浙江中驰建设有限公司
40 浙江瓯立园林建设有限公司
41 丽水华野园林建设有限公司
42 浙江巨丰市政园林有限公司
43 浙江瓯业园林建设有限公司
44 浙江宏瑜建设有限公司
45 浙江锦天建设工程有限公司
46 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司
47 浙江丽丰市政园林有限公司
48 温州市阳光建设有限公司
49 浙江臻远建设有限公司
50 浙江大运建设集团有限公司
51 浙江国光建筑工程有限公司
52 丽水巾子峰建设有限公司
53 龙泉市恒通市政园林工程有限公司
54 浙江嵘诚建设工程有限公司
55 正达建设有限公司
56 丽水天翊建设工程有限公司
57 丽水鸿业建设有限公司
58 景宁瑞丰建设有限公司
59 丽水铭远建设有限公司
60 纳琦绿能工程有限公司
61 丽水市中诚市政园林有限公司
62 浙江衡辰建设有限公司
63 丰和营造集团股份有限公司
64 丽水市凯信建设工程有限公司
65 浙江创驰装饰工程有限公司
66 丽水市飞煜建筑工程有限公司
67 青田宏强建筑园林有限公司
68 龙泉市正龙建筑工程有限公司
69 丽水中盈市政园林建设有限公司
70 丽水中瑞建设有限公司
71 桐庐县市政建设有限公司
72 浙江亿硕建设有限公司
73 浙江鹏达建设工程有限公司
74 浙江丽建环境建设有限公司
75 浙江三环建设有限公司
76 浙江光大建设集团有限公司
77 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司
78 丽水市嘉恒市政园林有限公司
79 庆元县平安建筑有限公司
80 浙江辉华建设有限公司
81 丽水吉正建设有限公司
82 浙江连丰建设有限公司
83 龙泉市同维建筑工程有限公司
84 浙江新绿工程建设有限公司
85 浙江富水建设有限公司
86 丽水中正建设有限公司
87 浙江万玖建设有限公司
88 浙江景秀建设有限公司
89 浙江利鑫建设有限公司
90 浙江丽豪市政园林有限公司
91 浙江丽水天豪建设有限公司
92 浙江汇腾建设有限公司
93 丽水市鸿翔市政园林有限公司
94 浙江柏景园林建设有限公司
95 亿厦建设集团股份有限公司
96 丽水市一建建设有限公司
97 浙江丽水泰安建筑有限公司
98 龙泉观松古建筑工程有限公司
99 浙江独山市政园林有限公司
100 丽水东盈建设有限公司
101 浙江丰远建设有限公司
102 浙江华建装饰工程有限公司
103 江西国金建设集团有限公司
104 浙江秀水环保有限公司
105 浙江永浩建设有限公司
106 春晗环境建设股份有限公司
107 丽水市大运建设有限公司
108 浙江隆通建设有限公司
109 丽水荣昌园林建设有限公司
110 浙江凯业建设有限公司
111 丽水卓艺建设有限公司
112 浙江宜方建设有限公司
113 浙江风云建设有限公司
114 浙江那然建设有限公司
115 浙江宏景市政园林有限公司
116 浙江国扬建设有限公司
117 丽水启宏建设有限公司
118 浙江金圣建设集团有限公司
119 丽水瓯江环境建设有限公司
120 浙江景源市政园林建设有限公司
121 丽水广诚建设有限公司
122 锦鸿建设集团有限公司
123 丰和园林建设集团有限公司
124 浙江省邮电工程建设有限公司
125 浙江东卓建设有限公司
126 浙江亿明建设有限公司
127 缙云县群力建筑工程有限责任公司
128 丽水市丽圣建设工程有限公司
129 浙江开创建设有限公司
130 龙泉市威龙建筑工程有限公司
131 丽水市博瑞建设有限公司
132 浙江德通路桥工程有限公司
133 丽水鸿景建设有限公司
134 浙江日盛园林有限公司
135 浙江飞邦建设工程有限公司
136 丽水市南明建筑工程有限公司
137 浙江晟周集团有限公司
138 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司
139 丽水三合工程园林建设有限公司
140 丽水城通建设有限公司
141 中匠园林建设有限公司
142 浙江大昱建设有限公司
143 浙江德光建筑工程有限公司
144 浙江庆龙建设集团有限公司
145 浙江龙威智能工程有限公司
146 浙江屹立建设有限公司
147 龙泉市欧源市政园林养护有限公司
148 浙江飞云建设有限公司
149 浙江旭实建设有限公司
150 大立建设集团有限公司
151 浙江龙泉德景建设有限公司
152 缙云县聚能建设有限公司
153 浙江红鼎建设工程有限公司
154 荣景建设有限公司
155 丽水大家建设工程有限公司
156 浙江三弈建设有限公司
157 丽水市联众工程建设有限公司
158 丽水祥源建设工程有限公司
159 丽水弘泰建筑有限公司
160 丽水现代环境建设有限公司