首页
> 青田 > 交易信息 > 工程建设 > 中标候选人公示

2023年青田县农村联网公路(防火巡护道)新改建一期工程02标段中标候选人公示

项目编号:A3311011160014050001001 发布日期:2024-01-05 阅读次数: 信息来源:丽水公共资源

中标候选人公示

工程名称:2023年青田县农村联网公路(防火巡护道)新改建一期工程02标段

招标单位:青田县交通运输发展中心             开标时间:202414

招标代理机构:浙江浙坤工程管理有限公司

联系人及电话:李淑 13967095698

中标候选人:丽水市嘉胜交通建设有限公司  

资质等级:公路工程施工总承包

拟派项目负责人:宇彪                   证书号码:2332010202301865  

预中标价:壹仟柒佰肆拾捌万肆仟零叁拾捌元整(¥17484038.00 元)  

工期:365日历天,缺陷责任期为24个月。

质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格

中标候选人业绩:2021年缙云县低等级公路提升改造工程(东渡镇、方溪乡、大洋镇)。

项目负责人业绩:义乌市东河至萧皇塘公路工程第 6 标段 (K12+776-K12+903 段滑坡体灾害处置工程)

无效标的说明:

1、浙江易境建设有限公司,投标函未填写质量目标,不符合评标办法2.1.1(1)a的规定。

  2、衢州市新宏建设有限公司,财务能力承诺书时间为2023年11月16日,不符合评标办法2.1.2(3)的规定。

  3、四川筑阳建设工程有限公司,投标函时间为2023年1月3日,不符合招标文件2.1.1(1)e的规定。

  4、嘉兴宏宸交通工程有限公司,承诺函时间为2023年1月3日,不符合招标文件2.1.1(1)e的规定。

5、温州飞戈建设有限公司,投标函未填写质量目标,不符合评标办法2.1.1(1)a的规定。

6、浙江华祥建设工程有限公司,投标函未填写质量目标,不符合评标办法2.1.1(1)a的规定。

7、安徽路顺交通工程有限公司,缺少投标报价总汇总表,不符合评标办法2.1.3第二信封(投标报价与工程量清单)(1)c“投标文件组成齐全完整”的规定。

8、浙江明道交通建设有限公司,投标日期(封面)为2023年11月15日,不符合招标文件2.1.1(1)e的规定。

9、奋为建设工程有限公司,投标函未填写质量目标,不符合评标办法2.1.1(1)a的规定。

10、浙江宇柏交通工程有限公司,未提交本项目投标保证金凭证,不符评标办法2.1.1(3)的规定。

11、浙江正浩建设有限公司,投标函时间为20234年1月4日,不符合招标文件2.1.1(1)e的规定。

12、浙江继光建设有限公司,投标函未填写质量目标,不符合评标办法2.1.1(1)a的规定。

13、温州中合建设有限公司,投标函未填写质量目标,不符合评标办法2.1.1(1)a的规定。

14、浙江省泰顺县交通工程有限公司,项目经理未提供身份证扫描件,及有效期内施工企业安全生产考核合格证书(B类),不符合评标办法2.1.2(6)a的规定

15、台州忠恒交通工程有限公司,投标函时间为2023年11月15日,不符合招标文件2.1.1(1)e的规定。

16、温州博建交通建设工程有限公司,财务能力承诺书时间为2023年1月3日,不符合评标办法2.1.2(3)的规定。

公示时间:202415日至202418

投标人或者其他利害关系人(包括中标候选人),对评标结果有异议的,应在公示期间向招标人提出书面异议,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。投标人或者其他利害关系人认为招投标活动不符合法律、行政法规规定的,应在公示之日起10日内(遇节假日顺延至节假日后第一天),依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)的有关规定,以书面形式向(备案部门)提交投诉书,同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。投诉联系电话:青田县交通运输局 :0578-6505603,青田县公管办:0578-6818004。

 

 

 

招标人:青田县交通运输发展中心

 

 

招标代理机构:浙江浙坤工程管理有限公司

 

                                   2024年1月5日

 


2023年青田县农村联网公路(防火巡护道)新改建一期工程02标段项目评标专家公示
日期:2024-01-05
序号 专家编号 抽取方式
1 28807379 【抽取】
2 96722061 【抽取】
3 68160058 【抽取】
4 85908806 【抽取】
5 28728682 【抽取】
定量评审结果
96722061 85908806 68160058 28728682 28807379
温州京日建设工程有限公司 总分:99.22 总分:99.22 总分:99.22 总分:99.22 总分:99.22
浙江三门兴港建设有限公司 总分:99.31 总分:99.31 总分:99.31 总分:99.31 总分:99.31
浙江裕锦建设集团有限公司 总分:98.17 总分:98.17 总分:98.17 总分:98.17 总分:98.17
温州众亿交通工程有限公司 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97
温州陆顺建设工程有限公司 总分:97.02 总分:97.02 总分:97.02 总分:97.02 总分:97.02
温州展业建设工程有限公司 总分:96.28 总分:96.28 总分:96.28 总分:96.28 总分:96.28
天工方圆建设集团有限公司 总分:96.91 总分:96.91 总分:96.91 总分:96.91 总分:96.91
浙江鸿翔交通建设有限公司 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92
浙江宏顺交通工程有限公司 总分:96.42 总分:96.42 总分:96.42 总分:96.42 总分:96.42
杭州华聚环境建设有限公司 总分:96.57 总分:96.57 总分:96.57 总分:96.57 总分:96.57
浙江水熊建设工程有限公司 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12
杭州兴鸿建设有限公司 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24
浙江宇度建设有限公司 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82
温岭市胜途建设有限公司 总分:97.09 总分:97.09 总分:97.09 总分:97.09 总分:97.09
平湖市飞越交通工程有限公司 总分:97.27 总分:97.27 总分:97.27 总分:97.27 总分:97.27
浙江名禹工程建设有限公司 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82
浙江苍交建设有限公司 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82
平阳县联城交通工程有限公司 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87
浙江丰逸交通工程有限公司 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14
嘉兴市生强建设工程有限公司 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07
浙江建成公路工程有限公司 总分:96.52 总分:96.52 总分:96.52 总分:96.52 总分:96.52
浙江新成交通建设有限公司 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87
温州三瑞建设有限公司 总分:95.82 总分:95.82 总分:95.82 总分:95.82 总分:95.82
杭州宇辉建设科技有限公司 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33
浙江嘉鸿建设工程有限公司 总分:96.62 总分:96.62 总分:96.62 总分:96.62 总分:96.62
浙江锦圣建设有限公司 总分:97.36 总分:97.36 总分:97.36 总分:97.36 总分:97.36
浙江国顺建设有限公司 总分:95.54 总分:95.54 总分:95.54 总分:95.54 总分:95.54
浙江成明公路建设有限公司 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52
温州润土建设有限公司 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42
杭州中奕建筑工程有限公司 总分:97.58 总分:97.58 总分:97.58 总分:97.58 总分:97.58
浙江骏泰建设工程有限公司 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77
衢州腾越建设有限公司 总分:96.92 总分:96.92 总分:96.92 总分:96.92 总分:96.92
宁波仁禾建设有限公司 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32
浙江万畅交通建设工程有限公司 总分:96.1 总分:96.1 总分:96.1 总分:96.1 总分:96.1
台州市椒江交通建设工程有限公司 总分:94.94 总分:94.94 总分:94.94 总分:94.94 总分:94.94
绍兴铭业环境建设有限公司 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57
浙江萧冠交通建设有限公司 总分:98.22 总分:98.22 总分:98.22 总分:98.22 总分:98.22
浙江风云建设有限公司 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62
浙江创立建设工程有限公司 总分:96.02 总分:96.02 总分:96.02 总分:96.02 总分:96.02
温州康炜交通工程有限公司 总分:97.57 总分:97.57 总分:97.57 总分:97.57 总分:97.57
福建省东任建设发展有限公司 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52
浙江中陆建设有限公司 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77
浙江锡鑫智能工程有限公司 总分:98.07 总分:98.07 总分:98.07 总分:98.07 总分:98.07
缙云县聚能建设有限公司 总分:96.37 总分:96.37 总分:96.37 总分:96.37 总分:96.37
青田县交通建设工程有限公司 总分:97.07 总分:97.07 总分:97.07 总分:97.07 总分:97.07
浙江加晟交通工程有限公司 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12
温州陆航建设有限公司 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47
台州众意建设有限公司 总分:96.77 总分:96.77 总分:96.77 总分:96.77 总分:96.77
浙江欣元交通工程有限公司 总分:95.93 总分:95.93 总分:95.93 总分:95.93 总分:95.93
台州永银建设有限公司 总分:96.67 总分:96.67 总分:96.67 总分:96.67 总分:96.67
浙江中途交通工程有限公司 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62
绍兴申盛路桥工程有限公司 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67
金华市交通建筑工程公司 总分:95.33 总分:95.33 总分:95.33 总分:95.33 总分:95.33
浙江立欣交通工程有限公司 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33
龙德建设有限公司 总分:95.77 总分:95.77 总分:95.77 总分:95.77 总分:95.77
浙江安盛建设有限公司 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05
温州市隆尚建设有限公司 总分:98.37 总分:98.37 总分:98.37 总分:98.37 总分:98.37
杭州锦宸建设工程有限公司 总分:99.12 总分:99.12 总分:99.12 总分:99.12 总分:99.12
宁波龙腾交通工程有限公司 总分:98.02 总分:98.02 总分:98.02 总分:98.02 总分:98.02
青田侨乡交通工程建设有限公司 总分:98.13 总分:98.13 总分:98.13 总分:98.13 总分:98.13
杭州鸿博路桥工程有限公司 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02
平湖市新信交通工程有限公司 总分:96.26 总分:96.26 总分:96.26 总分:96.26 总分:96.26
浙江林苑路桥工程有限公司 总分:97.47 总分:97.47 总分:97.47 总分:97.47 总分:97.47
浙江顺成建设有限公司 总分:95.05 总分:95.05 总分:95.05 总分:95.05 总分:95.05
永嘉县交通工程公司 总分:98.72 总分:98.72 总分:98.72 总分:98.72 总分:98.72
义乌新途建设有限公司 总分:97.67 总分:97.67 总分:97.67 总分:97.67 总分:97.67
浙江德通路桥工程有限公司 总分:96.87 总分:96.87 总分:96.87 总分:96.87 总分:96.87
浙江庆泰交通工程有限公司 总分:96.47 总分:96.47 总分:96.47 总分:96.47 总分:96.47
浙江宇川交通建设有限公司 总分:96.94 总分:96.94 总分:96.94 总分:96.94 总分:96.94
宇航交通建设集团有限公司 总分:97.19 总分:97.19 总分:97.19 总分:97.19 总分:97.19
浙江丰德建设有限公司 总分:98.42 总分:98.42 总分:98.42 总分:98.42 总分:98.42
浙江凌宇建设有限公司 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17
丽水市嘉胜交通建设有限公司 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44
浙江长远交通建设有限公司 总分:96.72 总分:96.72 总分:96.72 总分:96.72 总分:96.72
杭州轩昌建设有限公司 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92
浙江红鼎建设工程有限公司 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44

附件下载:
中标候选人公示.pdf