首页
> 青田 > 交易信息 > 工程建设 > 评审结果公示

青田县吴村口-颜宅等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-海口镇评审结果公示

项目编号:A3311011160015536001001 发布日期:2024-10-17 阅读次数: 信息来源:青田县公共资源交易中心
详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015536001001
   标段(包)名称:青田县吴村口-颜宅等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-海口镇
序号 投标单位名称 商务标评审得分其他评审得分 总分 排名
1 浙江中陆建设有限公司 98.491.0 99.49 1
2 温州众亿交通工程有限公司 98.481.0 99.48 2
3 江苏建星交通工程有限公司 98.471.0 99.47 3
4 浙江顺合建设有限公司 98.461.0 99.46 4
5 浙江华通路桥工程有限公司 98.461.0 99.46 4
6 浙江祥达建设有限公司 98.451.0 99.45 6
7 嘉兴市生强建设工程有限公司 98.421.0 99.42 7
8 浙江长河公路工程有限公司 98.421.0 99.42 7
9 浙江长兴中远建设工程有限公司 98.381.0 99.38 9
10 温州弘泰建设有限公司 98.381.0 99.38 9
11 浙江舜隆建设有限公司 98.381.0 99.38 9
12 温州飞戈建设有限公司 98.351.0 99.35 12
13 温州陆顺建设工程有限公司 98.341.0 99.34 13
14 四川盛锋建筑工程有限公司 98.341.0 99.34 13
15 浙江鸿翔交通建设有限公司 98.321.0 99.32 15
16 浙江新越交通建设有限公司 98.291.0 99.29 16
17 浙江金盈建设工程有限公司 98.291.0 99.29 16
18 温州康炜交通工程有限公司 98.281.0 99.28 18
19 宁波捷晟建设有限公司 98.261.0 99.26 19
20 浙江嘉鸿建设工程有限公司 98.241.0 99.24 20
21 金华合为建设有限公司 98.181.0 99.18 21
22 浙江宏顺交通工程有限公司 98.181.0 99.18 21
23 浙江凌宇建设有限公司 98.171.0 99.17 23
24 义乌浩顺建设有限公司 98.161.0 99.16 24
25 贵州水路城建设有限公司 98.11.0 99.10 25
26 宁波仁禾建设有限公司 98.081.0 99.08 26
27 宜春市交通公路工程建设有限公司 98.081.0 99.08 26
28 温州润土建设有限公司 98.051.0 99.05 28
29 平阳恒翔古建筑工程有限公司 98.041.0 99.04 29
30 台州众意建设有限公司 98.01.0 99.00 30
31 浙江宇川交通建设有限公司 97.981.0 98.98 31
32 青田县交通建设工程有限公司 97.971.0 98.97 32
33 浙江昌新交通建设有限公司 97.961.0 98.96 33
34 浙江湖州环天交通工程有限公司 97.961.0 98.96 33
35 宁波昱鑫建设有限公司 97.961.0 98.96 33
36 温州市隆尚建设有限公司 97.911.0 98.91 36
37 浙江金嘉屹建设有限公司 97.911.0 98.91 36
38 杭州南垣交通工程有限公司 97.91.0 98.90 38
39 浙江丰德建设有限公司 97.871.0 98.87 39
40 杭州中航建设集团有限公司 97.861.0 98.86 40
41 浙江路鑫交通集团有限公司 97.831.0 98.83 41
42 温州中真建设有限公司 97.821.0 98.82 42
43 宁波龙腾交通工程有限公司 97.791.0 98.79 43
44 浙江丰逸交通工程有限公司 97.791.0 98.79 43
45 杭州宇锟建设有限公司 97.771.0 98.77 45
46 衢州腾越建设有限公司 97.771.0 98.77 45
47 嘉善大江路桥工程有限责任公司 97.761.0 98.76 47
48 成盛建设集团有限公司 97.741.0 98.74 48
49 浙江新成交通建设有限公司 97.731.0 98.73 49
50 西部环宇建设集团有限公司 97.71.0 98.70 50
51 杭州鸿博路桥工程有限公司 97.71.0 98.70 50
52 浙江省泰顺县交通工程有限公司 97.671.0 98.67 52
53 浙江景拓建设有限公司 97.631.0 98.63 53
54 嘉兴市禾安建设有限公司 97.631.0 98.63 53
55 浙江正浩建设有限公司 97.581.0 98.58 55
56 永嘉县交通工程公司 97.561.0 98.56 56
57 浙江明道交通建设有限公司 97.561.0 98.56 56
58 温岭市胜途建设有限公司 97.531.0 98.53 58
59 杭州锦宸建设工程有限公司 97.51.0 98.50 59
60 浙江潮乡建设工程有限公司 97.491.0 98.49 60
61 温州陆航建设有限公司 97.471.0 98.47 61
62 绍兴铭业环境建设有限公司 97.431.0 98.43 62
63 温州博建交通建设工程有限公司 97.361.0 98.36 63
64 创都集团有限公司 97.361.0 98.36 63
65 森桥建设集团有限公司 97.351.0 98.35 65
66 温州市凯达交通工程有限公司 97.291.0 98.29 66
67 海宁宝峰建设有限公司 97.261.0 98.26 67
68 安徽恒通交通工程有限公司 97.261.0 98.26 67
69 抚州市恒通路桥工程有限公司 97.231.0 98.23 69
70 浙江萧冠交通建设有限公司 97.211.0 98.21 70
71 甘肃亿阳建筑工程有限公司 97.21.0 98.20 71
72 杭州兴鸿建设有限公司 97.161.0 98.16 72
73 浙江德通路桥工程有限公司 97.161.0 98.16 72
74 浙江易境建设有限公司 97.151.0 98.15 74
75 绍兴申盛路桥工程有限公司 97.081.0 98.08 75
76 湖南华泰泓湘工程有限公司 97.081.0 98.08 75
77 湖州市泰立建设有限公司 96.981.0 97.98 77
78 浙江铭鼎交通建设有限公司 96.961.0 97.96 78
79 衢州市新宏建设有限公司 96.951.0 97.95 79
80 浙江安盛建设有限公司 96.891.0 97.89 80
81 浙江创立建设工程有限公司 96.861.0 97.86 81
82 河南省富民公路工程有限公司 96.81.0 97.80 82
83 宁波甬晟路桥建设有限公司 96.81.0 97.80 82
84 浙江立欣交通工程有限公司 96.751.0 97.75 84
85 弘岳路桥工程集团有限公司 96.731.0 97.73 85
86 杭州中奕建筑工程有限公司 96.721.0 97.72 86
87 浙江三门兴港建设有限公司 96.711.0 97.71 87
88 浙江国顺建设有限公司 96.661.0 97.66 88
89 台州忠恒交通工程有限公司 96.651.0 97.65 89
90 浙江裕锦建设集团有限公司 96.621.0 97.62 90
91 安徽昌达路桥工程集团有限公司 96.61.0 97.60 91
92 诸暨鼎鸿建设有限公司 96.591.0 97.59 92
93 浙江路业建设工程有限公司 96.551.0 97.55 93
94 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 96.521.0 97.52 94
95 大陆交通建设集团有限公司 96.451.0 97.45 95
96 温州展业建设工程有限公司 96.361.0 97.36 96
97 浙江万畅交通建设工程有限公司 96.351.0 97.35 97
98 浙江湖州市建工集团有限公司 96.291.0 97.29 98
99 浙江成明公路建设有限公司 96.241.0 97.24 99
100 浙江林苑路桥工程有限公司 96.141.0 97.14 100
101 贵州黔交公路桥梁有限公司 96.091.0 97.09 101
102 浙江名禹工程建设有限公司 96.041.0 97.04 102
103 浙江水熊建设工程有限公司 95.941.0 96.94 103
104 湖南湘锐交通工程有限公司 95.921.0 96.92 104
105 浙江国建建设有限公司 95.841.0 96.84 105
106 江西省路桥隧道工程有限公司 95.821.0 96.82 106
107 浙江金路交通工程有限公司 95.821.0 96.82 106
108 浙江嘉润交通工程有限公司 95.811.0 96.81 108
109 江西省四通路桥建设集团有限公司 95.751.0 96.75 109
110 银帆建设(杭州)有限公司 95.741.0 96.74 110
111 龙德建设有限公司 95.631.0 96.63 111
112 重庆市实力公路开发有限公司 95.531.0 96.53 112
113 浙江红鼎建设工程有限公司 95.431.0 96.43 113
114 金华市交通建筑工程公司 95.331.0 96.33 114
115 浙江华安泰工程集团有限公司 95.231.0 96.23 115
116 重庆川东路桥工程有限公司 95.011.0 96.01 116
117 凯天建设发展集团有限公司 94.791.0 95.79 117
118 浙江鼎舜交工建设有限公司 93.961.0 94.96 118
119 湖南佳林建设集团有限公司 93.851.0 94.85 119
120 青田荣斌建筑工程有限公司 93.671.0 94.67 120
121 华跃建工有限公司 92.861.0 93.86 121
122 四川鑫圆建设集团有限公司 92.841.0 93.84 122
123 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 92.691.0 93.69 123
124 义乌新途建设有限公司 92.61.0 93.60 124
125 河南和兴工程建设有限公司 91.980.5 92.48 125
126 河南通程公路工程有限公司 91.331.0 92.33 126
127 福建省百川建设发展有限公司 90.631.0 91.63 127
128 浙江庆泰交通工程有限公司 90.31.0 91.30 128
129 陕西福林源路桥建设有限公司 90.31.0 91.30 128
130 江西共进实业有限公司 89.981.0 90.98 130
131 台州市椒江交通建设工程有限公司 89.671.0 90.67 131
132 浙江恒路交通建设有限公司 88.371.0 89.37 132
133 河南天添建设工程有限公司 88.31.0 89.30 133
134 陕西秦泰路桥工程有限公司 86.971.0 87.97 134
135 四川筑阳建设工程有限公司 89.66-4.0 85.66 135
136 温州高华建设有限公司 84.521.0 85.52 136
137 河南省通德公路工程有限公司 84.431.0 85.43 137
138 浙江锡鑫智能工程有限公司 83.421.0 84.42 138
139 周口瑞烽路桥工程有限公司 83.830.5 84.33 139
140 温州华路交通建设工程有限公司 86.15-4.0 82.15 140
141 浙江锦圣建设有限公司     
142 浙江长远交通建设有限公司     
143 建德市路安交通设施有限公司     
144 浙江建成公路工程有限公司     
145 平湖市飞越交通工程有限公司     
146 浙江诸暨众安建设有限公司     
147 杭州君达建设有限公司     
148 江西大业建设工程有限公司     

否决投标情况汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015536001001
   标段(包)名称:青田县吴村口-颜宅等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-海口镇
序号 投标单位名称 否决原因
1 浙江锦圣建设有限公司 根据评标办法2.1.1(1)a,投标函未按招标文件规定填写补遗书编号(补遗书有2个),否决其投标。
2 浙江长远交通建设有限公司 根据评标办法2.1.2(1),提供的动态核查结果为不合格,资质证书不符合要求,否决其投标。
3 建德市路安交通设施有限公司 根据评标办法2.1.1(1)a,投标函未按招标文件规定填写补遗书编号(补遗书有2个),否决其投标。
4 浙江建成公路工程有限公司 根据评标办法2.1.2(6)a,项目经理有在建项目未竣工验收,且未提供更换证明材料,项目经理不符合要求,否决其投标。
5 平湖市飞越交通工程有限公司 根据评标办法2.1.1(1)c、“投标人须知”第3.5.5条款,项目经理资历表后未按“投标人须知”第3.5.5项要求附业绩资料,否决其投标。
6 浙江诸暨众安建设有限公司 根据评标办法2.1.1(1)a,投标函未按招标文件规定填写补遗书编号(补遗书有2个),否决其投标。
7 杭州君达建设有限公司 根据评标办法2.1.1(1)a,投标函未按招标文件规定填写补遗书编号(补遗书有2个),否决其投标。
8 江西大业建设工程有限公司 根据评标办法2.1.2(6)a,项目经理有在建项目未竣工验收,且未提供更换证明材料,项目经理不符合要求,否决其投标。

青田县吴村口-颜宅等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-海口镇项目评标专家公示
日期:2024-09-25
序号 专家编号 抽取方式
1 50665757 【省综合性评标专家库】
2 52920646 【省综合性评标专家库】
3 76895649 【省综合性评标专家库】
4 72433366 【省综合性评标专家库】
5 18553973 【省综合性评标专家库】
定量评审结果
  72433366 52920646 50665757 18553973 76895649
湖南华泰泓湘工程有限公司 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08
浙江金路交通工程有限公司 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82
河南天添建设工程有限公司 总分:89.3 总分:89.3 总分:89.3 总分:89.3 总分:89.3
银帆建设(杭州)有限公司 总分:96.74 总分:96.74 总分:96.74 总分:96.74 总分:96.74
海宁宝峰建设有限公司 总分:98.26 总分:98.26 总分:98.26 总分:98.26 总分:98.26
浙江金盈建设工程有限公司 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29
浙江三门兴港建设有限公司 总分:97.71 总分:97.71 总分:97.71 总分:97.71 总分:97.71
浙江裕锦建设集团有限公司 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62
温州众亿交通工程有限公司 总分:99.48 总分:99.48 总分:99.48 总分:99.48 总分:99.48
杭州中航建设集团有限公司 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86
浙江景拓建设有限公司 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63
浙江路鑫交通集团有限公司 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83
浙江湖州市建工集团有限公司 总分:97.29 总分:97.29 总分:97.29 总分:97.29 总分:97.29
河南通程公路工程有限公司 总分:92.33 总分:92.33 总分:92.33 总分:92.33 总分:92.33
嘉兴市禾安建设有限公司 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63
温州市凯达交通工程有限公司 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29
湖南佳林建设集团有限公司 总分:94.85 总分:94.85 总分:94.85 总分:94.85 总分:94.85
温州陆顺建设工程有限公司 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34
温州展业建设工程有限公司 总分:97.36 总分:97.36 总分:97.36 总分:97.36 总分:97.36
浙江金嘉屹建设有限公司 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91
贵州黔交公路桥梁有限公司 总分:97.09 总分:97.09 总分:97.09 总分:97.09 总分:97.09
平阳恒翔古建筑工程有限公司 总分:99.04 总分:99.04 总分:99.04 总分:99.04 总分:99.04
陕西秦泰路桥工程有限公司 总分:87.97 总分:87.97 总分:87.97 总分:87.97 总分:87.97
浙江顺合建设有限公司 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46
浙江鸿翔交通建设有限公司 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32
宜春市交通公路工程建设有限公司 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08
浙江宏顺交通工程有限公司 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18
浙江水熊建设工程有限公司 总分:96.94 总分:96.94 总分:96.94 总分:96.94 总分:96.94
杭州兴鸿建设有限公司 总分:98.16 总分:98.16 总分:98.16 总分:98.16 总分:98.16
浙江华通路桥工程有限公司 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46
河南和兴工程建设有限公司 总分:92.48 总分:92.48 总分:92.48 总分:92.48 总分:92.48
温岭市胜途建设有限公司 总分:98.53 总分:98.53 总分:98.53 总分:98.53 总分:98.53
宁波甬晟路桥建设有限公司 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8
温州中真建设有限公司 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82
浙江名禹工程建设有限公司 总分:97.04 总分:97.04 总分:97.04 总分:97.04 总分:97.04
湖州市泰立建设有限公司 总分:97.98 总分:97.98 总分:97.98 总分:97.98 总分:97.98
浙江潮乡建设工程有限公司 总分:98.49 总分:98.49 总分:98.49 总分:98.49 总分:98.49
四川鑫圆建设集团有限公司 总分:93.84 总分:93.84 总分:93.84 总分:93.84 总分:93.84
浙江丰逸交通工程有限公司 总分:98.79 总分:98.79 总分:98.79 总分:98.79 总分:98.79
青田荣斌建筑工程有限公司 总分:94.67 总分:94.67 总分:94.67 总分:94.67 总分:94.67
衢州市新宏建设有限公司 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95
嘉兴市生强建设工程有限公司 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42
抚州市恒通路桥工程有限公司 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23
浙江铭鼎交通建设有限公司 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96
宁波昱鑫建设有限公司 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96
湖南湘锐交通工程有限公司 总分:96.92 总分:96.92 总分:96.92 总分:96.92 总分:96.92
浙江新成交通建设有限公司 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73
温州高华建设有限公司 总分:85.52 总分:85.52 总分:85.52 总分:85.52 总分:85.52
河南省通德公路工程有限公司 总分:85.43 总分:85.43 总分:85.43 总分:85.43 总分:85.43
浙江省泰顺县交通工程有限公司 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67
四川筑阳建设工程有限公司 资信:-4.0
总分:89.66
资信:-4.0
总分:89.66
资信:-4.0
总分:89.66
资信:-4.0
总分:89.66
资信:-4.0
总分:89.66
温州博建交通建设工程有限公司 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36
浙江嘉鸿建设工程有限公司 总分:99.24 总分:99.24 总分:99.24 总分:99.24 总分:99.24
浙江长兴中远建设工程有限公司 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38
杭州宇锟建设有限公司 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77
浙江国顺建设有限公司 总分:97.66 总分:97.66 总分:97.66 总分:97.66 总分:97.66
安徽昌达路桥工程集团有限公司 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6
浙江成明公路建设有限公司 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24
温州润土建设有限公司 总分:99.05 总分:99.05 总分:99.05 总分:99.05 总分:99.05
浙江嘉润交通工程有限公司 总分:96.81 总分:96.81 总分:96.81 总分:96.81 总分:96.81
杭州中奕建筑工程有限公司 总分:97.72 总分:97.72 总分:97.72 总分:97.72 总分:97.72
浙江长河公路工程有限公司 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42
衢州腾越建设有限公司 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77
甘肃亿阳建筑工程有限公司 总分:98.2 总分:98.2 总分:98.2 总分:98.2 总分:98.2
宁波仁禾建设有限公司 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08
大陆交通建设集团有限公司 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45
浙江万畅交通建设工程有限公司 总分:97.35 总分:97.35 总分:97.35 总分:97.35 总分:97.35
诸暨鼎鸿建设有限公司 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59
浙江昌新交通建设有限公司 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96
浙江正浩建设有限公司 总分:98.58 总分:98.58 总分:98.58 总分:98.58 总分:98.58
台州市椒江交通建设工程有限公司 总分:90.67 总分:90.67 总分:90.67 总分:90.67 总分:90.67
绍兴铭业环境建设有限公司 总分:98.43 总分:98.43 总分:98.43 总分:98.43 总分:98.43
福建省百川建设发展有限公司 总分:91.63 总分:91.63 总分:91.63 总分:91.63 总分:91.63
森桥建设集团有限公司 总分:98.35 总分:98.35 总分:98.35 总分:98.35 总分:98.35
江西省路桥隧道工程有限公司 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82
浙江萧冠交通建设有限公司 总分:98.21 总分:98.21 总分:98.21 总分:98.21 总分:98.21
温州华路交通建设工程有限公司 资信:-4.0
总分:86.15
资信:-4.0
总分:86.15
资信:-4.0
总分:86.15
资信:-4.0
总分:86.15
资信:-4.0
总分:86.15
华跃建工有限公司 总分:93.86 总分:93.86 总分:93.86 总分:93.86 总分:93.86
义乌浩顺建设有限公司 总分:99.16 总分:99.16 总分:99.16 总分:99.16 总分:99.16
嘉善大江路桥工程有限责任公司 总分:98.76 总分:98.76 总分:98.76 总分:98.76 总分:98.76
浙江创立建设工程有限公司 总分:97.86 总分:97.86 总分:97.86 总分:97.86 总分:97.86
温州康炜交通工程有限公司 总分:99.28 总分:99.28 总分:99.28 总分:99.28 总分:99.28
成盛建设集团有限公司 总分:98.74 总分:98.74 总分:98.74 总分:98.74 总分:98.74
浙江国建建设有限公司 总分:96.84 总分:96.84 总分:96.84 总分:96.84 总分:96.84
周口瑞烽路桥工程有限公司 总分:84.33 总分:84.33 总分:84.33 总分:84.33 总分:84.33
浙江华安泰工程集团有限公司 总分:96.23 总分:96.23 总分:96.23 总分:96.23 总分:96.23
金华合为建设有限公司 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18
浙江中陆建设有限公司 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49
浙江锡鑫智能工程有限公司 总分:84.42 总分:84.42 总分:84.42 总分:84.42 总分:84.42
浙江祥达建设有限公司 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45
江苏建星交通工程有限公司 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52 总分:97.52
浙江鼎舜交工建设有限公司 总分:94.96 总分:94.96 总分:94.96 总分:94.96 总分:94.96
四川盛锋建筑工程有限公司 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34
青田县交通建设工程有限公司 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97
陕西福林源路桥建设有限公司 总分:91.3 总分:91.3 总分:91.3 总分:91.3 总分:91.3
江西共进实业有限公司 总分:90.98 总分:90.98 总分:90.98 总分:90.98 总分:90.98
温州陆航建设有限公司 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47
凯天建设发展集团有限公司 总分:95.79 总分:95.79 总分:95.79 总分:95.79 总分:95.79
台州众意建设有限公司 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0
杭州南垣交通工程有限公司 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9
绍兴申盛路桥工程有限公司 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08
创都集团有限公司 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36
金华市交通建筑工程公司 总分:96.33 总分:96.33 总分:96.33 总分:96.33 总分:96.33
浙江舜隆建设有限公司 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38
浙江立欣交通工程有限公司 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75
鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 总分:93.69 总分:93.69 总分:93.69 总分:93.69 总分:93.69
贵州水路城建设有限公司 总分:99.1 总分:99.1 总分:99.1 总分:99.1 总分:99.1
台州忠恒交通工程有限公司 总分:97.65 总分:97.65 总分:97.65 总分:97.65 总分:97.65
龙德建设有限公司 总分:96.63 总分:96.63 总分:96.63 总分:96.63 总分:96.63
河南省富民公路工程有限公司 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8
浙江安盛建设有限公司 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89
浙江新越交通建设有限公司 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29
浙江路业建设工程有限公司 总分:97.55 总分:97.55 总分:97.55 总分:97.55 总分:97.55
西部环宇建设集团有限公司 总分:98.7 总分:98.7 总分:98.7 总分:98.7 总分:98.7
温州市隆尚建设有限公司 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91
杭州锦宸建设工程有限公司 总分:98.5 总分:98.5 总分:98.5 总分:98.5 总分:98.5
宁波龙腾交通工程有限公司 总分:98.79 总分:98.79 总分:98.79 总分:98.79 总分:98.79
杭州鸿博路桥工程有限公司 总分:98.7 总分:98.7 总分:98.7 总分:98.7 总分:98.7
重庆市实力公路开发有限公司 总分:96.53 总分:96.53 总分:96.53 总分:96.53 总分:96.53
浙江恒路交通建设有限公司 总分:89.37 总分:89.37 总分:89.37 总分:89.37 总分:89.37
浙江林苑路桥工程有限公司 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14
永嘉县交通工程公司 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56
江西省四通路桥建设集团有限公司 总分:96.75 总分:96.75 总分:96.75 总分:96.75 总分:96.75
义乌新途建设有限公司 总分:93.6 总分:93.6 总分:93.6 总分:93.6 总分:93.6
浙江德通路桥工程有限公司 总分:98.16 总分:98.16 总分:98.16 总分:98.16 总分:98.16
浙江庆泰交通工程有限公司 总分:91.3 总分:91.3 总分:91.3 总分:91.3 总分:91.3
浙江湖州环天交通工程有限公司 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96
浙江宇川交通建设有限公司 总分:98.98 总分:98.98 总分:98.98 总分:98.98 总分:98.98
弘岳路桥工程集团有限公司 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73
浙江明道交通建设有限公司 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56
浙江丰德建设有限公司 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87
浙江凌宇建设有限公司 总分:99.17 总分:99.17 总分:99.17 总分:99.17 总分:99.17
安徽恒通交通工程有限公司 总分:98.26 总分:98.26 总分:98.26 总分:98.26 总分:98.26
重庆川东路桥工程有限公司 总分:96.01 总分:96.01 总分:96.01 总分:96.01 总分:96.01
浙江易境建设有限公司 总分:98.15 总分:98.15 总分:98.15 总分:98.15 总分:98.15
宁波捷晟建设有限公司 总分:99.26 总分:99.26 总分:99.26 总分:99.26 总分:99.26
温州飞戈建设有限公司 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35
温州弘泰建设有限公司 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38
浙江红鼎建设工程有限公司 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43