首页
> 青田 > 交易信息 > 工程建设 > 评审结果公示

青田县吴村口-颜宅等农村道路《防火巡护道)提升改造工程-章村乡部分评审结果公示

项目编号:A3311011160015690001001 发布日期:2024-11-02 阅读次数: 信息来源:丽水市公共资源交易网
详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015690001001
   标段(包)名称:青田县吴村口-颜宅等农村道路《防火巡护道)提升改造工程-章村乡部分
序号 投标单位名称 商务标评审得分其他评审得分 总分 排名
1 陕西福林源路桥建设有限公司 98.461.0 99.46 1
2 福建省百川建设发展有限公司 98.441.0 99.44 2
3 青田县交通建设工程有限公司 98.431.0 99.43 3
4 浙江潮乡建设工程有限公司 98.421.0 99.42 4
5 浙江经纬路桥工程有限公司 98.421.0 99.42 4
6 嘉兴市中路建设工程有限公司 98.41.0 99.40 6
7 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 98.391.0 99.39 7
8 温州陆航建设有限公司 98.391.0 99.39 7
9 温岭市胜途建设有限公司 98.391.0 99.39 7
10 温州高华建设有限公司 98.371.0 99.37 10
11 华跃建工有限公司 98.341.0 99.34 11
12 湖州立华路桥工程有限公司 98.331.0 99.33 12
13 浙江长兴中远建设工程有限公司 98.321.0 99.32 13
14 浙江长远交通建设有限公司 98.31.0 99.30 14
15 青田侨乡交通工程建设有限公司 98.281.0 99.28 15
16 宁波龙腾交通工程有限公司 98.211.0 99.21 16
17 浙江金盈建设工程有限公司 98.181.0 99.18 17
18 浙江联顺道路筑养科技有限公司 98.141.0 99.14 18
19 绍兴铭业环境建设有限公司 98.111.0 99.11 19
20 金华合为建设有限公司 98.081.0 99.08 20
21 温州众亿交通工程有限公司 98.071.0 99.07 21
22 河南天添建设工程有限公司 98.061.0 99.06 22
23 浙江水熊建设工程有限公司 98.031.0 99.03 23
24 海宁宝峰建设有限公司 98.021.0 99.02 24
25 湖州大宇交通工程有限公司 97.951.0 98.95 25
26 温州润土建设有限公司 97.931.0 98.93 26
27 宇航交通建设集团有限公司 97.911.0 98.91 27
28 宁波甬晟路桥建设有限公司 97.91.0 98.90 28
29 温州陆顺建设工程有限公司 97.891.0 98.89 29
30 浙江长河公路工程有限公司 97.871.0 98.87 30
31 温州弘泰建设有限公司 97.861.0 98.86 31
32 浙江成明公路建设有限公司 97.861.0 98.86 31
33 浙江鸿翔交通建设有限公司 97.851.0 98.85 33
34 杭州中航建设集团有限公司 97.821.0 98.82 34
35 温州中真建设有限公司 97.821.0 98.82 34
36 浙江易境建设有限公司 97.791.0 98.79 36
37 浙江中河建设工程有限公司 97.781.0 98.78 37
38 台州市邦达建设有限公司 97.771.0 98.77 38
39 浙江萧冠交通建设有限公司 97.771.0 98.77 38
40 浙江华通路桥工程有限公司 97.751.0 98.75 40
41 安徽恒通交通工程有限公司 97.741.0 98.74 41
42 绍兴申盛路桥工程有限公司 97.71.0 98.70 42
43 温州博建交通建设工程有限公司 97.671.0 98.67 43
44 浙江舜隆建设有限公司 97.661.0 98.66 44
45 核工业华东建设工程集团有限公司 97.631.0 98.63 45
46 浙江顺合建设有限公司 97.621.0 98.62 46
47 浙江名禹工程建设有限公司 97.571.0 98.57 47
48 嘉兴市生强建设工程有限公司 97.571.0 98.57 47
49 温州市凯达交通工程有限公司 97.561.0 98.56 49
50 浙江建成公路工程有限公司 97.541.0 98.54 50
51 浙江路业建设工程有限公司 97.541.0 98.54 50
52 浙江德通路桥工程有限公司 97.521.0 98.52 52
53 平湖市新信交通工程有限公司 97.511.0 98.51 53
54 浙江景拓建设有限公司 97.511.0 98.51 53
55 河南通程公路工程有限公司 97.451.0 98.45 55
56 温州飞戈建设有限公司 97.421.0 98.42 56
57 诸暨鼎鸿建设有限公司 97.411.0 98.41 57
58 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 97.411.0 98.41 57
59 浙江宏顺交通工程有限公司 97.361.0 98.36 59
60 江苏建星交通工程有限公司 97.341.0 98.34 60
61 衢州市新宏建设有限公司 97.321.0 98.32 61
62 浙江锦圣建设有限公司 97.311.0 98.31 62
63 浙江国顺建设有限公司 97.311.0 98.31 62
64 浙江嘉鸿建设工程有限公司 97.31.0 98.30 64
65 福建省交建集团工程有限公司 97.291.0 98.29 65
66 温州市隆尚建设有限公司 97.281.0 98.28 66
67 浙江中陆建设有限公司 97.241.0 98.24 67
68 浙江华安泰工程集团有限公司 97.231.0 98.23 68
69 浙江宇川交通建设有限公司 97.231.0 98.23 68
70 凯天建设发展集团有限公司 97.091.0 98.09 70
71 杭州南垣交通工程有限公司 97.081.0 98.08 71
72 义乌浩顺建设有限公司 97.081.0 98.08 71
73 浙江昌新交通建设有限公司 97.051.0 98.05 73
74 河南省通德公路工程有限公司 97.041.0 98.04 74
75 浙江祥达建设有限公司 97.021.0 98.02 75
76 永嘉县交通工程公司 96.991.0 97.99 76
77 湖南湘锐交通工程有限公司 96.941.0 97.94 77
78 江西天丰建设集团有限公司 96.931.0 97.93 78
79 和海建设科技集团有限公司 96.91.0 97.90 79
80 浙江铭鼎交通建设有限公司 96.81.0 97.80 80
81 宁波昱鑫建设有限公司 96.771.0 97.77 81
82 四川盛锋建筑工程有限公司 96.751.0 97.75 82
83 衢州腾越建设有限公司 96.731.0 97.73 83
84 浙江新成交通建设有限公司 96.621.0 97.62 84
85 江苏润扬交通工程集团有限公司 96.61.0 97.60 85
86 温州三瑞建设有限公司 96.561.0 97.56 86
87 台州众意建设有限公司 96.561.0 97.56 86
88 中路隧(贵安新区)建设有限公司 96.511.0 97.51 88
89 重庆市实力公路开发有限公司 96.491.0 97.49 89
90 弘岳路桥工程集团有限公司 96.451.0 97.45 90
91 路歌交通建设集团有限公司 96.431.0 97.43 91
92 浙江湖州市建工集团有限公司 96.341.0 97.34 92
93 浙江宇柏交通工程有限公司 96.341.0 97.34 92
94 浙江华祥建设工程有限公司 96.331.0 97.33 94
95 浙江锡鑫智能工程有限公司 96.281.0 97.28 95
96 江西共进实业有限公司 96.211.0 97.21 96
97 浙江创立建设工程有限公司 96.21.0 97.20 97
98 浙江三门兴港建设有限公司 96.181.0 97.18 98
99 浙江正浩建设有限公司 96.141.0 97.14 99
100 温州康炜交通工程有限公司 96.111.0 97.11 100
101 湖南华泰泓湘工程有限公司 96.111.0 97.11 100
102 江山市万豪公路养护工程有限公司 95.991.0 96.99 102
103 浙江明道交通建设有限公司 95.971.0 96.97 103
104 浙江林苑路桥工程有限公司 95.961.0 96.96 104
105 森桥建设集团有限公司 95.81.0 96.80 105
106 重庆川东路桥工程有限公司 95.741.0 96.74 106
107 江西有色建设集团有限公司 95.71.0 96.70 107
108 陕西秦泰路桥工程有限公司 95.681.0 96.68 108
109 创都集团有限公司 95.671.0 96.67 109
110 浙江立欣交通工程有限公司 95.621.0 96.62 110
111 成盛建设集团有限公司 95.581.0 96.58 111
112 浙江鼎盛交通建设有限公司 95.571.0 96.57 112
113 青田荣斌建筑工程有限公司 95.551.0 96.55 113
114 内蒙古新开元建设有限公司 95.511.0 96.51 114
115 安徽昌达路桥工程集团有限公司 95.441.0 96.44 115
116 河南锦路路桥建设有限公司 95.431.0 96.43 116
117 浙江国建建设有限公司 95.411.0 96.41 117
118 嘉善大江路桥工程有限责任公司 95.321.0 96.32 118
119 甘肃亿阳建筑工程有限公司 95.271.0 96.27 119
120 河南省富民公路工程有限公司 95.21.0 96.20 120
121 宁波仁禾建设有限公司 95.161.0 96.16 121
122 贵州水路城建设有限公司 95.021.0 96.02 122
123 台州忠恒交通工程有限公司 94.871.0 95.87 123
124 浙江万畅交通建设工程有限公司 94.861.0 95.86 124
125 杭州君达建设有限公司 94.831.0 95.83 125
126 江西省四通路桥建设集团有限公司 94.831.0 95.83 125
127 浙江大舜公路建设有限公司 94.71.0 95.70 127
128 浙江丰逸交通工程有限公司 94.591.0 95.59 128
129 浙江中桓建设有限公司 94.531.0 95.53 129
130 浙江宏昇达交通建设有限公司 94.431.0 95.43 130
131 杭州鸿博路桥工程有限公司 94.091.0 95.09 131
132 浙江新越交通建设有限公司 93.761.0 94.76 132
133 金华宏途建设有限公司 93.461.0 94.46 133
134 龙德建设有限公司 93.31.0 94.30 134
135 西部环宇建设集团有限公司 93.231.0 94.23 135
136 台州市椒江交通建设工程有限公司 93.211.0 94.21 136
137 杭州宇锟建设有限公司 92.661.0 93.66 137
138 浙江红鼎建设工程有限公司 92.441.0 93.44 138
139 浙江路鑫交通集团有限公司 92.31.0 93.30 139
140 浙江鼎舜交工建设有限公司 92.31.0 93.30 139
141 周口瑞烽路桥工程有限公司 92.520.5 93.02 141
142 银帆建设(杭州)有限公司 91.841.0 92.84 142
143 浙江丰德建设有限公司 91.581.0 92.58 143
144 贵州黔交公路桥梁有限公司 91.581.0 92.58 143
145 大陆交通建设集团有限公司 91.581.0 92.58 143
146 金华市交通建筑工程公司 91.011.0 92.01 146
147 江西盛世建业集团有限公司 89.921.0 90.92 147
148 杭州锦宸建设工程有限公司 89.91.0 90.90 148
149 山东路盛建设有限公司 89.91.0 90.90 148
150 义乌新途建设有限公司 89.891.0 90.89 150
151 浙江庆泰交通工程有限公司 89.891.0 90.89 150
152 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 88.711.0 89.71 152
153 江西省路桥隧道工程有限公司 87.941.0 88.94 153
154 温州华路交通建设工程有限公司 92.12-4.0 88.12 154
155 浙江省泰顺县交通工程有限公司 86.561.0 87.56 155
156 温州京日建设工程有限公司 86.561.0 87.56 155
157 平阳县联城交通工程有限公司 86.371.0 87.37 157
158 湖南佳林建设集团有限公司 86.371.0 87.37 157
159 四川筑阳建设工程有限公司 89.9-4.0 85.90 159
160 浙江苍交建设有限公司 84.011.0 85.01 160
161 温州展业建设工程有限公司 84.011.0 85.01 160
162 浙江恒路交通建设有限公司 83.651.0 84.65 162
163 浙江万瑞建设集团有限公司 86.37-4.0 82.37 163
164 四川鑫圆建设集团有限公司     

否决投标情况汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015690001001
   标段(包)名称:青田县吴村口-颜宅等农村道路《防火巡护道)提升改造工程-章村乡部分
序号 投标单位名称 否决原因
1 四川鑫圆建设集团有限公司 不符合招标文件第2.1.2(6)条款,项目经理业绩时间不满足。

青田县吴村口-颜宅等农村道路《防火巡护道)提升改造工程-章村乡部分项目评标专家公示
日期:2024-10-18
序号 专家编号 抽取方式
1 14268779 【省综合性评标专家库】
2 69130086 【省综合性评标专家库】
3 64980850 【省综合性评标专家库】
4 21315171 【省综合性评标专家库】
5 43166238 【省综合性评标专家库】
6 58372840 【省综合性评标专家库】
7 48552075 【省综合性评标专家库】
8 97541923 【省综合性评标专家库】
9 61666320 【省综合性评标专家库】
10 37911331 【省综合性评标专家库】
定量评审结果
  97541923 69130086 43166238 64980850 61666320 14268779 48552075 58372840 37911331 21315171
温州京日建设工程有限公司 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56
湖南华泰泓湘工程有限公司 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11
和海建设科技集团有限公司 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9
河南天添建设工程有限公司 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06 总分:99.06
银帆建设(杭州)有限公司 总分:92.84 总分:92.84 总分:92.84 总分:92.84 总分:92.84 总分:92.84 总分:92.84 总分:92.84 总分:92.84 总分:92.84
海宁宝峰建设有限公司 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02
浙江金盈建设工程有限公司 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18 总分:99.18
浙江三门兴港建设有限公司 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18
浙江中河建设工程有限公司 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78
温州众亿交通工程有限公司 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07 总分:99.07
杭州中航建设集团有限公司 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82
台州市邦达建设有限公司 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77
浙江宏昇达交通建设有限公司 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43
浙江景拓建设有限公司 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51 总分:98.51
浙江路鑫交通集团有限公司 总分:93.3 总分:93.3 总分:93.3 总分:93.3 总分:93.3 总分:93.3 总分:93.3 总分:93.3 总分:93.3 总分:93.3
浙江中桓建设有限公司 总分:95.53 总分:95.53 总分:95.53 总分:95.53 总分:95.53 总分:95.53 总分:95.53 总分:95.53 总分:95.53 总分:95.53
浙江湖州市建工集团有限公司 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34
河南通程公路工程有限公司 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45
江西天丰建设集团有限公司 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93
温州市凯达交通工程有限公司 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56 总分:98.56
湖南佳林建设集团有限公司 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37
温州陆顺建设工程有限公司 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89
福建省交建集团工程有限公司 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29
温州展业建设工程有限公司 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01
贵州黔交公路桥梁有限公司 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58
陕西秦泰路桥工程有限公司 总分:96.68 总分:96.68 总分:96.68 总分:96.68 总分:96.68 总分:96.68 总分:96.68 总分:96.68 总分:96.68 总分:96.68
浙江顺合建设有限公司 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62
浙江鸿翔交通建设有限公司 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85
浙江宏顺交通工程有限公司 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36 总分:98.36
浙江水熊建设工程有限公司 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03 总分:99.03
浙江华通路桥工程有限公司 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75
湖州立华路桥工程有限公司 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33 总分:99.33
浙江经纬路桥工程有限公司 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42
温岭市胜途建设有限公司 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39
宁波甬晟路桥建设有限公司 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9
温州中真建设有限公司 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82 总分:98.82
浙江名禹工程建设有限公司 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57
河南锦路路桥建设有限公司 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43
浙江苍交建设有限公司 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01 总分:85.01
平阳县联城交通工程有限公司 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37 总分:87.37
浙江潮乡建设工程有限公司 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42
浙江丰逸交通工程有限公司 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59
浙江宇柏交通工程有限公司 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34
青田荣斌建筑工程有限公司 总分:96.55 总分:96.55 总分:96.55 总分:96.55 总分:96.55 总分:96.55 总分:96.55 总分:96.55 总分:96.55 总分:96.55
衢州市新宏建设有限公司 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32
嘉兴市生强建设工程有限公司 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57
浙江建成公路工程有限公司 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54
浙江铭鼎交通建设有限公司 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8
宁波昱鑫建设有限公司 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77
湖南湘锐交通工程有限公司 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94
浙江新成交通建设有限公司 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62
温州高华建设有限公司 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37
河南省通德公路工程有限公司 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04 总分:98.04
浙江省泰顺县交通工程有限公司 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56 总分:87.56
四川筑阳建设工程有限公司 资信:-4.0
总分:89.9
资信:-4.0
总分:89.9
资信:-4.0
总分:89.9
资信:-4.0
总分:89.9
资信:-4.0
总分:89.9
资信:-4.0
总分:89.9
资信:-4.0
总分:89.9
资信:-4.0
总分:89.9
资信:-4.0
总分:89.9
资信:-4.0
总分:89.9
温州三瑞建设有限公司 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56 总分:97.56
温州博建交通建设工程有限公司 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67 总分:98.67
浙江嘉鸿建设工程有限公司 总分:98.3 总分:98.3 总分:98.3 总分:98.3 总分:98.3 总分:98.3 总分:98.3 总分:98.3 总分:98.3 总分:98.3
浙江锦圣建设有限公司 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31
江西有色建设集团有限公司 总分:96.7 总分:96.7 总分:96.7 总分:96.7 总分:96.7 总分:96.7 总分:96.7 总分:96.7 总分:96.7 总分:96.7
浙江长兴中远建设工程有限公司 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32
杭州宇锟建设有限公司 总分:93.66 总分:93.66 总分:93.66 总分:93.66 总分:93.66 总分:93.66 总分:93.66 总分:93.66 总分:93.66 总分:93.66
浙江国顺建设有限公司 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31
安徽昌达路桥工程集团有限公司 总分:96.44 总分:96.44 总分:96.44 总分:96.44 总分:96.44 总分:96.44 总分:96.44 总分:96.44 总分:96.44 总分:96.44
浙江成明公路建设有限公司 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86 总分:98.86
温州润土建设有限公司 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93
浙江长河公路工程有限公司 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87
衢州腾越建设有限公司 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73
甘肃亿阳建筑工程有限公司 总分:96.27 总分:96.27 总分:96.27 总分:96.27 总分:96.27 总分:96.27 总分:96.27 总分:96.27 总分:96.27 总分:96.27
宁波仁禾建设有限公司 总分:96.16 总分:96.16 总分:96.16 总分:96.16 总分:96.16 总分:96.16 总分:96.16 总分:96.16 总分:96.16 总分:96.16
大陆交通建设集团有限公司 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58 总分:92.58
浙江万畅交通建设工程有限公司 总分:95.86 总分:95.86 总分:95.86 总分:95.86 总分:95.86 总分:95.86 总分:95.86 总分:95.86 总分:95.86 总分:95.86
内蒙古新开元建设有限公司 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51
中路隧(贵安新区)建设有限公司 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51
诸暨鼎鸿建设有限公司 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41
浙江昌新交通建设有限公司 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05
浙江正浩建设有限公司 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14 总分:97.14
浙江华祥建设工程有限公司 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33
台州市椒江交通建设工程有限公司 总分:94.21 总分:94.21 总分:94.21 总分:94.21 总分:94.21 总分:94.21 总分:94.21 总分:94.21 总分:94.21 总分:94.21
山东路盛建设有限公司 总分:90.9 总分:90.9 总分:90.9 总分:90.9 总分:90.9 总分:90.9 总分:90.9 总分:90.9 总分:90.9 总分:90.9
浙江大舜公路建设有限公司 总分:95.7 总分:95.7 总分:95.7 总分:95.7 总分:95.7 总分:95.7 总分:95.7 总分:95.7 总分:95.7 总分:95.7
绍兴铭业环境建设有限公司 总分:99.11 总分:99.11 总分:99.11 总分:99.11 总分:99.11 总分:99.11 总分:99.11 总分:99.11 总分:99.11 总分:99.11
福建省百川建设发展有限公司 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44
森桥建设集团有限公司 总分:96.8 总分:96.8 总分:96.8 总分:96.8 总分:96.8 总分:96.8 总分:96.8 总分:96.8 总分:96.8 总分:96.8
江西省路桥隧道工程有限公司 总分:88.94 总分:88.94 总分:88.94 总分:88.94 总分:88.94 总分:88.94 总分:88.94 总分:88.94 总分:88.94 总分:88.94
浙江萧冠交通建设有限公司 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77 总分:98.77
温州华路交通建设工程有限公司 资信:-4.0
总分:92.12
资信:-4.0
总分:92.12
资信:-4.0
总分:92.12
资信:-4.0
总分:92.12
资信:-4.0
总分:92.12
资信:-4.0
总分:92.12
资信:-4.0
总分:92.12
资信:-4.0
总分:92.12
资信:-4.0
总分:92.12
资信:-4.0
总分:92.12
华跃建工有限公司 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34 总分:99.34
义乌浩顺建设有限公司 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08 总分:98.08
江苏润扬交通工程集团有限公司 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6 总分:97.6
嘉善大江路桥工程有限责任公司 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32
浙江创立建设工程有限公司 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2
江西盛世建业集团有限公司 总分:90.92 总分:90.92 总分:90.92 总分:90.92 总分:90.92 总分:90.92 总分:90.92 总分:90.92 总分:90.92 总分:90.92
温州康炜交通工程有限公司 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11
成盛建设集团有限公司 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58
嘉兴市中路建设工程有限公司 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4 总分:99.4
浙江国建建设有限公司 总分:96.41 总分:96.41 总分:96.41 总分:96.41 总分:96.41 总分:96.41 总分:96.41 总分:96.41 总分:96.41 总分:96.41
周口瑞烽路桥工程有限公司 总分:93.02 总分:93.02 总分:93.02 总分:93.02 总分:93.02 总分:93.02 总分:93.02 总分:93.02 总分:93.02 总分:93.02
浙江华安泰工程集团有限公司 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23 总分:98.23
