首页
> 缙云 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

缙云县2024年石龙头-赤溪三级公路提升改造工程开标记录公示

项目编号:A3311011160014221001001 发布日期:2024-02-18 阅读次数: 信息来源:丽水公共资源
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160014221001001
   标段(包)名称:缙云县2024年石龙头-赤溪三级公路提升改造工程
   下浮率:1.00%
   基准值:4853776.43元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 杭州兴鸿建设有限公司 4840575 150 汪伟建  
2 温岭市胜途建设有限公司 4825082 150 陈小兵  
3 金华市交通建筑工程公司 4875500 150 吴德华  
4 杭州轩昌建设有限公司 4819204 150 汪礼平  
5 浙江名禹工程建设有限公司 4803176 150 王彬  
6 龙德建设有限公司 4787682 150 李继君  
7 浙江鸿翔交通建设有限公司 4790353 150 徐圣杰  
8 浙江渔里建设有限公司 4786215 150 邵奎  
9 浙江中陆建设有限公司 4780521 150 彭佳丹  
10 温州众亿交通工程有限公司 4771600 150 李会媛  
11 浙江凌宇建设有限公司 4776518 150 何苏金  
12 浙江庆泰交通工程有限公司 4766845 150 叶苏晓  
13 宏胜建设有限公司 4768145 150 楼剑飞  
14 温州陆航建设有限公司 4760701 150 尚宏伟  
15 浙江长河公路工程有限公司 4764172 150 陈宝宝  
16 浙江路鑫交通设施工程有限公司 4756426 150 戴艳梅  
17 浙江德通路桥工程有限公司 4754251 150 卢红江  
18 宁波仁禾建设有限公司 4751086 150 黄俊通  
19 浙江锡鑫智能工程有限公司 4739437 150 吴国露  
20 平阳县联城交通工程有限公司 4744646 150 郑长蕾  
21 浙江金盈建设工程有限公司 4744032 150 羊振宇  
22 成盛建设集团有限公司 4734254 150 孙长贵  
23 华跃建工有限公司 4757548 150 张停  
24 浙江华通路桥工程有限公司 4723033 150 朱强  
25 浙江安盛建设有限公司 4719909 150 卢峰  
26 浙江建成公路工程有限公司 4714913 150 王帅  
27 江苏建星交通工程有限公司 4718226 150 史立峰  
28 杭州临安钱王公路工程有限公司 4709285 150 叶开云  
29 浙江锦圣建设有限公司 4664798 150 周巾  
30 浙江金宁建设工程有限公司 4654860 150 黄章闽  
31 台州众意建设有限公司 4998163 150 覃艳燕  
32 义乌新途建设有限公司 4733515 150 何元仁  
33 天工方圆建设集团有限公司 4749482 150 宋华  
34 浙江林苑路桥工程有限公司  
35 浙江顺成建设有限公司 4741734 150 徐伟龙  
36 浙江明道交通建设有限公司 4771654 150 童飞  

详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160014221001001
   标段(包)名称:缙云县2024年石龙头-赤溪三级公路提升改造工程
序号 投标单位名称 商务标评审得分其他评审得分 总分 排名
1 杭州兴鸿建设有限公司 98.230.5 98.73 1
2 温岭市胜途建设有限公司 97.910.6 98.51 2
3 金华市交通建筑工程公司 97.830.5 98.33 3
4 杭州轩昌建设有限公司 97.790.5 98.29 4
5 浙江名禹工程建设有限公司 97.460.5 97.96 5
6 龙德建设有限公司 97.140.7 97.84 6
7 浙江鸿翔交通建设有限公司 97.190.5 97.69 7
8 浙江渔里建设有限公司 97.110.5 97.61 8
9 浙江中陆建设有限公司 96.990.6 97.59 9
10 温州众亿交通工程有限公司 96.810.6 97.41 10
11 浙江凌宇建设有限公司 96.910.5 97.41 10
12 浙江庆泰交通工程有限公司 96.710.6 97.31 12
13 宏胜建设有限公司 96.740.5 97.24 13
14 温州陆航建设有限公司 96.580.6 97.18 14
15 浙江长河公路工程有限公司 96.650.5 97.15 15
16 浙江路鑫交通设施工程有限公司 96.490.6 97.09 16
17 浙江德通路桥工程有限公司 96.450.6 97.05 17
18 宁波仁禾建设有限公司 96.380.5 96.88 18
19 浙江锡鑫智能工程有限公司 96.140.7 96.84 19
20 平阳县联城交通工程有限公司 96.250.5 96.75 20
21 浙江金盈建设工程有限公司 96.240.5 96.74 21
22 成盛建设集团有限公司 96.040.5 96.54 22
23 华跃建工有限公司 96.520.0 96.52 23
24 浙江华通路桥工程有限公司 95.810.7 96.51 24
25 浙江安盛建设有限公司 95.740.5 96.24 25
26 浙江建成公路工程有限公司 95.640.6 96.24 25
27 江苏建星交通工程有限公司 95.710.5 96.21 27
28 杭州临安钱王公路工程有限公司 95.520.5 96.02 28
29 浙江锦圣建设有限公司 94.610.5 95.11 29
30 浙江金宁建设工程有限公司 94.40.5 94.90 30
31 台州众意建设有限公司 94.040.5 94.54 31
32 义乌新途建设有限公司
33 天工方圆建设集团有限公司
34 浙江林苑路桥工程有限公司
35 浙江顺成建设有限公司
36 浙江明道交通建设有限公司

否决投标情况汇总表
   标段(包)编号:A3311011160014221001001
   标段(包)名称:缙云县2024年石龙头-赤溪三级公路提升改造工程
序号 投标单位名称 否决原因
1 浙江林苑路桥工程有限公司 投标单位未拟任项目技术负责人,不满足招标文件第三章评标办法第2.1.2(6)的要求
2 浙江明道交通建设有限公司 投标文件不满足第三章评标办法,第2.1.1(1)b条规定,工程量清单文字说明与招标文件补遗书中工程量清单说明不一致。
3 义乌新途建设有限公司 投标文件不满足第三章评标办法,第2.1.1(1)b条规定,工程量清单文字说明与招标文件补遗书中工程量清单说明不一致。
4 浙江顺成建设有限公司 投标文件不满足第三章评标办法,第2.1.1(1)b条规定,工程量清单文字说明与招标文件补遗书中工程量清单说明不一致。
5 天工方圆建设集团有限公司 投标文件不满足第三章评标办法,第2.1.1(1)b条规定,工程量清单文字说明与招标文件补遗书中工程量清单说明不一致。