首页
> 缙云 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

2024年缙云县壶镇镇高标准农田建设项目开标记录公示

项目编号:A3311011160014987001001 发布日期:2024-06-21 阅读次数: 信息来源:缙云县公共资源交易中心
开标记录表

项目名称:2024年缙云县壶镇镇高标准农田建设项目

招标控制价:9466746元(含预留金275000元)  评标下浮率: 9.2%            评标基准价:8621105.37元

序号 投标人名称 投标报价 质量目标 工期 投标人代表签字 备注
1  浙江楚天建设有限公司 8786411 合格 270日历天
2 浙江乾侨水利水电建设有限公司  8694495 合格 270日历天
3  浙江汇澈建设有限公司 8620962 合格 270日历天
4 丽水启宏建设有限公司  8584196 合格 270日历天
5 浙江鹏图建设有限公司  8758836 合格 270日历天
6 龙泉欧源建设工程有限公司  8473897 合格 270日历天
7 浙江伟杰建设有限公司  8712878 合格 270日历天
8 浙江创驰装饰工程有限公司  8676112 合格 270日历天
9 龙泉市恒通市政园林工程有限公司  8575004 合格 270日历天
10 宁波祥成生态建设有限公司  8685303 合格 270日历天
11 浙江工成建设股份有限公司  8749644 合格

270日历天



12 金华市广缘建设工程有限公司  8841560 合格 270日历天
13 浙江广涵建设有限公司 8648537 合格 270日历天
14 杭州萧城建设有限公司  8786557 合格 270日历天
15 丽水市联众工程建设有限公司  8648537 合格 270日历天
16 浙江中志建设工程有限公司  8722070 合格 270日历天
17 纳琦绿能工程有限公司 8749644 合格 270日历天
18 浙江大江大河建设有限公司  8529046 合格 270日历天
19 衢州昌景建设有限公司  8492280 合格 270日历天
20 浙江风云建设有限公司  8657729 合格 270日历天
21 丽水市中诚市政园林有限公司 8740453 合格 270日历天
22
23 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 8703687 合格 270日历天
24 开化御禾园林建设工程有限公司 8878327 合格 270日历天
25 丽水中正建设有限公司 8887518 合格 270日历天
26 金华旋圆建筑咨询有限公司 8437130 合格 270日历天
27 温州泰洲建设有限公司 8795603 合格 270日历天
28 丽水宏丽建设有限公司 8896710 合格 270日历天
29 温州荣裕建设有限公司 8473896 合格 270日历天
30 嘉兴市聚源建设工程有限公司 8777219 合格 270日历天
31 浙江固涵建设有限公司 8418747 合格 270日历天
32 浙江鑫阳建设有限公司 8666920 合格 270日历天
33 丽水市福田建设有限公司 8565813 合格 270日历天
34 浙江万泽建设有限公司 8556621 合格 270日历天
35 浙江华歌建设有限公司 8703687 合格 270日历天
36 浙江浩利建设有限公司 8593387 合格 270日历天
37 浙江瑞峰建筑有限公司 8749644 合格 270日历天
38
39 衢盛建设集团有限公司 8841560 合格 270日历天
40 金华市洋航建设有限公司 8611771 合格 270日历天
41 浙江中想建设有限公司 8492280 合格 270日历天
42 浙江欣信建设有限公司 8556621 合格 270日历天
43 浙江旭实建设有限公司 8832369 合格 270日历天
44 春晗环境建设股份有限公司 8391172 合格 270日历天
45 浙江万日建设有限公司 8722215 合格 270日历天
46 杭州富阳君杰建设有限公司 8823177 合格 270日历天
47 温州市龙湾区市政工程公司 8584196 合格 270日历天
48 丽水弘泰建筑有限公司 8611914 合格 270日历天
49 浙江辰启建设有限公司 8575004 合格 270日历天
50 浙江飞邦建设工程有限公司 8915241 合格 270日历天
51 浙江独山市政园林有限公司 8648537 合格 270日历天
52 浙江汇通建设有限公司 8768028 合格 270日历天
53 荣景建设有限公司 8529046 合格 270日历天
54 丽水市一建建设有限公司 8795602 合格 270日历天
55 浙江德光建筑工程有限公司 8611771 合格 270日历天
56 龙泉市中心建筑有限公司 8740670 合格 270日历天
57 丽水弘盛工程建设有限公司 8676112 合格 270日历天
58 杭州铜运建设工程有限公司 8850899 合格 270日历天
59 浙江龙泉德景建设有限公司 8519855 合格 270日历天
60 丽水大家建设工程有限公司 8878327 合格 270日历天
61 金华市纵横建设有限公司 8694495 合格 270日历天
62 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 8685303 合格 270日历天
63 丽水市金丰建筑工程有限公司 8850752 合格 270日历天
64 浙江吉昕建设有限责任公司 8648537 合格 270日历天
65 浙江隆通建设有限公司 8887518 合格 270日历天
66 杭州长汇建设有限公司 8427939 合格 270日历天
67 浙江双翔建设有限公司 8584196 合格 270日历天
68 浙江利鑫建设有限公司 8804794 合格 270日历天
69 舟山宏源建设工程有限公司 8565813 合格 270日历天
70 温州永成水利水电有限公司 8694495 合格 270日历天
71 平致(浙江)建设有限公司 8786411 合格 270日历天 U盘
72 丽水东盈建设有限公司 8703687 合格 270日历天
73 丽水晟星建设有限公司 8832589 合格 270日历天
74 丽水现代环境建设有限公司 8804794 合格 270日历天
75 浙江睿杰建设有限公司 8859944 合格 270日历天
76 嘉兴市恒业市政建设有限公司 8473897 合格 270日历天
77 浙江伟泰建设有限公司 8804794 合格 270日历天
78 浙江诸暨天昱园林有限公司 8777219 合格 270日历天
79 浙江丽丰市政园林有限公司 8777219 合格 270日历天
80 浙江骏强建设有限公司 8694495 合格 270日历天
81 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 8648536 合格 270日历天
82 浙江丽建环境建设有限公司 8400364 合格 270日历天
83 丽水荣昌园林建设有限公司 8446322 合格 270日历天
84 浙江新言建设有限公司 8795602 合格 270日历天
85 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 8446322 合格 270日历天
86 丽水竣程建设有限公司 8786557 合格 270日历天
87 浙江永洋建设有限公司 8648537 合格 270日历天
88 浙江天呈建设有限公司 8620962 合格 270日历天
89 丽水市丽圣建设工程有限公司 8712878 合格 270日历天
90 杭州上富建设有限公司 8676256 合格 270日历天
91 浙江上航环境建设工程有限公司 8501613 合格 270日历天
92 浙江宏鑫电力工程有限公司 8630154 合格 270日历天
93 浙江景洋建设有限公司 8786411 合格 270日历天
94 锦鸿建设集团有限公司 8519855 合格 270日历天
95 浙江安禹建设有限公司 8878327 合格 270日历天
96 浙江臻泰建设有限公司 8813986 合格 270日历天
97 丽水远恒市政建设有限公司 8657729 合格 270日历天
98 浙江晟周集团有限公司 8584196 合格 270日历天
99 浙江华鹏建设集团有限公司 8565955 合格 270日历天
100 诸暨鼎鸿建设有限公司 8666920 合格 270日历天
101 诸暨乐达市政园林工程有限公司 8400364 合格 270日历天
102 浙江卡森建设有限公司 8483088 合格 270日历天
103 丽水广盛建设工程有限公司 8896710 合格 270日历天
104 浙江万腾建设有限公司 8703687 合格 270日历天
105 嘉兴宏禾建设有限公司 8575004 合格 270日历天
106 浙江润湖建设有限公司 8887518 合格 270日历天
107 杭州勋宸建设有限公司 8786557 合格 270日历天
108 浙江仙都建设有限公司 8464705 合格 270日历天
109 浙江禹通建设有限公司 8575004 合格 270日历天
110 杭州承甲建设工程有限公司 8667067 合格 270日历天
111 嘉兴新禹园林建设有限公司 8510663 合格 270日历天
112 浙江乾恒建设有限公司 8529046 合格 270日历天
113 浙江沧海建设有限公司 8538238 合格 270日历天
114 丽水广诚建设有限公司 8749644 合格 270日历天
115 浙江嘉诚环境建设有限公司 8584196 合格 270日历天
116 杭州华聚环境建设有限公司 8529046 合格 270日历天
117 杭州心禾建设工程有限公司 8703831 合格 270日历天
118 浙江长龙建设有限公司 8694495 合格 270日历天
119 乐清市回源水利工程有限公司 8593387 合格 270日历天
120 浙江宝宏建设有限公司 8768028 合格 270日历天
121 浙江金汤工程建设有限公司 8611771 合格 270日历天
122 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 8492280 合格 270日历天
123 丽水铭远建设有限公司 8473897 合格 270日历天
124 衢州市政园林股份有限公司 8529046 合格 270日历天
125 浙江宏瑜建设有限公司 8666920 合格 270日历天
126 浙江源腾建设有限公司 8620962 合格 270日历天
127 浙江锦天建设工程有限公司 8483229 合格 270日历天
128 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 8850752 合格 270日历天
129 丽水市三元建筑工程有限公司 8813986 合格 270日历天
130 浙江俊翔建设有限公司 8758836 合格 270日历天
131 浙江泓德建设有限公司 8584195 合格 270日历天
132 丽水鸿策市政园林有限公司 8694639 合格 270日历天
133 丽水九甲建设有限公司 8418747 合格 270日历天
134 嘉兴市海发建设工程有限公司 8712878 合格 270日历天
135 浙江轩翔建设有限公司 8771219 合格 270日历天
136 台州四野园林工程有限公司 8859944 合格 270日历天
137 青田宏强建筑园林有限公司 8731261 合格 270日历天
138 浙江亿明建设有限公司 8777219 合格 270日历天
139 丽水六和建设有限公司 8620962 合格 270日历天
140 美人鱼企业发展有限公司 8501613 合格 270日历天
141 浙江柏景园林建设有限公司 8703687 合格 270日历天
142 温州市阳光建设有限公司 8676112 合格 270日历天
143 浙江政盈建筑工程有限公司 8483088 合格 270日历天
144 浙江景秀建设有限公司 8529046 合格 270日历天
145 江诚建设集团有限公司 8565813 合格 270日历天
146 嘉兴市秀洲区水利工程公司 8492280 合格 270日历天
147 金华市起航建设股份有限公司 8722070 合格 270日历天
148 绍兴江成环境建设有限公司 8630154 合格 270日历天
149 浙江龙厦建设集团有限公司 8813986 合格 270日历天
150 丽水宏运建筑有限公司 8749644 合格 270日历天
151 浙江百顺建设有限公司 8483088 合格 270日历天
152 浙江三门鑫江建设有限公司 8391172 合格 270日历天
153 温州市华都建设有限公司 8768028 合格 270日历天
154 丽水市嘉恒市政园林有限公司 8859944 合格 270日历天
155 丽水卓艺建设有限公司 8768028 合格 270日历天
156 浙江中嘉建筑园林有限公司 8694495 合格 270日历天
157 浙江宏拓建设有限公司 8860090 合格 270日历天
158 浙江瑞格建设有限公司 8630297 合格 270日历天
159 浙江壹腾建设有限公司 8722070 合格 270日历天
160 浙江宏景市政园林有限公司 8666920 合格 270日历天
161 金华市沃霖环境建设有限公司 8538238 合格 270日历天
162 杭州亿昇建设有限公司 8510663 合格 270日历天
163 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 8575004 合格 270日历天
164 丽水宏诚建筑有限公司 8850752 合格 270日历天
165 宁波大秦建设有限公司 8731261 合格 270日历天
166 萍乡市水利水电建设有限责任公司 8556621 合格 270日历天
167 浙江鼎盛建筑工程有限公司 8639345 合格 270日历天
168 浙江双潍市政园林工程有限公司 8519996 合格 270日历天
169 温州天泽建设有限公司 8501471 合格 270日历天
170 宏盛建业投资集团有限公司 8804794 合格 270日历天
171 杭州海泓建设工程有限公司 8740453 合格 270日历天
172 浙江锦畅建设有限公司 8621105 合格 270日历天
173 杭州山亿建设有限公司 8722070 合格 270日历天
174 龙泉市威龙建筑工程有限公司 8859944 合格 270日历天
175 浙江聚石建设有限公司 8556621 合格 270日历天
176 浙江合丰建设有限公司 8887518 合格 270日历天
177 丽水咏宏建设有限公司 8795602 合格 270日历天
178 浙江众安建设集团有限公司 8657729 合格 270日历天
179 丽水汉飞建设有限公司 8740453 合格 270日历天
180 浙江柒禾建设有限公司 8501471 合格 270日历天
181 浙江山口建筑工程有限公司 8492280 合格 270日历天
182 嘉兴市亚上建设有限公司 8795602 合格 270日历天
183 丽水市荃景市政园林工程有限公司 8620962 合格 270日历天
184 杭州浩诺建设有限公司 8381981 合格 270日历天
185 丽水天翊建设工程有限公司 8639345 合格 270日历天
186 浙江圣发建设有限公司 8648537 合格 270日历天
187 浙江汇力建设有限公司 8804794 合格 270日历天
188 浙江连丰建设有限公司 8538238 合格 270日历天
189 金华德基市政工程有限公司 8804794 合格 270日历天
190 浙江万顺建设有限公司 8648537 合格 270日历天
191 浙江三弈建设有限公司 8666920 合格 270日历天
192 浙江乾鸿建设有限公司 8648537 合格 270日历天
193 浙江辉华建设有限公司 8648536 合格 270日历天
194 浙江汇腾建设有限公司 8648537 合格 270日历天
195 丽水三合工程园林建设有限公司 8749644 合格 270日历天
196 浙江乾圣工程建设有限公司 8620962 合格 270日历天
197 丽水恒辰建设有限公司 8510663 合格 270日历天
198 浙江磊众工程管理有限公司 8878327 合格 270日历天
199
200 缙云县群力建筑工程有限责任公司 8391172 合格 270日历天
201 浙江企圳建设有限公司 8887518 合格 270日历天
202 丽水华野园林建设有限公司 8538238 合格 270日历天
203 浙江创鼎建设有限公司 8565813 合格 270日历天
204 绍兴市亚升环境建设有限公司 8758836 合格 270日历天 无光盘
205 龙泉市正龙建筑工程有限公司 8896710 合格 270日历天
206 杭州盾旺建筑工程有限公司 8804794 合格 270日历天
207 浙江九正建筑工程有限公司 8777219 合格 270日历天
208 丽水丽洋建筑工程有限公司 8446322 合格 270日历天
209 浙江瓯业园林建设有限公司 8694495 合格 270日历天
210 浙江瓯立园林建设有限公司 8896710 合格 270日历天
211 杭州合宇建设有限公司 8639345 合格 270日历天
212 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 8602579 合格 270日历天
213 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 8786411 合格 270日历天
214 浙江华铖建设有限公司 8685303 合格 270日历天
215 嘉善广阳建设有限公司 8722070 合格 270日历天
216 浙江华益水利建设有限公司 8869135 合格 270日历天
217 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 8427939 合格 270日历天
218 浙江城南建设有限公司 8768028 合格 270日历天
219 丽水昌宁建设有限公司 8694495 合格 270日历天
220 诸暨市长昌建设工程有限公司 8841560 合格 270日历天
221 杭州运祥建设有限公司 8740453 合格 270日历天
222 浙江相同建设有限公司 8455514 合格 270日历天
223 杭州华水市政工程集团有限公司 8519996 合格 270日历天
224 大立建设集团有限公司 8593387 合格 270日历天
225 浙江凯恩建设有限公司 8850752 合格 270日历天
226 丽水吉正建设有限公司 8483088 合格 270日历天
227 丽水市鸿翔市政园林有限公司 8510663 合格 270日历天
228 浙江捷宸建设平程有限公司 8712878 合格 270日历天
229 浙江万淞建筑工程有限公司 8740453 合格 270日历天
230 景宁瑞丰建设有限公司 8703687 合格 270日历天
231 金华市金兰水利建设有限公司 8869135 合格 270日历天
232 浙江丽水天豪建设有限公司 8694495 合格 270日历天
233 浙江骏颉建设有限公司 8464705 合格 270日历天
234 丽水市光大建设有限公司 8593387 合格 270日历天
235 浙江鸿旭园林建设有限公司 8492280 合格 270日历天
236 金华泽锐水利工程有限公司 8483229 合格 270日历天
237 浙江万里建设工程有限公司 8804794 合格 270日历天
238 金华市众恒园林建设股份有限公司 8758982 合格 270日历天
239 浙江正茂市政园林工程有限公司 8768246 合格 270日历天
240 浙江凌升建设有限公司 8620962 合格 270日历天
241 浙江嵘箭建筑工程有限公司 8464705 合格 270日历天
242 浙江大昱建设有限公司 8648537 合格 270日历天
243 浙江绿舟建设有限公司 8850752 合格 270日历天
244 浙江金艺建设有限公司 8777219 合格 270日历天
245 丽水鼎湖市政园林工程有限公司 8427939 合格 270日历天
246 丽水万合工程建设有限公司 8887518 合格 270日历天
247 丽水巾子峰建设有限公司 8547429 合格 270日历天
248 浙江屹立建设有限公司 8768028 合格 270日历天
249 浙江开腾建设有限公司 8611771 合格 270日历天
250 丽水鸿业建设有限公司 8823177 合格 270日历天
251 丽水凡诚园林建设有限公司 8685303 合格 270日历天
252 浙江丰家建设有限公司 8832369 合格 270日历天
253 浙江永浩建设有限公司 8777219 合格 270日历天
254 深川控股集团有限公司 8621177 合格 270日历天
255 安吉鼎鸿建设工程有限公司 8584196 合格 270日历天
256 浙江华建装饰工程有限公司 8519855 合格 270日历天
257 浙江万景市政园林工程有限公司 8694495 合格 270日历天
258 杭州晟安建设有限公司 8905902 合格 270日历天
259 杭州万盈建设有限公司 8795602 合格 270日历天
260 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 8547571 合格 270日历天
261 浙江红鼎建设工程有限公司 8519855 合格 270日历天
262 浙江广盛环境建设集团有限公司 8584196 合格 270日历天
263 浙江泽能建设有限公司 8620962 合格 270日历天
264 浙江巨丰市政园林有限公司 8869135 合格 270日历天
265 丽水鑫亿建设有限公司 8841560 合格 270日历天
266 浙江汇丰市政园林有限公司 8556621 合格 270日历天
267 丽水李池市政园林有限公司 8869135 合格 270日历天
268 筑邦建设集团股份有限公司 8841940 合格 270日历天
269 丽水市海天工程劳务派遣有限公司 8427939 合格 270日历天
270 浙江中立建设有限公司 8777219 合格 270日历天
271 浙江茂业建设有限公司 8905902 合格 270日历天
272 浙江超业建设有限公司 8784994 合格 270日历天
273 浙江聚盆建设有限公司 8703687 合格 270日历天
274 浙江千木建设有限公司 8850752 合格 270日历天
275 丽水市飞煜建筑工程有限公司 8381981 合格 270日历天
276 浙江东卓建设有限公司 8381981 合格 270日历天
277 丽水吉瑞建设有限公司 8473897 合格 270日历天
278 松阳县鼎力建筑工程有限公司 8694495 合格 270日历天
279 丽水市凯信建设工程有限公司 8703687 合格 270日历天
280 丽水中瑞建设有限公司 8777219 合格 270日历天
281 浙江宏圣建设有限公司 8529046 合格 270日历天
282 浙江高胜环境建设有限公司 8777219 合格 270日历天
283 浙江文瑞工程建设有限责任公司 8492280 合格 270日历天
284 浙江捷骏建设有限公司 8905902 合格 270日历天
285 浙江武义县利邦建设工程有限公司 8381981 合格 270日历天
286 浙江苏瑞建设工程有限公司 83918391172172 合格 270日历天
287 丽水市博瑞建设有限公司 8427939 合格 270日历天
288 缙云县聚能建设有限公司 8547429 合格 270日历天
289 浙江昆仑园林工程有限公司 8804940 合格 270日历天
290 浙江景源市政园林建设有限公司 8437130 合格 270日历天