首页
> 青田 > 交易信息 > 工程建设 > 评审结果公示

青田县坑头垟-周西坑等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-阜山乡部分评审结果公示

项目编号:A3311011160015129001001 发布日期:2024-08-10 阅读次数: 信息来源:青田县公共资源交易中心
详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015129001001
   标段(包)名称:青田县坑头垟-周西坑等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-阜山乡部分
序号 投标单位名称 商务标评审得分其他评审得分 总分 排名
1 凯天建设发展集团有限公司 98.431.0 99.43 1
2 浙江昌新交通建设有限公司 97.941.0 98.94 2
3 华跃建工有限公司 97.881.0 98.88 3
4 湖南湘锐交通工程有限公司 97.831.0 98.83 4
5 江西天丰建设集团有限公司 97.781.0 98.78 5
6 森桥建设集团有限公司 97.541.0 98.54 6
7 山东路盛建设有限公司 97.261.0 98.26 7
8 浙江华安泰工程集团有限公司 97.241.0 98.24 8
9 江西大业建设工程有限公司 97.061.0 98.06 9
10 福建路港(集团)有限公司 97.051.0 98.05 10
11 创都集团有限公司 96.991.0 97.99 11
12 浙江湖州市建工集团有限公司 96.941.0 97.94 12
13 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 96.91.0 97.90 13
14 贵州水路城建设有限公司 96.871.0 97.87 14
15 浙江国建建设有限公司 96.731.0 97.73 15
16 浙江宇川交通建设有限公司 96.581.0 97.58 16
17 金华市交通建筑工程公司 96.481.0 97.48 17
18 浙江景拓建设有限公司 96.471.0 97.47 18
19 湖南对外建设集团有限公司 96.321.0 97.32 19
20 陕西福林源路桥建设有限公司 96.281.0 97.28 20
21 杭州兴鸿建设有限公司 96.221.0 97.22 21
22 义乌浩顺建设有限公司 96.211.0 97.21 22
23 平湖市新信交通工程有限公司 96.181.0 97.18 23
24 宇航交通建设集团有限公司 96.121.0 97.12 24
25 嘉兴市中路建设工程有限公司 96.121.0 97.12 24
26 浙江顺成建设有限公司 96.091.0 97.09 26
27 浙江大舜公路建设有限公司 96.041.0 97.04 27
28 浙江华通路桥工程有限公司 95.951.0 96.95 28
29 浙江嵘诚建设工程有限公司 95.931.0 96.93 29
30 陕西秦泰路桥工程有限公司 95.91.0 96.90 30
31 温州康炜交通工程有限公司 95.821.0 96.82 31
32 浙江苍交建设有限公司 95.751.0 96.75 32
33 四川盛锋建筑工程有限公司 95.691.0 96.69 33
34 福建省百川建设发展有限公司 95.61.0 96.60 34
35 台州市椒江交通建设工程有限公司 95.451.0 96.45 35
36 银帆建设(杭州)有限公司 95.431.0 96.43 36
37 安徽昌达路桥工程集团有限公司 95.431.0 96.43 36
38 甘肃亿阳建筑工程有限公司 95.311.0 96.31 38
39 浙江鼎盛交通建设有限公司 95.241.0 96.24 39
40 台州忠恒交通工程有限公司 95.231.0 96.23 40
41 浙江金嘉屹建设有限公司 95.171.0 96.17 41
42 四川绵延建设工程有限公司 95.151.0 96.15 42
43 浙江顺合建设有限公司 95.11.0 96.10 43
44 宁波市江北交通工程有限公司 95.081.0 96.08 44
45 河南天添建设工程有限公司 95.081.0 96.08 44
46 浙江国顺建设有限公司 95.071.0 96.07 46
47 和海建设科技集团有限公司 95.061.0 96.06 47
48 安徽恒通交通工程有限公司 95.01.0 96.00 48
49 宁波仁禾建设有限公司 94.931.0 95.93 49
50 杭州君达建设有限公司 94.881.0 95.88 50
51 浙江祥达建设有限公司 94.881.0 95.88 50
52 温州中真建设有限公司 94.851.0 95.85 52
53 江苏建星交通工程有限公司 94.811.0 95.81 53
54 浙江名禹工程建设有限公司 94.781.0 95.78 54
55 温州市凯达交通工程有限公司 94.711.0 95.71 55
56 核工业华东建设工程集团有限公司 94.681.0 95.68 56
57 浙江锡鑫智能工程有限公司 94.631.0 95.63 57
58 衢州市新宏建设有限公司 94.591.0 95.59 58
59 湖南华泰泓湘工程有限公司 94.581.0 95.58 59
60 浙江宏顺交通工程有限公司 94.561.0 95.56 60
61 杭州南垣交通工程有限公司 94.481.0 95.48 61
62 浙江锦圣建设有限公司 94.461.0 95.46 62
63 宁波甬晟路桥建设有限公司 94.411.0 95.41 63
64 青田县交通建设工程有限公司 94.331.0 95.33 64
65 安徽中桥建设集团有限公司 94.321.0 95.32 65
66 浙江萧冠交通建设有限公司 94.261.0 95.26 66
67 温州众亿交通工程有限公司 94.191.0 95.19 67
68 浙江潮乡建设工程有限公司 94.111.0 95.11 68
69 成盛建设集团有限公司 94.081.0 95.08 69
70 浙江长远交通建设有限公司 94.041.0 95.04 70
71 河南省富民公路工程有限公司 94.01.0 95.00 71
72 重庆川东路桥工程有限公司 93.961.0 94.96 72
73 诸暨鼎鸿建设有限公司 93.931.0 94.93 73
74 浙江舜隆建设有限公司 93.891.0 94.89 74
75 浙江正浩建设有限公司 93.811.0 94.81 75
76 弘岳路桥工程集团有限公司 93.751.0 94.75 76
77 永嘉县交通工程公司 93.741.0 94.74 77
78 江西共进实业有限公司 93.741.0 94.74 77
79 抚州市恒通路桥工程有限公司 93.731.0 94.73 79
80 江西省四通路桥建设集团有限公司 93.661.0 94.66 80
81 台州众意建设有限公司 93.661.0 94.66 80
82 温州博建交通建设工程有限公司 93.591.0 94.59 82
83 浙江德通路桥工程有限公司 93.441.0 94.44 83
84 浙江立欣交通工程有限公司 93.371.0 94.37 84
85 绍兴铭业环境建设有限公司 93.291.0 94.29 85
86 浙江宇柏交通工程有限公司 93.261.0 94.26 86
87 浙江嘉鸿建设工程有限公司 93.221.0 94.22 87
88 浙江铭鼎交通建设有限公司 93.141.0 94.14 88
89 杭州鸿博路桥工程有限公司 93.071.0 94.07 89
90 湖州大宇交通工程有限公司 93.031.0 94.03 90
91 浙江成明公路建设有限公司 93.01.0 94.00 91
92 海宁宝峰建设有限公司 92.921.0 93.92 92
93 浙江水熊建设工程有限公司 92.851.0 93.85 93
94 嘉善大江路桥工程有限责任公司 92.771.0 93.77 94
95 衢州腾越建设有限公司 92.71.0 93.70 95
96 杭州轩昌建设有限公司 92.621.0 93.62 96
97 龙德建设有限公司 92.51.0 93.50 97
98 浙江丰德建设有限公司 92.391.0 93.39 98
99 绍兴申盛路桥工程有限公司 92.371.0 93.37 99
100 浙江省泰顺县交通工程有限公司 92.241.0 93.24 100
101 温州高华建设有限公司 92.111.0 93.11 101
102 宁波捷晟建设有限公司 91.991.0 92.99 102
103 周口瑞烽路桥工程有限公司 92.440.5 92.94 103
104 浙江林苑路桥工程有限公司 91.651.0 92.65 104
105 温州润土建设有限公司 91.431.0 92.43 105
106 浙江路业建设工程有限公司 91.221.0 92.22 106
107 内蒙古新开元建设有限公司 91.011.0 92.01 107
108 江西省路桥隧道工程有限公司 90.81.0 91.80 108
109 浙江庆泰交通工程有限公司 90.581.0 91.58 109
110 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 90.551.0 91.55 110
111 义乌新途建设有限公司 90.431.0 91.43 111
112 西部环宇建设集团有限公司 88.751.0 89.75 112
113 江西盛世建业集团有限公司 88.741.0 89.74 113
114 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 87.11.0 88.10 114
115 河南通程公路工程有限公司 87.011.0 88.01 115
116 重庆市实力公路开发有限公司 82.371.0 83.37 116
117 温州华路交通建设工程有限公司 85.38-4.0 81.38 117
118 浙江万瑞建设集团有限公司 82.28-4.0 78.28 118
119 平阳县联城交通工程有限公司 82.28-4.0 78.28 118
120 宜春市交通公路工程建设有限公司     
121 浙江安盛建设有限公司     
122 浙江建成公路工程有限公司     
123 湖南佳林建设集团有限公司     

否决投标情况汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015129001001
   标段(包)名称:青田县坑头垟-周西坑等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-阜山乡部分
序号 投标单位名称 否决原因
1 宜春市交通公路工程建设有限公司 未按招标文件第二信封(报价文件)规定格式、内容填写。
2 浙江安盛建设有限公司 业绩证明材料未包含交安工程,不符合招标文件3.5.3要求
3 浙江建成公路工程有限公司 拟任项目经理未提供身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书(B类)、建造师注册证书,不符合招标文件3.5.5的要求。
4 湖南佳林建设集团有限公司 业绩证明材料未显示公路等级,不符合招标文件3.5.3要求。

青田县坑头垟-周西坑等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-阜山乡部分项目评标专家公示
日期:2024-07-25
序号 专家编号 抽取方式
1 07559406 【抽取】
2 54728273 【抽取】
3 94405805 【抽取】
4 37669451 【抽取】
5 41037335 【抽取】
定量评审结果
  37669451 94405805 07559406 54728273 41037335
湖南华泰泓湘工程有限公司 总分:95.58 总分:95.58 总分:95.58 总分:95.58 总分:95.58
和海建设科技集团有限公司 总分:96.06 总分:96.06 总分:96.06 总分:96.06 总分:96.06
河南天添建设工程有限公司 总分:96.08 总分:96.08 总分:96.08 总分:96.08 总分:96.08
银帆建设(杭州)有限公司 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43
海宁宝峰建设有限公司 总分:93.92 总分:93.92 总分:93.92 总分:93.92 总分:93.92
温州众亿交通工程有限公司 总分:95.19 总分:95.19 总分:95.19 总分:95.19 总分:95.19
江西大业建设工程有限公司 总分:98.06 总分:98.06 总分:98.06 总分:98.06 总分:98.06
浙江景拓建设有限公司 总分:97.47 总分:97.47 总分:97.47 总分:97.47 总分:97.47
浙江湖州市建工集团有限公司 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94
河南通程公路工程有限公司 总分:88.01 总分:88.01 总分:88.01 总分:88.01 总分:88.01
江西天丰建设集团有限公司 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78
温州市凯达交通工程有限公司 总分:95.71 总分:95.71 总分:95.71 总分:95.71 总分:95.71
浙江金嘉屹建设有限公司 总分:96.17 总分:96.17 总分:96.17 总分:96.17 总分:96.17
陕西秦泰路桥工程有限公司 总分:96.9 总分:96.9 总分:96.9 总分:96.9 总分:96.9
浙江顺合建设有限公司 总分:96.1 总分:96.1 总分:96.1 总分:96.1 总分:96.1
浙江宏顺交通工程有限公司 总分:95.56 总分:95.56 总分:95.56 总分:95.56 总分:95.56
浙江水熊建设工程有限公司 总分:93.85 总分:93.85 总分:93.85 总分:93.85 总分:93.85
杭州兴鸿建设有限公司 总分:97.22 总分:97.22 总分:97.22 总分:97.22 总分:97.22
浙江华通路桥工程有限公司 总分:96.95 总分:96.95 总分:96.95 总分:96.95 总分:96.95
宁波甬晟路桥建设有限公司 总分:95.41 总分:95.41 总分:95.41 总分:95.41 总分:95.41
温州中真建设有限公司 总分:95.85 总分:95.85 总分:95.85 总分:95.85 总分:95.85
浙江名禹工程建设有限公司 总分:95.78 总分:95.78 总分:95.78 总分:95.78 总分:95.78
浙江嵘诚建设工程有限公司 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93
浙江苍交建设有限公司 总分:96.75 总分:96.75 总分:96.75 总分:96.75 总分:96.75
平阳县联城交通工程有限公司 资信:-4.0
总分:82.28
资信:-4.0
总分:82.28
资信:-4.0
总分:82.28
资信:-4.0
总分:82.28
资信:-4.0
总分:82.28
浙江潮乡建设工程有限公司 总分:95.11 总分:95.11 总分:95.11 总分:95.11 总分:95.11
浙江宇柏交通工程有限公司 总分:94.26 总分:94.26 总分:94.26 总分:94.26 总分:94.26
衢州市新宏建设有限公司 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59 总分:95.59
抚州市恒通路桥工程有限公司 总分:94.73 总分:94.73 总分:94.73 总分:94.73 总分:94.73
浙江铭鼎交通建设有限公司 总分:94.14 总分:94.14 总分:94.14 总分:94.14 总分:94.14
湖南湘锐交通工程有限公司 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83
温州高华建设有限公司 总分:93.11 总分:93.11 总分:93.11 总分:93.11 总分:93.11
浙江省泰顺县交通工程有限公司 总分:93.24 总分:93.24 总分:93.24 总分:93.24 总分:93.24
温州博建交通建设工程有限公司 总分:94.59 总分:94.59 总分:94.59 总分:94.59 总分:94.59
浙江嘉鸿建设工程有限公司 总分:94.22 总分:94.22 总分:94.22 总分:94.22 总分:94.22
浙江锦圣建设有限公司 总分:95.46 总分:95.46 总分:95.46 总分:95.46 总分:95.46
浙江国顺建设有限公司 总分:96.07 总分:96.07 总分:96.07 总分:96.07 总分:96.07
安徽昌达路桥工程集团有限公司 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43 总分:96.43
浙江成明公路建设有限公司 总分:94.0 总分:94.0 总分:94.0 总分:94.0 总分:94.0
温州润土建设有限公司 总分:92.43 总分:92.43 总分:92.43 总分:92.43 总分:92.43
宁波市江北交通工程有限公司 总分:96.08 总分:96.08 总分:96.08 总分:96.08 总分:96.08
衢州腾越建设有限公司 总分:93.7 总分:93.7 总分:93.7 总分:93.7 总分:93.7
甘肃亿阳建筑工程有限公司 总分:96.31 总分:96.31 总分:96.31 总分:96.31 总分:96.31
宁波仁禾建设有限公司 总分:95.93 总分:95.93 总分:95.93 总分:95.93 总分:95.93
内蒙古新开元建设有限公司 总分:92.01 总分:92.01 总分:92.01 总分:92.01 总分:92.01
诸暨鼎鸿建设有限公司 总分:94.93 总分:94.93 总分:94.93 总分:94.93 总分:94.93
浙江昌新交通建设有限公司 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94
浙江正浩建设有限公司 总分:94.81 总分:94.81 总分:94.81 总分:94.81 总分:94.81
台州市椒江交通建设工程有限公司 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45
山东路盛建设有限公司 总分:98.26 总分:98.26 总分:98.26 总分:98.26 总分:98.26
浙江大舜公路建设有限公司 总分:97.04 总分:97.04 总分:97.04 总分:97.04 总分:97.04
绍兴铭业环境建设有限公司 总分:94.29 总分:94.29 总分:94.29 总分:94.29 总分:94.29
福建省百川建设发展有限公司 总分:96.6 总分:96.6 总分:96.6 总分:96.6 总分:96.6
森桥建设集团有限公司 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54 总分:98.54
江西省路桥隧道工程有限公司 总分:91.8 总分:91.8 总分:91.8 总分:91.8 总分:91.8
浙江萧冠交通建设有限公司 总分:95.26 总分:95.26 总分:95.26 总分:95.26 总分:95.26
温州华路交通建设工程有限公司 资信:-4.0
总分:85.38
资信:-4.0
总分:85.38
资信:-4.0
总分:85.38
资信:-4.0
总分:85.38
资信:-4.0
总分:85.38
华跃建工有限公司 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88
义乌浩顺建设有限公司 总分:97.21 总分:97.21 总分:97.21 总分:97.21 总分:97.21
嘉善大江路桥工程有限责任公司 总分:93.77 总分:93.77 总分:93.77 总分:93.77 总分:93.77
江西盛世建业集团有限公司 总分:89.74 总分:89.74 总分:89.74 总分:89.74 总分:89.74
温州康炜交通工程有限公司 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82
成盛建设集团有限公司 总分:95.08 总分:95.08 总分:95.08 总分:95.08 总分:95.08
嘉兴市中路建设工程有限公司 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12
安徽中桥建设集团有限公司 总分:95.32 总分:95.32 总分:95.32 总分:95.32 总分:95.32
浙江国建建设有限公司 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73 总分:97.73
周口瑞烽路桥工程有限公司 总分:92.94 总分:92.94 总分:92.94 总分:92.94 总分:92.94
浙江华安泰工程集团有限公司 总分:98.24 总分:98.24 总分:98.24 总分:98.24 总分:98.24
浙江锡鑫智能工程有限公司 总分:95.63 总分:95.63 总分:95.63 总分:95.63 总分:95.63
浙江祥达建设有限公司 总分:95.88 总分:95.88 总分:95.88 总分:95.88 总分:95.88
江苏建星交通工程有限公司 总分:95.81 总分:95.81 总分:95.81 总分:95.81 总分:95.81
四川盛锋建筑工程有限公司 总分:96.69 总分:96.69 总分:96.69 总分:96.69 总分:96.69
青田县交通建设工程有限公司 总分:95.33 总分:95.33 总分:95.33 总分:95.33 总分:95.33
陕西福林源路桥建设有限公司 总分:97.28 总分:97.28 总分:97.28 总分:97.28 总分:97.28
江西共进实业有限公司 总分:94.74 总分:94.74 总分:94.74 总分:94.74 总分:94.74
凯天建设发展集团有限公司 总分:99.43 总分:99.43 总分:99.43 总分:99.43 总分:99.43
台州众意建设有限公司 总分:94.66 总分:94.66 总分:94.66 总分:94.66 总分:94.66
浙江万瑞建设集团有限公司 资信:-4.0
总分:82.28
资信:-4.0
总分:82.28
资信:-4.0
总分:82.28
资信:-4.0
总分:82.28
资信:-4.0
总分:82.28
杭州南垣交通工程有限公司 总分:95.48 总分:95.48 总分:95.48 总分:95.48 总分:95.48
绍兴申盛路桥工程有限公司 总分:93.37 总分:93.37 总分:93.37 总分:93.37 总分:93.37
创都集团有限公司 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99
金华市交通建筑工程公司 总分:97.48 总分:97.48 总分:97.48 总分:97.48 总分:97.48
杭州君达建设有限公司 总分:95.88 总分:95.88 总分:95.88 总分:95.88 总分:95.88
浙江舜隆建设有限公司 总分:94.89 总分:94.89 总分:94.89 总分:94.89 总分:94.89
浙江立欣交通工程有限公司 总分:94.37 总分:94.37 总分:94.37 总分:94.37 总分:94.37
鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 总分:91.55 总分:91.55 总分:91.55 总分:91.55 总分:91.55
核工业华东建设工程集团有限公司 总分:95.68 总分:95.68 总分:95.68 总分:95.68 总分:95.68
浙江鼎盛交通建设有限公司 总分:96.24 总分:96.24 总分:96.24 总分:96.24 总分:96.24
贵州水路城建设有限公司 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87
台州忠恒交通工程有限公司 总分:96.23 总分:96.23 总分:96.23 总分:96.23 总分:96.23
龙德建设有限公司 总分:93.5 总分:93.5 总分:93.5 总分:93.5 总分:93.5
河南省富民公路工程有限公司 总分:95.0 总分:95.0 总分:95.0 总分:95.0 总分:95.0
浙江路业建设工程有限公司 总分:92.22 总分:92.22 总分:92.22 总分:92.22 总分:92.22
四川绵延建设工程有限公司 总分:96.15 总分:96.15 总分:96.15 总分:96.15 总分:96.15
西部环宇建设集团有限公司 总分:89.75 总分:89.75 总分:89.75 总分:89.75 总分:89.75
湖州中盛公路桥梁工程有限公司 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9
杭州鸿博路桥工程有限公司 总分:94.07 总分:94.07 总分:94.07 总分:94.07 总分:94.07
平湖市新信交通工程有限公司 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18 总分:97.18
重庆市实力公路开发有限公司 总分:83.37 总分:83.37 总分:83.37 总分:83.37 总分:83.37
浙江林苑路桥工程有限公司 总分:92.65 总分:92.65 总分:92.65 总分:92.65 总分:92.65
浙江顺成建设有限公司 总分:97.09 总分:97.09 总分:97.09 总分:97.09 总分:97.09
永嘉县交通工程公司 总分:94.74 总分:94.74 总分:94.74 总分:94.74 总分:94.74
江西省四通路桥建设集团有限公司 总分:94.66 总分:94.66 总分:94.66 总分:94.66 总分:94.66
义乌新途建设有限公司 总分:91.43 总分:91.43 总分:91.43 总分:91.43 总分:91.43
浙江德通路桥工程有限公司 总分:94.44 总分:94.44 总分:94.44 总分:94.44 总分:94.44
浙江庆泰交通工程有限公司 总分:91.58 总分:91.58 总分:91.58 总分:91.58 总分:91.58
湖南对外建设集团有限公司 总分:97.32 总分:97.32 总分:97.32 总分:97.32 总分:97.32
浙江宇川交通建设有限公司 总分:97.58 总分:97.58 总分:97.58 总分:97.58 总分:97.58
弘岳路桥工程集团有限公司 总分:94.75 总分:94.75 总分:94.75 总分:94.75 总分:94.75
宇航交通建设集团有限公司 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12
浙江丰德建设有限公司 总分:93.39 总分:93.39 总分:93.39 总分:93.39 总分:93.39
福建路港(集团)有限公司 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05
陕西盛世乾坤建设工程有限公司 总分:88.1 总分:88.1 总分:88.1 总分:88.1 总分:88.1
安徽恒通交通工程有限公司 总分:96.0 总分:96.0 总分:96.0 总分:96.0 总分:96.0
重庆川东路桥工程有限公司 总分:94.96 总分:94.96 总分:94.96 总分:94.96 总分:94.96
湖州大宇交通工程有限公司 总分:94.03 总分:94.03 总分:94.03 总分:94.03 总分:94.03
浙江长远交通建设有限公司 总分:95.04 总分:95.04 总分:95.04 总分:95.04 总分:95.04
宁波捷晟建设有限公司 总分:92.99 总分:92.99 总分:92.99 总分:92.99 总分:92.99
杭州轩昌建设有限公司 总分:93.62 总分:93.62 总分:93.62 总分:93.62 总分:93.62