首页
> 青田 > 交易信息 > 工程建设 > 评审结果公示

青田县坑头垟-周西坑等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-小舟山乡部分评审结果公示

项目编号:A3311011160015128001001 发布日期:2024-08-04 阅读次数: 信息来源:青田县公共资源交易中心
详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015128001001
   标段(包)名称:青田县坑头垟-周西坑等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-小舟山乡部分
序号 投标单位名称 商务标评审得分其他评审得分 总分 排名
1 温州润土建设有限公司 98.451.0 99.45 1
2 浙江红鼎建设工程有限公司 98.451.0 99.45 2
3 浙江林苑路桥工程有限公司 98.291.0 99.29 3
4 浙江恒路交通建设有限公司 98.121.0 99.12 4
5 台州众意建设有限公司 98.011.0 99.01 5
6 贵州水路城建设有限公司 97.951.0 98.95 6
7 浙江长远交通建设有限公司 97.781.0 98.78 7
8 杭州轩昌建设有限公司 97.691.0 98.69 8
9 温州飞戈建设有限公司 97.641.0 98.64 9
10 杭州宇锟建设有限公司 97.611.0 98.61 10
11 浙江茂兴建设有限公司 97.61.0 98.60 11
12 浙江骏泰建设工程有限公司 97.441.0 98.44 12
13 温州康炜交通工程有限公司 97.271.0 98.27 13
14 杭州鸿博路桥工程有限公司 97.11.0 98.10 14
15 浙江昌新交通建设有限公司 96.951.0 97.95 15
16 浙江德通路桥工程有限公司 96.931.0 97.93 16
17 浙江诸暨众安建设有限公司 96.911.0 97.91 17
18 海宁宝峰建设有限公司 96.891.0 97.89 18
19 浙江易境建设有限公司 96.841.0 97.84 19
20 湖南华泰泓湘工程有限公司 96.841.0 97.84 19
21 宁波甬晟路桥建设有限公司 96.821.0 97.82 21
22 绍兴申盛路桥工程有限公司 96.791.0 97.79 22
23 安徽恒通交通工程有限公司 96.771.0 97.77 23
24 浙江锡鑫智能工程有限公司 96.761.0 97.76 24
25 嘉兴市禾安建设有限公司 96.621.0 97.62 25
26 浙江创立建设工程有限公司 96.591.0 97.59 26
27 湖州大宇交通工程有限公司 96.571.0 97.57 27
28 嘉兴市生强建设工程有限公司 96.451.0 97.45 28
29 台州市邦达建设有限公司 96.421.0 97.42 29
30 浙江顺合建设有限公司 96.411.0 97.41 30
31 青田县交通建设工程有限公司 96.251.0 97.25 31
32 安徽昌达路桥工程集团有限公司 96.21.0 97.20 32
33 浙江金嘉屹建设有限公司 96.21.0 97.20 32
34 浙江嘉润交通工程有限公司 96.131.0 97.13 34
35 江苏建星交通工程有限公司 96.121.0 97.12 35
36 浙江鸿翔交通建设有限公司 96.111.0 97.11 36
37 浙江嘉鸿建设工程有限公司 96.081.0 97.08 37
38 浙江万畅交通建设工程有限公司 96.071.0 97.07 38
39 浙江继光建设有限公司 96.061.0 97.06 39
40 浙江正浩建设有限公司 96.041.0 97.04 40
41 温州高华建设有限公司 96.011.0 97.01 41
42 重庆市实力公路开发有限公司 95.951.0 96.95 42
43 建德市路安交通设施有限公司 95.931.0 96.93 43
44 浙江华通路桥工程有限公司 95.931.0 96.93 43
45 平湖市飞越交通工程有限公司 95.91.0 96.90 45
46 温州中真建设有限公司 95.731.0 96.73 46
47 银帆建设(杭州)有限公司 95.671.0 96.67 47
48 浙江国顺建设有限公司 95.621.0 96.62 48
49 浙江萧冠交通建设有限公司 95.581.0 96.58 49
50 杭州锦宸建设工程有限公司 95.561.0 96.56 50
51 宁波捷晟建设有限公司 95.531.0 96.53 51
52 成盛建设集团有限公司 95.51.0 96.50 52
53 浙江景拓建设有限公司 95.451.0 96.45 53
54 宇航交通建设集团有限公司 95.451.0 96.45 53
55 浙江丰逸交通工程有限公司 95.41.0 96.40 55
56 浙江水熊建设工程有限公司 95.391.0 96.39 56
57 浙江国建建设有限公司 95.261.0 96.26 57
58 平阳恒翔古建筑工程有限公司 95.221.0 96.22 58
59 温州市隆尚建设有限公司 95.211.0 96.21 59
60 浙江凌宇建设有限公司 95.051.0 96.05 60
61 四川盛锋建筑工程有限公司 95.011.0 96.01 61
62 永嘉县交通工程公司 94.881.0 95.88 62
63 浙江鼎舜交工建设有限公司 94.871.0 95.87 63
64 浙江宇川交通建设有限公司 94.851.0 95.85 64
65 温岭市胜途建设有限公司 94.81.0 95.80 65
66 平湖市新信交通工程有限公司 94.781.0 95.78 66
67 森桥建设集团有限公司 94.761.0 95.76 67
68 浙江明道交通建设有限公司 94.711.0 95.71 68
69 浙江路业建设工程有限公司 94.691.0 95.69 69
70 杭州兴鸿建设有限公司 94.621.0 95.62 70
71 义乌浩顺建设有限公司 94.551.0 95.55 71
72 温州众亿交通工程有限公司 94.541.0 95.54 72
73 温州三瑞建设有限公司 94.511.0 95.51 73
74 宜春市交通公路工程建设有限公司 94.51.0 95.50 74
75 浙江中陆建设有限公司 94.451.0 95.45 75
76 杭州中奕建筑工程有限公司 94.451.0 95.45 75
77 嘉善大江路桥工程有限责任公司 94.431.0 95.43 77
78 浙江华祥建设工程有限公司 94.411.0 95.41 78
79 温州博建交通建设工程有限公司 94.371.0 95.37 79
80 河南省富民公路工程有限公司 94.321.0 95.32 80
81 温州腾胜建设有限公司 94.271.0 95.27 81
82 浙江省泰顺县交通工程有限公司 94.21.0 95.20 82
83 温州嘉陆交通建设有限公司 94.151.0 95.15 83
84 浙江欣元交通工程有限公司 94.031.0 95.03 84
85 杭州中航建设集团有限公司 93.931.0 94.93 85
86 抚州市恒通路桥工程有限公司 93.891.0 94.89 86
87 浙江潮乡建设工程有限公司 93.881.0 94.88 87
88 台州忠恒交通工程有限公司 93.861.0 94.86 88
89 弘岳路桥工程集团有限公司 93.811.0 94.81 89
90 衢州市新宏建设有限公司 93.81.0 94.80 90
91 绍兴铭业环境建设有限公司 93.791.0 94.79 91
92 浙江湖州环天交通工程有限公司 93.751.0 94.75 92
93 江西省四通路桥建设集团有限公司 93.731.0 94.73 93
94 浙江庆泰交通工程有限公司 93.691.0 94.69 94
95 浙江成明公路建设有限公司 93.521.0 94.52 95
96 浙江路鑫交通集团有限公司 93.351.0 94.35 96
97 金华市交通建筑工程公司 93.231.0 94.23 97
98 浙江名禹工程建设有限公司 93.181.0 94.18 98
99 山东路盛建设有限公司 93.011.0 94.01 99
100 温州华文建设管理有限公司 92.531.0 93.53 100
101 浙江金盈建设工程有限公司 91.951.0 92.95 101
102 浙江建成公路工程有限公司 91.931.0 92.93 102
103 重庆川东路桥工程有限公司 90.31.0 91.30 103
104 浙江苍交建设有限公司 90.281.0 91.28 104
105 四川筑阳建设工程有限公司 93.74-4.0 89.74 105
106 浙江立欣交通工程有限公司 88.611.0 89.61 106
107 台州永银建设有限公司 88.61.0 89.60 107
108 义乌新途建设有限公司 86.651.0 87.65 108
109 浙江万瑞建设集团有限公司 91.6-4.0 87.60 109
110 温州华路交通建设工程有限公司 90.64-4.0 86.64 110
111 温州市凯达交通工程有限公司 85.251.0 86.25 111
112 温州展业建设工程有限公司 83.371.0 84.37 112
113 台州市椒江交通建设工程有限公司 82.751.0 83.75 113
114 浙江宇度建设有限公司     
115 浙江嵘诚建设工程有限公司     
116 浙江三门兴港建设有限公司     
117 湖南湘锐交通工程有限公司     
118 温州陆顺建设工程有限公司     

否决投标情况汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015128001001
   标段(包)名称:青田县坑头垟-周西坑等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-小舟山乡部分
序号 投标单位名称 否决原因
1 浙江宇度建设有限公司 资格审查的财务要求中提供银行信贷证明的应有银行主要负责人亲笔签名
2 浙江嵘诚建设工程有限公司 投标人的信誉情况未按招标文件1.4.4条规定内容填写
3 浙江三门兴港建设有限公司 资格审查的财务要求中提供银行信贷证明的应有银行主要负责人亲笔签名
4 湖南湘锐交通工程有限公司 未提供工程清单,根据第三章2.1.3条作否决投标
5 温州陆顺建设工程有限公司 资格审查的财务要求中提供银行信贷证明的应有银行主要负责人亲笔签名

青田县坑头垟-周西坑等农村道路(防火巡护道)提升改造工程-小舟山乡部分项目评标专家公示
日期:2024-07-19
序号 专家编号 抽取方式
1 33754322 【抽取】
2 67682902 【抽取】
3 19500235 【抽取】
4 40436154 【抽取】
5 63230981 【抽取】
定量评审结果
  67682902 63230981 40436154 19500235 33754322
湖南华泰泓湘工程有限公司 总分:97.84 总分:97.84 总分:97.84 总分:97.84 总分:97.84
银帆建设(杭州)有限公司 总分:96.67 总分:96.67 总分:96.67 总分:96.67 总分:96.67
海宁宝峰建设有限公司 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89
浙江金盈建设工程有限公司 总分:92.95 总分:92.95 总分:92.95 总分:92.95 总分:92.95
温州众亿交通工程有限公司 总分:95.54 总分:95.54 总分:95.54 总分:95.54 总分:95.54
杭州中航建设集团有限公司 总分:94.93 总分:94.93 总分:94.93 总分:94.93 总分:94.93
台州市邦达建设有限公司 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42
浙江景拓建设有限公司 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45
浙江路鑫交通集团有限公司 总分:94.35 总分:94.35 总分:94.35 总分:94.35 总分:94.35
嘉兴市禾安建设有限公司 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62
温州市凯达交通工程有限公司 总分:86.25 总分:86.25 总分:86.25 总分:86.25 总分:86.25
温州展业建设工程有限公司 总分:84.37 总分:84.37 总分:84.37 总分:84.37 总分:84.37
浙江金嘉屹建设有限公司 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2
平阳恒翔古建筑工程有限公司 总分:96.22 总分:96.22 总分:96.22 总分:96.22 总分:96.22
温州华文建设管理有限公司 总分:93.53 总分:93.53 总分:93.53 总分:93.53 总分:93.53
浙江顺合建设有限公司 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41
浙江鸿翔交通建设有限公司 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11 总分:97.11
宜春市交通公路工程建设有限公司 总分:95.5 总分:95.5 总分:95.5 总分:95.5 总分:95.5
浙江水熊建设工程有限公司 总分:96.39 总分:96.39 总分:96.39 总分:96.39 总分:96.39
杭州兴鸿建设有限公司 总分:95.62 总分:95.62 总分:95.62 总分:95.62 总分:95.62
浙江华通路桥工程有限公司 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93
温岭市胜途建设有限公司 总分:95.8 总分:95.8 总分:95.8 总分:95.8 总分:95.8
宁波甬晟路桥建设有限公司 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82
平湖市飞越交通工程有限公司 总分:96.9 总分:96.9 总分:96.9 总分:96.9 总分:96.9
温州中真建设有限公司 总分:96.73 总分:96.73 总分:96.73 总分:96.73 总分:96.73
浙江名禹工程建设有限公司 总分:94.18 总分:94.18 总分:94.18 总分:94.18 总分:94.18
浙江茂兴建设有限公司 总分:98.6 总分:98.6 总分:98.6 总分:98.6 总分:98.6
浙江苍交建设有限公司 总分:91.28 总分:91.28 总分:91.28 总分:91.28 总分:91.28
浙江潮乡建设工程有限公司 总分:94.88 总分:94.88 总分:94.88 总分:94.88 总分:94.88
浙江丰逸交通工程有限公司 总分:96.4 总分:96.4 总分:96.4 总分:96.4 总分:96.4
衢州市新宏建设有限公司 总分:94.8 总分:94.8 总分:94.8 总分:94.8 总分:94.8
嘉兴市生强建设工程有限公司 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45
抚州市恒通路桥工程有限公司 总分:94.89 总分:94.89 总分:94.89 总分:94.89 总分:94.89
浙江建成公路工程有限公司 总分:92.93 总分:92.93 总分:92.93 总分:92.93 总分:92.93
温州高华建设有限公司 总分:97.01 总分:97.01 总分:97.01 总分:97.01 总分:97.01
浙江省泰顺县交通工程有限公司 总分:95.2 总分:95.2 总分:95.2 总分:95.2 总分:95.2
四川筑阳建设工程有限公司 资信:-4.0
总分:93.74
资信:-4.0
总分:93.74
资信:-4.0
总分:93.74
资信:-4.0
总分:93.74
资信:-4.0
总分:93.74
温州三瑞建设有限公司 总分:95.51 总分:95.51 总分:95.51 总分:95.51 总分:95.51
温州博建交通建设工程有限公司 总分:95.37 总分:95.37 总分:95.37 总分:95.37 总分:95.37
浙江嘉鸿建设工程有限公司 总分:97.08 总分:97.08 总分:97.08 总分:97.08 总分:97.08
杭州宇锟建设有限公司 总分:98.61 总分:98.61 总分:98.61 总分:98.61 总分:98.61
浙江国顺建设有限公司 总分:96.62 总分:96.62 总分:96.62 总分:96.62 总分:96.62
安徽昌达路桥工程集团有限公司 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2
浙江成明公路建设有限公司 总分:94.52 总分:94.52 总分:94.52 总分:94.52 总分:94.52
温州润土建设有限公司 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45
浙江嘉润交通工程有限公司 总分:97.13 总分:97.13 总分:97.13 总分:97.13 总分:97.13
杭州中奕建筑工程有限公司 总分:95.45 总分:95.45 总分:95.45 总分:95.45 总分:95.45
浙江骏泰建设工程有限公司 总分:98.44 总分:98.44 总分:98.44 总分:98.44 总分:98.44
浙江万畅交通建设工程有限公司 总分:97.07 总分:97.07 总分:97.07 总分:97.07 总分:97.07
温州嘉陆交通建设有限公司 总分:95.15 总分:95.15 总分:95.15 总分:95.15 总分:95.15
浙江昌新交通建设有限公司 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95
浙江正浩建设有限公司 总分:97.04 总分:97.04 总分:97.04 总分:97.04 总分:97.04
浙江华祥建设工程有限公司 总分:95.41 总分:95.41 总分:95.41 总分:95.41 总分:95.41
台州市椒江交通建设工程有限公司 总分:83.75 总分:83.75 总分:83.75 总分:83.75 总分:83.75
山东路盛建设有限公司 总分:94.01 总分:94.01 总分:94.01 总分:94.01 总分:94.01
绍兴铭业环境建设有限公司 总分:94.79 总分:94.79 总分:94.79 总分:94.79 总分:94.79
森桥建设集团有限公司 总分:95.76 总分:95.76 总分:95.76 总分:95.76 总分:95.76
浙江萧冠交通建设有限公司 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58 总分:96.58
温州华路交通建设工程有限公司 资信:-4.0
总分:90.64
资信:-4.0
总分:90.64
资信:-4.0
总分:90.64
资信:-4.0
总分:90.64
资信:-4.0
总分:90.64
义乌浩顺建设有限公司 总分:95.55 总分:95.55 总分:95.55 总分:95.55 总分:95.55
嘉善大江路桥工程有限责任公司 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43 总分:95.43
浙江创立建设工程有限公司 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59
温州康炜交通工程有限公司 总分:98.27 总分:98.27 总分:98.27 总分:98.27 总分:98.27
成盛建设集团有限公司 总分:96.5 总分:96.5 总分:96.5 总分:96.5 总分:96.5
浙江国建建设有限公司 总分:96.26 总分:96.26 总分:96.26 总分:96.26 总分:96.26
浙江中陆建设有限公司 总分:95.45 总分:95.45 总分:95.45 总分:95.45 总分:95.45
浙江锡鑫智能工程有限公司 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76
江苏建星交通工程有限公司 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12
浙江继光建设有限公司 总分:97.06 总分:97.06 总分:97.06 总分:97.06 总分:97.06
浙江鼎舜交工建设有限公司 总分:95.87 总分:95.87 总分:95.87 总分:95.87 总分:95.87
四川盛锋建筑工程有限公司 总分:96.01 总分:96.01 总分:96.01 总分:96.01 总分:96.01
青田县交通建设工程有限公司 总分:97.25 总分:97.25 总分:97.25 总分:97.25 总分:97.25
温州腾胜建设有限公司 总分:95.27 总分:95.27 总分:95.27 总分:95.27 总分:95.27
浙江诸暨众安建设有限公司 总分:97.91 总分:97.91 总分:97.91 总分:97.91 总分:97.91
台州众意建设有限公司 总分:99.01 总分:99.01 总分:99.01 总分:99.01 总分:99.01
浙江欣元交通工程有限公司 总分:95.03 总分:95.03 总分:95.03 总分:95.03 总分:95.03
台州永银建设有限公司 总分:89.6 总分:89.6 总分:89.6 总分:89.6 总分:89.6
浙江万瑞建设集团有限公司 资信:-4.0
总分:91.6
资信:-4.0
总分:91.6
资信:-4.0
总分:91.6
资信:-4.0
总分:91.6
资信:-4.0
总分:91.6
绍兴申盛路桥工程有限公司 总分:97.79 总分:97.79 总分:97.79 总分:97.79 总分:97.79
金华市交通建筑工程公司 总分:94.23 总分:94.23 总分:94.23 总分:94.23 总分:94.23
浙江立欣交通工程有限公司 总分:89.61 总分:89.61 总分:89.61 总分:89.61 总分:89.61
贵州水路城建设有限公司 总分:98.95 总分:98.95 总分:98.95 总分:98.95 总分:98.95
台州忠恒交通工程有限公司 总分:94.86 总分:94.86 总分:94.86 总分:94.86 总分:94.86
河南省富民公路工程有限公司 总分:95.32 总分:95.32 总分:95.32 总分:95.32 总分:95.32
浙江路业建设工程有限公司 总分:95.69 总分:95.69 总分:95.69 总分:95.69 总分:95.69
温州市隆尚建设有限公司 总分:96.21 总分:96.21 总分:96.21 总分:96.21 总分:96.21
杭州锦宸建设工程有限公司 总分:96.56 总分:96.56 总分:96.56 总分:96.56 总分:96.56
杭州鸿博路桥工程有限公司 总分:98.1 总分:98.1 总分:98.1 总分:98.1 总分:98.1
平湖市新信交通工程有限公司 总分:95.78 总分:95.78 总分:95.78 总分:95.78 总分:95.78
重庆市实力公路开发有限公司 总分:96.95 总分:96.95 总分:96.95 总分:96.95 总分:96.95
浙江恒路交通建设有限公司 总分:99.12 总分:99.12 总分:99.12 总分:99.12 总分:99.12
浙江林苑路桥工程有限公司 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29
永嘉县交通工程公司 总分:95.88 总分:95.88 总分:95.88 总分:95.88 总分:95.88
江西省四通路桥建设集团有限公司 总分:94.73 总分:94.73 总分:94.73 总分:94.73 总分:94.73
义乌新途建设有限公司 总分:87.65 总分:87.65 总分:87.65 总分:87.65 总分:87.65
浙江德通路桥工程有限公司 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93
浙江庆泰交通工程有限公司 总分:94.69 总分:94.69 总分:94.69 总分:94.69 总分:94.69
浙江湖州环天交通工程有限公司 总分:94.75 总分:94.75 总分:94.75 总分:94.75 总分:94.75
浙江宇川交通建设有限公司 总分:95.85 总分:95.85 总分:95.85 总分:95.85 总分:95.85
弘岳路桥工程集团有限公司 总分:94.81 总分:94.81 总分:94.81 总分:94.81 总分:94.81
宇航交通建设集团有限公司 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45
浙江明道交通建设有限公司 总分:95.71 总分:95.71 总分:95.71 总分:95.71 总分:95.71
浙江凌宇建设有限公司 总分:96.05 总分:96.05 总分:96.05 总分:96.05 总分:96.05
建德市路安交通设施有限公司 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93
安徽恒通交通工程有限公司 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77
重庆川东路桥工程有限公司 总分:91.3 总分:91.3 总分:91.3 总分:91.3 总分:91.3
浙江易境建设有限公司 总分:97.84 总分:97.84 总分:97.84 总分:97.84 总分:97.84
湖州大宇交通工程有限公司 总分:97.57 总分:97.57 总分:97.57 总分:97.57 总分:97.57
浙江长远交通建设有限公司 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78
宁波捷晟建设有限公司 总分:96.53 总分:96.53 总分:96.53 总分:96.53 总分:96.53
杭州轩昌建设有限公司 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69
温州飞戈建设有限公司 总分:98.64 总分:98.64 总分:98.64 总分:98.64 总分:98.64
浙江红鼎建设工程有限公司 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45