浙江丽水省级粮食储备库项目工程监理开标记录公示
开标记录表 | ||||||||
项目名称:浙江丽水省级粮食储备库项目工程监理 招标编号:SGCFW2024-015号 | ||||||||
开标时间:2024年09月13日上午10:30时 开标地点:松阳县公共资源交易中心5楼交易大厅(县城环城西路121号,县行政服务中心五楼交易大厅) | ||||||||
序 号 | 投标人 | 投标报价(元) | 总监理工程师 | 监理人数 | 计划监理服务期 | 权重系数A | 下浮系数i | 投标保证金缴纳情况 |
1 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 3604386.0000 | 冯炜平 | 11 | 1825 | 0.4800 | 6 | √ |
2 | 文华工程咨询股份有限公司 | 3616454.0000 | 袁志浩 | 11 | 1825 | √ | ||
3 | 浙江工业大学工程建设管理有限公司 | 3226247.0000 | 杨慰 | 11 | 1825 | √ | ||
4 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 3338884.0000 | 方竹青 | 11 | 1825 | √ | ||
5 | 德邻联合工程有限公司 | 3371148.0000 | 陈兆忠 | 11 | 1825 | √ | ||
6 | 浙江广力工程管理有限公司 | 3508888.0000 | 周和平 | 10 | 1825 | √ | ||
7 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 3640590.0000 | 林国成 | 11 | 1825 | √ | ||
8 | 浙江信安工程咨询有限公司 | 3368760.0000 | 王宏权 | 11 | 1825 | √ | ||
9 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 3821614.0000 | 汪春喜 | 10 | 1825 | √ | ||
10 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 3056700.0000 | 王德光 | 10 | 1825 | √ | ||
11 | 浙江处州建设管理有限公司 | 3496988.0000 | 何营栋 | 11 | 1825 | √ | ||
12 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 3338884.0000 | 王赢洲 | 11 | 1825 | √ | ||
13 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 3726677.0000 | 张文竞 | 11 | 1825 | √ | ||
14 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 3769319.0000 | 胡寿林 | 12 | 1825 | √ | ||
15 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 3680000.0000 | 陈冬贵 | 11 | 1825 | √ | ||
16 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 3500000.0000 | 王敏刚 | 10 | 1825 | √ | ||
17 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 3479680.0000 | 陈卫 | 10 | 1825 | √ | ||
18 | 大学士工程管理有限公司 | 3137747.0000 | 徐向红 | 11 | 1825 | √ | ||
19 | 浙江工程建设管理有限公司 | 3580000.0000 | 方昉 | 15 | 1825 | √ | ||
20 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 3619000.0000 | 蒋勐 | 12 | 1825 | √ | ||
21 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 3386688.0000 | 朱智金 | 10 | 1825 | √ | ||
招标人编制的招标控制价:4022752元 |