首页
> 庆元 > 交易信息 > 工程建设 > 评审结果公示

浙江省丽水市森林防火应急道路建设项目第Ⅱ合同段评审结果公示

项目编号:A3311011160015994001001 发布日期:2025-01-02 阅读次数: 信息来源:丽水市公共资源交易网
详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015994001001
   标段(包)名称:浙江省丽水市森林防火应急道路建设项目第Ⅱ合同段
序号 投标单位名称 商务标评审得分其他评审得分 总分 排名
1 安徽恒通交通工程有限公司 98.51.0 99.50 1
2 金华交工建设有限公司 98.491.0 99.49 2
3 浙江弘信交通建设工程有限公司 98.411.0 99.41 3
4 浙江天创交通建设有限公司 98.371.0 99.37 4
5 嘉兴市中路建设工程有限公司 97.991.0 98.99 5
6 平湖市新信交通工程有限公司 97.941.0 98.94 6
7 浙江茂兴建设有限公司 97.931.0 98.93 7
8 浙江金路交通工程有限公司 97.911.0 98.91 8
9 浙江靖达建设有限公司 97.91.0 98.90 9
10 义乌新途建设有限公司 97.91.0 98.90 9
11 绍兴铭业环境建设有限公司 97.731.0 98.73 11
12 浙江德伟建设有限公司 97.521.0 98.52 12
13 浙江佰特建筑工程有限公司 97.51.0 98.50 13
14 浙江继光建设有限公司 97.491.0 98.49 14
15 台州众意建设有限公司 97.481.0 98.48 15
16 浙江易境建设有限公司 97.451.0 98.45 16
17 温州高华建设有限公司 97.431.0 98.43 17
18 浙江丰逸交通工程有限公司 97.411.0 98.41 18
19 浙江铭鳌建设有限公司 97.411.0 98.41 18
20 温州京日建设工程有限公司 97.381.0 98.38 20
21 浙江万瑞建设集团有限公司 97.371.0 98.37 21
22 浙江宇度建设有限公司 97.351.0 98.35 22
23 宇航交通建设集团有限公司 97.291.0 98.29 23
24 温州市凯达交通工程有限公司 96.991.0 97.99 24
25 绍兴申盛路桥工程有限公司 96.961.0 97.96 25
26 浙江立颂建设工程有限公司 96.961.0 97.96 25
27 温州润土建设有限公司 96.941.0 97.94 27
28 浙江宇川交通建设有限公司 96.941.0 97.94 27
29 浙江铭鼎交通建设有限公司 96.931.0 97.93 29
30 浙江名禹工程建设有限公司 96.921.0 97.92 30
31 浙江路鑫交通集团有限公司 96.891.0 97.89 31
32 浙江立欣交通工程有限公司 96.871.0 97.87 32
33 江苏建星交通工程有限公司 96.871.0 97.87 32
34 浙江新越交通建设有限公司 96.851.0 97.85 34
35 温州康炜交通工程有限公司 96.851.0 97.85 34
36 浙江红鼎建设工程有限公司 96.821.0 97.82 36
37 浙江创立建设工程有限公司 96.81.0 97.80 37
38 平阳恒翔古建筑工程有限公司 96.81.0 97.80 37
39 浙江京杭交通工程有限公司 96.761.0 97.76 39
40 温州垠星建设有限公司 96.761.0 97.76 39
41 衢州市新宏建设有限公司 96.721.0 97.72 41
42 浙江水熊建设工程有限公司 96.681.0 97.68 42
43 浙江嘉润交通工程有限公司 96.671.0 97.67 43
44 弘岳路桥工程集团有限公司 96.651.0 97.65 44
45 浙江国建建设有限公司 96.621.0 97.62 45
46 杭州南垣交通工程有限公司 96.581.0 97.58 46
47 浙江铭赛建设有限公司 96.551.0 97.55 47
48 杭州淳道建设有限公司 96.511.0 97.51 48
49 浙江正浩建设有限公司 96.491.0 97.49 49
50 浙江锦圣建设有限公司 96.481.0 97.48 50
51 浙江嘉鸿建设工程有限公司 96.481.0 97.48 50
52 温州中合建设有限公司 96.461.0 97.46 52
53 浙江宇柏交通工程有限公司 96.451.0 97.45 53
54 宁波捷晟建设有限公司 96.451.0 97.45 53
55 凌云建设集团有限公司 96.441.0 97.44 55
56 杭州兴鸿建设有限公司 96.441.0 97.44 55
57 温州胜联交通工程有限公司 96.431.0 97.43 57
58 宜春市交通公路工程建设有限公司 96.421.0 97.42 58
59 浙江潮乡建设工程有限公司 96.421.0 97.42 58
60 温州嘉陆交通建设有限公司 96.411.0 97.41 60
61 宁波甬晟路桥建设有限公司 96.41.0 97.40 61
62 河南省富民公路工程有限公司 96.41.0 97.40 61
63 浙江锡鑫智能工程有限公司 96.381.0 97.38 63
64 湖南华泰泓湘工程有限公司 96.381.0 97.38 63
65 杭州宇辉建设科技有限公司 96.381.0 97.38 63
66 温岭市胜途建设有限公司 96.351.0 97.35 66
67 浙江百航建设有限公司 96.341.0 97.34 67
68 杭州中奕建筑工程有限公司 96.341.0 97.34 67
69 四川月辉建筑工程有限公司 96.331.0 97.33 69
70 浙江省泰顺县交通工程有限公司 96.331.0 97.33 69
71 浙江承翔建设有限公司 96.31.0 97.30 71
72 杭州华聚环境建设有限公司 96.31.0 97.30 71
73 浙江德通路桥工程有限公司 96.291.0 97.29 73
74 四川盛锋建筑工程有限公司 96.281.0 97.28 74
75 浙江长兴中远建设工程有限公司 96.271.0 97.27 75
76 杭州轩昌建设有限公司 96.271.0 97.27 75
77 义乌浩顺建设有限公司 96.261.0 97.26 77
78 杭州尚林建设有限公司 96.241.0 97.24 78
79 四川省志云水利水电工程有限公司 96.241.0 97.24 78
80 金华宏途建设有限公司 96.21.0 97.20 80
81 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 96.21.0 97.20 80
82 重庆川东路桥工程有限公司 96.191.0 97.19 82
83 嘉兴中凡建设有限公司 96.171.0 97.17 83
84 衢州腾越建设有限公司 96.171.0 97.17 83
85 四川涂艺建筑工程有限公司 96.171.0 97.17 83
86 浙江吉昕建设有限责任公司 96.151.0 97.15 86
87 浙江宏昇达交通建设有限公司 96.131.0 97.13 87
88 浙江建成公路工程有限公司 96.11.0 97.10 88
89 森桥建设集团有限公司 96.11.0 97.10 88
90 浙江鼎舜交工建设有限公司 96.061.0 97.06 90
91 浙江渔里建设有限公司 96.031.0 97.03 91
92 浙江中途交通工程有限公司 96.01.0 97.00 92
93 青田县交通建设工程有限公司 96.01.0 97.00 92
94 宁波仁禾建设有限公司 95.991.0 96.99 94
95 浙江苍交建设有限公司 95.971.0 96.97 95
96 台州市邦达建设有限公司 95.961.0 96.96 96
97 奋为建设工程有限公司 95.951.0 96.95 97
98 浙江汇新建设有限公司 95.931.0 96.93 98
99 台州忠恒交通工程有限公司 95.931.0 96.93 98
100 浙江华通路桥工程有限公司 95.911.0 96.91 100
101 浙江欣元交通工程有限公司 95.91.0 96.90 101
102 浙江中陆建设有限公司 95.891.0 96.89 102
103 浙江顺通路桥集团有限公司 95.881.0 96.88 103
104 成盛建设集团有限公司 95.881.0 96.88 103
105 浙江萧冠交通建设有限公司 95.871.0 96.87 105
106 金华市交通建筑工程公司 95.851.0 96.85 106
107 浙江凌宇建设有限公司 95.851.0 96.85 106
108 浙江鑫丰源建设股份有限公司 96.340.5 96.84 108
109 浙江明道交通建设有限公司 95.831.0 96.83 109
110 嘉兴市生强建设工程有限公司 95.791.0 96.79 110
111 江山市万豪公路养护工程有限公司 95.751.0 96.75 111
112 浙江鸿翔交通建设有限公司 95.721.0 96.72 112
113 杭州鸿博路桥工程有限公司 95.561.0 96.56 113
114 温州众亿交通工程有限公司 95.511.0 96.51 114
115 浙江恒路交通建设有限公司 95.51.0 96.50 115
116 杭州中航建设集团有限公司 95.51.0 96.50 115
117 温州联航建设有限公司 95.471.0 96.47 117
118 浙江金盈建设工程有限公司 95.451.0 96.45 118
119 宁波龙腾交通工程有限公司 95.41.0 96.40 119
120 温州弘泰建设有限公司 95.371.0 96.37 120
121 杭州锦宸建设工程有限公司 95.351.0 96.35 121
122 安徽昌达路桥工程集团有限公司 95.321.0 96.32 122
123 浙江久煋建设工程有限公司 95.321.0 96.32 122
124 浙江庆泰交通工程有限公司 95.141.0 96.14 124
125 山东路盛建设有限公司 94.971.0 95.97 125
126 浙江新成交通建设有限公司 94.961.0 95.96 126
127 温州陆顺建设工程有限公司 94.91.0 95.90 127
128 凯天建设发展集团有限公司 94.831.0 95.83 128
129 浙江金宁建设工程有限公司 94.411.0 95.41 129
130 瑞安市瑞程建设工程有限公司 94.351.0 95.35 130
131 浙江顺合建设有限公司 94.341.0 95.34 131
132 四川绵延建设工程有限公司 93.431.0 94.43 132
133 金华合为建设有限公司 93.351.0 94.35 133
134 贵州水路城建设有限公司 92.581.0 93.58 134
135 江西省四通路桥建设集团有限公司 91.711.0 92.71 135
136 河南通程公路工程有限公司 91.51.0 92.50 136
137 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 90.81.0 91.80 137
138 湖南湘锐交通工程有限公司 89.711.0 90.71 138
139 四川鑫圆建设集团有限公司 89.611.0 90.61 139
140 贵州黔交公路桥梁有限公司 88.731.0 89.73 140
141 温州华路交通建设工程有限公司 93.65-4.0 89.65 141
142 华跃建工有限公司 88.80.5 89.30 142
143 河南天添建设工程有限公司 87.511.0 88.51 143
144 甘肃亿阳建筑工程有限公司 87.470.5 87.97 144
145 江西共进实业有限公司 85.641.0 86.64 145
146 周口瑞烽路桥工程有限公司 85.690.5 86.19 146
147 福建省百川建设发展有限公司 82.531.0 83.53 147
148 温州博建交通建设工程有限公司     
149 浙江三门兴港建设有限公司     

否决投标情况汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015994001001
   标段(包)名称:浙江省丽水市森林防火应急道路建设项目第Ⅱ合同段
序号 投标单位名称 否决原因
1 温州博建交通建设工程有限公司 未按招标文件要求金额提供足额投标保证金,不符合招标文件2.1.1款第(3)条要求。
2 浙江三门兴港建设有限公司 信贷证明金额不符合评标办法2.1.2条款(3)

浙江省丽水市森林防火应急道路建设项目第Ⅱ合同段项目评标专家公示
日期:2024-12-26
序号 专家编号 抽取方式
1 54502943 【省综合性评标专家库】
2 72822702 【省综合性评标专家库】
3 42393009 【省综合性评标专家库】
4 45925173 【省综合性评标专家库】
5 62523150 【省综合性评标专家库】
定量评审结果
  72822702 42393009 54502943 62523150 45925173
温州联航建设有限公司 总分:96.47 总分:96.47 总分:96.47 总分:96.47 总分:96.47
浙江京杭交通工程有限公司 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76
温州京日建设工程有限公司 总分:98.38 总分:98.38 总分:98.38 总分:98.38 总分:98.38
湖南华泰泓湘工程有限公司 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38
浙江金路交通工程有限公司 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91
河南天添建设工程有限公司 总分:88.51 总分:88.51 总分:88.51 总分:88.51 总分:88.51
浙江汇新建设有限公司 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93
浙江金盈建设工程有限公司 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45 总分:96.45
温州众亿交通工程有限公司 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51 总分:96.51
杭州中航建设集团有限公司 总分:96.5 总分:96.5 总分:96.5 总分:96.5 总分:96.5
台州市邦达建设有限公司 总分:96.96 总分:96.96 总分:96.96 总分:96.96 总分:96.96
浙江宏昇达交通建设有限公司 总分:97.13 总分:97.13 总分:97.13 总分:97.13 总分:97.13
浙江路鑫交通集团有限公司 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89
河南通程公路工程有限公司 总分:92.5 总分:92.5 总分:92.5 总分:92.5 总分:92.5
浙江百航建设有限公司 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34
温州市凯达交通工程有限公司 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99
浙江久煋建设工程有限公司 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32
温州陆顺建设工程有限公司 总分:95.9 总分:95.9 总分:95.9 总分:95.9 总分:95.9
浙江佰特建筑工程有限公司 总分:98.5 总分:98.5 总分:98.5 总分:98.5 总分:98.5
贵州黔交公路桥梁有限公司 总分:89.73 总分:89.73 总分:89.73 总分:89.73 总分:89.73
平阳恒翔古建筑工程有限公司 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8
浙江顺合建设有限公司 总分:95.34 总分:95.34 总分:95.34 总分:95.34 总分:95.34
浙江鸿翔交通建设有限公司 总分:96.72 总分:96.72 总分:96.72 总分:96.72 总分:96.72
宜春市交通公路工程建设有限公司 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42
浙江德伟建设有限公司 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52
杭州华聚环境建设有限公司 总分:97.3 总分:97.3 总分:97.3 总分:97.3 总分:97.3
浙江弘信交通建设工程有限公司 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41
浙江吉昕建设有限责任公司 总分:97.15 总分:97.15 总分:97.15 总分:97.15 总分:97.15
浙江水熊建设工程有限公司 总分:97.68 总分:97.68 总分:97.68 总分:97.68 总分:97.68
杭州兴鸿建设有限公司 总分:97.44 总分:97.44 总分:97.44 总分:97.44 总分:97.44
浙江宇度建设有限公司 总分:98.35 总分:98.35 总分:98.35 总分:98.35 总分:98.35
浙江华通路桥工程有限公司 总分:96.91 总分:96.91 总分:96.91 总分:96.91 总分:96.91
温岭市胜途建设有限公司 总分:97.35 总分:97.35 总分:97.35 总分:97.35 总分:97.35
宁波甬晟路桥建设有限公司 总分:97.4 总分:97.4 总分:97.4 总分:97.4 总分:97.4
浙江顺通路桥集团有限公司 总分:96.88 总分:96.88 总分:96.88 总分:96.88 总分:96.88
浙江名禹工程建设有限公司 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92
浙江茂兴建设有限公司 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93
浙江苍交建设有限公司 总分:96.97 总分:96.97 总分:96.97 总分:96.97 总分:96.97
浙江潮乡建设工程有限公司 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42 总分:97.42
杭州尚林建设有限公司 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24
四川鑫圆建设集团有限公司 总分:90.61 总分:90.61 总分:90.61 总分:90.61 总分:90.61
浙江丰逸交通工程有限公司 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41
浙江宇柏交通工程有限公司 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45
衢州市新宏建设有限公司 总分:97.72 总分:97.72 总分:97.72 总分:97.72 总分:97.72
嘉兴市生强建设工程有限公司 总分:96.79 总分:96.79 总分:96.79 总分:96.79 总分:96.79
浙江铭鳌建设有限公司 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41
浙江建成公路工程有限公司 总分:97.1 总分:97.1 总分:97.1 总分:97.1 总分:97.1
浙江铭鼎交通建设有限公司 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93
杭州淳道建设有限公司 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51 总分:97.51
湖南湘锐交通工程有限公司 总分:90.71 总分:90.71 总分:90.71 总分:90.71 总分:90.71
浙江新成交通建设有限公司 总分:95.96 总分:95.96 总分:95.96 总分:95.96 总分:95.96
温州高华建设有限公司 总分:98.43 总分:98.43 总分:98.43 总分:98.43 总分:98.43
浙江省泰顺县交通工程有限公司 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33
杭州宇辉建设科技有限公司 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38
浙江承翔建设有限公司 总分:97.3 总分:97.3 总分:97.3 总分:97.3 总分:97.3
浙江嘉鸿建设工程有限公司 总分:97.48 总分:97.48 总分:97.48 总分:97.48 总分:97.48
浙江锦圣建设有限公司 总分:97.48 总分:97.48 总分:97.48 总分:97.48 总分:97.48
浙江铭赛建设有限公司 总分:97.55 总分:97.55 总分:97.55 总分:97.55 总分:97.55
浙江长兴中远建设工程有限公司 总分:97.27 总分:97.27 总分:97.27 总分:97.27 总分:97.27
安徽昌达路桥工程集团有限公司 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32 总分:96.32
温州润土建设有限公司 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94
浙江嘉润交通工程有限公司 总分:97.67 总分:97.67 总分:97.67 总分:97.67 总分:97.67
杭州中奕建筑工程有限公司 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34 总分:97.34
衢州腾越建设有限公司 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17
甘肃亿阳建筑工程有限公司 总分:87.97 总分:87.97 总分:87.97 总分:87.97 总分:87.97
宁波仁禾建设有限公司 总分:96.99 总分:96.99 总分:96.99 总分:96.99 总分:96.99
金华交工建设有限公司 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49
四川省志云水利水电工程有限公司 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24 总分:97.24
温州嘉陆交通建设有限公司 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41
浙江正浩建设有限公司 总分:97.49 总分:97.49 总分:97.49 总分:97.49 总分:97.49
山东路盛建设有限公司 总分:95.97 总分:95.97 总分:95.97 总分:95.97 总分:95.97
绍兴铭业环境建设有限公司 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73
浙江靖达建设有限公司 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9
福建省百川建设发展有限公司 总分:83.53 总分:83.53 总分:83.53 总分:83.53 总分:83.53
森桥建设集团有限公司 总分:97.1 总分:97.1 总分:97.1 总分:97.1 总分:97.1
浙江萧冠交通建设有限公司 总分:96.87 总分:96.87 总分:96.87 总分:96.87 总分:96.87
温州华路交通建设工程有限公司 资信:-4.0
总分:93.65
资信:-4.0
总分:93.65
资信:-4.0
总分:93.65
资信:-4.0
总分:93.65
资信:-4.0
总分:93.65
华跃建工有限公司 总分:89.3 总分:89.3 总分:89.3 总分:89.3 总分:89.3
义乌浩顺建设有限公司 总分:97.26 总分:97.26 总分:97.26 总分:97.26 总分:97.26
浙江创立建设工程有限公司 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8 总分:97.8
温州康炜交通工程有限公司 总分:97.85 总分:97.85 总分:97.85 总分:97.85 总分:97.85
成盛建设集团有限公司 总分:96.88 总分:96.88 总分:96.88 总分:96.88 总分:96.88
嘉兴市中路建设工程有限公司 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99
温州垠星建设有限公司 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76
浙江国建建设有限公司 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62 总分:97.62
周口瑞烽路桥工程有限公司 总分:86.19 总分:86.19 总分:86.19 总分:86.19 总分:86.19
四川涂艺建筑工程有限公司 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17
金华合为建设有限公司 总分:94.35 总分:94.35 总分:94.35 总分:94.35 总分:94.35
浙江鑫丰源建设股份有限公司 总分:96.84 总分:96.84 总分:96.84 总分:96.84 总分:96.84
浙江中陆建设有限公司 总分:96.89 总分:96.89 总分:96.89 总分:96.89 总分:96.89
浙江锡鑫智能工程有限公司 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38
江苏建星交通工程有限公司 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87
浙江继光建设有限公司 总分:98.49 总分:98.49 总分:98.49 总分:98.49 总分:98.49
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2
浙江鼎舜交工建设有限公司 总分:97.06 总分:97.06 总分:97.06 总分:97.06 总分:97.06
四川盛锋建筑工程有限公司 总分:97.28 总分:97.28 总分:97.28 总分:97.28 总分:97.28
青田县交通建设工程有限公司 总分:97.0 总分:97.0 总分:97.0 总分:97.0 总分:97.0
凌云建设集团有限公司 总分:97.44 总分:97.44 总分:97.44 总分:97.44 总分:97.44
江西共进实业有限公司 总分:86.64 总分:86.64 总分:86.64 总分:86.64 总分:86.64
凯天建设发展集团有限公司 总分:95.83 总分:95.83 总分:95.83 总分:95.83 总分:95.83
台州众意建设有限公司 总分:98.48 总分:98.48 总分:98.48 总分:98.48 总分:98.48
浙江欣元交通工程有限公司 总分:96.9 总分:96.9 总分:96.9 总分:96.9 总分:96.9
浙江万瑞建设集团有限公司 总分:98.37 总分:98.37 总分:98.37 总分:98.37 总分:98.37
杭州南垣交通工程有限公司 总分:97.58 总分:97.58 总分:97.58 总分:97.58 总分:97.58
浙江中途交通工程有限公司 总分:97.0 总分:97.0 总分:97.0 总分:97.0 总分:97.0
绍兴申盛路桥工程有限公司 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96
温州中合建设有限公司 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46
金华市交通建筑工程公司 总分:96.85 总分:96.85 总分:96.85 总分:96.85 总分:96.85
浙江立欣交通工程有限公司 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87
鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 总分:91.8 总分:91.8 总分:91.8 总分:91.8 总分:91.8
温州胜联交通工程有限公司 总分:97.43 总分:97.43 总分:97.43 总分:97.43 总分:97.43
瑞安市瑞程建设工程有限公司 总分:95.35 总分:95.35 总分:95.35 总分:95.35 总分:95.35
贵州水路城建设有限公司 总分:93.58 总分:93.58 总分:93.58 总分:93.58 总分:93.58
台州忠恒交通工程有限公司 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93 总分:96.93
河南省富民公路工程有限公司 总分:97.4 总分:97.4 总分:97.4 总分:97.4 总分:97.4
浙江新越交通建设有限公司 总分:97.85 总分:97.85 总分:97.85 总分:97.85 总分:97.85
浙江渔里建设有限公司 总分:97.03 总分:97.03 总分:97.03 总分:97.03 总分:97.03
四川绵延建设工程有限公司 总分:94.43 总分:94.43 总分:94.43 总分:94.43 总分:94.43
杭州锦宸建设工程有限公司 总分:96.35 总分:96.35 总分:96.35 总分:96.35 总分:96.35
奋为建设工程有限公司 总分:96.95 总分:96.95 总分:96.95 总分:96.95 总分:96.95
浙江金宁建设工程有限公司 总分:95.41 总分:95.41 总分:95.41 总分:95.41 总分:95.41
江山市万豪公路养护工程有限公司 总分:96.75 总分:96.75 总分:96.75 总分:96.75 总分:96.75
宁波龙腾交通工程有限公司 总分:96.4 总分:96.4 总分:96.4 总分:96.4 总分:96.4
杭州鸿博路桥工程有限公司 总分:96.56 总分:96.56 总分:96.56 总分:96.56 总分:96.56
平湖市新信交通工程有限公司 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94
浙江恒路交通建设有限公司 总分:96.5 总分:96.5 总分:96.5 总分:96.5 总分:96.5
浙江立颂建设工程有限公司 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96 总分:97.96
嘉兴中凡建设有限公司 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17 总分:97.17
四川月辉建筑工程有限公司 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33 总分:97.33
浙江天创交通建设有限公司 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37
江西省四通路桥建设集团有限公司 总分:92.71 总分:92.71 总分:92.71 总分:92.71 总分:92.71
义乌新途建设有限公司 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9
浙江德通路桥工程有限公司 总分:97.29 总分:97.29 总分:97.29 总分:97.29 总分:97.29
浙江庆泰交通工程有限公司 总分:96.14 总分:96.14 总分:96.14 总分:96.14 总分:96.14
浙江宇川交通建设有限公司 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94 总分:97.94
弘岳路桥工程集团有限公司 总分:97.65 总分:97.65 总分:97.65 总分:97.65 总分:97.65
金华宏途建设有限公司 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2 总分:97.2
宇航交通建设集团有限公司 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29
浙江明道交通建设有限公司 总分:96.83 总分:96.83 总分:96.83 总分:96.83 总分:96.83
浙江凌宇建设有限公司 总分:96.85 总分:96.85 总分:96.85 总分:96.85 总分:96.85
安徽恒通交通工程有限公司 总分:99.5 总分:99.5 总分:99.5 总分:99.5 总分:99.5
重庆川东路桥工程有限公司 总分:97.19 总分:97.19 总分:97.19 总分:97.19 总分:97.19
浙江易境建设有限公司 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45 总分:98.45
宁波捷晟建设有限公司 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45 总分:97.45
杭州轩昌建设有限公司 总分:97.27 总分:97.27 总分:97.27 总分:97.27 总分:97.27
温州弘泰建设有限公司 总分:96.37 总分:96.37 总分:96.37 总分:96.37 总分:96.37
浙江红鼎建设工程有限公司 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82