首页
> 庆元 > 交易信息 > 工程建设 > 评审结果公示

浙江省丽水市森林防火应急道路建设项目第Ⅲ合同段评审结果公示

项目编号:A3311011160015995001001 发布日期:2025-01-02 阅读次数: 信息来源:丽水市公共资源交易网
详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015995001001
   标段(包)名称:浙江省丽水市森林防火应急道路建设项目第Ⅲ合同段
序号 投标单位名称 商务标评审得分其他评审得分 总分 排名
1 浙江潮乡建设工程有限公司 98.491.0 99.49 1
2 宁波甬晟路桥建设有限公司 98.481.0 99.48 2
3 杭州兴鸿建设有限公司 98.471.0 99.47 3
4 浙江中陆建设有限公司 98.471.0 99.47 3
5 江苏建星交通工程有限公司 98.471.0 99.47 3
6 温州中合建设有限公司 98.471.0 99.47 3
7 浙江锡鑫智能工程有限公司 98.461.0 99.46 7
8 青田县交通建设工程有限公司 98.451.0 99.45 8
9 义乌浩顺建设有限公司 98.441.0 99.44 9
10 台州市邦达建设有限公司 98.441.0 99.44 9
11 浙江萧冠交通建设有限公司 98.431.0 99.43 11
12 浙江汇新建设有限公司 98.411.0 99.41 12
13 浙江省泰顺县交通工程有限公司 98.411.0 99.41 12
14 浙江立颂建设工程有限公司 98.411.0 99.41 12
15 温州胜联交通工程有限公司 98.391.0 99.39 15
16 宁波捷晟建设有限公司 98.381.0 99.38 16
17 四川省志云水利水电工程有限公司 98.371.0 99.37 17
18 浙江鑫丰源建设股份有限公司 98.371.0 99.37 17
19 浙江苍交建设有限公司 98.361.0 99.36 19
20 浙江京杭交通工程有限公司 98.351.0 99.35 20
21 嘉兴市生强建设工程有限公司 98.351.0 99.35 20
22 平湖市新信交通工程有限公司 98.321.0 99.32 22
23 江山市万豪公路养护工程有限公司 98.291.0 99.29 23
24 浙江德通路桥工程有限公司 98.261.0 99.26 24
25 浙江顺民建设有限公司 98.251.0 99.25 25
26 嘉兴中凡建设有限公司 98.231.0 99.23 26
27 浙江明道交通建设有限公司 98.221.0 99.22 27
28 重庆川东路桥工程有限公司 98.151.0 99.15 28
29 恒祥建工集团有限公司 98.141.0 99.14 29
30 温州垠星建设有限公司 98.091.0 99.09 30
31 浙江凌宇建设有限公司 98.081.0 99.08 31
32 平阳恒翔古建筑工程有限公司 98.081.0 99.08 31
33 杭州中航建设集团有限公司 98.051.0 99.05 33
34 浙江世好建设有限公司 98.021.0 99.02 34
35 浙江鸿翔交通建设有限公司 98.011.0 99.01 35
36 浙江三门兴港建设有限公司 98.01.0 99.00 36
37 奋为建设工程有限公司 98.01.0 99.00 36
38 台州忠恒交通工程有限公司 97.971.0 98.97 38
39 浙江顺通路桥集团有限公司 97.961.0 98.96 39
40 衢州腾越建设有限公司 97.941.0 98.94 40
41 浙江欣元交通工程有限公司 97.941.0 98.94 40
42 杭州鸿博路桥工程有限公司 97.931.0 98.93 42
43 杭州华聚环境建设有限公司 97.921.0 98.92 43
44 温岭市胜途建设有限公司 97.921.0 98.92 43
45 浙江嘉鸿建设工程有限公司 97.91.0 98.90 45
46 金华市交通建筑工程公司 97.891.0 98.89 46
47 温州博建交通建设工程有限公司 97.891.0 98.89 46
48 瑞安市瑞程建设工程有限公司 97.891.0 98.89 46
49 浙江宏昇达交通建设有限公司 97.881.0 98.88 49
50 浙江正浩建设有限公司 97.871.0 98.87 50
51 森桥建设集团有限公司 97.851.0 98.85 51
52 温州康炜交通工程有限公司 97.841.0 98.84 52
53 杭州中奕建筑工程有限公司 97.831.0 98.83 53
54 浙江立欣交通工程有限公司 97.811.0 98.81 54
55 衢州市新宏建设有限公司 97.81.0 98.80 55
56 浙江路鑫交通集团有限公司 97.781.0 98.78 56
57 浙江名禹工程建设有限公司 97.751.0 98.75 57
58 杭州宇辉建设科技有限公司 97.731.0 98.73 58
59 金华交工建设有限公司 97.711.0 98.71 59
60 四川月辉建筑工程有限公司 97.71.0 98.70 60
61 浙江宇川交通建设有限公司 97.691.0 98.69 61
62 绍兴申盛路桥工程有限公司 97.691.0 98.69 61
63 浙江水熊建设工程有限公司 97.691.0 98.69 61
64 四川盛锋建筑工程有限公司 97.641.0 98.64 64
65 温州嘉陆交通建设有限公司 97.631.0 98.63 65
66 弘岳路桥工程集团有限公司 97.621.0 98.62 66
67 杭州南垣交通工程有限公司 97.551.0 98.55 67
68 四川涂艺建筑工程有限公司 97.551.0 98.55 67
69 浙江中途交通工程有限公司 97.521.0 98.52 69
70 浙江建成公路工程有限公司 97.521.0 98.52 69
71 浙江恒路交通建设有限公司 97.51.0 98.50 71
72 湖南华泰泓湘工程有限公司 97.481.0 98.48 72
73 浙江红鼎建设工程有限公司 97.471.0 98.47 73
74 温州联航建设有限公司 97.471.0 98.47 73
75 安徽昌达路桥工程集团有限公司 97.461.0 98.46 75
76 浙江吉昕建设有限责任公司 97.461.0 98.46 75
77 浙江金盈建设工程有限公司 97.441.0 98.44 77
78 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 97.421.0 98.42 78
79 浙江大舜公路建设有限公司 97.411.0 98.41 79
80 浙江百航建设有限公司 97.411.0 98.41 79
81 宁波龙腾交通工程有限公司 97.411.0 98.41 79
82 成盛建设集团有限公司 97.391.0 98.39 82
83 杭州锦宸建设工程有限公司 97.351.0 98.35 83
84 杭州淳道建设有限公司 97.341.0 98.34 84
85 浙江铭鼎交通建设有限公司 97.331.0 98.33 85
86 宁波仁禾建设有限公司 97.321.0 98.32 86
87 浙江锦圣建设有限公司 97.291.0 98.29 87
88 绍兴铭业环境建设有限公司 97.271.0 98.27 88
89 河南省富民公路工程有限公司 97.251.0 98.25 89
90 杭州尚林建设有限公司 97.211.0 98.21 90
91 宇航交通建设集团有限公司 97.191.0 98.19 91
92 温州市凯达交通工程有限公司 97.121.0 98.12 92
93 浙江长兴中远建设工程有限公司 97.121.0 98.12 92
94 浙江宇度建设有限公司 97.091.0 98.09 94
95 浙江继光建设有限公司 97.061.0 98.06 95
96 浙江万瑞建设集团有限公司 97.051.0 98.05 96
97 金华宏途建设有限公司 97.031.0 98.03 97
98 温州京日建设工程有限公司 97.021.0 98.02 98
99 浙江铭鳌建设有限公司 96.991.0 97.99 99
100 浙江铭赛建设有限公司 97.480.5 97.98 100
101 温州高华建设有限公司 96.951.0 97.95 101
102 浙江新成交通建设有限公司 96.931.0 97.93 102
103 浙江创立建设工程有限公司 96.921.0 97.92 103
104 凯天建设发展集团有限公司 96.91.0 97.90 104
105 台州众意建设有限公司 96.891.0 97.89 105
106 温州陆顺建设工程有限公司 96.871.0 97.87 106
107 浙江久煋建设工程有限公司 96.831.0 97.83 107
108 浙江承翔建设有限公司 97.320.5 97.82 108
109 浙江德伟建设有限公司 96.811.0 97.81 109
110 浙江丰逸交通工程有限公司 96.761.0 97.76 110
111 宜春市交通公路工程建设有限公司 96.591.0 97.59 111
112 浙江华通路桥工程有限公司 96.491.0 97.49 112
113 浙江靖达建设有限公司 96.461.0 97.46 113
114 浙江顺合建设有限公司 96.411.0 97.41 114
115 杭州轩昌建设有限公司 96.41.0 97.40 115
116 浙江金宁建设工程有限公司 96.381.0 97.38 116
117 浙江金路交通工程有限公司 96.351.0 97.35 117
118 浙江佰特建筑工程有限公司 96.231.0 97.23 118
119 义乌新途建设有限公司 96.121.0 97.12 119
120 嘉兴市中路建设工程有限公司 96.051.0 97.05 120
121 浙江宇柏交通工程有限公司 95.721.0 96.72 121
122 浙江弘信交通建设工程有限公司 95.481.0 96.48 122
123 浙江国建建设有限公司 95.171.0 96.17 123
124 贵州水路城建设有限公司 94.551.0 95.55 124
125 河南通程公路工程有限公司 93.421.0 94.42 125
126 浙江新越交通建设有限公司 93.131.0 94.13 126
127 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 92.331.0 93.33 127
128 浙江庆泰交通工程有限公司 91.91.0 92.90 128
129 山东路盛建设有限公司 91.381.0 92.38 129
130 湖南湘锐交通工程有限公司 91.261.0 92.26 130
131 四川鑫圆建设集团有限公司 91.211.0 92.21 131
132 贵州黔交公路桥梁有限公司 90.61.0 91.60 132
133 温州华路交通建设工程有限公司 95.59-4.0 91.59 133
134 华跃建工有限公司 90.70.5 91.20 134
135 金华合为建设有限公司 90.071.0 91.07 135
136 安徽恒通交通工程有限公司 89.81.0 90.80 136
137 河南天添建设工程有限公司 88.971.0 89.97 137
138 甘肃亿阳建筑工程有限公司 88.830.5 89.33 138
139 江西省四通路桥建设集团有限公司 87.71.0 88.70 139
140 江西共进实业有限公司 87.331.0 88.33 140
141 周口瑞烽路桥工程有限公司 87.440.5 87.94 141
142 福建省百川建设发展有限公司 84.311.0 85.31 142
143 四川绵延建设工程有限公司 84.281.0 85.28 143
144 温州众亿交通工程有限公司     
145 浙江天创交通建设有限公司     
146 浙江易境建设有限公司     
147 凌云建设集团有限公司     
148 福建省永欣建设工程有限公司     

否决投标情况汇总表
   标段(包)编号:A3311011160015995001001
   标段(包)名称:浙江省丽水市森林防火应急道路建设项目第Ⅲ合同段
序号 投标单位名称 否决原因
1 温州众亿交通工程有限公司 项目经理未按招标文件要求提供业绩证明材料。
2 浙江天创交通建设有限公司 技术负责人未按招标文件要求提供高级工程师职称证书。
3 浙江易境建设有限公司 技术负责人未按招标文件要求提供高级工程师职称证书。
4 凌云建设集团有限公司 技术负责人未按招标文件要求提供高级工程师职称。
5 福建省永欣建设工程有限公司 技术负责人未按招标文件要求提供安全生产考核合格证书。

浙江省丽水市森林防火应急道路建设项目第Ⅲ合同段项目评标专家公示
日期:2024-12-24
序号 专家编号 抽取方式
1 23323304 【省综合性评标专家库】
2 76787058 【省综合性评标专家库】
3 20710635 【省综合性评标专家库】
4 70097848 【省综合性评标专家库】
5 03439147 【省综合性评标专家库】
定量评审结果
  70097848 23323304 03439147 76787058 20710635
温州联航建设有限公司 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47
浙江京杭交通工程有限公司 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35
温州京日建设工程有限公司 总分:98.02 总分:98.02 总分:98.02 总分:98.02 总分:98.02
湖南华泰泓湘工程有限公司 总分:98.48 总分:98.48 总分:98.48 总分:98.48 总分:98.48
浙江金路交通工程有限公司 总分:97.35 总分:97.35 总分:97.35 总分:97.35 总分:97.35
河南天添建设工程有限公司 总分:89.97 总分:89.97 总分:89.97 总分:89.97 总分:89.97
浙江汇新建设有限公司 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41
浙江金盈建设工程有限公司 总分:98.44 总分:98.44 总分:98.44 总分:98.44 总分:98.44
浙江三门兴港建设有限公司 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0
杭州中航建设集团有限公司 总分:99.05 总分:99.05 总分:99.05 总分:99.05 总分:99.05
台州市邦达建设有限公司 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44
浙江宏昇达交通建设有限公司 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88 总分:98.88
浙江路鑫交通集团有限公司 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78 总分:98.78
河南通程公路工程有限公司 总分:94.42 总分:94.42 总分:94.42 总分:94.42 总分:94.42
浙江百航建设有限公司 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41
温州市凯达交通工程有限公司 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12
浙江久煋建设工程有限公司 总分:97.83 总分:97.83 总分:97.83 总分:97.83 总分:97.83
温州陆顺建设工程有限公司 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87 总分:97.87
恒祥建工集团有限公司 总分:99.14 总分:99.14 总分:99.14 总分:99.14 总分:99.14
浙江佰特建筑工程有限公司 总分:97.23 总分:97.23 总分:97.23 总分:97.23 总分:97.23
贵州黔交公路桥梁有限公司 总分:91.6 总分:91.6 总分:91.6 总分:91.6 总分:91.6
平阳恒翔古建筑工程有限公司 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08
浙江顺合建设有限公司 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41 总分:97.41
浙江鸿翔交通建设有限公司 总分:99.01 总分:99.01 总分:99.01 总分:99.01 总分:99.01
宜春市交通公路工程建设有限公司 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59
浙江德伟建设有限公司 总分:97.81 总分:97.81 总分:97.81 总分:97.81 总分:97.81
杭州华聚环境建设有限公司 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92
浙江弘信交通建设工程有限公司 总分:96.48 总分:96.48 总分:96.48 总分:96.48 总分:96.48
浙江吉昕建设有限责任公司 总分:98.46 总分:98.46 总分:98.46 总分:98.46 总分:98.46
浙江水熊建设工程有限公司 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69
杭州兴鸿建设有限公司 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47
浙江宇度建设有限公司 总分:98.09 总分:98.09 总分:98.09 总分:98.09 总分:98.09
浙江华通路桥工程有限公司 总分:97.49 总分:97.49 总分:97.49 总分:97.49 总分:97.49
温岭市胜途建设有限公司 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92 总分:98.92
宁波甬晟路桥建设有限公司 总分:99.48 总分:99.48 总分:99.48 总分:99.48 总分:99.48
浙江顺通路桥集团有限公司 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96 总分:98.96
浙江名禹工程建设有限公司 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75 总分:98.75
浙江苍交建设有限公司 总分:99.36 总分:99.36 总分:99.36 总分:99.36 总分:99.36
浙江潮乡建设工程有限公司 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49 总分:99.49
杭州尚林建设有限公司 总分:98.21 总分:98.21 总分:98.21 总分:98.21 总分:98.21
四川鑫圆建设集团有限公司 总分:92.21 总分:92.21 总分:92.21 总分:92.21 总分:92.21
浙江丰逸交通工程有限公司 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76 总分:97.76
浙江宇柏交通工程有限公司 总分:96.72 总分:96.72 总分:96.72 总分:96.72 总分:96.72
衢州市新宏建设有限公司 总分:98.8 总分:98.8 总分:98.8 总分:98.8 总分:98.8
嘉兴市生强建设工程有限公司 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35
浙江铭鳌建设有限公司 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99 总分:97.99
浙江建成公路工程有限公司 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52
浙江铭鼎交通建设有限公司 总分:98.33 总分:98.33 总分:98.33 总分:98.33 总分:98.33
杭州淳道建设有限公司 总分:98.34 总分:98.34 总分:98.34 总分:98.34 总分:98.34
湖南湘锐交通工程有限公司 总分:92.26 总分:92.26 总分:92.26 总分:92.26 总分:92.26
浙江新成交通建设有限公司 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93 总分:97.93
温州高华建设有限公司 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95 总分:97.95
浙江省泰顺县交通工程有限公司 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41
杭州宇辉建设科技有限公司 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73
温州博建交通建设工程有限公司 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89
浙江承翔建设有限公司 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82 总分:97.82
浙江嘉鸿建设工程有限公司 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9
浙江锦圣建设有限公司 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29 总分:98.29
浙江铭赛建设有限公司 总分:97.98 总分:97.98 总分:97.98 总分:97.98 总分:97.98
浙江长兴中远建设工程有限公司 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12
安徽昌达路桥工程集团有限公司 总分:98.46 总分:98.46 总分:98.46 总分:98.46 总分:98.46
浙江世好建设有限公司 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02 总分:99.02
杭州中奕建筑工程有限公司 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83 总分:98.83
衢州腾越建设有限公司 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94
甘肃亿阳建筑工程有限公司 总分:89.33 总分:89.33 总分:89.33 总分:89.33 总分:89.33
宁波仁禾建设有限公司 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32
金华交工建设有限公司 总分:98.71 总分:98.71 总分:98.71 总分:98.71 总分:98.71
四川省志云水利水电工程有限公司 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37
温州嘉陆交通建设有限公司 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63 总分:98.63
浙江正浩建设有限公司 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87 总分:98.87
山东路盛建设有限公司 总分:92.38 总分:92.38 总分:92.38 总分:92.38 总分:92.38
浙江大舜公路建设有限公司 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41
绍兴铭业环境建设有限公司 总分:98.27 总分:98.27 总分:98.27 总分:98.27 总分:98.27
浙江靖达建设有限公司 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46 总分:97.46
福建省百川建设发展有限公司 总分:85.31 总分:85.31 总分:85.31 总分:85.31 总分:85.31
森桥建设集团有限公司 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85 总分:98.85
浙江萧冠交通建设有限公司 总分:99.43 总分:99.43 总分:99.43 总分:99.43 总分:99.43
温州华路交通建设工程有限公司 资信:-4.0
总分:95.59
资信:-4.0
总分:95.59
资信:-4.0
总分:95.59
资信:-4.0
总分:95.59
资信:-4.0
总分:95.59
华跃建工有限公司 总分:91.2 总分:91.2 总分:91.2 总分:91.2 总分:91.2
义乌浩顺建设有限公司 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44
浙江顺民建设有限公司 总分:99.25 总分:99.25 总分:99.25 总分:99.25 总分:99.25
浙江创立建设工程有限公司 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92 总分:97.92
温州康炜交通工程有限公司 总分:98.84 总分:98.84 总分:98.84 总分:98.84 总分:98.84
成盛建设集团有限公司 总分:98.39 总分:98.39 总分:98.39 总分:98.39 总分:98.39
嘉兴市中路建设工程有限公司 总分:97.05 总分:97.05 总分:97.05 总分:97.05 总分:97.05
温州垠星建设有限公司 总分:99.09 总分:99.09 总分:99.09 总分:99.09 总分:99.09
浙江国建建设有限公司 总分:96.17 总分:96.17 总分:96.17 总分:96.17 总分:96.17
周口瑞烽路桥工程有限公司 总分:87.94 总分:87.94 总分:87.94 总分:87.94 总分:87.94
四川涂艺建筑工程有限公司 总分:98.55 总分:98.55 总分:98.55 总分:98.55 总分:98.55
金华合为建设有限公司 总分:91.07 总分:91.07 总分:91.07 总分:91.07 总分:91.07
浙江鑫丰源建设股份有限公司 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37 总分:99.37
浙江中陆建设有限公司 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47
浙江锡鑫智能工程有限公司 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46 总分:99.46
江苏建星交通工程有限公司 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47
浙江继光建设有限公司 总分:98.06 总分:98.06 总分:98.06 总分:98.06 总分:98.06
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 总分:98.42 总分:98.42 总分:98.42 总分:98.42 总分:98.42
四川盛锋建筑工程有限公司 总分:98.64 总分:98.64 总分:98.64 总分:98.64 总分:98.64
青田县交通建设工程有限公司 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45 总分:99.45
江西共进实业有限公司 总分:88.33 总分:88.33 总分:88.33 总分:88.33 总分:88.33
凯天建设发展集团有限公司 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9
台州众意建设有限公司 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89 总分:97.89
浙江欣元交通工程有限公司 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94 总分:98.94
浙江万瑞建设集团有限公司 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05 总分:98.05
杭州南垣交通工程有限公司 总分:98.55 总分:98.55 总分:98.55 总分:98.55 总分:98.55
浙江中途交通工程有限公司 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52 总分:98.52
绍兴申盛路桥工程有限公司 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69
温州中合建设有限公司 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47 总分:99.47
金华市交通建筑工程公司 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89
浙江立欣交通工程有限公司 总分:98.81 总分:98.81 总分:98.81 总分:98.81 总分:98.81
鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 总分:93.33 总分:93.33 总分:93.33 总分:93.33 总分:93.33
温州胜联交通工程有限公司 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39 总分:99.39
瑞安市瑞程建设工程有限公司 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89 总分:98.89
贵州水路城建设有限公司 总分:95.55 总分:95.55 总分:95.55 总分:95.55 总分:95.55
台州忠恒交通工程有限公司 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97
河南省富民公路工程有限公司 总分:98.25 总分:98.25 总分:98.25 总分:98.25 总分:98.25
浙江新越交通建设有限公司 总分:94.13 总分:94.13 总分:94.13 总分:94.13 总分:94.13
四川绵延建设工程有限公司 总分:85.28 总分:85.28 总分:85.28 总分:85.28 总分:85.28
杭州锦宸建设工程有限公司 总分:98.35 总分:98.35 总分:98.35 总分:98.35 总分:98.35
奋为建设工程有限公司 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0
浙江金宁建设工程有限公司 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38 总分:97.38
江山市万豪公路养护工程有限公司 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29
宁波龙腾交通工程有限公司 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41 总分:98.41
杭州鸿博路桥工程有限公司 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93 总分:98.93
平湖市新信交通工程有限公司 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32 总分:99.32
浙江恒路交通建设有限公司 总分:98.5 总分:98.5 总分:98.5 总分:98.5 总分:98.5
浙江立颂建设工程有限公司 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41
嘉兴中凡建设有限公司 总分:99.23 总分:99.23 总分:99.23 总分:99.23 总分:99.23
四川月辉建筑工程有限公司 总分:98.7 总分:98.7 总分:98.7 总分:98.7 总分:98.7
江西省四通路桥建设集团有限公司 总分:88.7 总分:88.7 总分:88.7 总分:88.7 总分:88.7
义乌新途建设有限公司 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12 总分:97.12
浙江德通路桥工程有限公司 总分:99.26 总分:99.26 总分:99.26 总分:99.26 总分:99.26
浙江庆泰交通工程有限公司 总分:92.9 总分:92.9 总分:92.9 总分:92.9 总分:92.9
浙江宇川交通建设有限公司 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69 总分:98.69
弘岳路桥工程集团有限公司 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62 总分:98.62
金华宏途建设有限公司 总分:98.03 总分:98.03 总分:98.03 总分:98.03 总分:98.03
宇航交通建设集团有限公司 总分:98.19 总分:98.19 总分:98.19 总分:98.19 总分:98.19
浙江明道交通建设有限公司 总分:99.22 总分:99.22 总分:99.22 总分:99.22 总分:99.22
浙江凌宇建设有限公司 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08 总分:99.08
安徽恒通交通工程有限公司 总分:90.8 总分:90.8 总分:90.8 总分:90.8 总分:90.8
重庆川东路桥工程有限公司 总分:99.15 总分:99.15 总分:99.15 总分:99.15 总分:99.15
宁波捷晟建设有限公司 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38 总分:99.38
杭州轩昌建设有限公司 总分:97.4 总分:97.4 总分:97.4 总分:97.4 总分:97.4
浙江红鼎建设工程有限公司 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47 总分:98.47