松阳县粮食生产基地经营权拍卖会成交公告
拍卖成交公告
丽水市元丰拍卖有限公司受有关单位的委托,于2026年9月10日,在松阳县公共资源交易中心进行公开拍卖,现将结果公告如下:
标的 | 乡镇(街道 | 承包片区 | 面积(亩) | 起拍价(元/年/亩) | 成交价(元/年/亩) | 中标人 | 联系电话 |
1 | 水南街道
(3520.8175亩) | 片区一 | 418.8051 | 500 | 820 | 叶旺根 | 18157897888 |
408.7465 | |||||||
49.5635 | |||||||
197.252 | |||||||
59.1994 | |||||||
2 | 片区二
| 513.1849 | 500 | 860 | 叶旺根 | 18157897888 | |
427.3142 | |||||||
46.0632 | |||||||
58.2662 | |||||||
93.7635 | |||||||
82.5099 | |||||||
3 | 片区三 | 383.2356 | 500 | 800 | 丽水市金薯农业有限公司 | 18658671718 | |
48.1694 | |||||||
517.5796 | |||||||
217.1645 | |||||||
4 | 望松街道
(5711.5493亩) | 片区一 | 1398.8186 | 500 | 600 | 松阳县果然好家庭农场 | 13695772232 |
5 | 片区三 | 978.9824 | 500 | 680 | 叶存高 | 13567606092 | |
6 | 片区四 | 374.1517 | 500 | 520 | 浙江东美农业发展有限公司 | 13335913518 | |
282.0895 | |||||||
320.0906 | |||||||
7 | 片区五 | 1134.7651 | 500 | 500 | 叶绍高 | 13735932255 | |
8 | 片区六 | 882.125 | 500 | 690 | 杨金松 | 18268926593 | |
340.5264 | |||||||
9 |
西屏街道
(3681.4093亩)
| 片区一 (967.9331亩) | 841.2992 | 500 | 640 | 叶洁琳 | 13105781000 |
75.8465 | |||||||
50.7874 | |||||||
10 | 片区二
(1150.7048亩) | 366.878 | 500 | 630 | 叶萍 | 13757093660 | |
500.6396 | |||||||
94.4412 | |||||||
56.55 | |||||||
79.7408 | |||||||
52.4552 | |||||||
11 | 片区三 (1562.7714亩) | 164.9506 | 500 | 880 | 叶洁琳 | 13105781000 | |
497.1982 | |||||||
375.4068 | |||||||
235.7799 | |||||||
221.3155 | |||||||
68.1204 | |||||||
12 | 新兴镇
(2321.1925亩) | 片区一 | 96.6489 | 500 | 770 | 李夏球 | 15857864270 |
161.7003 | |||||||
4.1519 | |||||||
198.609 | |||||||
326.8355 | |||||||
13 | 片区二 | 297.6488 | 500 | 750 | 王加增 | 13357093801 | |
26.1575 | |||||||
242.6741 | |||||||
232.8668 | |||||||
14 | 片区三 | 310.2268 | 500 | 640 | 松阳县春丰家庭农村 | 13906787552 | |
151.6749 | |||||||
271.998 | |||||||
15 | 赤寿乡
(4428.2147亩) | 片区一 (1056.6429亩) | 171.9546 | 500 | 700 | 吴新龙 | 13957044073 |
801.0241 | |||||||
83.6642 | |||||||
16 | 片区二 | 179.5877 | 500 | 790 | 松阳县兴丰家庭农村 | 13757861859 | |
369.1553 | |||||||
890.5184 | |||||||
17 | 片区三 | 1142.0415 | 500 | 660 | 浙江东美农业发展有限公司 | 13335913518 | |
27.7768 | |||||||
66.243 | |||||||
18 | 片区四 | 696.2491 | 500 | 570 | 松阳县鸿鑫农业服务有限公司 | 15869249082 | |
19 | 樟溪乡
(5276.8742亩) | 片区一 | 330.5059 | 500 | 560 | 刘国永 | 13575380901 |
719.4222 | |||||||
38.6034 | |||||||
65.1687 | |||||||
20 | 片区二 | 791.659 | 500 | 710 | 占增土 | 15157864768 | |
34.1071 | |||||||
419.3287 | |||||||
21 | 片区三 | 155.4604 | 500 | 1040 | 金永强 | 13757043405 | |
378.5777 | |||||||
21.2918 | |||||||
210.8236 | |||||||
262.0885 | |||||||
22 | 片区四 | 758.2615 | 500 | 770 | 孟文高 | 13567606282 | |
155.5182 | |||||||
23 | 片区五 | 102.4539 | 500 | 800 | 松阳县春丰家庭农村 | 13906787552 | |
802.0447 | |||||||
31.5589 | |||||||
24 | 叶村乡
(1166.6575亩) | 片区一 | 61.9199 | 500 | 500 | 叶胜伟 | 13575380388 |
205.818 | |||||||
114.1638 | |||||||
243.8606 | |||||||
364.9294 | |||||||
155.2084 | |||||||
20.7574 | |||||||
25 | 斋坛乡 (4398.4416亩) | 片区一 (1012.7047亩) | 608.2177 | 500 | 690 | 松阳县菌耳农业有限公司 | 13735966361 |
404.487 | |||||||
26 | 片区二 (1254.3677亩) | 756.3254 | 500 | 810 | 毛长伟 | 15957847315 | |
498.0423 | |||||||
27 | 片区三(885.5572亩) | 630.3869 | 500 | 950 | 松阳县鸿鑫农业服务有限公司 | 15869249082 | |
255.1703 | |||||||
28 | 片区四(1245.812亩) | 640.7582 | 500 | 780 | 叶新东 | 13967087875 | |
605.0538 | |||||||
29 |
象溪镇 (2150.91亩)
象溪镇 (2150.91亩)
| 片区一
(1498.41亩) | 422.63 | 500 | 500 | 林建平 | 13735986328 |
259.99 | |||||||
33.23 | |||||||
53.49 | |||||||
20.92 | |||||||
266 | |||||||
17.35 | |||||||
104.24 | |||||||
24.55 | |||||||
230.2 | |||||||
17.81 | |||||||
21 | |||||||
27 | |||||||
30 | 片区二(652.50亩) | 258.59 | 500 | 500 | 林森土 | 13906787653 | |
216.75 | |||||||
28.9 | |||||||
148.26 | |||||||
31 | 玉岩镇(129.2456亩) | 片区一(129.2456亩) | 129.2456 | 500 | 620 | 周樟明 | 13867044784 |
2026年9月10日松阳县粮食生产基地经营权拍卖会(下午) | |||||||
标的 | 乡镇(街道 | 承包片区 | 面积(亩) | 起拍价(元/年/亩) | 成交价(元/年/亩) | 中标人 | 联系电话 |
1 | 板桥畲族乡 | 片区一 (269.9559亩) | 53.1069 | 200 | 200 | 松阳县农合供销社农业服务有限公司 | 13867042148 |
114.3604 | |||||||
102.4886 | |||||||
2 | 大东坝镇
(5767.137亩) | 片区一 | 661.7498 | 200 | 220 | 松阳县禾瑞家庭农场 | 15905880016 |
3 | 片区二 (393.5765亩) | 393.5765 | 200 | 220 | 松阳县月芳家庭农场 | 1377842806 | |
4 | 片区三 (391.649亩) | 391.649 | 200 | 200 | 阙发明 | 15157806506 | |
5 | 片区四 (200.4104亩) | 200.4104 | 200 | 200 | 松阳县夏晨家庭农场 | 13735977685 | |
6 | 片区五 (138.72亩) | 138.72 | 200 | 200 | 松阳县雷延财家庭农场 | 18358982382 | |
7 | 片区六 (191.0013亩) | 191.0013 | 200 | 200 | 松阳县维兰家庭农场 | 15988046582 | |
8 | 片区七 (606.9617亩) | 606.9617 | 200 | 200 | 松阳县清迅维家庭农场 | 18867811181 | |
9 | 片区八 (463.1356亩) | 463.1356 | 200 | 300 | 林庆华 | 18867810392 | |
10 | 片区九 (430.1755亩) | 430.1755 | 200 | 290 | 丽水松阳县强农蔬菜种植专业合作社 | 13967087345 | |
11 | 片区十(406.5332亩) | 406.5332 | 200 | 280 | 丽水松阳县强农蔬菜种植专业合作社 | 13967087345 | |
12 | 片区十一(275.8093亩) | 275.8093 | 200 | 260 | 松阳县顺富家庭农场 | 13732545360 | |
13 | 片区十二(222.8954亩) | 222.8954 | 200 | 340 | 陆洪丁 | 15888538681 | |
14 | 片区十三(590.2869亩) | 590.2869 | 200 | 480 | 松阳县顺富家庭农场 | 13732545360 | |
15 | 片区十四(351.5837亩) | 351.5837 | 200 | 260 | 松阳县农合供销社农业服务有限公司 | 13867042148 | |
16 | 片区十五(201.7485亩) | 201.7485 | 200 | 420 | 松阳县农合供销社农业服务有限公司 | 13867042148 | |
17 | 片区十六 (240.9002亩) | 89.7581 | 200 | 200 | 蔡伟忠 | 13754291807 | |
151.1421 | |||||||
18 | 枫坪乡(3070.2007亩) | 片区一 (414.6519亩) | 132.7792 | 200 | 200 | 毛洪根 | 13857087656 |
281.8727 | |||||||
23 | 片区六(139.2977亩) | 139.2977 | 200 | 200 | 李树明 | 133884331597 | |
24 | 片区七(776.8805亩) | 776.8805 | 200 | 200 | 翁伟俊 | 15990871788 | |
26 | 三都乡 | 片区一(312.1903亩) | 72.6663 | 200 | 200 | 蔡伟忠 | 13754291807 |
109.9736 | |||||||
114.907 | |||||||
14.6434 | |||||||
29 | 玉岩镇 | 片区二(139.89亩) | 139.89 | 200 | 200 | 李夏球 | 15857864270 |
31 | 片区四(145.81亩) | 145.81 | 200 | 200 | 杨连起 | 13059647835 | |
丽水市元丰拍卖有限公司
2026年9月15日