云和县城农贸市场摊位及店面的承租权拍租结果公告
成 交 清 单
云和县农贸市场 2021年11月26日
序号 | 买受人 | 标的 | 成交价 | 成交额 |
1 | 谢伟斌 | 1、2、3号店面 | 6000 | 72000 |
2 | 张良伟 | 1-1号水产店面 | 2200 | 26400 |
3 | 夏月梅 | 1-2号水产店面 | 2200 | 26400 |
4 | 夏汝俊 | 2号水产店面 | 2200 | 26400 |
5 | 张小平 | 3号水产店面 | 2200 | 26400 |
6 | 张安建 | 5号水产店面 | 2500 | 30000 |
7 | 朱荣林 | 肉类D区1号 | 1900 | 22800 |
8 | 朱祥德 | 肉类D区2号 | 1900 | 22800 |
9 | 杨云飞 | 肉类D区3号 | 1900 | 22800 |
10 | 刘小伟 | 肉类D区4号 | 1900 | 22800 |
11 | 王余忠 | 肉类D区6号 | 2800 | 33600 |
12 | 李伟平 | 肉类D区7号 | 2800 | 33600 |
13 | 吴建敏 | 肉类D区8号 | 2600 | 31200 |
14 | 朱祥洪 | 肉类D区9号 | 2500 | 30000 |
15 | 刘芳成 | 肉类D区10号 | 2600 | 31200 |
16 | 张法成 | 肉类D区12号 | 2800 | 33600 |
17 | 林平 | 肉类D区13号 | 2000 | 24000 |
18 | 张永福 | 肉类D区14号 | 2000 | 24000 |
19 | 梅必平 | 肉类D区15号 | 1900 | 22800 |
20 |
|
|
|
|
小计: | 46900 | 562800 |
成 交 清 单
云和县农贸市场 2021年11月27日
序号 | 买受人 | 标的 | 成交价 | 成交额 |
1 | 单水坤 | 综合区B-2号摊位 | 2000 | 24000 |
2 | 刘飞飞 | 综合区B-3号摊位 | 2000 | 24000 |
3 | 余子娟 | 综合区B-4号摊位 | 1500 | 18000 |
4 | 杨红燕 | 综合区B-5号摊位 | 1000 | 12000 |
5 | 林慧琴 | 综合区B-6号摊位 | 1000 | 12000 |
6 | 洪美仙 | 综合区B-7号摊位 | 1000 | 12000 |
7 | 刘丽娟 | 综合区B-9号摊位 | 1000 | 12000 |
8 | 魏水英 | 综合区B-10号摊位 | 1000 | 12000 |
9 | 叶晓伟 | 综合区B-11号摊位 | 1000 | 12000 |
10 | 洪伟明 | 蔬菜区A-1号摊位 | 3000 | 36000 |
11 | 廖雪芬 | 蔬菜区A-2号摊位 | 3200 | 38400 |
12 | 褚燕华 | 蔬菜区A-3号摊位 | 3000 | 36000 |
13 | 林春平 | 蔬菜区A-4号摊位 | 2200 | 26400 |
14 | 刘日平 | 蔬菜区A-5号摊位 | 2000 | 24000 |
15 | 雷艳琪 | 蔬菜区A-6号摊位 | 2000 | 24000 |
16 | 吴军民 | 蔬菜区A-7号摊位 | 2200 | 26400 |
17 | 王梅英 | 蔬菜区C-6、7号摊位 | 2000 | 24000 |
18 | 叶丽仙 | 蔬菜区C-8号摊位 | 800 | 9600 |
19 | 陈友如 | 蔬菜区C-9号摊位 | 800 | 9600 |
20 | 陈友如 | 蔬菜区C-10号摊位 | 800 | 9600 |
21 | 吴伟玲 | 蔬菜区C-11号摊位 | 800 | 9600 |
22 |
|
|
|
|
|
| 26日小计: | 46900 | 562800 |
|
| 27日小计: | 34300 | 411600 |
|
| 二天合计: | 81200 | 974400 |
丽水市阳光拍卖有限公司
附件