云和一处房产及一批承租权拍租成交公告
成 交 清 单
标的号 | 标的:店面、房屋承租权 | 面积 (约㎡) | 年租金 起拍价 | 保留价 | 成交价 | 买受人 | 竞买 保证金 |
2 | 梅垄口原晒谷场空地及厂房 | 772.18 | 55000 | 55000 | 55000 | 梅少英 | 6000 |
3 | 中山西路183四楼+阁楼 | 687 | 43000 | 43000 | 43000 | 王有沅 | 5000 |
4 | 城中路3号西起第4间店面 | 20 | 10100 | 10100 | 10100 | 王福英 | 2000 |
5 | 解放街119号两直 | 90 | 42000 | 42000 | 42000 | 叶克忠 | 5000 |
6 | 菜市路15号两层楼北面第二直及四直楼上 | 217 | 15000 | 15000 | 15000 | 任海卫 | 1000 |
7 | 新华街117号西起第1间 | 30 | 21600 | 21600 | 21600 | 江李仙 | 2000 |
8 | 新华街117号西起第2间 | 25 | 16800 | 16800 | 16800 | 项庭健 | 2000 |
10 | 菜市路7号门口搭建房 | 26 | 8300 | 8300 | 8300 | 周云梅 | 1000 |
11 | 上前溪17号老厨房 | 110 | 6200 | 6200 | 6200 | 叶少雄 | 500 |
12 | 国光路34号北起第1间 | 38 | 4920 | 4920 | 4920 | 毛大火 | 500 |
13 | 国光路34号北起第2间 | 58 | 5400 | 5400 | 5400 | 毛大火 | 500 |
14 | 国光路34号北起第4间 | 33 | 4920 | 4920 | 4920 | 叶有君 | 500 |
15 | 菜市路15号两层楼北面第一直楼下 | 43 | 5400 | 5400 | 5400 | 周丽敏 | 500 |
16 | 菜市路15号两层楼北面第三直楼下 | 43 | 5400 | 5400 | 5400 | 孙和福 | 500 |
17 | 菜市路15号两层楼北面第四直楼下 | 43 | 5200 | 5200 | 5200 | 孙和福 | 500 |
18 | 菜市路13号宿舍楼北面5楼1套+柴房 | 57+6 | 2700 | 2700 | 2700 | 张世良 | 300 |
19 | 车站路3号南第1间 | 12 | 2800 | 2800 | 2800 | 刘卫香 | 300 |
20 | 车站路3号南第2间 | 15 | 2800 | 2800 | 2800 | 杨和美 | 300 |
22 | 城中路3号西起第3间店面 | 29 | 11000 | 11000 | 11000 | 周雪梅 | 2000 |
合计: | 268540 | 30400 |
丽水市阳光拍卖有限公司
2022年11月23日