云和县城西市场一批承租权拍租成交公告
云和县城西市场一批承租权拍租成交清单
序号 | 标的 | 起拍价 | 成交价 | 年租金 | 预收 | 补收、退 | 承租人 | 保证金 |
1 | 熟食1店 | 1300 | 1300 | 15600 | 10000 | 5600 | 杨云珠 | 2000 |
2 | 水产2店 | 1300 | 1300 | 15600 | 10000 | 5600 | 朱丽娅 | 2000 |
3 | 水产3店 | 1300 | 1300 | 15600 | 10000 | 5600 | 王妙女 | 2000 |
4 | 南门1号、2号店 | 2900 | 5100 | 61200 | 34000 | 27200 | 朱宏 | 2000 |
5 | 西门4号店 | 1400 | 1400 | 16800 | 10000 | 6800 | 何火芝 | 2000 |
6 | 综合、肉类1号摊位 | 800 | 800 | 9600 | 21000 | -11400 | 李满香 | 2000 |
7 | 肉类3号摊位 | 800 | 800 | 9600 | 10000 | -400 | 王少琴 | 2000 |
8 | 肉类9号摊位 | 800 | 1600 | 19200 | 22000 | -2800 | 吴希民 | 2000 |
9 | 肉类10号摊位 | 800 | 800 | 9600 | 10000 | -400 | 李乾荣 | 2000 |
10 | 肉类11号摊位 | 800 | 1500 | 18000 | 10000 | 8000 | 林云娟 | 2000 |
11 | 冷冻1号摊位 | 800 | 800 | 9600 | 48000 | -38400 | 严利军 | 2000 |
12 | 冷冻3号摊位 | 800 | 800 | 9600 | 10000 | -400 | 项红娟 | 2000 |
13 | 蔬菜2号摊位 | 1000 | 1000 | 12000 | 10000 | 2000 | 林松贵 | 2000 |
14 | 蔬菜6号摊位 | 1000 | 1000 | 12000 | 10000 | 2000 | 雷希云 | 2000 |
15 | 蔬菜7号摊位 | 1000 | 1000 | 12000 | 10000 | 2000 | 张美连 | 2000 |
16800 | 20500 | 246000 | 235000 | 11000 | 30000 |
丽水市阳光拍卖有限公司