云和县农贸市场的店面及摊位承租权拍租成交公告
成 交 清 单
云和县农贸市场
序号 | 买受人 | 标的 | 成交价 | 成交额 | 保证金 | 联系电话 | 备注 |
1 | 单水坤 | 综合区B-2号摊位 | 2000 | 24000 | 3000 | 13905884115 | 664115 |
2 | 刘飞飞 | 综合区B-3号摊位 | 2000 | 24000 | 3000 | 15157826036 | |
3 | 杨红燕 | 综合区B-5号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 15057853825 | |
4 | 林慧琴 | 综合区B-6号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 13967049292 | 649292 |
5 | 刘丽娟 | 综合区B-7号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 15990838969 | |
6 | 洪美仙 | 综合区B-9号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 13567633636 | |
7 | 叶晓伟 | 综合区B-10号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 15967258297 | |
8 | 魏水英 | 综合区B-11号摊位 | 1000 | 12000 | 3000 | 15990413786 | |
9 | 刘水梅 | 蔬菜区A-1号摊位 | 3200 | 38400 | 3000 | 13506503172 | |
10 | 洪伟明 | 蔬菜区A-2号摊位 | 4000 | 48000 | 3000 | 15988083684 | 666684 |
11 | 褚燕华 | 蔬菜区A-3号摊位 | 3600 | 43200 | 3000 | 13732553625 | 679625 |
12 | 林春平 | 蔬菜区A-4号摊位 | 2800 | 33600 | 3000 | 13884393320 | |
13 | 刘日平 | 蔬菜区A-5号摊位 | 2000 | 24000 | 3000 | 13757853080 | 656080 |
14 | 吴军民 | 蔬菜区A-7号摊位 | 2200 | 26400 | 3000 | 15925753877 | |
15 | 孙伟东 | 蔬菜区C-6、7号摊位 | 2000 | 24000 | 3000 | 13957060266 | |
16 | 叶丽娟 | 蔬菜区C-8号摊位 | 800 | 9600 | 3000 | 15157868909 | |
17 | 魏永健 | 蔬菜区C-9号摊位 | 800 | 9600 | 3000 | 13967048876 | |
18 | 魏永健 | 蔬菜区C-10号摊位 | 800 | 9600 | 3000 | 13967048876 | |
19 | 吴伟玲 | 蔬菜区C-11号摊位 | 800 | 9600 | 3000 | 18357868839 | |
20 | |||||||
21 | |||||||
22日小计: | 35100 | 421200 | 75000 | ||||
23日小计: | 33000 | 396000 | 57000 | ||||
二天合计: | 68100 | 817200 | 132000 |
丽水市阳光拍卖有限公司
2022年12月23日