云和县农贸市场的店面及摊位承租权拍租成交公告
成 交 清 单
云和县农贸市场
序号 | 买受人 | 标的 | 成交价 | 成交额 | 保证金 | 联系电话 | 备注 |
1 | 单水坤 | 1号店面 | 2000 | 24000 | 6000 | 13905884115 | |
2 | 单水坤 | 2、3号店面 | 4000 | 48000 | 12000 | 13905884115 | 谢伟斌 |
3 | 张小平 | 1-1号水产店面 | 2200 | 26400 | 6000 | 15967263798 | |
4 | 夏汝俊 | 1-2号水产店面 | 2200 | 26400 | 6000 | 15057897755 | |
5 | 夏汝俊 | 2号水产店面 | 2200 | 26400 | 6000 | 15057897755 | |
6 | 张良伟 | 3号水产店面 | 2200 | 26400 | 6000 | 13857093401 | |
7 | 张安建 | 5号水产店面 | 2500 | 30000 | 6000 | 13506823042 | |
8 | 刘平 | 16号店面 | 2000 | 24000 | 6000 | 13506503377 | |
9 | 杨云飞 | 肉类D区3号 | 1900 | 22800 | 3000 | 13967046752 | |
10 | 李伟平 | 肉类D区6号 | 2800 | 33600 | 3000 | 13967048475 | |
11 | 叶敦伟 | 肉类D区7号 | 2800 | 33600 | 3000 | 15988043221 | |
12 | 王新华 | 肉类D区9号 | 2500 | 30000 | 3000 | 15215767384 | |
13 | 张永福 | 肉类D区14号 | 2000 | 24000 | 3000 | 13967047595 | |
14 | 梅必平 | 肉类E区3号 | 1900 | 22800 | 3000 | 13777693478 | |
15 | 林平 | 肉类E区5号 | 1900 | 22800 | 3000 | 13615783646 | |
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
小计: | 35100 | 421200 | 75000 |
丽水市阳光拍卖有限公司
2022年12月22日