云和县原百货商场区块(中山路160号)1、3层商业用房10年租赁使用权&云和县前巷区块(后溪东路)18间商铺五年租赁权成交结果公告
丽水市联合拍卖有限公司2022年第04期拍卖会
成交目录
2号标的序号 | 三维编号 | 房屋坐落 | 房产面积 | 夹层面积 | 夹层三维编号 |
租金 起拍价 元/年 |
成交价 |
买受人 |
1 | D21 | 后溪东路21号 | 31.86 | 4.51 | 夹D21 | 11244 | / |
|
2 | D22 | 后溪东路22号 | 46.94 | 8.75 | 夹D22 | 16824 | / |
|
3 | D23 | 后溪东路23号 | 45.9 | 9.28 | 夹D23 | 16536 | / |
|
4 | D24 | 后溪东路24号 | 45.9 | 9.28 | 夹D24 | 16536 | / |
|
5 | D25 | 后溪东路25号 | 46.94 | 8.75 | 夹D25 | 16824 | / |
|
6 | D26 | 后溪东路26号 | 46.94 | 8.75 | 夹D26 | 16824 | / |
|
7 | D27 | 后溪东路27号 | 45.9 | 9.28 | 夹D27 | 16536 | / |
|
8 | D28 | 后溪东路28号 | 45.9 | 9.28 | 夹D28 | 16536 | / |
|
9 | D29 | 后溪东路29号 | 46.94 | 8.75 | 夹D29 | 16824 | / |
|
10 | D30 | 后溪东路30号 | 31.86 | 4.51 | 夹D30 | 11244 | / |
|
11 | D31 | 后溪东路31号 | 34.97 | 7.43 | 夹D31 | 12636 | / |
|
12 | D32 | 后溪东路32号 | 43.63 | 11.14 | 夹D32 | 15996 | / |
|
13 | D05 | 后溪东路5号 | 45.31 | 9.44 | 夹D05 | 19068 | 19068 | 魏旭东 |
14 | D06 | 后溪东路6号 | 45.31 | 9.44 | 夹D06 | 19068 | 19068 | 魏旭东 |
15 | D11 | 后溪东路11号 | 51.87 | 12.79 | 夹D11 | 22080 | / |
|
16 | D14 | 后溪东路14号 | 45.31 | 9.44 | 夹D14 | 19068 | 19068 | 柳晨楚 |
17 | D15 | 后溪东路15号 | 45.31 | 9.44 | 夹D15 | 19068 | 19068 | 柳晨楚 |
18 | D16 | 后溪东路16号 | 45.35 | 8.65 | 夹D16 | 19008 | / |
|
1号标的 |
| 云和县原百货商场区块1、3层商业用房十年租赁权 | 约959 |
|
|
590000 |
590000 | 中国银行股份有限公司丽水市分行 |
附件