云和县一批房屋承租权、一批废旧物资拍卖(租)成交公告
成 交 清 单
标的号 | 标的 | 起拍价 | 保留价 | 成交价 | 买受人 | 联系电话 | 保证金 |
2 | 存放于云和县的旧公共自行车一批 | 14000 | 15000 | 40000 | 永康市浙皖再生资源 有限公司 | 赵明学 15258949690 | 5000 |
3 | 存放于云和县的蓄电池约190余个、 海钓竿若干 | 5500 | 6000 | 12500 | 遵义市红花岗区保环废旧物资回收中心三十八门市部 | 戴华贵 13906788579 | 5000 |
5 | 浙KD3738丰田霸道PRADO 2700越野车 | 12000 | 20000 | 92000 | 王焕灵 | 蓝剑锋 15058689636 | 5000 |
6 | 浙KA001D 传祺GAC7181B2D5A轿车 | 8000 | 10000 | 30000 | 邹时民 | 13736988998 | 5000 |
标的号 | 标的 | 年租金 起拍价 | 起拍价 | 保留价 | 成交价 | 买受人 | 联系电话 | 保证金 |
7-1 | 云和县通泰路隆程锻件对面空地 | 土地面积:2040 | 60000 | 60000 | 60000 | 浙江隆程锻件有限公司 | 林志土 13506622000 | 5000 |
7-2 | 云和县后溪东路16号店面 | 54 | 13000 | 因无人报名参拍而撤拍 | 1500 | |||
7-3 | 云和县后溪东路28号店面 | 55.18 | 12000 | 因无人报名参拍而撤拍 | 1500 | |||
7-4 | 云和县后溪东路29号店面 | 55.69 | 12000 | 因无人报名参拍而撤拍 | 1500 | |||
7-5 | 云和县后溪东路30号店面 | 36.37 | 8000 | 因无人报名参拍而撤拍 | 1000 | |||
7-6 | 云和县后溪东路31号店面 | 42.40 | 9200 | 因无人报名参拍而撤拍 | 1000 | |||
7-7 | 云和县后溪东路32号店面 | 54.77 | 12000 | 因无人报名参拍而撤拍 | 1500 | |||
7-8 | 云和县中山街84号4楼房屋 | 260 | 25000 | 因无人报名参拍而撤拍 | 2500 | |||
7-9 | 修理厂城东路160号 | 土地面积:454 | 59000 | 60000 | 60000 | 刘建伟 | 13906783811 | 5000 |
7-10 | 原交通运输局云龙收费站附属房 | 147 | 12500 | 13000 | 13000 | 张洪峰 | 15990888300 | 1500 |
7-11 | 城中路3号西起第一间店面 | 20 | 10000 | 因无人报名参拍而撤拍 | 1000 | |||
丽水市阳光拍卖有限公司
2023年2月25日