缙云县城市发展投资有限公司关于一批资产对外出租的招租公告
招租公告
缙云县城市发展投资有限公司一批资产对外招租,详见标的清单。
标的所在地:蓬莱路,仙都路,鼎湖南路,湾潭小区,紫薇北路,朝晖北路等。
挂牌开始时间:2023年6月5日
报名方式:本次招租方式采用网上竞价方式进行
报名网址:https://www.lscqpt.com/LSPT/
丽水市廉合产权交易有限公司(浙交汇平台)
报名时间:以网站披露信息为准
咨询电话:0578-2608820,0578-2608803
标的物清单:
序号 | 出租标的地址 | 房屋坐落 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 出租面积(㎡) | 挂牌价格(万元) | 竞买保证金(万元) |
1 | 蓬莱路352、352-1号 | 大河B地块 | 商业 | 312.45 | 312.45 | 11.86 | 3.558 |
2 | 蓬莱路362号 | 大河B地块 | 商业 | 252.44 | 252.44 | 9.58 | 2.874 |
3 | 蓬莱路364、366号 | 大河B地块 | 商业 | 220.92 | 220.92 | 20.96 | 6.288 |
4 | 蓬莱路368号 | 大河B地块 | 商业 | 282.93 | 282.93 | 10.74 | 3.222 |
5 | 蓬莱路372-1、372号 | 大河B地块 | 商业 | 331.26 | 331.26 | 15.71 | 4.713 |
6 | 仙都路128、130、132、134号 | 大河B地块 | 商业 | 181.38 | 181.38 | 20.65 | 6.195 |
7 | 鼎湖南路198号 | 大河B地块 | 商业 | 172.02 | 172.02 | 9.79 | 2.937 |
8 | 鼎湖南路202号 | 大河B地块 | 商业 | 205.36 | 205.36 | 15.59 | 4.677 |
9 | 鼎湖南路206、208号 | 大河B地块 | 商业 | 238.04 | 238.04 | 18.07 | 5.421 |
10 | 鼎湖南路210/210-1号 | 大河B地块 | 商业 | 248.94 | 248.94 | 7.56 | 2.268 |
11 | 鼎湖南路214、214-1号 | 大河B地块 | 商业 | 307.91 | 307.91 | 9.35 | 2.805 |
12 | 鼎湖南路220、220-1号 | 大河B地块 | 商业 | 302.85 | 302.85 | 9.2 | 2.76 |
13 | 鼎湖南路228、230号 | 大河B地块 | 商业 | 236.35 | 236.35 | 17.94 | 5.382 |
14 | 仙都路301、303号 | 镇东D地块 | 商业 | 256.37 | 256.37 | 24.32 | 7.296 |
15 | 仙都路337号 | 镇东D地块 | 商业 | 631.68 | 631.68 | 23.97 | 7.191 |
16 | 鼎湖南路124、126号 | 镇东F地块 | 商业 | 206.07 | 206.07 | 12.94 | 3.882 |
17 | 湾潭小区29、30号 | 湾潭小区 | 商业 | 169.63 | 169.63 | 2.71 | 0.813 |
18 | 西寮巷34号 | 旭山名邸 | 商业 | 143.68 | 143.68 | 4.24 | 1.272 |
19 | 紫薇北路88号 | 旭山名邸 | 商业 | 169.99 | 169.99 | 5.55 | 1.665 |
20 | 紫薇北路94号 | 旭山名邸 | 商业 | 126.24 | 126.24 | 4.2 | 1.26 |
21 | 紫薇北路100号 | 旭山名邸 | 商业 | 246.34 | 246.34 | 7.89 | 2.367 |
22 | 紫薇北路102号 | 旭山名邸 | 商业 | 302.26 | 302.26 | 9.9 | 2.97 |
23 | 朝晖北路20号 | 锦绣城 | 商业 | 206.59 | 206.59 | 8.33 | 2.499 |
24 | 朝晖北路12号 | 锦绣城 | 商业 | 361.41 | 361.41 | 13.56 | 4.068 |
25 | 朝晖北路10号 | 锦绣城 | 商业 | 339.14 | 339.14 | 13.7 | 4.11 |
26 | 蓬莱路426号 | 镇东F地块 | 商业 | 122.79 | 122.79 | 6.17 | 1.851 |
27 | 湾潭小区31号 | 湾谭小区 | 商业 | 64.82 | 64.82 | 1.04 | 0.312 |
丽水市廉合产权交易有限公司
2023年6月5日