龙泉市青瓷文化创意基地二期—大师教授传承园资产处置拍卖公告
拍卖成交结果公告
序号 | 拍 品 名 称 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用面积(㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 买受人 |
1 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)8幢106室 | 350.68 | 142.55 | 2007685.08 | 2600000 | 大唐(龙泉)青瓷有限公司 |
2 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)8幢101室 | 350.68 | 142.55 | 2007685.08 | 2480000 | 龙泉宏峰青瓷坊 |
3 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)4幢106室 | 359.9 | 175.49 | 2085980 | 2510000 | 龙泉五川青瓷工作室 |
4 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)7幢101室 | 351.19 | 169.24 | 1969474 | 1969474 | 龙泉市恩也文化传播工作室 |
5 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)8幢105室 | 349.26 | 141.66 | 1999555.41 | 2150000 | 施氏瓷器(龙泉)工作室 |
6 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)8幢104室 | 349.26 | 141.66 | 1999555.41 | 2150000 | 施氏瓷器(龙泉)工作室 |
7 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)8幢103室 | 349.26 | 141.66 | 1999555.41 | 1999555.41 | 龙泉市三歌瓷业有限公司 |
8 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)8幢102室 | 349.26 | 141.66 | 1999555.41 | / | / |
9 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)7幢102室 | 349.41 | 167.55 | 1956347 | / | / |
10 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)1幢101室 | 359.9 | 175.15 | 2047111 | 2220000 | 龙泉市玛斯青瓷有限公司 |
11 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)1幢102室 | 358.36 | 172.48 | 1985314 | 1985314 | 龙泉市器质青瓷有限责任公司 |
12 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)1幢103室 | 358.36 | 172.42 | 1985314 | / | / |
13 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)1幢104室 | 359.9 | 175.20 | 2033435 | / | / |
14 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)3幢103室 | 358.36 | 173.35 | 1977789 | / | / |
15 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)5幢101室 | 350.68 | 167.88 | 1959249 | / | / |
16 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)5幢103室 | 349.26 | 166.22 | 1938044 | / | / |
17 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)5幢104室 | 350.68 | 169.01 | 1959249 | / | / |
18 | 龙泉市青瓷文化创意基地(二期)6幢103室 | 349.26 | 167.59 | 1983797 | / | / |
浙江山水拍卖股份有限公司
2023年8月17日