青田生态工业平台东源镇项村三期区块纵二路等基础设施工程(B 区块通平工程)开标记录公示
青田生态工业平台东源镇项村三期区块纵二路等基础设施工程(B 区块通平工程) 开标记录表 |
|||||
序号 | 投标单位名称 | 商务报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 质量 |
1 | 青田宏强建筑园林有限公司 | 34592400.00 | 刘君睿 | 365日历天 | 合格 |
2 | 丽水禹宸市政园林有限公司 | 33315316.00 | 刘芳圆 | 365日历天 | 合格 |
3 | 浙江高市建设有限公司 | 34344111.00 | 陶斌 | 365日历天 | 合格 |
4 | 浙江正脉建设有限公司 | 33528768.00 | 谢胜吉 | 365日历天 | 合格 |
5 | 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 | 34166733.00 | 严卫 | 365日历天 | 合格 |
6 | 丽水中盈市政园林建设有限公司 | 34521976.00 | 罗梅兰 | 365日历天 | 合格 |
7 | 青田县城投市政建设有限公司 | 33848015.00 | 洪增潮 | 365日历天 | 合格 |
8 | 丽水市卓越建设有限公司 | 34805787.00 | 陈秋霞 | 365日历天 | 合格 |
9 | 丽水泽邦建设有限公司 | 34060306.00 | 张二权 | 365日历天 | 合格 |
10 | 青田县侨发建筑工程有限公司 | 34663393.00 | 周强 | 365日历天 | 合格 |
11 | 丽水吉正建设有限公司 | 35018150.00 | 陈滨 | 365日历天 | 合格 |
12 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 34982674.00 | 郭人枭 | 365日历天 | 合格 |
13 | 浙江铸境科技有限公司 | 33279840.00 | 蔡可波 | 365日历天 | 合格 |
14 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 34024830.00 | 王炜峰 | 365日历天 | 合格 |
15 | 丽水市非凡建设有限公司 | 33777062.00 | 金建美 | 365日历天 | 合格 |
16 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 33280394.00 | 章春燕 | 365日历天 | 合格 |
17 | 浙江凡高建设有限公司 | 34982674.00 | 汪连熠 | 365日历天 | 合格 |
18 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 33279840.00 | 赵强 | 365日历天 | 合格 |
19 | 浙江华欧市政建设有限公司 | 33279840.00 | 徐春雷 | 365日历天 | 合格 |
20 | 浙江瓯鼎建设有限公司 | 33634544.00 | 蔡青云 | 365日历天 | 合格 |
21 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 33670073.00 | 郭慧平 | 365日历天 | 合格 |
22 | 浙江双潍市政园林工程有限公司 | 33279840.00 | 陈远智 | 365日历天 | 合格 |
23 | 浙江昌君工程建设有限公司 | 34982674.00 | 李琦 | 365日历天 | 合格 |
24 | 浙江青鹤建设有限公司 | 33811973.00 | 李军荣 | 365日历天 | 合格 |
25 | 丽水市大运建设有限公司 | 34166733.00 | 张伟胜 | 365日历天 | 合格 |
时间:2024年10月11日 |