首页
> 云和 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

云和县紧水滩镇龙门乡村振兴展示馆项目开标记录公示

项目编号:A3311011160014333001001 发布日期:2024-02-22 阅读次数: 信息来源:丽水公共资源
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160014333001001
   标段(包)名称:云和县紧水滩镇龙门乡村振兴展示馆项目
   下浮率:9.80%
   基准值:5402749.15元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 浙江衡辰建设有限公司 5402660 240 合格 朱法森  
2 庆元县平安建筑有限公司 5414513 240日历天 合格 蔡炉兴  
3 浙江鹏达建设工程有限公司 5396800 240日历天 合格 叶健  
4 丽水祥源建设工程有限公司 5437817 240日历天 合格 吴远志  
5 浙江德通路桥工程有限公司 5461391 240 合格 周昌龙  
6 浙江日盛园林有限公司 5467251 240日历天 合格 蓝佳慧  
7 浙江汇丰市政园林有限公司 5478971 240日历天 合格 金丽梅  
8 浙江云树建设有限公司 5490690 240日历天 合格 应旭进  
9 丽水恒辰建设有限公司 5519852 240日历天 合格 李雅  
10 浙江轩翔建设有限公司 5519944 240 合格 吴克娟  
11 丽水亿诚建设有限公司 5555010 240 合格 邵燕  
12 浙江华方建设有限公司 5560869 240日历天 合格 程樟斌  
13 浙江三环建设有限公司 5695641 240日历天 合格 季景凤  
14 丽水李池市政园林有限公司 5596166 240日历天 合格 刘伟伟  
15 浙江汇腾建设有限公司 5689922 240日历天 合格 潘国生  
16 浙江政盈建筑工程有限公司 5695782 240日历天 合格。 齐永杰  
17 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 5619558 240 合格 吴玉贞  
18 中嘉建设有限公司 5713362 240日历天 合格 吴林炎  
19 松阳县鼎力建筑工程有限公司 5684063 240日历天 合格 林俊杰  
20 丽水鑫亿建设有限公司 5602026 240日历天 合格 范水香  
21 丽水九甲建设有限公司 5689781 240日历天 合格 雷奕  
22 浙江永浩建设有限公司 5561008 240 合格 汤莉  
23 浙江瑞峰建筑有限公司 5730941 240日历天 合格 梁飞  
24 浙江宏景市政园林有限公司 5672202 240日历天 合格 林定化  
25 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 5684063 240 合格 廖张源  
26 丽水市凯信建设工程有限公司 5607886 240 合格 毛慧芳  
27 丽水凯富建设工程有限公司 5584308 240日历天 合格 刘丽芳  
28 浙江连丰建设有限公司 5637138 240日历天 合格 朱维炯  
29 浙江飞邦建设工程有限公司 5561008 240日历天 合格 应坦旺  
30 丽水市博瑞建设有限公司 5666483 240 合格 林森  
31 浙江风云建设有限公司 5672343 240日历天 合格 陈丁畅  
32 浙江鸿旭园林建设有限公司 5619605 240 合格 张云  
33 浙江长龙建设有限公司 5631325 240日历天 合格 徐才峰  
34 浙江开创建设有限公司 5742613 240日历天 合格 季盛蓉  
35 浙江丽水泰安建筑有限公司 5678203 240 合格 赵萍  
36 云和县住宅建设有限公司 5730941 240 合格 张兴传  
37 浙江仙都建设有限公司 5742518 240日历天 合格 丁俊仁  
38 云和县朝阳建筑工程有限公司 5609011 240日历天 合格 王朝荣  
39 浙江丽水天豪建设有限公司 5648904 240日历天 合格 蓝悦  
40 丽水市卓越建设有限公司 5654764 240日历天 合格 余云  
41 浙江红鼎建设工程有限公司 5713362 240 合格 毛文静  
42 浙江辉华建设有限公司 5590168 240日历天 合格 夏盛萍  
43 浙江宏鑫电力工程有限公司 5619466 240日历天 合格 何峰  
44 丽水市丽圣建设工程有限公司 5707360 240日历天 合格 王家友  
45 丽水市一建建设有限公司 5719079 240日历天 合格 毛敏花  
46 丽水云盛建设有限公司 5596166 240日历天 合格 饶乐瑶  
47 浙江鹏图建设有限公司 5619605 240日历天 合格 赵君  
48 浙江丽丰市政园林有限公司 5648764 240日历天 合格 郑夏燕  
49 浙江创驰装饰工程有限公司 5578587 240日历天 合格 刘孟珺  
50 丽水市中诚市政园林有限公司 5713362 240日历天 合格 吴慧萍  
51 浙江巨丰市政园林有限公司 5689922 240日历天 合格 瞿育聪  
52 浙江景秀建设有限公司 5631325 240日历天 合格 兰超  
53 丽水昌宁建设有限公司 5689922 240日历天 合格 吴健锋  
54 丽水宏汇建设有限公司 5672343 240日历天 合格 包凤君  
55 丽水福源建设工程有限公司 5637185 240日历天 合格 范庆岳  

详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160014333001001
   标段(包)名称:云和县紧水滩镇龙门乡村振兴展示馆项目
序号 投标单位名称 商务标评审得分 诚信分评审得分 技术标评审得分 资信分评审得分 总分 排名
1 浙江衡辰建设有限公司 95.0 5.0 通过 0.0 100.00 1
2 庆元县平安建筑有限公司 93.69 5.0 通过 0.0 98.69 2
3 浙江鹏达建设工程有限公司 94.67 4.0 通过 0.0 98.67 3
4 丽水祥源建设工程有限公司 91.11 5.0 通过 0.0 96.11 4
5 浙江德通路桥工程有限公司 88.49 5.0 通过 0.0 93.49 5
6 浙江日盛园林有限公司 87.84 5.0 通过 0.0 92.84 6
7 浙江汇丰市政园林有限公司 86.54 5.0 通过 0.0 91.54 7
8 浙江云树建设有限公司 85.23 5.0 通过 0.0 90.23 8
9 丽水恒辰建设有限公司 82.0 5.0 通过 0.0 87.00 9
10 浙江轩翔建设有限公司 81.99 5.0 通过 0.0 86.99 10
11 丽水亿诚建设有限公司 78.09 5.0 通过 0.0 83.09 11
12 浙江华方建设有限公司 77.44 5.0 通过 0.0 82.44 12
13 浙江三环建设有限公司
14 丽水李池市政园林有限公司
15 浙江汇腾建设有限公司
16 浙江政盈建筑工程有限公司
17 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司
18 中嘉建设有限公司
19 松阳县鼎力建筑工程有限公司
20 丽水鑫亿建设有限公司
21 丽水九甲建设有限公司
22 浙江永浩建设有限公司
23 浙江瑞峰建筑有限公司
24 浙江宏景市政园林有限公司
25 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司
26 丽水市凯信建设工程有限公司
27 丽水凯富建设工程有限公司
28 浙江连丰建设有限公司
29 浙江飞邦建设工程有限公司
30 丽水市博瑞建设有限公司
31 浙江风云建设有限公司
32 浙江鸿旭园林建设有限公司
33 浙江长龙建设有限公司
34 浙江开创建设有限公司
35 浙江丽水泰安建筑有限公司
36 云和县住宅建设有限公司
37 浙江仙都建设有限公司
38 云和县朝阳建筑工程有限公司
39 浙江丽水天豪建设有限公司
40 丽水市卓越建设有限公司
41 浙江红鼎建设工程有限公司
42 浙江辉华建设有限公司
43 浙江宏鑫电力工程有限公司
44 丽水市丽圣建设工程有限公司
45 丽水市一建建设有限公司
46 丽水云盛建设有限公司
47 浙江鹏图建设有限公司
48 浙江丽丰市政园林有限公司
49 浙江创驰装饰工程有限公司
50 丽水市中诚市政园林有限公司
51 浙江巨丰市政园林有限公司
52 浙江景秀建设有限公司
53 丽水昌宁建设有限公司
54 丽水宏汇建设有限公司
55 丽水福源建设工程有限公司