首页
> 遂昌 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

遂昌县“四好农村路”建设-2024年农村公路改建工程开标记录公示

项目编号:A3311011160014339001001 发布日期:2024-02-28 阅读次数: 信息来源:丽水公共资源
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160014339001001
   标段(包)名称:遂昌县“四好农村路”建设-2024年农村公路改建工程
   下浮率:3.00%
   基准值:60296091.75元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 浙江正方交通建设有限公司 60443540 180 合格 徐鉴远  
2 杭州交通高等级公路养护有限公司 60928992 180 合格 沈毅  
3 杭州光华路桥工程有限公司 60083579 180 合格 蔡建兴  
4 衢州市新宏建设有限公司 61205141 180 合格 张宏开  
5 宁波高等级公路养护有限公司 59751038 180 合格 邬丹峰  
6 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 61482037 180 合格 张建伟  
7 温州市公路工程有限公司 60931145 180 合格 潘锦冬  
8 江山市春江交通工程建设有限公司 61689799 180 合格 翁文浩  
9 浙江交工高等级公路养护有限公司 62036006 180 合格 殷加期  
10 浙江沪杭甬养护工程有限公司 62589943 180 合格 朱涛  
11 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 63282337 180 合格 梁灵真  
12 宜春市交通公路工程建设有限公司 56497091 180 合格 周晨  
13 浙江成明公路建设有限公司 64264872 180 合格 他瑞祖  
14 江西天丰建设集团有限公司 56289396 180 合格 刘颂华  
15 江西大业建设工程有限公司 56150835 180 合格 陈亮  
16 福建省百川建设发展有限公司 56081572 180 合格 陈耀文  
17 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 55735296 180 合格 张飚  
18 江西省贤豪建设工程有限公司 55943045 180 合格 杨刚  
19 森桥建设集团有限公司 55665445 180 合格 安金鑫  
20 安徽恒通交通工程有限公司 64281443 180 合格 鹿春生  
21 江西省四通路桥建设集团有限公司 64291189 180 合格 莫小敏  
22 湖南佳林建设集团有限公司 64345382 180 合格 黄浩  
23 河南路威路桥工程有限公司 64351442 180 合格 杜晓甫  
24 福建省东任建设发展有限公司 64240096 180 合格 赖荣  
25 江西中川公路工程有限公司 64310546.00 180 合格 王文榜  
26 重庆川东路桥工程有限公司 64228760 180 合格 邹万春  
27 浙江省泰顺县交通工程有限公司 64220836 180 合格 何基荣  

详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160014339001001
   标段(包)名称:遂昌县“四好农村路”建设-2024年农村公路改建工程
序号 投标单位名称 技术评价得分 企业资质与信誉得分 评标报价得分 管理水平得分 总分 排名
1 浙江正方交通建设有限公司 4.38 1.0 89.71 2.52 97.61 1
2 杭州交通高等级公路养护有限公司 4.78 1.0 88.74 2.34 96.86 2
3 杭州光华路桥工程有限公司 4.54 0.0 89.65 2.32 96.51 3
4 衢州市新宏建设有限公司 4.66 1.0 88.19 2.46 96.31 4
5 宁波高等级公路养护有限公司 4.2 0.5 89.1 2.34 96.14 5
6 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 4.88 1.0 87.64 2.6 96.12 6
7 温州市公路工程有限公司 3.9 1.0 88.74 2.18 95.82 7
8 江山市春江交通工程建设有限公司 4.4 1.0 87.23 2.34 94.97 8
9 浙江交工高等级公路养护有限公司 4.72 1.0 86.54 2.54 94.80 9
10 浙江沪杭甬养护工程有限公司 4.92 1.0 85.44 2.62 93.98 10
11 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 4.46 1.0 84.06 2.28 91.80 11
12 宜春市交通公路工程建设有限公司 3.84 0.0 83.7 2.12 89.66 12
13 浙江成明公路建设有限公司 4.56 0.5 82.1 2.4 89.56 13
14 江西天丰建设集团有限公司 3.8 0.0 83.36 2.12 89.28 14
15 江西大业建设工程有限公司 3.9 0.0 83.13 2.24 89.27 15
16 福建省百川建设发展有限公司 3.82 0.0 83.01 2.04 88.87 16
17 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 4.12 0.0 82.44 2.22 88.78 17
18 江西省贤豪建设工程有限公司 3.8 0.0 82.78 2.16 88.74 18
19 森桥建设集团有限公司 3.84 0.0 82.32 2.26 88.42 19
20 安徽恒通交通工程有限公司 3.82 0.0 82.07 2.24 88.13 20
21 江西省四通路桥建设集团有限公司 3.8 0.0 82.05 2.2 88.05 21
22 湖南佳林建设集团有限公司 3.78 0.0 81.94 2.24 87.96 22
23 河南路威路桥工程有限公司 3.84 0.0 81.93 2.18 87.95 23
24 福建省东任建设发展有限公司 3.72 0.0 82.15 2.04 87.91 24
25 江西中川公路工程有限公司 3.76 0.0 82.01 2.04 87.81 25
26 重庆川东路桥工程有限公司
27 浙江省泰顺县交通工程有限公司

否决投标情况汇总表
   标段(包)编号:A3311011160014339001001
   标段(包)名称:遂昌县“四好农村路”建设-2024年农村公路改建工程
序号 投标单位名称 否决原因
1 浙江省泰顺县交通工程有限公司 投标人提供的业绩不符合资格审查条件附录3规定的要求!
2 重庆川东路桥工程有限公司 项目总工业绩不符合资格审查条件附录5规定的要求!