首页
> 松阳 > 交易信息 > 工程建设 > 中标候选人公示

松阳县单村水站改造提升工程(信息化部分)中标候选人公示

项目编号:A3311011160014218003001 发布日期:2024-03-20 阅读次数: 信息来源:松阳县公共资源交易中心

中标候选人公示

项目名称:松阳县单村水站改造提升工程(信息化部分)

招标序号:SGCHW2024-004

招标单位:松阳县乡村振兴服务集团有限公司   

开标时间:2024年0319

招标代理机构:华联世纪工程咨询股份有限公司

联系人及电话:沈工 0578-8819282/15306549775

中标候选人:

联合体牵头人:华自科技股份有限公司

联合体成员方:浙江钱江水利供水有限公司

预中标总价:人民币大写:人民币壹仟柒佰叁拾柒万伍仟陆佰玖拾壹元肆角柒分整(¥:17375691.47元)  

质量要求:满足国家、行业规范:合格标准

工期合同签订后150日历天

公示时间:2024 03 20日至2024 03  25 

中标候选人业绩:

业绩证明对象

业绩名称

建设单位(项目业主)

与评审有关的完(竣)工时间、合同金额、业绩类型等要求

提交证明

材料内容

在投标文件

的位置

华自科技股份有限公司

怀化主城区应急水源一期建设工程水厂设备采购与安装项目(第五标段)

怀化市水务投资集团有限公司

竣工验收时间:2022年

合同金额:1128.16万元

供水工程自动化供货业绩

中标通知书、合同、项目法人出具的完(竣)工验收鉴定书

投标文件格式(资信)

5.资格业绩材料(若有),含业绩汇总表(资格后审业绩条件的汇总)及相关附件

华自科技股份有限公司

南京城北水厂扩建及深度处理工程自控设备项目

南京水务集团有限公司

竣工验收时间:2021年02月

合同金额:1024.545783万元

供水工程信息化、自动化供货业绩

中标通知书、合同、项目法人出具的完(竣)工验收鉴定书

投标文件格式(资信)

5.资格业绩材料(若有),含业绩汇总表(资格后审业绩条件的汇总)及相关附件

华自科技股份有限公司

北河口水厂深度处理二期工程及排口迁移工程自控设备采购

南京水务集团有限公司

竣工验收时间:2020年12月

合同金额:942.68万元

供水工程自动化供货业绩

中标通知书、合同、项目法人出具的完(竣)工验收鉴定书

投标文件格式(资信)

5.资格业绩材料(若有),含业绩汇总表(资格后审业绩条件的汇总)及相关附件

华自科技股份有限公司

遂昌县生态水电示范区建设2023年度项目

遂昌县水利水电实业有限公司

竣工验收时间:2023年11月

合同额:850.5705万元  

水电工程信息化、自动化供货业绩

中标通知书、合同、项目法人出具的完(竣)工验收鉴定书

投标文件格式(资信)

5.资格业绩材料(若有),含业绩汇总表(资格后审业绩条件的汇总)及相关附件

 

投标人或者其他利害关系人(包括中标候选人),对评标结果有异议的,应在公示期间向招标人提出书面异议,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对评标结果提出异议是投诉的前置条件,未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,招标人未在规定的时间内作出答复的,答复未解决异议问题的,可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)和《丽水市人民政府办公室关于修改丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法的通知》等有关规定,以书面形式向行业行政监督部门提交投诉书,提交投诉书同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。投诉联系电话:0578-8809026

 

 

公示单位(盖章):松阳县乡村振兴服务集团有限公司   备案单位(盖章):松阳县水利局

时间:2024年 03 月20日                           时间:2024年 03 20


松阳县单村水站改造提升工程(信息化部分)项目评标专家公示
日期:2024-03-20
序号 专家编号 抽取方式
1 67166444 【抽取】
2 88059900 【抽取】
3 14124955 【抽取】
4 17538461 【抽取】
5 72838336 【抽取】
6 06922993 【抽取】
7 64796371 【抽取】
定量评审结果
  06922993 72838336 67166444 17538461 88059900 64796371 14124955
安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 总分:87.5 总分:86.7 总分:98.4 总分:84.0 总分:87.4 总分:77.2 总分:89.5
杭州鲁尔物联科技有限公司 总分:72.29 总分:70.69 总分:62.79 总分:53.79 总分:73.49 总分:58.47 总分:72.49
广东华南水电高新技术开发有限公司 总分:65.38 总分:63.48 总分:55.68 总分:50.38 总分:65.38 总分:50.81 总分:64.88
株洲中车机电科技有限公司 总分:63.17 总分:61.97 总分:57.07 总分:52.37 总分:62.97 总分:50.77 总分:62.47
浙江嘉兴数字城市实验室有限公司 总分:67.65 总分:64.65 总分:57.75 总分:52.15 总分:68.45 总分:59.61 总分:67.35
江苏南水科技有限公司 总分:64.58 总分:62.88 总分:55.48 总分:43.08 总分:63.98 总分:48.96 总分:61.88
昆明雄越科技有限公司 总分:60.42 总分:57.92 总分:52.72 总分:39.62 总分:62.62 总分:45.85 总分:61.32
深圳市鸿和达智能科技有限公司 总分:66.61 总分:62.71 总分:57.11 总分:47.61 总分:68.61 总分:52.15 总分:67.11
源亦成(重庆)大数据科技有限公司 总分:62.15 总分:53.85 总分:52.05 总分:48.15 总分:57.75 总分:49.63 总分:60.75
浙江正泰中自控制工程有限公司 总分:69.55 总分:66.75 总分:60.15 总分:55.15 总分:68.15 总分:56.69 总分:68.95
杭州华辰电力控制工程有限公司 总分:80.44 总分:80.34 总分:68.44 总分:83.24 总分:82.14 总分:73.74 总分:83.54
钛能科技股份有限公司 总分:63.04 总分:60.94 总分:53.44 总分:50.14 总分:63.94 总分:49.23 总分:64.24
江西省水投江河信息技术有限公司 总分:61.55 总分:59.05 总分:48.35 总分:48.25 总分:62.15 总分:53.35 总分:62.45
黄河勘测规划设计研究院有限公司 总分:64.95 总分:64.15 总分:58.05 总分:44.65 总分:67.05 总分:51.73 总分:64.95
浙江滴石信息技术有限公司 总分:81.03 总分:80.13 总分:82.43 总分:81.43 总分:80.33 总分:69.77 总分:84.23
欣皓创展信息技术有限公司 总分:74.13 总分:73.63 总分:64.63 总分:67.53 总分:74.93 总分:63.77 总分:77.63
苏州市伏泰信息科技股份有限公司 总分:67.07 总分:64.47 总分:57.87 总分:52.47 总分:68.17 总分:56.67 总分:66.37
宁波弘泰水利信息科技有限公司 总分:71.16 总分:71.16 总分:61.16 总分:56.16 总分:71.86 总分:56.54 总分:71.76
浙江禹贡信息科技有限公司 总分:88.38 总分:87.38 总分:89.38 总分:84.18 总分:87.08 总分:77.52 总分:91.68
四川融鑫信息科技有限公司 总分:59.27 总分:61.07 总分:50.37 总分:48.27 总分:64.97 总分:48.36 总分:64.57
深圳市科荣软件股份有限公司 总分:87.26 总分:86.26 总分:77.46 总分:83.76 总分:87.56 总分:77.30 总分:90.76
江苏唯达水处理技术股份有限公司 总分:66.49 总分:65.59 总分:61.19 总分:54.69 总分:67.09 总分:54.14 总分:67.79
华自科技股份有限公司 总分:86.57 总分:89.87 总分:88.37 总分:90.27 总分:88.77 总分:80.77 总分:91.27
中苏科技股份有限公司 总分:63.24 总分:63.44 总分:52.14 总分:49.54 总分:62.04 总分:49.83 总分:64.94
正元地理信息集团股份有限公司 总分:63.08 总分:61.18 总分:51.98 总分:50.98 总分:63.18 总分:49.66 总分:65.28
中铁水利信息科技有限公司 总分:55.58 总分:54.38 总分:45.28 总分:42.78 总分:57.98 总分:42.71 总分:57.28
广州健新科技有限责任公司 总分:70.01 总分:64.61 总分:62.01 总分:55.11 总分:64.71 总分:62.71 总分:70.21
浙江和达科技股份有限公司 总分:80.98 总分:82.48 总分:71.48 总分:83.68 总分:82.38 总分:72.32 总分:85.78
杭州领图信息科技有限公司 总分:67.87 总分:65.27 总分:58.67 总分:48.97 总分:67.47 总分:56.37 总分:64.67
浙江移动信息系统集成有限公司 总分:88.46 总分:85.96 总分:99.36 总分:86.06 总分:87.16 总分:79.46 总分:90.96
北京新水源景科技股份有限公司 总分:65.81 总分:63.71 总分:61.91 总分:46.41 总分:66.31 总分:51.29 总分:64.01
东深智水科技(深圳)股份有限公司 总分:71.37 总分:67.97 总分:63.87 总分:51.87 总分:71.47 总分:62.72 总分:68.97
浙江河海中控信息科技有限公司 总分:71.42 总分:71.12 总分:64.62 总分:54.92 总分:74.02 总分:59.20 总分:71.52
浙江天禹信息科技有限公司 总分:55.41 总分:47.81 总分:46.41 总分:38.41 总分:61.11 总分:40.14 总分:53.11
山脉科技股份有限公司 总分:82.25 总分:79.75 总分:71.75 总分:80.25 总分:81.35 总分:71.00 总分:84.25
中国水利水电第十二工程局有限公司 总分:84.57 总分:82.27 总分:72.87 总分:77.17 总分:84.47 总分:74.61 总分:87.77
北京东华合创科技有限公司 总分:84.5 总分:82.5 总分:81.6 总分:84.8 总分:83.3 总分:74.08 总分:88.9
浙江中海达空间信息技术有限公司 总分:83.19 总分:81.79 总分:72.99 总分:84.19 总分:83.69 总分:72.89 总分:86.99

附件下载:
中标候选人公示.pdf