首页
> 景宁 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

景宁县2022年大搬快聚安置房建设工程一期(500平台)场地平整项目开标记录公示

项目编号:A3311011160014586001001 发布日期:2024-04-18 阅读次数: 信息来源:景宁县公共资源交易中心
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160014586001001
   标段(包)名称:景宁县2022年大搬快聚安置房建设工程一期(500平台)场地平整项目
   下浮率:10.30%
   基准值:23829284.00元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 丽水丽洋建筑工程有限公司 23828887 360日历天 合格 陶敏建  
2 湖州市政工程有限公司 23829482 360日历天 合格 宋晓英  
3 中博建设工程集团有限公司 23829482 360日历天 合格 毛志龙  
4 浙江宝宏建设有限公司 23828887 360日历天 合格 丁杨颖  
5 丽水鸿策市政园林有限公司 23802916 360日历天 合格 杜海丽  
6 浙江金汤工程建设有限公司 23802916 360日历天 合格 周淑美  
7 丽水鸿铭建设工程有限公司 23802916 360日历天 合格 沈丹  
8 衢盛建设集团有限公司 23802718 360日历天 合格 陈丽  
9 浙江广盛环境建设集团有限公司 23802718 360 合格 徐雯  
10 鼎宏荣业建设集团有限公司 23802718 360日历天 合格 周金凤  
11 浙江飞邦建设工程有限公司 23802916 360日历天 合格 应坦旺  
12 浙江亿硕建设有限公司 23802718 360 合格 叶剑莉  
13 浙江隆通建设有限公司 23828887 360 合格 谢晓飞  
14 丽水鑫亿建设有限公司 23404430 360 日历天 合格 吴溢芳  
15 浙江强杭建设有限公司 23377281 360日历天 合格 张永坚  
16 华煜建设集团有限公司 24068373 360日历天 合格 张慧芬  
17 浙江国建建设有限公司 23537259 360 日历天 合格 陈杰  
18 浙江万玖建设有限公司 24147668 360 合格 江彩云  
19 浙江飞云建设有限公司 24333624 360日历天 合格 李曦  
20 北京市政路桥股份有限公司 23537259 360 合格 席正平  
21 浙江亿明建设有限公司 24068574 360日历天 合格 季木香  
22 浙江丽水东盛园艺建设有限公司 24015442 360 合格 杨志东  
23 浙江汇腾建设有限公司 23590390 360日历天 合格 郑丽彬  
24 浙江创驰装饰工程有限公司 23856048 360日历天 合格 刘正宝  
25 浙江中驰建设有限公司 22873115 360日历天 合格 谢杰  
26 绍兴金朋环境建设有限公司 24094939 360 合格 胡玉婷  
27 浙江德峰建筑工程有限公司 23324151 360 合格 陈海琳  
28 浙江锦天建设工程有限公司 23935546 360 合格 麻小南  
29 丽水昌宁建设有限公司 24334231 360 日历天 合格 吴健锋  
30 浙江万腾建设有限公司 23032509 360 日历天 合格 任佩芬  
31 浙江金艺建设有限公司 23590390 360 日历天 合格 宦明亮  
32 丽水凯富建设工程有限公司 24200799 360 日历天 合格 刘丽芳  
33 浙江龙厦建设集团有限公司 24095140 360 日历天 合格 苏小花  
34 丽水广盛建设工程有限公司 24387160 360 合格 李霄雪  
35 浙江长虹建设工程有限公司 24281100 360日历天 合格 王为霞  
36 江西省园博建工集团有限公司 23112199 360 合格 范文刚  
37 浙江华歌建设有限公司 23616956 360日历天 合格 樊嘉丽  
38 浙江柏景园林建设有限公司 24360189 360日历天 合格 王敏丹  
39 浙江万顺建设有限公司 22925674 360 日历天 合格 翁慧法  
40 绍兴泓强建设有限公司 22873115 360 日历天 合格 章勇斌  
41 深川控股集团有限公司 23563825 360日历天 合格 郑琳琳  
42 浙江丽建环境建设有限公司 23722627 360日历天 合格 陈田铃  
43 浙江华方建设有限公司 24094538 360 合格 程樟斌  
44 丽水亿诚建设有限公司 24068574 360 合格 留霄  
45 源龙建设集团有限公司 23032498 360 合格 吴荣贞  
46 浙江臣泰建设有限公司 23616760 360 按招标文件要求 茹国祥  
47 丽水吉瑞建设有限公司 23988877 360日历天 合格 沈红燕  
48 丽水艺树市政园林有限公司 22952812 360 合格 周乐敏  
49 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 23749785 360 日历天 合格 陈巧花  
50 开建环境建设集团有限公司 24413929 360 日历天 合格 何龙飞  
51 金磐集团有限公司 23350716 360日历天 合格 骆傲  
52 浙江璟瑞建设有限公司 23138772 360日历天 合格 叶云鹏  
53 浙江佳薏建设有限公司 24094538 360 合格 李月森  
54 云林建设集团有限公司 23430996 360 合格 冯灵霞  
55 浙江星宸环境建设有限公司 24147668 360 合格 杨程  
56 新景建设有限公司 23059075 360 日历天 合格 李国美  
57 丽水中正建设有限公司 24042008 360 日历天 合格 叶世雄  
58 浙江运业建筑工程有限公司 23271601 360 日历天 合格 赵敏  
59 丽水汉飞建设有限公司 22899490 360日历天 合格 周怡君  
60 杭州晨尚建设有限公司 24280494 360日历天 合格 戴国华  
61 浙江卡森建设有限公司 24201201 360 合格 凌毅  
62 天阳建设集团有限公司 23324733 360 日历天 合格 廖秋菊  
63 浙江红鼎建设工程有限公司 23298167 360 合格 许莉  
64 宏盛建业投资集团有限公司 24334231 360日历天 合格 叶宁松  
65 金华市起航建设股份有限公司 23430996 360 合格 叶飞  
66 温州市阳光建设有限公司 23856048 360 日历天 合格 刘建锋  
67 浙江丰远建设有限公司 24334231 360 合格 周利芬  
68 浙江川卓建设工程有限公司 24227968 360 日历天 合格 古海成  
69 浙江正茂市政园林工程有限公司 23085065 360 合格 赵琰  
70 丽水荣昌园林建设有限公司 23536671 360 合格 吕华  
71 丽水宏诚建筑有限公司 23005944 360日历天 合格 周鸿辉  
72 浙江物产长乐建设有限公司 23988877 360日历天 合格 白子隽  
73 丽水大家建设工程有限公司 23377864 360 合格 吴斯涵  
74 浙江富宇建设有限公司 23298167 360日历天 合格 吴振生  
75 丽水泽邦建设有限公司 24068574 360 日历天 合格 项华吉  
76 正达建设有限公司 23908583 360日历天 合格 蓝何栋  
77 中匠园林建设有限公司 23962311 360日历天 合格 张斌  
78 宇航交通建设集团有限公司 24041695 360 合格 钱嘉俊  
79 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 24174837 360日历天 合格 余金清  
80 丽水恒辰建设有限公司 23350716 360日历天 合格 李雅  
81 荣景建设有限公司 24095102 360日历天 合格 兰建媛  
82 缙云县鑫达建设工程有限责任公司 24015442 360日历天 合格 李伟新  
83 卓成建设集团有限公司 24148070 360 合格 戴圣国  
84 浙江众安建设集团有限公司 23962311 360 合格 楼可轰  
85 浙江日盛园林有限公司 22926246 360日历天 合格 毛建勤  
86 浙江景园建设有限公司 24307059 360日历天 合格 陈笙源  
87 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 24413319 360 合格 张晓芳  
88 展望园林建设有限公司 24439884 360 日历天 合格 董淑威  
89 湖北沛函建工集团有限公司 23271601 360 合格 吕标  
90 浙江华尔达建设有限公司 24201403 360 合格 章泽琦  
91 浙江庆龙建设集团有限公司 24386754 360日历天 合格 郭健  
92 金华市洋航建设有限公司 24360797 360 日历天 合格 赵志华  
93 恒元建设控股集团有限公司 23935745 360日历天 合格 郑凯文  
94 湖州林海建设有限公司 24360797 360 合格 杨盈科  
95 浙江通旭建设集团有限公司 23245035 360日历天 合格 李杰松  
96 华升建设集团有限公司 23059075 360日历天 合格 孙晶  
97 缙云县群力建筑工程有限责任公司 24014843 360 合格 朱进红  
98 浙江诚通建设集团有限公司 23351298 360日历天 合格 陈国祥  
99 杭州嘉立建设工程有限公司 23456976 360日历天 合格 楼科兵  
100 浙江中南建设集团有限公司 23377670 360 日历天 合格 张贞洁  
101 丽水李池市政园林有限公司 23988877 360日历天 合格 刘伟伟  
102 浙江仙都建设有限公司 23403846 360 日历天 合格 丁俊仁  
103 浙江海创环境科技有限公司 23324733 360日历天 合格 周志东  
104 杭州建工集团有限责任公司 23191904 360 合格 林海  
105 中乐建业集团有限公司 24360595 360 合格 伍汉文  
106 丽水吉正建设有限公司 24174837 360日历天 合格 叶明几  
107 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 23483932 360 合格 车志业  
108 福瑞达(浙江)建设有限公司 24307464 360 合格 王先文  
109 浙江宏拓建设有限公司 23085449 360 合格 方志康  
110 绍兴市公用工程建设有限公司 23643469 360日历天 合格 龚闻杰  
111 丽水煴鑫建设有限公司 23775757 360 合格 高德才  
112 子城联合建设集团有限公司 23616956 360 合格 曾谢标  
113 天颂建设集团有限公司 23935288 360 合格 李立  
114 浙江协和建设有限公司 23590194 360 合格 楼斌  
115 江西国金建设集团有限公司 23377282 360 合格 李佳伟  
116 创都集团有限公司 23059075 360 合格 朱国清  
117 丽水市中诚市政园林有限公司 23058920 360 日历天 合格 谢伟波  
118 浙江政盈建筑工程有限公司 23962311 360 日历天 合格 陈建永  
119 浙江乔兴建设集团有限公司 24413726 360日历天 合格 张梅英  
120 丽水天翊建设工程有限公司 23616956 360日历天 合格 施海洋  
121 浙江鹏达建设工程有限公司 24227364 360日历天 合格 陈斌  
122 江西中煤建设集团有限公司 23218277.00 360 合格 邹龙昆  
123 浙江金舜环境建设有限公司 23909179 360日历天 合格 刘丽辉  
124 浙江博时市政园林建设有限公司 24307463 360 合格 吴呈淇  
125 青田宏强建筑园林有限公司 24068574 360 合格 徐景芳  
126 浙江金益建设有限公司 23909179 360 合格 商展艺  
127 浙江九合环境股份有限公司 23377864 360 日历天 合格 方健丰  
128 浙江明城建设有限公司 23245035 360日历天 合格 曾鸯鸯  
129 浙江嵘诚建设工程有限公司 23776153 360 日历天 合格 李泽鑫  
130 云和县朝阳建筑工程有限公司 22899681 360日历天 合格 胡晓慧  
131 浙江宏信建设有限公司 23856048 360 合格 胡山湘  
132 浙江光远建设集团有限公司 23776351 360 合格 黄金美  
133 浙江百航建设有限公司 23696542 360 合格 吕雪军  
134 温州市华都建设有限公司 23537259 360日历天 合格 叶德伟  
135 江苏兴业环境集团有限公司 24095140 360日历天 合格 杨剑琳  
136 浙江中艺建设有限公司 23005944 360 合格 钟素周  
137 浙江铸境科技有限公司 24015243 360 合格 王军勇  
138 浙江恒力建设有限公司 24068574 360 合格 杨益俊  
139 常州市天宁市政绿化工程有限公司 23031935 360 合格 李峰  
140 浙江工部建设管理有限公司 23377864 360 日历天 合格 潘城成  
141 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 23908583 360 合格 寿琼香  
142 浙江瑞峰建筑有限公司 23245035 360日历天 合格 朱国斌  
143 浙江联信环境建设有限公司 23483747 360 合格 徐明珍  
144 浙江鸿旭园林建设有限公司 23696653 360 合格 周霖荣  
145 丽水三合工程园林建设有限公司 23298167 360日历天 合格 徐斌  
146 温州市瓯海建筑工程公司 23749785 360日历天 合格 张礼君  
147 绍兴市四季青景观建设有限公司 24360797 360 日历天 合格 朱效龙  
148 丽水市博瑞建设有限公司 24254534 360 合格 张一娟  
149 杭州中宙建工集团有限公司 24280898 360日历天 合格 何龙  
150 浙江成艺环境建设有限公司 23563825 360 合格 童育芬  
151 浙江森海建设有限公司 23032509 360 合格 王伟  
152 丽水市宝基建设有限公司 24121103 360日历天 合格 任祖爱  
153 浙江欧骏建设有限公司 24068574 360 日历天 合格 周伟方  
154 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 23616956 360日历天 合格 雷岳林  
155 浙江国丰集团有限公司 22873115 360 合格 徐利伟  
156 浙江鑫达建设有限公司 23165338 360 合格 孙洋  
157 浙江沧海建设有限公司 23138772 360 合格 庄灵霞  
158 宏胜建设有限公司 23962311 360日历天 合格 朱剑军  
159 浙江秀州建设有限公司 23882288 360 合格 周森森  
160 隆嘉建设集团有限公司 23776351 360 合格 李荣峰  
161 丽水宏丽建设有限公司 23271408 360日历天 合格 兰仙梅  
162 浙江华慷建设有限公司 24227767 360日历天 合格 余艳  
163 丽水鼎湖市政园林工程有限公司 23271601 360 日历天 合格 陈再照  
164 丽水瓯江环境建设有限公司 23510693 360 合格 毛文健  
165 杭州路顺环境建设有限公司 23643522 360 日历天 合格 高万春  
166 杭州金锄市政园林工程有限公司 23643522 360日历天 合格 陈凤英  
167 浙江万里建设工程有限公司 23749785 360 日历天 合格 潜晓飞  
168 温州丰成建设集团有限公司 24439884 360日历天 合格 黄正平  
169 丽水华野园林建设有限公司 23616956 360 合格 江雪均  
170 庆元县平安建筑有限公司 23112207 360日历天 合格 范延金  
171 开化御禾园林建设工程有限公司 24068374 360日历天 合格 钟洲亮  
172 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 23510693 360日历天 合格 陈敏央  
173 杭州华聚环境建设有限公司 23138580 360 合格 顾旭良  
174 浙江鑫阳建设有限公司 24439884 360 合格 张伟娟  
175 浙江龙游大汇建设有限公司 22979378 360日历天 合格 杨建伟  
176 浙江源腾建设有限公司 23882612 360日历天 合格 杨海锋  
177 浙江祥达建设有限公司 23855452 360 合格 吕露  
178 浙江广运环境建设有限公司 23377864 360 合格 任海艳  
179 浙江山口建筑工程有限公司 23882614 360 合格 卢国富  
180 浙江中巨建设集团有限公司 23456976 360日历天 合格 马兰燕  
181 丽水市光大建设有限公司 24015442 360 合格 张莉芗  
182 浙江高胜环境建设有限公司 23217890 360日历天 合格 李燕凌  
183 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 24067973 360 合格 吴丰  
184 浙江成泰建筑工程有限公司 24393836 360 合格 干志远  
185 丽水亿煌市政园林建设有限公司 22952239 360日历天 合格 周可姿  
186 浙江秀水环保有限公司 23218470 360 合格 朱礼杰  
187 丽水翔瑞建设有限公司 22873115 360日历天 合格 周相伟  
188 中龙茂林建设集团有限公司 24280898 360 合格 黄鹰  
189 春晗环境建设股份有限公司 22926246 360日历天 合格 钱丽娜  
190 浙江武义县利邦建设工程有限公司 24014843 360日历天 合格 潘佩思  
191 丽水市中昊建设工程有限公司 24148271 360日历天 合格 沈培峰  
192 浙江光大建设集团有限公司 22952812 360 合格 姚锦  
193 丽水现代环境建设有限公司 24201403 360 合格 汪雯霏  
194 浙江景河建设有限公司 23483541 360 合格 刘小武  
195 河南清新建设有限公司 24440291 360 合格 王垚  
196 杭州之江市政建设有限公司 23191904 360日历天 合格 包菊珍  
197 浙江晟周集团有限公司 24227364 360 合格 陈柳杰  
198 浙江中嘉建筑园林有限公司 24041850 360 日历天 合格 叶丽晓  
199 浙江丽水天豪建设有限公司 23298167 360 日历天 合格 蓝悦  
200 浙江高市建设工程有限公司 24280493 360日历天 合格 杨延龄  
201 浙江绿舟建设有限公司 24280494 360日历天 合格 虞建潭  
202 龙泉市正龙建筑工程有限公司 23563825 360 合格 王锋  
203 浙江德光建筑工程有限公司 24360189 360日历天 合格 梅尖荣  
204 丽水中宝建设有限公司 22926246 360日历天 合格 雷田忠  
205 浙江凡高建设有限公司 23563825 360 合格 叶小勇  
206 浙江连丰建设有限公司 23271601 360日历天 合格 周静  
207 中九建工集团有限公司 23670088 360 合格 曾苗  
208 龙泉市同维建筑工程有限公司 24068574 360日历天 合格 徐朝美  
209 浙江经典建设有限公司 23165146 360 合格 鲍少裙  
210 浙江三门鑫江建设有限公司 24334029 360 合格 杨恺  
211 深圳市东深工程有限公司 24413929 360 合格 袁培帅  
212 浙江臻远建设有限公司 23138315 360日历天 合格 赵洪峰  
213 青田县侨发建筑工程有限公司 23723022 360日历天 合格 洪建华  
214 浙江长龙建设有限公司 23988677 360日历天 合格 彭浙明  
215 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 23217890 360日历天 合格 王建兰  
216 丽水晟星建设有限公司 24360797 360 合格 雷泽媛  
217 杭州滨江区市政园林工程有限公司 23457561 360日历天 合格 俞陈勇  
218 丽水市永龙建设有限公司 24439884 360 合格 季忆凤  
219 浙江景源市政园林建设有限公司 23935745 360 合格 张景伟  
220 浙江艺景建设集团有限公司 22873115 360 合格 余江宁  
221 浙江开泽建设工程有限公司 23297586 360日历天 合格 郑蓓蓓  
222 浙江泓策佳业建设有限公司 24493626 360 合格 马创新  
223 亿厦建设集团股份有限公司 23271601 360日历天 合格 李姚  
224 浙江省围海建设集团股份有限公司 23324733 360日历天 合格 冯一敏  
225 浙江德通路桥工程有限公司 24042008 360日历天 合格 练火锋  
226 缙云县聚能建设有限公司 24147668 360 合格 杨大海  
227 金坤建设集团有限公司 24253929 360日历天 合格 杨明  
228 丽水天宇园林建设有限公司 23776351 360日历天 合格 王波  
229 杭州萧山园林集团有限公司 23032509 360 合格 黎恒路  
230 浙江萧建集团有限公司 23590194 360日历天 合格 马凌峰  
231 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 23749785 360日历天 合格 徐钢毅  
232 丽水九甲建设有限公司 23961713 360 日历天 合格 陈青生  
233 浙江广维建设集团有限公司 23696653 360 日历天 合格 周青  
234 浙江风云建设有限公司 23616956 360日历天 合格 雷小立  
235 丽水绿澄建设有限公司 23776351 360日历天 合格 张镇  
236 杭州兴鸿建设有限公司 23483541 360 合格 杨阳  
237 杭州三阳建设集团有限公司 23537063 360 合格 付永亮  
238 浙江凯恩建设有限公司 24413319 360日历天 合格 李筱倩  
239 浙江盛业建设有限公司 24201403 360日历天 合格 梅晓刚  
240 新世纪建设集团有限公司 23776351 360 合格 姜巧玲  
241 晟民建设有限公司 24280494 360 合格 伍胜利  
242 浙江飞成建设有限公司 23298167 360日历天 合格 郑红堂  
243 浙江伟达园林工程有限公司 22979378 360 合格 姚国平  
244 浙江上匠园林建设有限公司 23005944 360 合格 杨腾达  
245 温州中樾城市建设有限公司 23165338 360 合格 潘益锋  
246 丽水市丽圣建设工程有限公司 24307059 360 日历天 合格 毛俊杰  
247 平致(浙江)建设有限公司 23483541 360 合格 吴大荣  
248 温州市龙湾区市政工程公司 23430996 360日历天 合格 林贵成  
249 浙江万寿建筑工程有限公司 23988677 360日历天 合格 雷伟明  
250 杭州恒鼎建设集团有限公司 23510693 360 日历天 合格 陈郑杰  
251 浙江金浦建筑有限公司 24360797 360日历天 合格 严永军  
252 百盛联合集团有限公司 24201201 360 合格 黄起环  
253 浙江路建交通工程有限公司 23217890 360 合格 叶正华  
254 美信佳集团建设有限公司 24387162 360日历天 合格 吴涛  
255 浙江诚宏建设有限公司 23722627 360 合格 贾锋胜  
256 浙江昆仑园林工程有限公司 24334029 360 日历天 合格 方红飞  
257 兴丰建设景观有限公司 24174837.00 360 合格 丁治平  
258 博大环境集团有限公司 23670088 360 日历天 合格 麻利雄  
259 龙泉市永达建设工程有限公司 22926246 360 合格 陆冬梅  
260 金华市政工程有限公司 23935745 360日历天 合格 何海  
261 嘉兴市众鑫建设有限公司 23669892 360日历天 合格 徐佳  
262 浙江瓯立园林建设有限公司 23882614 360日历天 合格 黄艳  
263 丽水中瑞建设有限公司 23245035 360日历天 合格 刘笑俏  
264 浙江锦华建设有限公司 23723219 360日历天 合格 王尧  
265 浙江龙乾建设有限公司 24015243 360 合格 王卿  
266 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 24068036 360 合格 沈洋  
267 浙江永联建设工程股份有限公司 23749785 360日历天 合格 陈颖  
268 浙江永洋建设有限公司 23457561 360 日历天 合格 傅志娟  
269 浙江省地矿建设有限公司 23775757 360 合格 杨建军  
270 浙江鹏顺建设工程有限公司 23563629 360 合格 黄伟峰  
271 浙江三环建设有限公司 24439884 360日历天 合格 徐伟  
272 浙江开创建设有限公司 24307666 360日历天 合格 雷珍  
273 丽水鸿业建设有限公司 24174837 360日历天 合格 杨恒毅  
274 丽水百顺建设有限公司 23537063 360 合格 叶军兵  
275 浙江永正市政园林有限公司 23271601 360 合格 杜晓卉  
276 锦鸿建设集团有限公司 24068048 360 日历天 合格 蔡锡杰  
277 丽水市福田建设有限公司 24440292 360日历天 合格 陈昌勇  
278 松阳县兴宇建设工程有限公司 24386754 360日历天 合格 叶秀芳  
279 丽水宏汇建设有限公司 23191904 360 日历天 合格 包凤君  
280 浙江广通环境建设有限公司 23882288 360日历天 合格 李燕  
281 龙德建设有限公司 22899681 360 合格 王科娜  
282 丽水市联众工程建设有限公司 23590390 360日历天 合格 郑良芳  
283 浙江瑞美生态建设股份有限公司 23457561 360日历天 合格 潘定强  
284 丽水市非凡建设有限公司 24413816 360 合格 刘剑东  
285 浙江宏景市政园林有限公司 23085065 360日历天 合格 林定化  
286 浙江大同建设工程有限公司 23537259 360 合格 吴光夫  
287 浙江辉华建设有限公司 23021935 360日历天 合格 夏盛萍  
288 浙江鸿顺达建设集团有限公司 24148271 360日历天 合格 周琦  
289 丽水宏远建设有限公司 24334231 360 日历天 合格 纪文斌  
290 浙江鼎炎建设有限公司 23776351 360日历天 合格 徐一钢  
291 龙泉观松古建筑工程有限公司 24413929 360 合格 钟俊敏  
292 浙江升浙建设集团有限公司 23796351 360日历天 合格 顾金华  
293 浙江中展建设有限公司 23749666 360日历天 合格 张文龙  
294 浙江百耀建设有限公司 23430996 360 合格 金光明  
295 浙江泓锐建设有限公司 24440494 360日历天 合格 杜笑  
296 龙泉市威龙建筑工程有限公司 23457561 360日历天 合格 龚裕羽  
297 丽水万合工程建设有限公司 23138772 360 日历天 合格 丁芦雁  
298 宁波景业建设有限公司 23271601 360日历天 合格 江楠  
299 浙江杰立建设集团有限公司 24068574 360日历天 合格 吴民  
300 浙江乾丰生态建设有限公司 24147668 360 日历天 合格 谢星星  
301 浙江汇丰市政园林有限公司 24307666 360 日历天 合格 毛鑫莉  
302 浙江永浩建设有限公司 24015442 360 合格 陈国批  
303 衢州市政园林股份有限公司 24068574 360日历天 合格 王晓青  
304 云和县住宅建设有限公司 24095140 360 合格 张兴传  
305 丽水祥源建设工程有限公司 24148271 360 日历天 合格 吴远志  
306 浙江宜方建设有限公司 23856048 360 合格 吴丽云  
307 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 23457561 360 合格 缪全军  
308 浙江城央建设有限公司 23749785 360日历天 合格 王鸿  
309 浙江文瑞工程建设有限责任公司 23670088 360日历天 合格 黄海挺  
310 丽水云和城观建设有限公司 22952812 360日历天 合格 林海峰  
311 丽水启宏建设有限公司 23935745 360日历天 合格 肖琳琳  
312 龙邦建设股份有限公司 24095140 360日历天 合格 孙志强  
313 浙江宏瑜建设有限公司 23882614 360日历天 合格 孟伟锋  
314 浙江屹立建设有限公司 23696653 360 合格 刘海波  
315 天工方圆建设集团有限公司 24413929 360 合格 周佐行  
316 中嘉建设集团有限公司 24307666 360日历天 合格 李金  
317 浙江睿杰建设有限公司 23988877 360日历天 合格 陈方俊  
318 中鑫建设集团有限公司 23324733 360日历天 合格 杨月鹏  
319 和海建设科技集团有限公司 23112207.00 360 合格 孙萍  
320 丽水市南明建筑工程有限公司 23696062 360日历天 合格 何超军  
321 丽水市三元建筑工程有限公司 23749785 360 合格 杨献元  
322 宁波市政工程建设集团股份有限公司 24227968 360 合格 翁建龙  
323 昌建建设集团有限公司 23191904 360 合格 曾骏  
324 丽水福源建设工程有限公司 23776351 360日历天 合格 吴易恒  
325 浙江巨丰市政园林有限公司 23882614 360 日历天 合格 严磊  
326 浙江上安建设有限公司 24174636 360 合格 陈国栋  
327 浙江智明建设工程有限公司 23456976 360 合格 叶春香  
328 丽水市凯信建设工程有限公司 24360797 360 合格 江楠  
329 纳琦绿能工程有限公司 23935546 360日历天 合格 彭文韬  
330 浙江新成交通建设有限公司 23085065 360日历天 合格 朱国和  
331 宁波住宅建设集团股份有限公司 23909179 360 日历天 合格 唐家勇  
332 万宝盛建设集团股份有限公司 23616956 360 合格 于东平  
333 象山宝盛建设有限公司 23696653 360 合格 陈良  
334 东阳市鼎元建设股份有限公司 23510693 360 合格 胡金平  
335 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 23430411 360 合格 陈静  
336 衢州宏坤环境建设有限公司 24227364 360日历天 合格 赵丽菊  
337 浙江磊众工程管理有限公司 23642932 360 合格 陈沛  
338 浙江达华园林建设有限公司 23510106 360 合格 吴卓龙  
339 淳安第二建筑有限公司 24068374 360 合格 王利  
340 华绿建设有限公司 23324733 360日历天 合格 朱定球  
341 浙江龙泉德景建设有限公司 23404430 360 合格 张松花  
342 杭州康勋建设有限公司 23483541 360 合格 王彬  
343 浙江恒昌建设有限公司 24360797 360日历天 合格 毛丽波  
344 丽水弘泰建筑有限公司 24094940 360日历天 合格 林国良  
345 丽水市大运建设有限公司 24227968 360日历天 合格 吴炼花  
346 浙江旋晨建设有限公司 23112015 360 合格 范国庆  
347 丽水市鸿翔市政园林有限公司 23351298 360 合格 何妙燕  
348 江西省梦远建设有限公司 24014843 360 合格 梅雄伟  
349 浙江金圣建设集团有限公司 24360595 360 合格 马炜斌  
350 龙泉市中心建筑有限公司 23563825 360 合格 吴坤良  
351 浙江国光建筑工程有限公司 24121705 360 日历天 合格 李斌  
352 丽水中盈市政园林建设有限公司 24201403 360日历天 合格 杨敏敏  
353 景宁瑞丰建设有限公司 24095140 360日历天 合格 陈伟忠  
354 浙江中志建设工程有限公司 23245035 360 合格 巫诗韵  
355 浙江轩翔建设有限公司 23324539 360 合格 吴克娟  
356 丽水市嘉恒市政园林有限公司 23297960 360 日历天 合格 徐仕元  
357 浙江昊元建设有限公司 24042008 360 合格 盛献忠  
358 浙江省永康市新宏建设有限公司 23749785 360 日历天 合格 李成佳  
359 浙江大运建设集团有限公司 24413929 360日历天 合格 吴杰  
360 大立建设集团有限公司 23882614 360 日历天 合格 翁燕子  
361 万源生态股份有限公司 24201403 360 合格 顾建富  
362 浙江正立高科建设有限公司 23909179 360 合格 蘧晶晶  
363 浙江保艺建设有限公司 23404430 360日历天 合格 黄洁洁  
364 浙江伟星环境建设有限公司 23165338 360日历天 合格 王伟健  
365 浙江独山市政园林有限公司 22899681 360日历天 合格 兰仙红  
366 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 24201201 360日历天 合格 陈钟城  
367 浙江海兴建筑有限公司 23457561 360日历天 合格 应敏利  
368 浙江新禾景观工程有限公司 24095140 360 日历天 合格 翁熙  
369 浙江裕众建设集团有限公司 23324151 360 合格 吴明明  
370 丽水市飞煜建筑工程有限公司 22899109 360日历天 合格 何琼  
371 浙江中青建设有限公司 23297973 360日历天 合格 徐建强  
372 浙江伟杰建设有限公司 23457561 360 日历天 合格 周继伟  
373 浙江景秀建设有限公司 23165338 360日历天 合格 洪晓波  
374 博地建设集团有限公司 23005944 360日历天 合格 徐明棣  
375 浙江铭翔建设有限公司 24148271 360日历天 合格 洪凌丰  
376 龙晟建设有限公司 23032509 360 合格 张金燕  
377 温岭市市政环境工程公司 24148271 360日历天 合格 胡建洲  
378 浙江双潍市政园林工程有限公司 23457366 360 合格 石绪鹏  
379 浙江罗邦建设有限公司 24227968 360日历天 合格 唐跃春  
380 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 24201202 360 合格 巫国礼  
381 浙江禹东建设有限公司 23563825 360日历天 合格 陈洪君  
382 浙江壹腾建设有限公司 23723219 360日历天 合格 雷阳  
383 浙江衡辰建设有限公司 22899109 360 合格 李茂珍  
384 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 24440494 360日历天 合格 郑雪英  
385 丽水巾子峰建设有限公司 23191325 360 日历天 合格 叶兆德  
386 浙江瓯业园林建设有限公司 24201403 360 合格 孙建锋  
387 绍兴市第一园林工程有限公司 23616760 360日历天 合格 金凤  
388 浙江泽能建设有限公司 23537259 360日历天 合格 刘芬  
389 丰和园林建设集团有限公司 23908980 360 合格 夏宏伟  
390 江西中浩建设工程有限公司 23749587 360 合格 徐利辉  
391 浙江鹏图建设有限公司 22926246 360日历天 合格 赵君  
392 浙江那然建设有限公司 24042008 360 合格 李莹佳  
393 丽水市金丰建筑工程有限公司 24042008 360 合格 祝君  
394 丽水市卓越建设有限公司 23988877 360日历天 合格 毛伟勇  
395 浙江中立建设有限公司 24015442 360 日历天 合格 程琳  
396 松阳县鼎力建筑工程有限公司 23138772 360日历天 合格 项肖丽  
397 浙江凯业建设有限公司 24201403 360 合格 冯定方  
398 浙江利鑫建设有限公司 23590388 360日历天 合格 徐志洪  
399 浙江嘉晟建设有限公司 23962111 360 合格 程宇迪  
400 丽水市一建建设有限公司 23935162 360日历天 合格 梅根香  
401 浙江云树建设有限公司 23616956 360 合格 郑明宇  
