云和县智慧停车项目(成交)结果公告
云和县智慧停车项目(成交)结果公告
参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。云和县云采工程咨询有限公司受云和县交投公共用车服务有限公司的委托,对云和县智慧停车项目采用公开招标的方式进行采购。于2024年6月11日上午09:00在云和县招标投标中心举行招标会议, 中标(成交)结果及相关事宜公告如下:
1. 采购编号:云采采2024030号
2.项目名称:云和县智慧停车项目
3. 采购单位:云和县交投公共用车服务有限公司
4.中标(成交)信息:
(1)中标(成交)结果
序号 | 标项 名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 云和县智慧停车项目 | 详见第三章采购需求 | 1 | 项 |
10492219.80
| 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 浙江丽水市中东路723号 | 913311007470328602 |
5.主要标的信息:
1.货物类主要标的信息:
序号 | 子项名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
一、工程建设部分 | ||||||
1 | 道路泊位建设 | 项 | 1 | 1800300 | 1800300 | |
2 | 停车场建设 | 项 | 1 | 331713 | 331713 | |
3 | 中心存储设备 | 项 | 1 | 450384 | 450384 | |
4 | 中心网络及安全设备清单 | 项 | 1 | 500000 | 500000 | |
5 | 平台软硬件环境 | 项 | 1 | 635000 | 635000 | |
6 | 视频管理平台 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | |
7 | 停车运营平台 | 项 | 1 | 1330000 | 1330000 | |
8 | 停车运维平台 | 项 | 1 | 205000 | 205000 | |
9 | 停车数据汇聚分析平台 | 项 | 1 | 220000 | 220000 | |
10 | 市政部分 | 项 | 1 | 1831092.80 | 1831092.80 | 详见附表1,附表2市政部分 |
二、链路及其他租赁部分 | ||||||
1 | 路侧视频方案有线网络接入点(100M带宽专线/VPN专线接入) | 条/3年 | 46 | 4320 | 198720 | |
2 | 路侧视频方案有线网络接入点(150M带宽专线/VPN专线接入) | 条/3年 | 9 | 5760 | 51840 | |
3 | 路侧视频方案有线网络接入点(200M带宽专线/VPN专线接入) | 条/3年 | 5 | 5760 | 28800 | |
4 | 停车场有线网络接入点(100M带宽专线/VPN专线接入) | 条/3年 | 8 | 4320.00 | 34560 | |
5 | 停车场有线网络接入点(100M带宽专线/VPN专线接入) | 条/3年 | 1 | 4320 | 4320 | |
6 | 机房互联网专线(200M互联网专线) | 条/3年 | 1 | 22000 | 22000 | |
7 | 机柜租赁 | 项/3年 | 1 | 375000 | 375000 | |
8 | SSL证书 | 项/3年 | 1 | 13000 | 13000 | |
9 | 互联网域名 | 项/3年 | 1 | 2500 | 2500 | |
10 | 公网IP地址 | 项/3年 | 1 | 50000 | 50000 | |
11 | 设备电费 | 项/年 | 3 | 105000 | 315000 | |
三、运维服务 | ||||||
1 | 运营费用 | 年 | 3 | 420000 | 1260000 | |
2 | 首年推广费用 | 项/年 | 1 | 50000 | 50000 | |
3 | 短信费用 | 年 | 3 | 55000 | 165000 | |
4 | 平台原厂驻场服务 | 年 | 3 | 53330 | 159990 | |
5 | 维护费用 | 年 | 3 | 141000 | 423000 |
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
道路建设设备部分 | |||||||
高位视频 | |||||||
1 | ★车位管理摄像机(双目) | 海康威视 | iDS-TCR881-XM | 台 | 80 | 7000 | 560000 |
2 | ★车位管理摄像机(单目) | 海康威视 | iDS-TCR803-XM | 台 | 166 | 5000 | 830000 |
3 | 8口千兆工业交换机 | 海康威视 | DS-3E1510-S | 台 | 108 | 400 | 43200 |
4 | 交换机光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 对 | 108 | 300 | 32400 |
5 | 智能监控设备箱 | 海康保泰 | HB-HSX | 台 | 108 | 800 | 86400 |
视频桩 | |||||||
1 | ★单目雷达视频车位桩 | 海康威视 | DS-TCL200-XM | 台 | 43 | 2000 | 86000 |
2 | ★双目雷达视频车位桩 | 海康威视 | DS-TCL220-XM | 台 | 13 | 4000 | 52000 |
3 | 8口千兆工业交换机 | 海康威视 | DS-3E1510-S | 台 | 5 | 400 | 2000 |
4 | 交换机光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 对 | 5 | 300 | 1500 |
5 | 8口百兆交换机 | 海康威视 | DS-3E1309-S | 台 | 10 | 240 | 2400 |
6 | 落地机柜 | 海康威视 | DS-TAC200-P/8/1.2 | 套 | 6 | 1300 | 7800 |
路边ETC | |||||||
1 | ETC天线 | 海康威视 | DS-TRI51A-XM | 台 | 14 | 5000 | 70000 |
2 | ETC读写设备 | 高锦 | GJ-ETC-SGJC-i4s | 台 | 7 | 3000 | 21000 |
3 | 智能监控设备箱 | 海康保泰 | HB-HSX | 套 | 7 | 800 | 5600 |
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
道路建设市政部分 | |||||||
高位视频市政 | |||||||
1 | 横臂支架 | 国产 | 定制 | 个 | 45 | 60 | 2700 |
2 | 壁装支架 | 国产 | 定制 | 个 | 3 | 30 | 90 |
3 | 借杆支臂L1 | 国产 | 定制 | 根 | 1 | 200 | 200 |
4 | 借杆支臂L2 | 国产 | 定制 | 根 | 3 | 300 | 900 |
5 | L型高6.5米支臂8米杆件 | 国产 | 定制 | 根 | 14 | 4300 | 60200 |
6 | L型高6米支臂6米杆件 | 国产 | 定制 | 根 | 23 | 2740 | 63020 |
7 | L型高6米支臂5米杆件 | 国产 | 定制 | 根 | 25 | 2587.78 | 64694.5 |
8 | L型高6米支臂4米杆件 | 国产 | 定制 | 根 | 3 | 2587.88 | 7763.64 |
9 | L型高6.5米支臂8米杆件基础 | 国产 | 定制 | 个 | 14 | 3800 | 53200 |
10 | L型高6米支臂5-6米杆件基础 | 国产 | 定制 | 个 | 48 | 3800 | 182400 |
11 | L型高6米支臂4米杆件基础 | 国产 | 定制 | 个 | 3 | 3300 | 9900 |
12 | L型高4米支臂1.5米杆件 | 国产 | 定制 | 根 | 2 | 703.33 | 1406.66 |
13 | L型高4米支臂1米杆件 | 国产 | 定制 | 根 | 14 | 680 | 9520 |
14 | L型/T型高3-4米支臂1-1.5米杆件基础 | 国产 | 定制 | 个 | 16 | 2000 | 32000 |
15 | 接地系统 | 国产 | 定制 | 套 | 81 | 200 | 16200 |
16 | 设备电源线 | 国产 | RVV3*1.0 | 米 | 2490 | 4.5 | 11205 |
17 | 设备网线 | 国产 | 超五类 | 米 | 2490 | 3.5 | 8715 |
18 | 取电电源线 | 国产 | RVV3*4 | 米 | 3340 | 14 | 46760 |
19 | 取电电源线 | 国产 | RVV3*2.5 | 米 | 4667 | 9 | 42003 |
20 | 光缆 | 国产 | 单模铠装 | 米 | 2907 | 5 | 14535 |
21 | 管材 | 国产 | PEφ32 | 米 | 9972 | 6.5 | 64818 |
22 | 管材 | 国产 | PVCφ25 | 米 | 100 | 6 | 600 |
23 | 手孔 | 国产 | 定制 | 米 | 109 | 415 | 45235 |
24 | 辅材 | 国产 | 定制 | 项 | 81 | 100 | 8100 |
25 | 收费告示牌 | 国产 | 定制 | 个 | 107 | 700 | 74900 |
26 | 收费告示牌立杆 | 国产 | 定制 | 根 | 35 | 365 | 12775 |
27 | 收费告示牌立杆基础 | 国产 | 定制 | 个 | 35 | 400 | 14000 |
28 | 泊位编号施画 | 国产 | 定制 | 个 | 985 | 55 | 54175 |
29 | 开挖水泥 | 国产 | 定制 | 米 | 595 | 150 | 89250 |
30 | 开挖方砖 | 国产 | 定制 | 米 | 4442 | 50 | 222100 |
31 | 开挖绿化 | 国产 | 定制 | 米 | 2564 | 40 | 102560 |
32 | 开挖沥青 | 国产 | 定制 | 米 | 100 | 160 | 16000 |
视频桩市政 | |||||||
1 | 工业开关电源 | 国产 | 定制 | 台 | 7 | 50 | 350 |
2 | 雷达视频车位桩基础 | 国产 | 定制 | 个 | 56 | 300 | 16800 |
3 | 落地机柜基础 | 国产 | 定制 | 个 | 6 | 500 | 3000 |
4 | 接地系统 | 国产 | 定制 | 套 | 6 | 300 | 1800 |
5 | 设备电源线 | 国产 | RVV3*1.0 | 米 | 1040 | 4.5 | 4680 |
6 | 设备网线 | 国产 | 超五类 | 米 | 1040 | 3.5 | 3640 |
7 | 取电电源线 | 国产 | RVV3*4 | 米 | 410 | 14 | 5740 |
8 | 光缆 | 国产 | 单模铠装 | 米 | 110 | 5 | 550 |
9 | 管材 | 国产 | PEφ32 | 米 | 1680 | 6.5 | 10920 |
10 | 手孔 | 国产 | 定制 | 米 | 6 | 415 | 2490 |
11 | 辅材 | 国产 | 定制 | 项 | 6 | 200 | 1200 |
12 | 收费告示牌 | 国产 | 定制 | 个 | 5 | 700 | 3500 |
13 | 收费告示牌立杆 | 国产 | 定制 | 根 | 5 | 365 | 1825 |
14 | 收费告示牌立杆基础 | 国产 | 定制 | 个 | 35 | 400 | 14000 |
15 | 泊位挡车器 | 国产 | 定制 | 个 | 69 | 200 | 13800 |
16 | 泊位标线施画 | 国产 | 定制 | 个 | 69 | 10 | 690 |
17 | 泊位编号施画 | 国产 | 定制 | 个 | 69 | 55 | 3795 |
18 | 泊位标线擦除 | 国产 | 定制 | 个 | 69 | 10 | 690 |
19 | 开挖水泥 | 国产 | 定制 | 米 | 30 | 150 | 4500 |
20 | 开挖方砖 | 国产 | 定制 | 米 | 300 | 60 | 18000 |
21 | 开挖绿化 | 国产 | 定制 | 米 | 250 | 50 | 12500 |
路边ETC市政 | |||||||
1 | 立杆(H6.5L8) | 国产 | 定制 | 根 | 7 | 4300 | 30100 |
2 | H6.5L8杆件基础 | 国产 | 定制 | 套 | 7 | 3600 | 25200 |
3 | 接地系统 | 国产 | 定制 | 套 | 7 | 200 | 1400 |
4 | 取电电源线 | 国产 | RVV3*2.5电源线 | 米 | 560 | 9 | 5040 |
5 | 设备电源线 | 国产 | RVV3*1.0电源线 | 米 | 140 | 4.5 | 630 |
6 | 设备网线 | 国产 | 超五类网线 | 米 | 140 | 3.5 | 490 |
7 | 管材PEφ32 | 国产 | PEφ32 | 米 | 560 | 6.5 | 3640 |
8 | 手井 | 国产 | 定制 | 套 | 7 | 415 | 2905 |
9 | 辅材 | 国产 | 定制 | 套 | 7 | 100 | 700 |
10 | 开挖绿化 | 国产 | 定制 | 米 | 286 | 40 | 11440 |
11 | 开挖方砖 | 国产 | 定制 | 米 | 84 | 50 | 4200 |
12 | 开挖沥青 | 国产 | 定制 | 米 | 84 | 160 | 13440 |
13 | 开挖大理石 | 国产 | 定制 | 米 | 28 | 160 | 4480 |
14 | 开挖混凝土 | 国产 | 定制 | 米 | 78 | 170 | 13260 |
1.2附表2停车场建设报价清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
停车场建设设备部分 | |||||||
1 | 出入口控制终端 | 海康威视 | DS-TPE304-S | 台 | 9 | 4000 | 36000 |
2 | 4米道闸(直杆) | 海康威视 | DS-TMG520-M | 个 | 9 | 6000 | 54000 |
3 | 3米道闸(曲臂) | 海康威视 | DS-TMG521-H | 个 | 2 | 7000 | 14000 |
4 | 抓拍显示一体机 | 海康威视 | DS-TMC403-E(LCD)/3106 | 个 | 12 | 4000 | 48000 |
5 | 出口扫码一体机 | 海康威视 | DS-TMT202-D(LCD) | 台 | 12 | 4000 | 48000 |
6 | 8口千兆工业交换机 | 海康威视 | DS-3T0510 | 台 | 30 | 400 | 12000 |
7 | 交换机光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 对 | 30 | 300 | 9000 |
8 | 车道监控相机 | 海康威视 | DS-2CD2T47FWDP2V2-LS | 台 | 23 | 700 | 16100 |
9 | 车道监控立柱 | 国产 | 定制 | 套 | 23 | 700 | 16100 |
10 | 车道监控相机电源 | 国产 | 定制 | 个 | 23 | 22 | 506 |
11 | 车道监控万向节 | 国产 | 定制 | 个 | 23 | 28 | 644 |
12 | 场内监控相机 | 海康威视 | DS-2CD2T47DWDV2-LU | 台 | 59 | 500 | 29500 |
13 | 借杆支架 | 国产 | 定制 | 个 | 4 | 72 | 288 |
14 | 壁装支架 | 国产 | 定制 | 个 | 21 | 25 | 525 |
15 | 场内监控相机电源 | 国产 | 定制 | 个 | 59 | 22 | 1298 |
16 | 场内监控相机万向节 | 国产 | 定制 | 个 | 59 | 28 | 1652 |
17 | 智能监控设备箱 | 海康保泰 | HB-HSX | 台 | 12 | 800 | 9600 |
18 | 停车POS机 | 海康威视 | DS-MDT401 | 台 | 6 | 2500 | 15000 |
19 | 落地机柜 | 海康威视 | DS-TAC200-P/8/1.2 | 个 | 15 | 1300 | 19500 |
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
停车场建设市政部分 | |||||||
1 | L型高6米支臂2米杆件 | 国产 | 定制 | 根 | 9 | 1628 | 14652.00 |
2 | L型高6米支臂2米杆件基础 | 国产 | 定制 | 个 | 9 | 3500 | 31500.00 |
3 | L型高4米支臂1米杆件 | 国产 | 定制 | 根 | 3 | 680 | 2040.00 |
4 | L型4米支臂1米杆件基础 | 国产 | 定制 | 个 | 3 | 2000 | 6000.00 |
5 | 接地系统 | 国产 | 定制 | 套 | 12 | 200 | 2400 |
6 | 取电电源线 | 国产 | RVV3*6 | 米 | 100 | 18 | 1800 |
7 | 取电电源线 | 国产 | RVV3*4 | 米 | 690 | 14 | 9660 |
8 | 取电电源线 | 国产 | RVV3*2.5 | 米 | 570 | 9 | 5130 |
9 | 设备电源线 | 国产 | RVV3*1.0 | 米 | 1520 | 3.5 | 5320 |
10 | 设备控制线 | 国产 | RVVP8*0.5 | 米 | 60 | 9 | 540 |
11 | 设备网线 | 国产 | 超五类 | 米 | 1520 | 4.5 | 6840 |
12 | 光纤 | 国产 | 4芯单模铠装 | 米 | 760 | 5 | 3800 |
13 | PE管 | 国产 | φ20 | 米 | 280 | 6 | 1680 |
14 | PE管 | 国产 | φ32 | 米 | 2240 | 6.5 | 14560 |
15 | 管材 | 国产 | PVCφ25 | 米 | 860 | 6 | 5160 |
16 | 镀锌钢管 | 国产 | φ40 | 米 | 180 | 30 | 5400 |
17 | 手孔 | 国产 | 定制 | 个 | 25 | 415 | 10375 |
18 | 道闸水泥岛基础(2米) | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 1600 | 1600 |
19 | 道闸水泥岛基础(2.5米) | 国产 | 定制 | 个 | 4 | 2000 | 8000 |
20 | 道闸水泥岛基础(3米) | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 2500 | 2500 |
21 | 道闸水泥岛基础(4米) | 国产 | 定制 | 个 | 2 | 3500 | 7000 |
22 | 道闸水泥岛基础(5米) | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 4000 | 4000 |
23 | 防撞反光隔离柱 | 国产 | 定制 | 根 | 31 | 100 | 3100 |
24 | 3米减速带 | 国产 | 定制 | 条 | 12 | 105 | 1260 |
25 | 收费告示牌 | 国产 | 定制 | 个 | 22 | 700 | 15400 |
26 | 收费告示牌立杆 | 国产 | 定制 | 根 | 7 | 365 | 2555 |
27 | 收费告示牌立杆基础 | 国产 | 定制 | 个 | 7 | 400 | 2800 |
28 | 辅材 | 国产 | 定制 | 项 | 9 | 100 | 900 |
29 | 开挖绿化 | 国产 | 定制 | 米 | 570 | 40 | 22800 |
30 | 开挖方砖 | 国产 | 定制 | 米 | 580 | 50 | 29000 |
31 | 开挖水泥 | 国产 | 定制 | 米 | 200 | 150 | 30000 |
1.3附表3 中心存储设备报价清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 存储软件 | 海康威视 | HikCloud Storage VCS Emb视频云存储软件(DS) | TB | 1152 | 42 | 48384 |
2 | 存储运维软件 | 海康威视 | HikCloud Storage FOM视频云运维平台 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |
3 | 视频存储节点 | 海康威视 | DS-A72048R-ICVS | 台 | 3 | 100000 | 300000 |
4 | 视频存储管理节点 | 海康威视 | DS-A5120RL-CVMN | 台 | 2 | 26000 | 52000 |
5 | 视频存储运维节点 | 海康威视 | DS-A5120R-CVNN | 台 | 1 | 20000 | 20000 |
6 | 存储内网交换机 | 海康威视 | DS-3E3752-H | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
1.4附表4中心网络及安全设备报价清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 网络安全设备 | ||||||
2 | 视频接入防火墙硬件 | 安恒 | DAS-IOT-AG5000-G1200-FU | 台 | 1 | 70000 | 70000 |
3 | 视频接入防火墙硬件配件 | 安恒 | 4万兆光网卡 | 张 | 1 | 10000 | 10000 |
4 | 视频接入防火墙授权 | 安恒 | DAS-IOT-AG5000-G1200-FU三年质保 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |
5 | 互联网边界防火墙硬件 | 安恒 | DAS-TGFW-A1200-FU | 台 | 1 | 30000 | 30000 |
6 | 互联网边界防火墙授权 | 安恒 | LIC-DAS-TGFW-A1200-FU-AC(上网行为管理)三年质保;LIC-DAS-TGFW-A1200-FU-AV(病毒防护)三年质保;LIC-DAS-TGFW-A1200-FU-IPS(入侵防御)三年质保 | 套 | 1 | 10000 | 10000 |
7 | 日志审计分析终端 | 安恒 | DAS-LOG-A800-LU | 台 | 1 | 100000 | 100000 |
8 | 主机安全防护系统软件 | 安恒 | DAS-EDR-S800-LU | 套 | 1 | 10000 | 10000 |
9 | 入侵检测系统 | 安恒 | DAS-NTA-A1000-ZK | 台 | 1 | 60000 | 60000 |
10 | 数据库审计 | 安恒 | DAS-DBAuditor-A800-ZN | 台 | 1 | 70000 | 70000 |
11 | 中心网络设备 | ||||||
12 | 汇聚交换机 | H3C | LS-5560X-30F-EI | 台 | 2 | 13000 | 26000 |
13 | 核心交换机 | H3C | LS-7003X | 台 | 2 | 47000 | 94000 |
1.5附表5 平台软硬件环境报价清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 视频监控服务器 | 海康威视 | DS-VM22S-BL | 台 | 2 | 35000 | 70000 |
2 | 停车运营平台服务器 | 海康威视 | DS-VMC22S-B | 台 | 3 | 45000 | 135000 |
3 | 停车数据汇聚分析服务器 | 海康威视 | DS-VM22S-BL | 台 | 2 | 20000 | 40000 |
4 | 停车运维平台服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
5 | 数据库管理系统 | 人大金仓 | KingbaseES | 套 | 3 | 60000 | 180000 |
6 | 数据库读写分离集群软件 | 人大金仓 | KingbaseRWC | 套 | 1 | 55000 | 55000 |
7 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 | 银河麒麟 | V10 | 套 | 4 | 10000 | 40000 |
8 | 服务器虚拟化软件 | 海康威视 | HiikCloud ComputingCenter | 项 | 1 | 90000 | 90000 |
1.6附表6视频平台功能报价清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 系统基础模块 | 海康 | iSecure Center综合安防管理平台 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |
2 | 视频监控点位授权 | 海康 | iSecure Center综合安防管理平台 | 路 | 500 | 45 | 22500 |
3 | 视频联网 | 海康 | iSecure Center综合安防管理平台 | 路 | 500 | 9 | 4500 |
1.7附表7 停车运营平台功能报价清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 运营中心 | 海康 | HikParking City OPR城市停车运营平台 | 项 | 1 | 550000 | 550000 |
2 | 客服中心 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | ||
3 | 财务中心 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | ||
4 | 数据可视化 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | ||
5 | 系统设置 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | ||
6 | 微信公众号 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | ||
7 | 微信小程序 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | ||
8 | 场库值守端 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | ||
9 | 运营商APP端 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | ||
10 | 道路收费软件(PDA端) | 项 | 1 | 40000 | 40000 | ||
11 | 泊位管理授权 | 路 | 5000 | 80 | 400000 | ||
12 | ETC追缴 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | ||
13 | 巴巴快巴数据对接 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
1.8附表8停车运维平台功能报价清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 视频设备运维 | 海康 | iOMS Ent一体化运维服务平台 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
2 | 视频质量诊断 | 项 | 1 | 11000 | 11000 | ||
3 | IT设备运维 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | ||
4 | 网络拓扑运维 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | ||
5 | 交通LED显示屏运维 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | ||
6 | 停车设备运维 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | ||
7 | IP地址管理 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | ||
8 | 项目建设管理 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | ||
9 | 一杆一档 | 项 | 1 | 40000 | 40000 | ||
10 | 资产设备管理 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | ||
11 | 工单管理 | 项 | 1 | 48000 | 48000 |
1.9附表9 停车数据汇聚分析平台功能报价清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 资源中心 | 海康 | HikParking City SPV城市停车监管平台 | 项 | 1 | 40000 | 40000 |
2 | 监管中心 | 项 | 1 | 70000 | 70000 | ||
3 | 汇聚中心 | 项 | 1 | 100000 | 100000 | ||
4 | 系统管理 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
1.10附表10 运营人员配置报价清单
序号 | 岗位 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 客服专员 | 负责投诉处理及分析、平台报警处理、设备维护、欠费催缴、运营分析。 | 2人/年 | 3 | 120000 | 360000 |
2 | 路面/停车场巡检员 | 负责停车收费、维护车位正常使用、确保设备正常使用、路面收费、微信公众号推广、日常巡检等服务。 | 4人/年 | 3 | 240000 | 720000 |
3 | 管理员 | 负责制定内部相关制度、每月报表汇总等服务。 | 1人/年 | 3 | 60000 | 180000 |
6.评标方式:综合评标价法。
7.评审专家名单:陈慧玲、李杰、梅健、樊晔、戚驰、黄进军、彭振鑫。
8.采购代理服务费: 由中标人支付代理服务费,费用为人民币壹拾贰万伍仟元整(¥125000.00)。中标人在成交结果公告发出后七个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。
9.公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
10.对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
(1)采购人名称:云和县交投公共用车服务有限公司
项目联系人:胡女士 联系电话:0578-5522958
质疑联系人:彭先生 联系电话:15925753270
地址:云和县城东路160号
(2)采购代理机构名称:云和县云采工程咨询有限公司
项目负责人:叶丽红 联系电话:15058693950
质疑联系人:卜土娟 联系电话:15988098628
地址:云和县浮云街道新华街110号
(3)备案登记部门名称:云和县富云国有资产投资集团有限公司
联系人: 沈先生 联系电话: 0578-5566992
地 址:浙江省丽水市云和县白龙山街道南山路南段201号云北智创中心