首页
> 青田 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

青田县凯旋城市政道路工程开标记录公示

项目编号:A3311011160014912001001 发布日期:2024-06-21 阅读次数: 信息来源:青田县公共资源交易中心
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160014912001001
   标段(包)名称:青田县凯旋城市政道路工程
   下浮率:7.00%
   基准值:8106999.74元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 浙江凯恩建设有限公司 8107067 180日历天 合格 周伟  
2 丽水华野园林建设有限公司 8106865 180 合格 符建中  
3 丽水鸿业建设有限公司 8107067 180日历天 合格 杨恒毅  
4 浙江中帅建设有限公司 8107067 180日历天 合格 茹成光  
5 浙江源腾建设有限公司 8107067 180日历天 合格 王达青  
6 浙江瑞峰建筑有限公司 8098808 180日历天 合格 朱国斌  
7 开化御禾园林建设工程有限公司 8098808 180日历天 合格 钟洲亮  
8 缙云县聚能建设有限公司 8098607 180 合格 樊永忠  
9 浙江铸境科技有限公司 8115258 180 合格 王军勇  
10 杭州华聚环境建设有限公司 8090483 180 合格 顾旭良  
11 丽水艺树市政园林有限公司 8090550 180 合格 孙和福  
12 浙江龙厦建设集团有限公司 8090550 180日历天 合格 廖婧  
13 美信佳集团建设有限公司 8090483 180日历天 合格 吴涛  
14 浙江超业建设有限公司 8090550 180日历天 合格 姚言伟  
15 丽水现代环境建设有限公司 8090550 180 合格 周丽君  
16 浙江亿硕建设有限公司 7974865 180 合格 叶剑莉  
17 浙江宏信建设有限公司 7875829 180 合格 胡山湘  
18 浙江仙都建设有限公司 7784792 180日历天 合格 金向民  
19 丽水市非凡建设有限公司 8074010 180 合格 潘美萍  
20 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 7842795 180日历天 合格 季海平  
21 龙泉观松古建筑工程有限公司 7966673 180 合格 吴建国  
22 丽水李池市政园林有限公司 8131842 180日历天 合格 赖冬林  
23 丽水万合工程建设有限公司 7916925 180日历天 合格 陈海芬  
24 丽水市联众工程建设有限公司 7826278 180日历天 合格 郑良芳  
25 开建环境建设集团有限公司 7834537 180日历天 合格 叶俊丽  
26 缙云县群力建筑工程有限责任公司 7726984 180 合格 曹瑞珍  
27 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 7809761 180日历天 合格 戴敏灵  
28 春晗环境建设股份有限公司 7718918 180日历天 合格 赵惠芳  
29 丽水汇达建设有限公司 7842600 180日历天 合格 潘慧玉  
30 浙江瑞美生态建设股份有限公司 7818020 180日历天 合格 吴继华  
31 长春市政建设(集团)有限公司 7726991 180 合格 周杰  
32 丽水市光大建设有限公司 7900605 180 合格 张莉芗  
33 丽水铭远建设有限公司 7793244 180日历天 合格 季飞  
34 浙江聚石建设有限公司 7718726 180 合格 黄明星  
35 平致(浙江)建设有限公司 7801309 180 合格 吴大荣  
36 浙江华歌建设有限公司 8065774 180日历天 合格 蔡美珍  
37 浙江隆通建设有限公司 8032541 180日历天 合格 谢晓飞  
38 浙江泽能建设有限公司 7801503 180日历天 合格 周菲  
39 浙江鹏图建设有限公司 7958414 180日历天 合格 祝成  
40 杭州之江市政建设有限公司 7859312 180日历天 合格 胡青青  
41 亿厦建设集团股份有限公司 7809761 180日历天 合格 李姚  
42 丽水弘泰建筑有限公司 7917056 180日历天 合格 雷峰云  
43 浙江峰云建设有限公司 8123575 180日历天 合格 叶平  
44 浙江永浩建设有限公司 7908863 180 合格 陈湘忠  
45 浙江瓯鼎建设有限公司 7950089 180 合格 尹理燕  
46 丽水泽邦建设有限公司 7801503 180日历天 合格 徐新坤  
47 浙江丽建环境建设有限公司 8040799 180日历天 合格 钟泽凯  
48 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 7982991 180 合格 张晓芳  
49 浙江山口建筑工程有限公司 7958348 180 合格 谷远洋  
50 浙江华方建设有限公司 8065574 180日历天 合格 叶文浪  
51 浙江日盛园林有限公司 7966673 180日历天 合格 杨燕林  
52 浙江通富建设有限公司 7892150 180 合格 余国华  
53 丽水凯富建设工程有限公司 8016024 180日历天 合格 刘丽芳  
54 浙江萧建集团有限公司 8016157 180日历天 合格 马凌峰  
55 江西国金建设集团有限公司 8181190 180 合格 许新  
56 湖州林海建设有限公司 7743693 180 合格 杨盈科  
57 浙江文瑞工程建设有限责任公司 7900605 180日历天 合格 邹俊辉  
58 浙江凡高建设有限公司 8065774 180 合格 叶小勇  
59 浙江金益建设有限公司 7834537 180 合格 袁敏霄  
60 浙江中嘉建筑园林有限公司 7884088 180日历天 合格 李俊杨  
61 丽水中宝建设有限公司 8173135 180日历天 合格 陈明通  
62 浙江连丰建设有限公司 7908666 180日历天 合格 周静  
63 浙江轩翔建设有限公司 7851320 180 合格 何靓芳  
64 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 8131842 180日历天 合格 万巧红  
65 丽水元亨建设工程有限公司 8065574 180 合格 蓝芳  
66 浙江中青建设有限公司 7884022 180日历天 合格 徐建强  
67 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 8156618 180日历天 合格 柳薇薇  
68 浙江华慷建设有限公司 7958348 180 合格 余艳  
69 深川控股集团有限公司 7925380 180日历天 合格 郑琳琳  
70 浙江壹腾建设有限公司 8016223 180日历天 合格 谢瑞彩  
71 丽水天翊建设工程有限公司 7941897 180日历天 合格 占玉梅  
72 浙江欧骏建设有限公司 8131842 180日历天 合格 周伟方  
73 金华市起航建设股份有限公司 7991448 180 合格 叶飞  
74 绍兴万鹤建设有限公司 7710659 180 合格 魏建萍  
75 浙江正脉建设有限公司 7760017 180 合格 李峰  
76 丽水中盈市政园林建设有限公司 7859312 180日历天 合格 杨敏敏  
77 丽水启宏建设有限公司 7809761 180日历天 合格 肖琳琳  
78 浙江百航建设有限公司 7892290 180 合格 吕雪军  
79 浙江中驰建设有限公司 7826278 180日历天 合格 谢杰  
80 丽水禹宸市政园林有限公司 7958216 180 合格 叶康伟  
81 丰和园林建设集团有限公司 8148291 180 合格 夏宏伟  
82 龙泉市同维建筑工程有限公司 8164876 180日历天 合格 徐朝美  
83 杭州华水市政工程集团有限公司 7834472 180 合格 张力  
84 浙江青鹤建设有限公司 7933441 180日历天 合格 李军荣  
85 浙江沧海建设有限公司 7851054 180 合格 刘淑兰  
86 杭州康勋建设有限公司 7826084 180 合格 王彬  
87 精立建设有限公司 8049257 180 合格 褚伟琴  
88 杭州金锄市政园林工程有限公司 8024416 180日历天 合格 陈凤英  
89 丽水市三元建筑工程有限公司 8181393 180 合格 杨献元  
90 庆元县平安建筑有限公司 7900605 180日历天 合格 周谦维  
91 中乐建业集团有限公司 8131775 180 合格 伍汉文  
92 浙江汇腾建设有限公司 8074033 180日历天 合格 莫莎艳  
93 浙江祥达建设有限公司 7974733 180 合格 吕露  
94 龙泉市威龙建筑工程有限公司 8007965 180日历天 合格 叶红红  
95 丽水市海天工程劳务派遣有限公司 8090349 180 合格 雷俊超  
96 浙江旋晨建设有限公司 8057450 180 合格 范国庆  
97 正达建设有限公司 8040999 180日历天 合格 陈倍聪  
98 浙江丽水泰安建筑有限公司 8057516 180 合格 吴洁宾  
99 浙江昊元建设有限公司 8032541 180日历天 合格 胡淑颖  
100 浙江广通环境建设有限公司 8123382 180日历天 合格 王斌  
101 浙江德光建筑工程有限公司 8016024 180日历天 合格 王李伟  
102 丽水市南明建筑工程有限公司 8148157 180日历天 合格 厉永如  
103 浙江飞邦建设工程有限公司 8189652 180日历天 合格 毛金玉  
104 浙江睿杰建设有限公司 8057516 180日历天 合格 陈方俊  
105 浙江宏鑫电力工程有限公司 7933441 180日历天 合格 毛海娟  
106 浙江诚宏建设有限公司 7875633 180 合格 徐菊芳  
107 浙江景河建设有限公司 8057315 180 合格 朱欢欢  
108 浙江万顺建设有限公司 7859116 180日历天 合格 翁慧法  
109 浙江嘉诚环境建设有限公司 7751952 180日历天 合格 王珊珊  
110 浙江辉华建设有限公司 7949958 180日历天 合格 季景凤  
111 浙江伟达园林工程有限公司 7908863 180日历天 合格 俞震焘  
112 筑邦建设集团股份有限公司 8055592 180 合格 黄晶晶  
113 杭州晨尚建设有限公司 8131640 180日历天 合格 戴国华  
114 金华德基市政工程有限公司 8156415 180日历天 合格 唐献兵  
115 浙江诚通建设集团有限公司 8148359 180日历天 合格 陈国祥  
116 江苏兴业环境集团有限公司 7768469 180日历天 合格 杨剑琳  
117 浙江亿明建设有限公司 8024482 180日历天 合格 陈林  
118 中嘉建设集团有限公司 8148359 180日历天 合格 李金  
119 丽水鼎湖市政园林工程有限公司 7735435 180日历天 合格 李锦明  
120 浙江明城建设有限公司 7966673 180日历天 合格 曾鸯鸯  
121 丽水市博瑞建设有限公司 7743693 180 合格 朱伊婷  
122 衢州宏坤环境建设有限公司 7958348 180日历天 合格 赵丽菊  
123 浙江瓯立园林建设有限公司 7884088 180日历天 合格 毛丽仙  
124 浙江海创环境科技有限公司 7760210 180 合格 周志东  
125 温州中樾城市建设有限公司 7941897 180日历天 合格 潘益锋  
126 丽水市丽圣建设工程有限公司 8007766 180日历天 合格 吴珍梅  
127 丽水广盛建设工程有限公司 8173067 180 合格 李霄雪  
128 浙江丽水天豪建设有限公司 7991448 180日历天 合格 兰波  
129 浙江风云建设有限公司 7892346 180日历天 合格 何法清  
130 浙江广运环境建设有限公司 7826278 180 合格 任海艳  
131 丽水市金丰建筑工程有限公司 8131842 180 合格 吴辉铨  
132 浙江丰远建设有限公司 7875829 180 合格 吴小翠  
133 丽水市宝基建设有限公司 7892150 180日历天 合格 吴叶鑫  
134 浙江伟杰建设有限公司 8049257 180日历天 合格 周继伟  
135 浙江丽豪市政园林有限公司 8049057 180日历天 合格 王耀华  
136 丽水远恒市政建设有限公司 7768469 180 合格 袁华君  
137 丽水鑫亿建设有限公司 7917122 180日历天 合格 王明伟  
138 浙江中凰建设有限公司 7784792 180日历天 合格 单佳峰  
139 荣景建设有限公司 7751930 180日历天 合格 麻勇芬  
140 浙江永通科技发展有限公司 7801503 180 合格 陈军娟  
141 昌建建设集团有限公司 7717386 180 合格 曾骏  
142 浙江永洋建设有限公司 7950156 180日历天 合格 张利芹  
143 浙江华欧市政建设有限公司 8082090 180 合格 徐春雷  
144 丽水宏远建设有限公司 7801503 180日历天 合格 纪文斌  
145 浙江金舜环境建设有限公司 8049257 180日历天 合格 刘丽辉  
146 浙江巨丰市政园林有限公司 7933639 180日历天 合格 李益俊  
147 浙江嘉晟建设有限公司 8024482 180 合格 程宇迪  
148 丽水大家建设工程有限公司 7842795 180日历天 合格 吴斯涵  
149 浙江光正建设有限公司 7842600 180日历天 合格 郑惠明  
150 丽水市嘉恒市政园林有限公司 7727020 180日历天 合格 徐仕元  
151 浙江光大建设集团有限公司 7776727 180 合格 鲁华翔  
152 丽水市鸿翔市政园林有限公司 7892346 180 合格 董琳  
153 丽水鸿铭建设工程有限公司 8032740 180日历天 合格 沈海峰  
154 丽水绿澄建设有限公司 7983189 180日历天 合格 张镇  
155 纳琦绿能工程有限公司 8040933 180日历天 合格 黄维维  
156 丽水市飞煜建筑工程有限公司 7710468 180日历天 合格 何琼  
157 浙江国建建设有限公司 7743557 180日历天 合格 陈杰  
158 鼎宏荣业建设集团有限公司 8074033 180日历天 合格 周金凤  
159 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 8024482 180日历天 合格 郑雪英  
160 浙江晟周集团有限公司 7892346 180 合格 黄俊豪  
161 浙江鑫达建设有限公司 7776727 180 合格 王浩  
162 浙江宏拓建设有限公司 7950090 180 合格 郎浩峰  
163 浙江武义县利邦建设工程有限公司 7900408 180日历天 合格 潘佩思  
164 浙江利鑫建设有限公司 8065774 180日历天 合格 徐志洪  
165 丽水云和城观建设有限公司 7983189 180日历天 合格 刘芳芳  
166 丽水昌宁建设有限公司 7974931 180日历天 合格 李明  
167 杭州晨畅建设有限公司 8073832 180个日历天 合格 朱政宾  
168 浙江鸿旭园林建设有限公司 7809761 180 合格 徐庆岳  
169 浙江宏瑜建设有限公司 7818020 180日历天 合格 陈伟斌  
170 丽水三合工程园林建设有限公司 8032740 180日历天 合格 刘水琴  
171 丽水中正建设有限公司 7917122 180日历天 合格 李霖宇  
172 浙江景秀建设有限公司 7842795 180日历天 合格 李周平  
173 浙江鼎盛交通建设有限公司 7801472 180 合格 项鑫鑫  
174 金华市洋航建设有限公司 8156618 180日历天 合格 赵志华  
175 丽水翔瑞建设有限公司 8073832 180日历天 合格 周相伟  
176 浙江宜方建设有限公司 7867571 180 合格 廖建波  
177 浙江汇丰市政园林有限公司 8140101 180 合格 郑仙梅  
178 浙江柏景园林建设有限公司 7999507 180日历天 合格 朱玲杰  
179 浙江天呈建设有限公司 7991448 180日历天 合格 张俊英  
180 江西中浩建设工程有限公司 8164673 180 合格 徐利辉  
181 青田宏强建筑园林有限公司 8074033 180 合格 程建君  
182 浙江政盈建筑工程有限公司 7950156 180日历天 合格 陈磊  
183 温州市华都建设有限公司 7974931 180日历天 合格 叶德伟  
184 浙江茂业建设有限公司 8181393 180 合格 夏文垚  
185 浙江大同建设工程有限公司 7784986 180 合格 郑杰  
186 江西省梦远建设有限公司 7726984 180 合格 梅雄伟  
187 浙江云树建设有限公司 8049257 180 合格 卢森伟  
188 浙江恒昌建设有限公司 8040999 180日历天 合格 毛丽波  
189 浙江万腾建设有限公司 7950156 180日历天 合格 董丽勇  
190 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 8024415 180日历天 合格 吴丰  
191 丽水市凯信建设工程有限公司 8164876 180 合格 阙海峰  
192 浙江秀水环保有限公司 7867571 180 合格 朱礼杰  
193 丽水恒辰建设有限公司 7826084 180日历天 合格 张旺平  
194 丽水晟星建设有限公司 8189448 180 合格 吴崇科  
195 浙江飞云建设有限公司 8156415 180日历天 合格 钭小璐  
196 丽水中瑞建设有限公司 7982991 180日历天 合格 刘笑俏  
197 浙江高市建设工程有限公司 7966607 180 日历天 合格 郑健康  
198 浙江永力建设有限公司 7950088 180日历天 合格 黄俊丽  
199 大立建设集团有限公司 7925380 180日历天 合格 吴少华  
200 丽水九甲建设有限公司 7991249 180日历天 合格 陈青生  
201 浙江广盛环境建设集团有限公司 7892346 180 合格 徐雯  
202 浙江鸿顺达建设集团有限公司 8164876 180日历天 合格 梅娟  
203 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 7735243 180日历天 合格 徐巧云  
204 丽水吉正建设有限公司 7834537 180日历天 合格 卢莉莉  
205 和海建设科技集团有限公司 8032740 180 合格 柯婷婷  
206 浙江乾鸿建设有限公司 7809761 180日历天 合格 成羲  
207 浙江万玖建设有限公司 7824493 180日历天 合格 江彩云  
208 衢盛建设集团有限公司 8040999 180日历天 合格 陈丽俐  
209 青田县侨发建筑工程有限公司 8123517 180日历天 合格 林宝国  
210 丽水丽洋建筑工程有限公司 8123382 180日历天 合格 陈霞  
211 云和县朝阳建筑工程有限公司 8007965 180日历天 合格 胡晓慧  
212 松阳县鼎力建筑工程有限公司 7809761 180日历天 合格 何晓春  
213 丽水荣昌园林建设有限公司 8073832 180 合格 李佩玲  
214 锦鸿建设集团有限公司 7875633 180日历天 合格 熊玲燕  
215 宏胜建设有限公司 7900605 180日历天 合格 朱剑军  
216 浙江金艺建设有限公司 8040999 180日历天 合格 宦明亮  
217 云和县住宅建设有限公司 7983189 180 合格 叶燕飞  
218 浙江那然建设有限公司 8131842 180 合格 李莹佳  
219 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 8082291 180 合格 缪全军  
220 浙江萧峰建设集团有限公司 7842795 180 合格 舒琳琛  
221 浙江三弈建设有限公司 7961327 180日历天 合格 何妙恬  
222 丽水市卓越建设有限公司 8173135 180 合格 王良直  
223 新景建设有限公司 8173135 180日历天 合格 李国美  
224 龙泉市正龙建筑工程有限公司 8173135 180 合格 张少春  
225 丽水宏丽建设有限公司 8123584 180日历天 合格 兰仙梅  
226 浙江鹏达建设工程有限公司 8172931 180日历天 合格 陈斌  
227 浙江兴远建设有限公司 8131842 180日历天 合格 邵乾民  
228 丽水煴鑫建设有限公司 7834342 180日历天 合格 高德才  
229 浙江创驰装饰工程有限公司 7908863 180日历天 合格 肖垚霞  
230 子城联合建设集团有限公司 7867500 180 合格 曾谢标  
231 中鑫建设集团有限公司 7908863 180日历天 合格 杨月鹏  
232 台州四野园林工程有限公司 8049191 180日历天 合格 钟文荣  
233 丽水祥源建设工程有限公司 7809567 180日历天 合格 陈小姿  
234 丽水吉瑞建设有限公司 7809761 180日历天 合格 麻海珍  
235 宁波景业建设有限公司 7834537 180 日历天 合格 江楠  
236 丽水天宇园林建设有限公司 8148291 180日历天 合格 李雨雁  
237 浙江金汤工程建设有限公司 7826278 180日历天 合格 周淑美  
238 浙江昆仑园林工程有限公司 8049191 180日历天 合格 邱红霞  
239 浙江华尔达建设有限公司 8074033 180 合格 黄一平  
240 丽水汉飞建设有限公司 7784986 180日历天 合格 雷婉  
241 景宁瑞丰建设有限公司 7991448 180日历天 合格 陈伟忠  
242 浙江中立建设有限公司 8057516 180日历天 合格 叶华波  
243 浙江长龙建设有限公司 8074033 180日历天 合格 徐才峰  
244 浙江佳薏建设有限公司 7906127 180 合格 李月森  
245 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 8016024 180 合格 严卫  
246 温州市阳光建设有限公司 8140101 180日历天 合格 刘建锋  
247 浙江龙泉德景建设有限公司 8115325 180 合格 张松花  
248 丽水市永龙建设有限公司 8131842 180 合格 王丽燕  
249 湖州市政工程有限公司 7974742 180日历天 合格 宋晓英  
250 浙江双潍市政园林工程有限公司 7999640 180 合格 陈国军  
251 浙江德通路桥工程有限公司 7917122 180日历天 合格 练火锋  
252 浙江罗邦建设有限公司 8131842 180日历天 合格 朱美莲  
253 衢州锦华环境建设有限公司 7884088 180日历天 合格 徐国军  
254 丽水广诚建设有限公司 8057315 180日历天 合格 施夏  
255 龙泉市永达建设工程有限公司 8057516 180 合格 姜马娟  
256 浙江秀州建设有限公司 7784888 180 合格 周森森  
257 丽水瓯江环境建设有限公司 8181190 180 合格 朱文献  
258 浙江开创建设有限公司 8098607 180日历天 合格 叶雄俊  
259 象山宝盛建设有限公司 7941897 180 合格 陈良  
260 浙江飞成建设有限公司 7933639 180日历天 合格 郑红堂  
261 东阳市鼎元建设股份有限公司 7743693 180 合格 胡金平  
262 丽水市大运建设有限公司 8082090 180 合格 杨友明  
263 浙江宝宏建设有限公司 7982991 180日历天 合格 丁杨颖  
264 丽水市中诚市政园林有限公司 7958348 180日历天 合格 陈羿里  
265 浙江宏景市政园林有限公司 7991249 180日历天 合格 陈叶青  
266 浙江国光建筑工程有限公司 7991448 180日历天 合格 刘芳  
267 淳安第二建筑有限公司 8032674 180 合格 余伟斌  
268 中匠园林建设有限公司 8057516 180日历天 合格 张斌  
269 浙江川卓建设工程有限公司 7974931 180日历天 合格 张秀萍  
270 衢州市政园林股份有限公司 7966673 180日历天 合格 王晓青  
271 浙江永联建设工程股份有限公司 7917122 180日历天 合格 范丽琴  
272 浙江光远建设集团有限公司 7966673 180 合格 吴凌峰  
273 浙江中志建设工程有限公司 8074033 180日历天 合格 涂高峥  
274 浙江景源市政园林建设有限公司 7826278 180 合格 张景伟  
275 浙江赞颂建设有限公司 8040999 180日历天 合格 潘灵彬  
276 浙江金圣建设集团有限公司 7892281 180 合格 陈真  
277 浙江屹立建设有限公司 8123584 180日历天 合格 陈丽文  
278 浙江众安建设集团有限公司 7793244 180日历天 合格 李珊  
279 龙泉欧源建设工程有限公司 7793050 180 日历天 合格 胡黎平  
280 浙江中艺建设有限公司 7842795 180 合格 钟素周  
281 浙江红鼎建设工程有限公司 7834537 180 合格 吴政燕  
282 浙江三环建设有限公司 8123382 180日历天 合格 张林军  
283 丽水亿煌市政园林建设有限公司 8040999 180日历天 合格 沈璐微  
284 浙江鑫阳建设有限公司 7867375 180 合格 雷小鸣  
285 龙泉市中心建筑有限公司 7718918 180 合格 吴坤良