首页
> 青田 > 交易信息 > 工程建设 > 开标实况

船寮镇法庭周边道路硬化工程开标记录公示

项目编号:A3311011160014985001001 发布日期:2024-07-17 阅读次数: 信息来源:青田县公共资源交易中心
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160014985001001
   标段(包)名称:船寮镇法庭周边道路硬化工程
   下浮率:7.70%
   基准值:7842361.11元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 浙江鑫阳建设有限公司 7842231 300 合格 季建明  
2 丽水凯富建设工程有限公司 7842231 300 日历天 合格 刘丽芳  
3 丽水禹宸市政园林有限公司 7842231 300 合格 叶康伟  
4 丽水广诚建设有限公司 7842231 300日历天 合格 施夏  
5 浙江永浩建设有限公司 7842426 300 合格 陈湘忠  
6 浙江风云建设有限公司 7842426 300日历天 合格 陈丁畅  
7 浙江亿明建设有限公司 7842426 300日历天 合格 陈林  
8 达叶控股集团有限公司 7842426 300 合格 胡晓云  
9 浙江正立高科建设有限公司 7842426 300 合格 朱明明  
10 丽水汇达建设有限公司 7842361 300日历天 合格 潘慧玉  
11 美信佳集团建设有限公司 7834493 300日历天 合格 吴涛  
12 龙泉市永达建设工程有限公司 7834558 300 合格 兰海成  
13 浙江屹立建设有限公司 7834558 300 合格 陈丽文  
14 正达建设有限公司 7834558 300日历天 合格 陈倍聪  
15 丽水万合工程建设有限公司 7834558 300日历天 合格 陈海芬  
16 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 7834558 300日历天 合格 季海平  
17 丽水中瑞建设有限公司 7834558 300日历天 合格 刘笑俏  
18 纳琦绿能工程有限公司 7834494 300 日历天 合格 蔡伟红  
19 松阳县兴宇建设工程有限公司 7920906 300日历天 合格 叶秀芳  
20 浙江金舜环境建设有限公司 7881764 300日历天 合格 刘丽辉  
21 浙江三门鑫江建设有限公司 7559127 300 合格 杨恺  
22 丽水市南明建筑工程有限公司 7708675 300日历天 合格 厉永如  
23 浙江景秀建设有限公司 7614263 300日历天 合格 李周平  
24 浙江龙厦建设集团有限公司 7873897 300日历天 合格 廖婧  
25 浙江三环建设有限公司 7913038 300日历天 合格 张林军  
26 丽水李池市政园林有限公司 7559189 300日历天 合格 陈惠华  
27 浙江广运环境建设有限公司 7732278 300 合格 任海艳  
28 丽水市金丰建筑工程有限公司 7921103 300 合格 吴辉铨  
29 浙江隆通建设有限公司 7826496 300日历天 合格 谢晓飞  
30 丽水市丽圣建设工程有限公司 7802893 300日历天 合格 吴兴红  
31 浙江鼎盛交通建设有限公司 7716431 300 合格 项鑫鑫  
32 浙江飞邦建设工程有限公司 7692940 300 日历天 合格 毛金玉  
33 浙江中青建设有限公司 7944640 300日历天 合格 徐建强  
34 浙江秀州建设有限公司 7590500 300日历天 合格 周森森  
35 浙江广盛环境建设集团有限公司 7614073 300 合格 徐雯  
36 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 7590660 300日历天 合格 戴敏灵  
37 丽水晟星建设有限公司 7795220 300 合格 吴崇科  
38 华滋奔腾建工集团有限公司 7913169 300日历天 合格 叶巧军  
39 丽水现代环境建设有限公司 7677204 300 合格 虞施芳  
40 丽水市三元建筑工程有限公司 7645670 300 合格 杨献元  
41 浙江青鹤建设有限公司 7826496 300 日历天 合格 李军荣  
42 景宁瑞丰建设有限公司 7779484 300日历天 合格 季锋  
43 温州市华都建设有限公司 7629998 300日历天 合格 黄晓芳  
44 宏胜建设有限公司 7866029 300日历天 合格 申屠剑浩  
45 丽水三合工程园林建设有限公司 7795220 300 日历天 合格 熊芝燕  
46 龙泉市中心建筑有限公司 7700807 300 合格 吴坤良  
47 浙江宏信建设有限公司 7975978 300 合格 胡山湘  
48 浙江凡高建设有限公司 7881764 300 合格 叶小勇  
49 浙江智明建设工程有限公司 7881568 300 日历天 合格 叶春香  
50 丽水祥源建设工程有限公司 7637676 300日历天 合格 陈小姿  
51 浙江乾鸿建设有限公司 7637866.00 300日历天 合格 成羲  
52 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 7818758 300日历天 合格 吴玉贞  
53 温州市龙湾区市政工程公司 7748014 300日历天 合格 吕晓锋  
54 浙江庆龙建设集团有限公司 7810955 300日历天 合格 朱倩  
55 浙江瑞美生态建设股份有限公司 7913235 300日历天 合格 吴继华  
56 浙江永力建设有限公司 7826691 300日历天 合格 黄俊丽  
57 丽水中正建设有限公司 7716543 300 日历天 合格 李霖宇  
58 浙江永联建设工程股份有限公司 7866029 300日历天 合格 孟玲燕  
59 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 7810955 300 合格 缪全军  
60 浙江汇丰市政园林有限公司 7637866 300日历天 合格 郑仙梅  
61 浙江金汤工程建设有限公司 7779484 300日历天 合格 叶建英  
62 丽水市中昊建设工程有限公司 7921103 300日历天 合格 沈培峰  
63 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 7881764 300日历天 合格 郑雪英  
64 浙江丽水天豪建设有限公司 7629998 300日历天 合格 兰波  
65 浙江金浦建筑有限公司 7795220 300日历天 合格 赵敏  
66 杭州康勋建设有限公司 7803022 300 合格 王彬  
67 浙江欧骏建设有限公司 7598527 300日历天 合格 周伟方  
68 丽水大家建设工程有限公司 7653601 300日历天 合格 吴斯涵  
69 浙江三弈建设有限公司 7873701 300日历天 合格 詹茂杉  
70 丽水弘泰建筑有限公司 7716479 300日历天 合格 林国良  
71 浙江瑞峰建筑有限公司 7889632 300日历天 合格 朱国斌  
72 浙江光大建设集团有限公司 7732278 300日历天 合格 鲁华翔  
73 台州四野园林工程有限公司 7685072 300日历天 合格 钟文荣  
74 丽水元亨建设工程有限公司 7857966 300 合格 毛叶珍  
75 浙江昌君工程建设有限公司 7566866 300 合格 范巧玲  
76 浙江聚石建设有限公司 7716543 300日历天 合格 黄明星  
77 浙江长龙建设有限公司 7795220 300日历天 合格 陈丽玉  
78 衢州市政园林股份有限公司 7771617 300日历天 合格 王晓青  
79 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 7637676 300 合格 张晓芳  
80 杭州华水市政工程集团有限公司 7873897 300日历天 合格 张力  
81 浙江起扬建设有限公司 7566994 300 合格 丁电昌  
82 浙江东卓建设有限公司 7519663 300 合格 朱超  
83 浙江竣亿市政园林有限公司 7960243 300日历天 合格 应岳卫  
84 浙江日盛园林有限公司 7606395 300日历天 合格 杨燕林  
85 红谷滩建设集团有限公司 7858161 300日历天 合格 柯平  
86 浙江巨丰市政园林有限公司 7873897 300日历天 合格 刘小军  
87 浙江鼎炎建设有限公司 7873897 300日历天 合格 马创新  
88 云和县住宅建设有限公司 7622130 300 合格 马巧巧  
89 浙江鑫达建设有限公司 7567056 300 合格 王浩  
90 浙江诚通建设集团有限公司 7818823 300日历天 合格 陈国祥  
91 宁波华康陆鼎建设有限公司 7654041 300 合格 杜晓卉  
92 中嘉建设集团有限公司 7936838 300日历天 合格 李金  
93 丽水市联众工程建设有限公司 7574924 300日历天 合格 刘建君  
94 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 7653411 300 合格 严卫  
95 筑邦建设集团股份有限公司 7677204 300 合格 黄晶晶  
96 天颂建设集团有限公司 7755817 300 合格 潘慧杰  
97 宁波大秦建设有限公司 7622067 300 合格 程秀芬  
98 浙江中驰建设有限公司 7881764 300日历天 合格 谢杰  
99 丽水丽洋建筑工程有限公司 7920906 300 合格 陈霞  
100 江西国金建设集团有限公司 7897303 300 合格 许新  
101 丽水市凯信建设工程有限公司 7952574 300 合格 叶露  
102 浙江亿硕建设有限公司 7771617 300日历天 合格 叶剑莉  
103 广济环境建设集团有限公司 7968309 300 日历天 合格 吴杰  
104 浙江新鼎环境建设有限公司 7873701 300日历天 合格 倪献献  
105 丽水亿煌市政园林建设有限公司 7810955 300日历天 合格 沈绍丹  
106 丽水市中诚市政园林有限公司 7716543 300日历天 合格 谢伟波  
107 丽水绿澄建设有限公司 7748014 300日历天 合格 张镇  
108 丽水荣昌园林建设有限公司 7865833 300 合格 麻小南  
109 温州市阳光建设有限公司 7748014 300日历天 合格 刘建锋  
110 浙江永洋建设有限公司 7748014 300日历天 合格 傅志娟  
111 浙江万泽建设有限公司 7582792 300日历天 合格 吴芬  
112 浙江丰远建设有限公司 7622130 300 合格 吴小翠  
113 丽水鸿铭建设工程有限公司 7826691 300日历天 合格 卢京萍  
114 浙江赞颂建设有限公司 7692940 300日历天 合格 徐伟杰  
115 丽水市宝基建设有限公司 7677013 300日历天 合格 吴叶鑫  
116 浙江仙都建设有限公司 7920906 300日历天 合格 金向民  
117 浙江鸿顺达建设集团有限公司 7700807 300日历天 合格 沈瑜  
118 浙江兴远建设有限公司 7960441 300日历天 合格 吴岩花  
119 鹏盛建设集团有限公司 7622067 300 合格 周桃丽  
120 浙江创驰装饰工程有限公司 7936838 300日历天 合格 肖垚霞  
121 浙江云树建设有限公司 7905368 300 合格 卢森伟  
122 缙云县鑫达建设工程有限责任公司 7763749 300日历天 合格 李伟新  
123 浙江金圣建设集团有限公司 7952508 300 合格 樊理芳  
124 温州中樾城市建设有限公司 7968309 300日历天 合格 潘益新  
125 荣景建设有限公司 7858140 300日历天 合格 麻勇芬  
126 丽水中宝建设有限公司 7921103 300日历天 合格 陈明通  
127 浙江轩翔建设有限公司 7637803 300 合格 何靓芳  
128 浙江中嘉建筑园林有限公司 7897303 300日历天 合格 叶丽晓  
129 金华德基市政工程有限公司 7669146 300日历天 合格 黄晓龙  
130 春晗环境建设股份有限公司 7527718 300日历天 合格 钱丽娜  
131 丽水鼎湖市政园林工程有限公司 7960441 300日历天 合格 李锦明  
132 浙江旋晨建设有限公司 7685009 300 合格 范国庆  
133 浙江润湖建设有限公司 7858161 300日历天 合格 徐小峰  
134 丽水市永龙建设有限公司 7968309 300 合格 王丽燕  
135 丽水远恒市政建设有限公司 7818823 300 合格 朱征英  
136 浙江中艺建设有限公司 7622130 300 合格 钟素周  
137 云和县朝阳建筑工程有限公司 7645733 300日历天 合格 胡晓慧  
138 浙江华方建设有限公司 7661469 300日历天 合格 叶文浪  
139 浙江宝宏建设有限公司 7810761 300日历天 合格 丁杨颖  
140 浙江鸿旭园林建设有限公司 7944706 300 合格 徐庆岳  
141 江西中浩建设工程有限公司 7944508 300 合格 徐利辉  
142 丰和园林建设集团有限公司 7936772 300 合格 袁宽象  
143 浙江捷骏建设有限公司 7873701 300日历天 合格 傅佳颖  
144 丽水百顺建设有限公司 7881700 300 合格 陈勇桢  
145 丽水泽邦建设有限公司 7645733 300日历天 合格 徐新坤  
146 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 7685072 300日历天 合格 陈敏央  
147 浙江晟周集团有限公司 7700800 300 合格 黄俊豪  
148 杭州晨畅建设有限公司 7708483 300日历天 合格 朱政宾  
149 浙江罗邦建设有限公司 7975978 300 日历天 合格 朱美莲  
150 卓成建设集团有限公司 7645670 300 合格 戴圣国  
151 浙江保艺建设有限公司 7858161 300日历天 合格 陆淑雯  
152 丽水鸿业建设有限公司 7897500 300日历天 合格 杨恒毅  
153 浙江柏景园林建设有限公司 7795026 300日历天 合格 陆炳宏  
154 江西省梦远建设有限公司 7975978 300 合格 梅雄伟  
155 浙江山口建筑工程有限公司 7590597 300 合格 谷远洋  
156 宁波景业建设有限公司 7818823 300 日历天 合格 江楠  
157 绍兴市公用工程建设有限公司 7582625 300 日历天 合格 何展翔  
158 丽水汉飞建设有限公司 7700807 300日历天 合格 雷婉  
159 浙江嘉诚环境建设有限公司 7826691 300日历天 合格 郑群伟  
160 浙江德通路桥工程有限公司 7803087 300日历天 合格 练火锋  
161 湖州林海建设有限公司 7889632 300日历天 合格 杨盈科  
162 浙江万顺建设有限公司 7527530 300 日历天 合格 丁广来  
163 丽水昌宁建设有限公司 7795220 300日历天 合格 钱瑾  
164 万宝盛建设集团股份有限公司 7810955 300日历天 合格 于东平  
165 嘉兴市金程建设工程有限公司 7755881 300 合格 洪蕾  
166 浙江丽建环境建设有限公司 7629808 300日历天 合格 钟泽凯  
167 浙江金益建设有限公司 7677204 300 合格 陈卫夫  
168 浙江天呈建设有限公司 7606395 300 合格 曾作洪  
169 浙江华歌建设有限公司 7905368 300日历天 合格 王骅  
170 中鑫建设集团有限公司 7905368 300日历天 合格 杨月鹏  
171 青田宏强建筑园林有限公司 7708675 300 合格 程建君  
172 浙江辉华建设有限公司 7913038 300日历天 合格 季景凤  
173 丽水市飞煜建筑工程有限公司 7519663 300日历天 合格 华晶晶  
174 浙江中巨建设集团有限公司 7716351 300 合格 马兰燕  
175 浙江飞成建设有限公司 7873897 300日历天 合格 郑红堂  
176 浙江汇腾建设有限公司 7928971 300日历天 合格 莫莎艳  
177 青田县侨发建筑工程有限公司 7913169 300日历天 合格 林宝国  
178 浙江万玖建设有限公司 7834493 300 合格 江彩云  
179 浙江宜方建设有限公司 7944706 300 合格 濮琴芬  
180 浙江中凰建设有限公司 7637676 300日历天 合格 单佳峰  
181 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 7866029 300日历天 合格 万巧红  
182 浙江瓯立园林建设有限公司 7873897 300日历天 合格 谢海兵  
183 浙江景源市政园林建设有限公司 7582792 300 合格 陈广飞  
184 龙泉欧源建设工程有限公司 7684881 300 合格 寿琼香  
185 丽水启宏建设有限公司 7873897 300日历天 合格 肖琳琳  
186 丽水翔瑞建设有限公司 7858161 300日历天 合格 周相伟  
187 亿厦建设集团股份有限公司 7614263 300日历天 合格 李姚  
188 浙江文瑞工程建设有限责任公司 7598527 300日历天 合格 黄海挺  
189 洪都建设集团有限公司 7818758 300 合格 李彬  
190 平致(浙江)建设有限公司 7692748 300 合格 吴大荣  
191 浙江萧建集团有限公司 7771617 300日历天 合格 马凌峰  
192 浙江壹腾建设有限公司 7810955 300日历天 合格 李海燕  
193 丽水市嘉恒市政园林有限公司 7567000 300日历天 合格 陈伟  
194 丽水鑫亿建设有限公司 7850294 300日历天 合格 王明伟  
195 丽水市博瑞建设有限公司 7551321 300 合格 朱伊婷  
196 浙江中志建设工程有限公司 7858161 300日历天 合格 巫诗韵  
197 浙江恒昌建设有限公司 7921103 300日历天 合格 毛丽波  
198 龙泉市正龙建筑工程有限公司 7606206 300日历天 合格 项小俊  
199 缙云县聚能建设有限公司 7850098 300 合格 赵敏瑞  
200 浙江国建建设有限公司 7873701 300 日历天 合格 陈杰  
201 中匠园林建设有限公司 7850294 300日历天 合格 张斌  
202 丽水恒辰建设有限公司 7826496 300日历天 合格 陈丽红  
203 丽水市卓越建设有限公司 7606395 300 合格 王良直  
204 中乐建业集团有限公司 7803023 300 合格 刁大龙  
205 浙江永通科技发展有限公司 7708675 300 合格 朱柳燕  
206 龙泉市同维建筑工程有限公司 7944706 300日历天 合格 徐朝美  
207 宇航交通建设集团有限公司 7724381 300 合格 方国桥  
208 开化御禾园林建设工程有限公司 7850229 300日历天 合格 钟洲亮  
209 丽水宏诚建筑有限公司 7732278 300日历天 合格 周鸿辉  
210 开建环境建设集团有限公司 7669337 300日历天 合格 叶俊丽  
211 浙江飞云建设有限公司 7944508 300日历天 合格 王小敏  
212 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 7873701 300日历天 合格 王建兰  
213 龙泉观松古建筑工程有限公司 7873897 300 合格 吴建国  
214 江西省国利建设集团有限公司 7598464 300 合格 涂娜  
215 浙江路建交通工程有限公司 7795026 300 合格 叶正华  
216 长春市政建设(集团)有限公司 7535586 300 合格 周杰  
217 丽水云和城观建设有限公司 7881764 300日历天 合格 王一平  
218 浙江广通环境建设有限公司 7645543 300日历天 合格 陈彬  
219 温州金顺建设有限公司 7716541 300 合格 许继阳  
220 鼎宏荣业建设集团有限公司 7936838 300日历天 合格 周金凤  
221 丽水市一建建设有限公司 7881568 300日历天 合格 吴丽芳  
222 丽水吉瑞建设有限公司 7850294 300日历天 合格 麻海珍  
223 润都建设(义乌)有限公司 7795220 300日历天 合格 朱丽斌  
224 丽水华野园林建设有限公司 7708675 300 合格 江雪均  
225 象山宝盛建设有限公司 7708675 300 合格 刘梦圆  
226 浙江光远建设集团有限公司 7692940 300 合格 吴凌峰  
227 浙江高市建设工程有限公司 7873832 300 日历天 合格 郑健康  
228 浙江昊元建设有限公司 7748014 300日历天 合格 胡淑颖  
229 丽水宏远建设有限公司 7952574 300 日历天 合格 纪文斌  
230 缙云县群力建筑工程有限责任公司 7621941 300 合格 麻森松  
231 浙江红鼎建设工程有限公司 7637866 300 合格 吴政燕  
232 杭州之江市政建设有限公司 7779484 300日历天 合格 胡青青  
233 丽水华晟建设有限公司 7905368 300 合格 赵新勇  
234 衢州宏坤环境建设有限公司 7755881 300日历天 合格 赵丽菊  
235 浙江萧峰建设集团有限公司 7700807 300 合格 舒琳琛  
236 丽水市大运建设有限公司 7716351 300 合格 吴炼花  
237 深川控股集团有限公司 7795220 300日历天 合格 郑琳琳  
238 丽水市鸿翔市政园林有限公司 7716543 300 合格 董琳  
239 松阳县鼎力建筑工程有限公司 7692940 300日历天 合格 项肖丽  
240 丽水广盛建设工程有限公司 7968243 300 合格 李霄雪  
241 浙江政盈建筑工程有限公司 7826691 300日历天 合格 陈磊  
242 浙江丽水泰安建筑有限公司 7873897 300 合格 吴洁宾  
243 浙江宏景市政园林有限公司 7708483 300日历天 合格 陈叶青  
244 浙江海创环境科技有限公司 7700807 300 合格 周志东  
245 丽水煴鑫建设有限公司 7802893 300日历天 合格 高德才  
246 浙江国光建筑工程有限公司 7732278 300日历天 合格 张建清  
247 绍兴金朋环境建设有限公司 7755817 300 合格 曾紫妍  
248 丽水巾子峰建设有限公司 7818628 300日历天 合格 叶兆德  
249 衢州荣豪建设有限公司 7685072 300日历天 合格 方俊  
250 浙江宏瑜建设有限公司 7866029 300日历天 合格 樊丽君  
251 精立建设有限公司 7559189 300 合格 褚伟琴  
252 龙泉市威龙建筑工程有限公司 7677204 300日历天 合格 龚裕羽  
253 丽水中盈市政园林建设有限公司 7810955 300日历天 合格 渠军强  
254 浙江连丰建设有限公司 7732086 300 日历天 合格 周静  
255 浙江宏拓建设有限公司 7747948 300 合格 郎浩峰  
256 浙江水韵交通工程有限公司 7928971 300 合格 周小军  
257 浙江峰云建设有限公司 7803015 300 日历天 合格 叶平  
258 中大建设股份有限公司 7771552 300 合格 童元平  
259 湖州市政工程有限公司 7637866 300日历天 合格 宋晓英  
260 浙江龙泉德景建设有限公司 7952574 300 合格 张松花  
261 大立建设集团有限公司 7850294 300日历天 合格 蔡根华  
262 浙江青创建设工程管理有限公司 7598464 300 合格 徐迪毅  
263 浙江华欧市政建设有限公司 7960243 300 合格 洪丽平  
264 锦鸿建设集团有限公司 7692748 300日历天 合格 赵伟南  
265 浙江瓯鼎建设有限公司 7755817 300 合格 尹理燕  
266 浙江昆仑园林工程有限公司 7913170 300日历天 合格 王新燕  
267 浙江开创建设有限公司 7857966 300日历天 合格 叶雄俊  
268 浙江铸境科技有限公司 7511920 300 合格 王军勇  
269 杭州金锄市政园林工程有限公司 7921103 300 合格 陈凤英  
270 丽水亿诚建设有限公司 7771617 300 合格 项国武  
271 丽水吉正建设有限公司 7590660 300 合格 王飞  
272 金华市洋航建设有限公司 7716543 300日历天 合格 赵志华  
273 浙江鹏图建设有限公司 7700807 300日历天 合格 周海梅  
274 浙江泽能建设有限公司 7952574 300日历天 合格 颜潇潇  
275 浙江中立建设有限公司 7944706 300日历天 合格 李玲姬  
276 丽水瓯江环境建设有限公司 7779484 300 合格 朱文献  
277 浙江百厦建设有限公司 7685008 300日历天 合格 刘萍伟  
278 浙江星宸环境建设有限公司 7913235 300 合格 杨程  
279 丽水宏丽建设有限公司 7905368 300日历天 合格 胡宝誉  
280 浙江双潍市政园林工程有限公司 7818758 300 合格 陈国军  
281 浙江金艺建设有限公司 7944706 300日历天 合格 施观宏  
282 浙江德光建筑工程有限公司 7826496 300日历天 合格 王李伟  
283 浙江明城建设有限公司 7858161 300日历天 合格 曾鸯鸯