进入老年模式
退出老年模式

青田县东堡山华侨文化旅游项目配套市政道路及管线工程一期二标段开标记录公示

项目编号:A3311011160015007001001 发布日期:2024-07-09 阅读次数:517次 信息来源:青田县公共资源交易中心
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160015007001001
   标段(包)名称:青田县东堡山华侨文化旅游项目配套市政道路及管线工程一期二标段
   下浮率:6.80%
   基准值:152696734.12元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 152698006 900 合格 杨艺鹏  
2 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 152698006 900日历天 合格 杨晓明  
3 海达建设集团有限公司 152696666 900 合格 王越锋  
4 浙江萧建集团有限公司 152696734 900日历天 合格 吴一楠  
5 青岛亿联建设集团股份有限公司 152543703 900 合格 潘淮廷  
6 东栋宏业建设集团有限公司 152543703 900 合格 唐磊  
7 浙江省隧道工程集团有限公司 152539890 900 合格 叶骏  
8 中铁上海工程局集团有限公司 152389400 900 合格 樊强丽  
9 广东金辉华集团有限公司 152389400 900日历天 合格 刘军  
10 鲲鹏建设集团有限公司 152389400.00 900 合格 盛威  
11 杭州中航建设集团有限公司 152389400 900 合格 刘永锋  
12 新世纪建设集团有限公司 152852309 900 合格 吕剑锋  
13 杭州中宙建工集团有限公司 152852309 900 合格 陈益华  
14 江西省城建集团有限公司 152388131 900 合格 刘海  
15 华锦建设集团股份有限公司 152852309 900 合格 胡烨  
16 浙江鸿旭园林建设有限公司 152852309 900 合格 姜泽灵  
17 湖南望新建设集团股份有限公司 148686126 900日历天 合格 黄松  
18 中铁二十三局集团有限公司 150328135 900 合格 徐建斌  
19 深川控股集团有限公司 144979228 900日历天 合格 施振海  
20 浙江金龙建设有限公司 150536509 900 合格 姜淑玲  
21 杭州建工集团有限责任公司 151000672 900 合格 陈西团  
22 中国一冶集团有限公司 147602315 900日历天 合格 陈泉羽  
23 深圳市东深工程有限公司 145290247 900 合格 袁培帅  
24 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 148682410 900 合格 唐伟  
25 凌云建设集团有限公司 148836709 900 合格 雷炳升  
26 浙江永联建设工程股份有限公司 152235097 900日历天 合格 王水根  
27 巨鑫建设集团有限公司 148528110 900日历天 合格 程华平  
28 江苏民生建设有限公司 150074854.00 900 合格 袁金龙  
29 湖南省第六工程有限公司 150074854 900 合格 陈敏  
30 华滋奔腾建工集团有限公司 148991008 900 合格 吴林岱  
31 中博建设工程集团有限公司 146834489 900日历天 合格 赵开银  
32 河南省大成建设工程有限公司 151926491 900 合格 张江静  
33 中铁十七局集团有限公司 152233829 900 合格 刘伟  
34 子城联合建设集团有限公司 153928888 900 合格 周许丰  
35 南京同力建设集团股份有限公司 153928584 900 合格 李俊远  
36 浙江兴远建设有限公司 151772187 900日历天 合格 冯勤俭  
37 秦山伟业建设集团有限公司 149766247 900 合格 桂晓  
38 浙江同泰建设集团有限公司 148531823 900日历天 合格 杨佳鑫  
39 浙江卡森建设有限公司 153536980 900 合格 肖良  
40 海力控股集团有限公司 151308018 900 合格 邓红召  
41 广东电白建设集团有限公司 146985118 900 合格 李小平  
42 丰和园林建设集团有限公司 147604774 900 合格 徐红强  
43 中庆建设有限责任公司 150692066 900 合格 侯鹏  
44 中元建设集团股份有限公司 152231292 900 合格 汪小芳  
45 浙江国丰集团有限公司 152080794 900 合格 潘佳东  
46 浙江兴业市政工程有限公司 153623825 900 合格 万成斌  
47 广西建工第一建筑工程集团有限公司 145445761 900日历天 合格 韦明宇  
48 杭州滨江区市政园林工程有限公司 151309278 900日历天 合格 徐良  
49 浙江恒川建设集团有限公司 149919301 900 合格 欧阳越基  
50 浙江云树建设有限公司 151617884 900日历天 合格 吴炉福  
51 浙江中青建设有限公司 150536509 900日历天 合格 屠王刚  
52 中交水利水电建设有限公司 148839189 900 合格 俞利忠  
53 浙江华鼎市政建设有限公司 151462320 900 合格 戴芬  
54 浙江中展建设有限公司 148373811 900日历天 合格 张文龙  
55 浙江华舟建设有限公司 149149035 900 合格 周长波  
56 江西中一建工集团有限公司 146525882 900 合格 钱虒翔  
57 重庆城建控股(集团)有限责任公司 153160915 900 合格 华高波  
58 平湖市市政工程有限公司 149149035 900 合格 林海中  
59 浙江顺泰工程建设有限公司 149765000 900 合格 许建瑞  
60 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 148221982 900 合格 卢力航  
61 湖南星大建设集团有限公司 149299607 900 合格 张太栋  
62 浙江通园建设集团有限公司 153778128 900 合格 江红丹  
63 荣泰建设集团有限公司 147914610.00 900 合格 滕征任  
64 温岭市市政环境工程公司 151000672 900日历天 合格 吕瑛  
65 华升建设集团有限公司 146371579 900日历天 合格 顾江峰  
66 河北建工集团有限责任公司 146380383 900 合格 赵贺端  
67 湖南省湘钧建设有限公司 151309278 900 合格 何伟  
68 滕王阁建工集团股份有限公司 150225411 900 合格 李立武  
69 浙江金华兴达建设有限公司 152912757 900 合格 孟建帅  
70 浙江联信环境建设有限公司 150537612 900 合格 吴正茂  
71 浙江那然建设有限公司 151000672 900 合格 叶竞然  
72 成龙建设集团有限公司 148836709 900 合格 王廷智  
73 今天建设有限公司 153778128 900 合格 郑云  
74 浙江拓鹏建设有限公司 150379701 900日历天 合格 郑志强  
75 长业建设集团有限公司 149611944 900日历天 合格 何旋峰  
76 博大环境集团有限公司 151617884 900 合格 王关海  
77 浙江正立高科建设有限公司 150074854 900 合格 陈敏  
78 四川仟坤建设集团有限责任公司 151305497 900 合格 段聪廷  
79 晟民建设有限公司 147297398 900 合格 陈银燚  
80 福建省五洲建设集团有限公司 148072693 900 合格 林燕青  
81 江西国金建设集团有限公司 152231302 900 合格 许新  
82 南通四建集团有限公司 152231292 900日历天 合格 韩敏  
83 隆嘉建设集团有限公司 152080794 900 合格 卢怀灿  
84 济南城建集团有限公司 147606004 900 合格 徐鹏海  
85 华煜建设集团有限公司 153160915 900日历天 合格 卢聪  
86 嘉业卓众建设有限公司 149147793 900 合格 许晨立  
87 雨发建设集团有限公司 148223216 900 合格 茆康辉  
88 浙江崇业建设有限公司 148065213 900 合格 宋文韬  
89 杭州萧宏建设环境集团有限公司 151461688 900 合格 陈佳  
90 浙江德林建设有限公司 151462319 900 合格 杨永  
91 方远建设集团股份有限公司 151924545 900 合格 汪盼  
92 中鑫建设集团有限公司 150383460 900日历天 合格 杨月鹏  
93 福建艺景生态建设集团有限公司 147451701 900 合格 刘迪  
94 杭州市路桥集团股份有限公司 149147793 900 合格 李悦红  
95 山西四建集团有限公司 148219512 900日历天 合格 余彬  
96 浙江利诚隧道工程有限公司 151463581 900日历天 合格 夏留洋  
97 湖南省第五工程有限公司 153623825 900 合格 向建军  
98 云林建设集团有限公司 146680185 900 合格 刘金东  
99 中安华力建设集团有限公司 151309278 900 合格 方立超  
100 江苏山水环境建设集团股份有限公司 153469522.00 900 合格 李斌  
101 江苏兴厦建设工程集团有限公司 146217276 900 合格 颜锡君  
102 浙江广盛环境建设集团有限公司 148221917 900 合格 陈挺  
103 海泰建设有限公司 151616622 900 合格 丁琴红  
104 浙江旷厦建设有限公司 144982851 900 合格 骆旦云  
105 衢州市政园林股份有限公司 153160915 900日历天 合格 江成龙  
106 山东九强集团有限公司 151616666 900 合格 任文卡  
107 宏盛建业投资集团有限公司 151000672 900日历天 合格 陈海波  
108 浙江中一建设有限公司 146680185 900 日历天 合格 徐晓华  
109 浙江罗邦建设有限公司 153315218 900日历天 合格 李伟芬  
110 云南正浩建设工程有限公司 145135946 900 合格 黄小东  
111 中铁一局集团有限公司 148221982 900 合格 任景荣  
112 浙江水和建设有限公司 148993491 900 合格 郑为强  
113 万宝盛建设集团股份有限公司 151772188 900 合格 杭燕良  
114 浙江宁慈建设工程有限公司 152080794 900 合格 熊文亮  
115 浙江光大建设集团有限公司 150229156 900日历天 合格 童峰  
116 大元建业集团股份有限公司 151768394 900 日历天 合格 陈慧超  
117 福建嘉宜建筑工程有限公司 151614095 900 合格 牟云浪  
118 大连三川建设集团有限公司 147606004 900 合格 孙锋  
119 浙江营合建设集团有限公司 146217276 900 合格 王大丰  
120 杭州金溢建设集团有限公司 149919302 900 合格 童灿樑  
121 广州市第三市政工程有限公司 150383460 900 合格 熊明贵  
122 中天交通建设投资集团有限公司 151459795 900 合格 袁兆巍  
123 锦鸿建设集团有限公司 150996898 900日历天 合格 李旭阳  
124 华汇建设集团有限公司 148665413 900 合格 裘志洪  
125 广西建工集团冶金建设有限公司 147451701 900 合格 向晓欢  
126 百盛联合集团有限公司 153313941 900 合格 周环丽  
127 中铁十局集团有限公司 148530585 900 合格 郝志毅  
128 诚邦生态环境股份有限公司 145291458 900 合格 张小勇  
129 宁波越兴建设工程有限公司 151463581 900日历天 合格 陈燕云  
130 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 150073603 900 合格 朱晓莉  
131 天工方圆建设集团有限公司 146988792 900 合格 龚家伟  
132 常州市天宁市政绿化工程有限公司 147296171 900 合格 杨以军  
133 中亿丰建设集团股份有限公司 147913378 900 合格 檀铭海  
134 浙江湖州市建工集团有限公司 146676520 900日历天 合格 叶旭东  
135 浙江诚通建设集团有限公司 149303338 900日历天 合格 陈国祥  
136 浙江鸿博生态建设集团有限公司 149457641 900日历天 合格 夏贤斌  
137 浙江廉宏盛业建设有限公司 145137155 900 合格 曾凡成  
138 浙江中腾建设有限公司 148684887 900 合格 范宝登  
139 湖南省绿林建设集团有限公司 149149035 900 合格 王凤叶  
140 卓成建设集团有限公司 151462319 900 合格 常素霞  
141 江西昌宇建设工程公司 147139426 900 合格 涂传勇  
142 浙江中南建设集团有限公司 153776847 900 日历天 合格 郑君和  
143 杞梓林生态建设有限公司 151926491 900日历天 合格 郑伟  
144 中联建设集团股份有限公司 145907456 900 合格 谢斌  
145 浙江光远建设集团有限公司 153469522 900 合格 王纯涛  
146 中国华西企业股份有限公司 148531823 900 合格 杨玉超  
147 浙江瑞峰建筑有限公司 148686126 900日历天 合格 潘昌文  
148 浙江艺景建设集团有限公司 148686126 900日历天 合格 徐斌  
149 新景建设有限公司 151154975 900日历天 合格 金伟刚  
150 中国建筑第五工程局有限公司 153931149 900 合格 余帅帅  
151 泰宏建设发展有限公司 146833265 900 合格 王溢贤  
152 红谷滩建设集团有限公司 151000672 900日历天 合格 卢敏  
153 福建省南星建设工程有限公司 147606004 900 合格 曾妹凤  
154 浙江良和交通建设有限公司 148839189 900 合格 徐云建  
155 长沙市市政工程有限责任公司 149456396 900 合格 曾亮  
156 博地建设集团有限公司 147297398 900 合格 张静  
157 浙江金城建设集团有限公司 151926491 900 合格 姚德库  
158 江苏华泰路桥建设集团有限公司 146217276 900 合格 胡顺明  
159 浙江锦天建设工程有限公司 150382207 900 合格 潘建平  
160 浙江省地矿建设有限公司 147293716 900 合格 齐雪枫  
161 中乐建业集团有限公司 147141869 900 合格 伍汉文  
162 浙江昱江市政园林有限公司 150692066 900 合格 江艳娜  
163 中铁十二局集团有限公司 147296166 900 合格 陈刚刚  
164 弘磊建设集团有限公司 152235097 900 合格 彭开华  
165 浙江祥达建设有限公司 148993491 900 合格 刘利华  
166 湖南省第四工程有限公司 151772188 900 合格 罗翀翔  
167 大荣建设集团有限公司 153778128 900 合格 何佳玲  
168 天津城建隧道股份有限公司 149149035 900 合格 逯璐  
169 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 151154975 900 合格 滕彩  
170 杭州恒鼎建设集团有限公司 149303338 900 合格 邵小章  
171 兴润建设集团有限公司 150382207 900 合格 宋刚  
172 浙江伟达园林工程有限公司 151309278 900日历天 合格 张丽男  
173 浙江荣辉建设有限公司 148223216 900 合格 许群  
174 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 145908670 900日历天 合格 王杭帅  
175 浙江一建建筑装饰有限公司 146611766 900 合格 周奕闻  
176 中阳建设集团有限公司 146512737 900 合格 刘文琳  
177 水玲龙(福建)建设工程有限公司 153005338 900 合格 龚秀丽  
178 杭州萧山园林集团有限公司 147760307 900 合格 汤建荣  
179 浙江伟星环境建设有限公司 151000672 900日历天 合格 赵青春  
180 浙江省建工集团有限责任公司 148373811 900 合格 李扬程  
181 浙江瑞美生态建设股份有限公司 153160915 900日历天 合格 陈旭东  
182 浙江华安泰工程集团有限公司 147448016 900 合格 涂大伟  
183 浙江升浙建设集团有限公司 151617884 900 合格 姚彬伟  
184 万源生态股份有限公司 150383460 900 合格 宋李敏  
185 林盛建设集团有限公司 145287826 900 合格 邓超  
186 浙江九合环境股份有限公司 146062973 900日历天 合格 张龙  
187 江西省国利建设集团有限公司 150536509 900 合格 何敏邦  
188 中化学曙光建设有限公司 151770923 900 合格 吴君波  
189 浙江国腾建设集团有限公司 146678960 900 合格 朱长锋  
190 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 151439630 900 合格 车志业  
191 合肥钦成建设工程有限责任公司 147606004 900 合格 董增朝  
192 龙晟建设有限公司 145137155 900 合格 方群  
193 瑞泓德建设有限公司 148219512 900 合格 张其健  
194 江西茂盛建设工程有限公司 149457641 900 合格 李楠  
195 台州市金地园林市政工程有限公司 145445761 900 合格 王科权  
196 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 148223216 900日历天 合格 陈敏央  
197 江苏广泽建设有限公司 149610698 900 合格 但云峰  
198 浙江金圣建设集团有限公司 146524662 900 合格 金锋  
199 江西昌南建设集团有限公司 149145307 900 合格 丁勇  
200 洪都建设集团有限公司 146921262 900 合格 李彬  
201 浙江瓯立园林建设有限公司 151000672 900日历天 合格 雷丽芬  
202 宁波市政工程建设集团股份有限公司 148686126 900 合格 许益唱  
203 北京建工路桥集团有限公司 147913378 900 合格 周建达  
204 浙江萧峰建设集团有限公司 152235097 900 合格 缪先法  
205 象山宝盛建设有限公司 146062973 900 合格 刘梦圆  
206 浙江双和环境建设有限公司 148686126 900日历天 合格 徐正海  
207 浙江博时市政园林建设有限公司 148376284 900 合格 沈锋  
208 中设建工集团有限公司 153006052 900 合格 金海标  
209 浙江钜元建设集团有限公司 149916803 900 合格 廖怀奇  
210 中铁七局集团有限公司 149916803 900日历天 合格 喻伟  
211 浙江咏合市政园林工程有限公司 148686125 900日历天 合格 周小东  
212 恒德建设集团有限公司 145754367 900 合格 楼颂挺  
213 荣景建设有限公司 150074848 900日历天 合格 余筱楠  
214 鼎宏荣业建设集团有限公司 150229157 900日历天 合格 姜玲  
215 江西中浩建设工程有限公司 153928593 900 合格 徐利辉  
216 兴丰建设景观有限公司 148840429.00 900 合格 丁治平  
217 浙江实强建设有限公司 153469522 900 合格 李玉瑞  
218 浙江原野建设有限公司 153313942 900 合格 陈国庆  
219 鹏盛建设集团有限公司 153835773 900 合格 郑敏雷  
220 巨茂建设投资有限公司 145905032 900 合格 王艺填  
221 杭州市市政工程集团有限公司 149919302 900日历天 合格 张明  
222 北京市政路桥股份有限公司 151154975 900 合格 席正平  
223 中匠园林建设有限公司 151463581 900日历天 合格 吴彬彬  
224 浙江辰阳建设工程有限公司 153315218 900 日历天 合格 陈永林  
225 广西华业建筑工程有限公司 153006612 900日历天 合格 李昌明  
226 河南清新建设有限公司 147296170 900 合格 王垚  
227 浙江德光建筑工程有限公司 148219512 900日历天 合格 沈冰玉  
228 杭州之江市政建设有限公司 147143095 900日历天 合格 周振玉  
229 恒祥建工集团有限公司 150537763 900日历天 合格 周铁辉  
230 宁波住宅建设集团股份有限公司 151617884 900日历天 合格 唐家勇  
231 济南黄河路桥建设集团有限公司 147296171 900 合格 朱敦奇  
232 卓越市政园林建设集团有限公司 146985118 900日历天 合格 吴俊辉  
233 展望园林建设有限公司 153006612 900日历天 合格 方忠  
234 浙江龙厦建设集团有限公司 146371579 900日历天 合格 方梦蕾  
235 中青建安建设集团有限公司 146371579.00 900 合格 陈建军  
236 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 145287826 900 合格 唐波  
237 浙江园冶生态建设有限公司 145291458 900日历天 合格 章丽娜  
238 宁波建工建乐工程有限公司 146371579 900 合格 李放球  
239 中恒建设集团有限公司 145753153 900日历天 合格 肖飞  
240 旗舰集团有限公司 151000672 900 合格 陈盈盈  
241 广西市政工程集团有限公司 150071103 900 合格 覃良佳  
242 江苏兴业环境集团有限公司 151000672 900日历天 合格 杨剑琳  
243 浙江省二建建设集团有限公司 145290000 900 合格 高帆  
244 浙江高胜环境建设有限公司 151614095 900日历天 合格 蔡渭民  
245 中通建工城建集团有限公司 145598851 900 合格 邓飞  
246 宇航交通建设集团有限公司 147911334 900 合格 郑必祥  
247 绍兴市公用工程建设有限公司 146216676 900日历天 合格 魏卓能  
248 浙江盛开建设有限公司 153469522 900 合格 叶振涛  
249 中铁六局集团有限公司 149920550 900 合格 张金峰  
250 上海城建市政工程(集团)有限公司 151614095 900 合格 金健  
251 杭州华水市政工程集团有限公司 145753153 900 合格 曾静  
252 浙江海兴建筑有限公司 153469522 900日历天 合格 冯忠  
253 元成环境股份有限公司 146370360 900 合格 祝丽娟  
254 浙江锦华建设有限公司 146680185 900 合格 郑贤良  
255 腾达建设集团股份有限公司 145288888 900日历天 合格 丁明稳  
256 江西省梦远建设有限公司 149299607 900 合格 张亮杰  
257 中城投集团第八工程局有限公司 148067454 900日历天 合格 钱建忠  
258 杭州三阳建设集团有限公司 146216058 900 合格 余宝旺  
259 福建新纪建设集团有限公司 149145328 900 合格 田英涛  
260 和海建设科技集团有限公司 148686126 900 日历天 合格 柯婷婷  
261 天阳建设集团有限公司 145908670 900日历天 合格 张文碧  
262 浙江环宇建设集团有限公司 153159640 900 合格 张思远  
263 太原市政建设集团有限公司 149611944 900 合格 王子恒  
264 江西中煤建设集团有限公司 149610698 900 合格 邹龙昆  
265 广州市市政工程机械施工有限公司 150692066 900 合格 邹德鑫  
266 杭州水电建筑集团有限公司 147141869 900 合格 顾帆  
267 浙江枫叶建设有限公司 146061756 900 合格 徐亮  
268 同信生态环境科技有限公司 150688300 900 合格 颜聪聪  
269 浙江腾圣环境工程有限公司 148840429 900 合格 朱立鹏  
270 龙禹建设股份有限公司 150379701 900日历天 合格 陈国杰  
271 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 151770923 900 合格 沈立峰  
272 浙江中屹建设集团有限公司 145753820 900 合格 文基安  
273 浙江勤业建工集团有限公司 153928586 900 合格 费夏平  
274 天宏建设有限公司 148515979 900 日历天 合格 宋利军  
275 中铁九局集团有限公司 150846369 900日历天 合格 黄长龙  
276 中铁十八局集团有限公司 148684888 900 合格 杨明明  
277 创都集团有限公司 151772188 900 合格 胡兴华  
278 华新建工集团有限公司 153778128 900 合格 陈礼军  
279 宏润建设集团股份有限公司 148530585 900 合格 侯朱福  
280 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 149611944 900 合格 张新  
281 浙江新禾景观工程有限公司 148994732 900 日历天 合格 程春飞  
282 诚杰建设集团有限公司 147450473 900日历天 合格 陈川  
283 浙江乔兴建设集团有限公司 149764999 900 合格 季丽丽  
284 浙江万里建设工程有限公司 151000672 900日历天 合格 陈栋成  
285 浙江盛业建设有限公司 149457641 900日历天 合格 杜海燕  
286 浙江恒力建设有限公司 148994732 900 合格 叶小民  
287 恒基建设集团有限公司 149644549 900 合格 胡良国  
288 广东省水利水电第三工程局有限公司 147359900 900 合格 苏城峰  
289 浙江宏达建设集团有限公司 153468243 900 合格 寿元军  
290 中铁大桥局集团有限公司 151616666 900 合格 肖江旺  
291 浙江沧海建设有限公司 148377519 900 合格 诸婧  
292 杭州伟业建设集团有限公司 146680185 900 合格 王杭龙  
293 上海园林(集团)有限公司 149149035 900 合格 赵均林  
294 长春市政建设(集团)有限公司 145291458 900日历天 合格 程晓峰  
295 浙江省工业设备安装集团有限公司 153005338 900 合格 赵勇  
296 金华市政工程有限公司 145754367 900日历天 合格 盛燕霞  
297 诚通凯胜生态建设有限公司 147914610 900 合格 陈春林  
298 中国十九冶集团有限公司 151309278 900 合格 赵文典  
299 春晗环境建设股份有限公司 145137155 900日历天 合格 季学尧  
300 浙江浙丽建设发展有限责任公司 146367921 900 合格 许烨强  
301 温州市华昌建设有限公司 148682410 900 合格 孔德臣  
302 中九建工集团有限公司 148528110 900 合格 曾苗  
303 浙江省围海建设集团股份有限公司 145908670 900 合格 宋永彬  
304 中铁二局集团有限公司 150536700 900 合格 张明  
305 广州市第一市政工程有限公司 146062973 900 合格 华佳才  
306 福建省华荣建设集团有限公司 148993491 900 合格 李鹭彬  
307 安徽信达建筑安装有限公司 145598851 900 合格 闻汉坤  
308 河北天昕建设集团有限公司 144981643 900 合格 杨俊兴  
309 浙江中立建设有限公司 150229157 900 合格 陈旭耀  
310 浙江恒昌建设有限公司 150692066 900日历天 合格 毛丽波  
311 南昌市政建设集团有限公司 146062973 900 合格 漆学兵  
312 浙江八达建设工程集团有限公司 146371579 900 合格 刘飞  
313 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 145137155 900日历天 合格 章立夫  
314 浙江广胜集团有限公司 145137155 900日历天 合格 赵雨耀  
315 浙江物产长乐建设有限公司 152080794 900日历天 合格 白子隽  
316 浙江兆博建设有限公司 152080794 900 合格 林育霖  
317 湖州市政工程有限公司 147297398 900 合格 朱虹  
318 中国建筑第六工程局有限公司 151617884.00 900 合格 高晓艳  
319 宁波景业建设有限公司 153778128 900日历天 合格 陈丽  
320 浙江交工集团股份有限公司 149302094 900 合格 孟乐  
321 浙江嘉晟建设有限公司 150846369 900 合格 林俊  
322 杭州市城市建设基础工程有限公司 148068913 900日历天 合格 蓝海威  
323 浙江中荣建设有限公司 150071103 900 合格 俞永国  
324 浙江川卓建设工程有限公司 145291458 900日历天 合格 周建辉  
325 浙江一庆建设有限公司 146834489 900 合格 马江  
326 浙江大东吴集团建设有限公司 149457641 900 合格 王强  
327 浙江鼎元建设有限公司 153160915 900 合格 陈杰  
328 浙江建盛建设集团有限公司 146988792 900 合格 陈强炳  
329 浙江盛都建工控股集团有限公司 151926491 900 合格 王学华  
330 杭州路顺环境建设有限公司 150328216 900 合格 赵志良  
331 浙江裕众建设集团有限公司 150229157 900 合格 秦新泉  
332 福建省交建集团工程有限公司 146524951 900 合格 潘春辉  
333 中大建设股份有限公司 147760307 900 合格 张涛  
334 昌建建设集团有限公司 147141869 900 合格 周斯垚  
335 山东金正阳建筑工程有限公司 147604775 900日历天 合格 张家祥  
336 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 150692066 900 合格 杨德辉  
337 杭州恒泰建设工程有限公司 150690811 900 合格 文义萍  
338 中铁隧道局集团有限公司 146061756 900 合格 李箫  
339 郑州一建集团有限公司 147143095 900日历天 合格 孙瑜  
340 宏胜建设有限公司 150846369 900日历天 合格 王骏武  
341 浙江诚骏建设工程有限公司 150999414 900 合格 李俊杰  
342 国基建设集团有限公司 145908670 900 合格 乔亚林  
343 恒元建设控股集团有限公司 153006612 900日历天 合格 周宽裕  
344 中铁十一局集团有限公司 146833570 900 合格 陈威  
345 江西建工第二建筑有限责任公司 153006612 900日历天 合格 罗良逵  
346 浙江通旭建设集团有限公司 143035392 900 合格 郑祖