庆元县屏都综合新区香菇小镇工业区块基础设施配套建设项目——专精特新产业园项目(一标)评审结果公示
项目名称:庆元县屏都综合新区香菇小镇工业区块基础设施配套建设项目——专精特新产业园项目(一标) | 开标时间:2024/08/06 09:00:00 | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 是否实质性满足招标文件 | 评审意见 | ||||||
技术对比 | 资信对比 | 商务报价对比 | 投标文件优点 | 投标文件缺陷和问题 | 签订合同应注意的澄清事项 | 综合评审意见 | |||
1 | 丽水九甲建设有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:针对本工程特点、难点专项施工方案可行、合理;各分项分析到位;工程施工特点分析到位、难点及工艺要求针对性强、项目施工班子成员配备符合招标文件要求;施工重点、难点针对性较强;质量管理措施较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;进度计划还可进一步提升;施工质量有待加强;劳动力布置可以细化;安全管理措施有待加强; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:好;好;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
2 | 海力控股集团有限公司 | ||||||||
3 | 丽水华晟建设有限公司 | 是 | 一般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;施工段划分合理;项目施工班子成员符合招标文件要求;主要施工设备配置合理;项目组人员组成满足招标文件要求; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案没有针对性;质量安全管理措施需加强;工程施工特点分析不够深入、项目施工方案针对性不够。;施工平面图表达不够完整;各分项分析一般; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;一般;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
4 | 松阳县兴宇建设工程有限公司 | ||||||||
5 | 浙江鸿昀建设有限公司 | ||||||||
6 | 云南正浩建设工程有限公司 | ||||||||
7 | 浙江天川建设有限公司 | ||||||||
8 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:各分项满足招标文件要求,分析到位;文明施工、安全保证措施较完善;施工段划分、施工 流向合理;工程施工特点分析到位、项目施工班子成员符合招标文件要求;质量管控措施较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:难点重点分析有待提高;施工进度计划可以细化;主要施工设备配置欠合理;施工方案质量保证措施、工期保证措施有待加强;施工段划分一般; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:好;较好;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
9 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:满足招标文件要求,分析合理;工程施工平面布置好、安全文明施工组织计划措施到位、人员配备符合招标文件要求。;各主要分部分项工程 施工工艺可行合理;质量保证措施、进度保证措施较好;工程施工、难点较明确; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:难点重点分析不够全面;工程施工关键因素分析针对性不够好;施工 平面图表达内容不够完整;安全管控措施有待加强;施工方案可以完善; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
10 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | ||||||||
11 | 丽水昌宁建设有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:工程质量、工期保证措施完善;质量管理措施到位合理;施工平面图表达内容完整、准确;工程特点及重难点分析到位、施工组织计划合理、施工班子成员配备符合招标文件要求。;满足招标文件要求,各分项分析基本到位; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:科技创新内容需加强;安全管理措施有待加强;无;工程质量保证措施需进一步加强;重点等分析需到位; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:好;较好;好;好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
12 | 浙江浙景建设发展有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工工艺较合理;项目施工班子成员配备符合招标文件要求;施工段划分合理;施工平面图表达内容完整;基本满足招标文件要求,人员配置符合要求; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:施工进度计划可以再完善;工程施工特点、难点及重点分析需深入;安全文明施工措施有待加强;施工特点、难点及特殊工艺 分析不够到位;难点重点分析不够全面,施工平面布置一般; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
中标候选人推荐汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
1 | 28584038 | 【抽取】 |
2 | 00327930 | 【抽取】 |
3 | 96251912 | 【抽取】 |
4 | 46462279 | 【抽取】 |
5 | 69710270 | 【抽取】 |
96251912 | 00327930 | 69710270 | 28584038 | 46462279 | |
丽水九甲建设有限公司 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
丽水巾子峰建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
丽水华晟建设有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
浙江浙景建设发展有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
丽水昌宁建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
丽水天宇园林建设有限公司 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |