遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目开标记录公示
工 程 开 标 记 录 表 | |||||||||||||||
工程名称:遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目 开标时间:2024年8月26日 | |||||||||||||||
序号 | 投 标 单 位 名 称 | 投标报价 | 项目负责人 | 投标工期 | 质量目标 | 投标人确认签字 | |||||||||
1 | 丽水中正建设有限公司 | 27252198 | 叶世雄 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
2 | 浙江凯恩建设有限公司 | 27222283 | 周巧君 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
3 | 浙江三玺建设有限公司 | 27371401 | 胡柏梁 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
4 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 28029977 | 王梅卿 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
5 | 浙江连丰建设有限公司 | 28239380 | 郑雅玲 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
6 | 浙江风云建设有限公司 | 27341486 | 黄红梅 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
7 | 浙江开创建设有限公司 | 27551344 | 林慧娇 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
8 | 浙江罗邦建设有限公司 | 27820575 | 刘亚辉 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
9 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 27042796 | 金卫言 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
10 | 浙江那然建设有限公司 | 27431685 | 巫杰俊 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
11 | 丽水李池市政园林有限公司 | 27611173 | 王蓉 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
12 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 27671002 | 刘昕 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
13 | 浙江宜方建设有限公司 | 27252198 | 姜明华 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
14 | 中浩建工(浙江)有限公司 | 27611173 | 楼添挺 | 200日历天 | 合格 | ||||||||||
招标人代表抽取整数部分下浮率% | 6 | 招标人代表抽取 小数 |
0.7 | 两者结合% | 6.7 | ||||||||||
评标委员会综合评审意见 |
|||||||||||||||
工程名称:遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目 开标时间:2024 年 8 月 26 日 | |||||||||||||||
投标人名称 | 评 审 意 见 | 是否进 入定标程序 |
|||||||||||||
是否实 质性满 足招标文件要求 |
技术对比 | 资信 对比 |
商务报价对比 | 投标文件优点 | 投标文件 缺陷和问 题 |
签订合同前应注意 和 澄清的事项 |
|||||||||
投标报价(元) |
报价对比 |
||||||||||||||
浙江丽水宏发园林市政建设 有限公司 |
满足 | 较好 | 好 | 28029977 | 好 | 较全面 | 是 | ||||||||
浙江汇丰市政园林有限公司 | 满足 | 较好 | 好 | 27671002 | 好 | 较全面 | 是 | ||||||||
丽水李池市政园林有限公司 | 满足 | 较好 | 好 | 27611173 | 较好 | 较全面 | 是 | ||||||||
浙江开创建设有限公司 | 满足 | 较好 | 好 | 27551344 | 较好 | 较全面 | 是 | ||||||||
浙江风云建设有限公司 | 满足 | 一般 | 好 | 27341486 | 一般 | 部分内容 不全面 |
否 | ||||||||
丽水中正建设有限公司 | 满足 | 较好 | 好 | 27252198 | 一般 | 较全面 | 是 | ||||||||
浙江宜方建设有限公司 | 满足 | 一般 | 好 | 27252198 | 一般 | 相对较全面 | 是 | ||||||||
浙江连丰建设有限公司 | 满足 | 较好 | 好 | 28239380 | 较好 | 较全面 | 是 | ||||||||
注:评标专家如有保留意见时应在签名时注明保留意见。 |