云和县18间店面(华鸿云墅15间及箬溪雅居3间)不动产权拍卖项目结果公告
云和县18间店面(华鸿云墅15间及箬溪雅居3间)不动产权拍卖项目 单位:万元 | |||
标的序号 | 房屋坐落 | 买受人姓名 | 成交款 |
1 | 浮云街道华鸿云墅1幢10号 | 柳绍轩 | 55.6 |
2 | 浮云街道华鸿云墅1幢11号 | 柳绍轩 | 67 |
3 | 浮云街道华鸿云墅1幢12号 | 流拍 | |
4 | 浮云街道华鸿云墅1幢13号 | 张永波 | 42.24 |
5 | 浮云街道华鸿云墅2幢28号 | 江成 | 42.36 |
6 | 浮云街道华鸿云墅2幢29号 | 柳丽华 | 82.7 |
7 | 浮云街道华鸿云墅3幢31号 | 张启林 | 42.6 |
8 | 浮云街道华鸿云墅3幢32号 | 张启林 | 36.6 |
9 | 浮云街道华鸿云墅3幢33号 | 余伟红 | 71.5 |
10 | 浮云街道华鸿云墅3幢34号 | 余伟红 | 64.7 |
11 | 浮云街道华鸿云墅5幢45号 | 金叶飞 | 58.8 |
12 | 浮云街道华鸿云墅5幢46号 | 徐幸坤 | 55.4 |
13 | 浮云街道华鸿云墅5幢47号 | 李雄 | 60.4 |
14 | 浮云街道华鸿云墅5幢48号 | 李雄 | 44.76 |
15 | 浮云街道华鸿云墅5幢49号 | 吴文忠 | 79.8 |
16 | 凤凰山街道箬溪雅居2幢107室 | 兰智灵 | 65.8 |
17 | 凤凰山街道箬溪雅居2幢105室 | 姜文巧 | 79.7 |
18 | 凤凰山街道箬溪雅居2幢111室 | 邵武伟 | 82.2 |
1032.16 |