遂昌县共富生态产业平台拓展项目-纬五路(H0+328-H0+637.5)、纬四路(J0+010-J0+623)、经六路(B0+020-B0+252.5)道路及周边挡土墙工程评审结果公示
项目名称:遂昌县共富生态产业平台拓展项目-纬五路(H0+328-H0+637.5)、纬四路(J0+010-J0+623)、经六路(B0+020-B0+252.5)道路及周边挡土墙工程 | 开标时间:2025/03/20 09:00:00 | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 是否实质性满足招标文件 | 评审意见 | ||||||
技术对比 | 资信对比 | 商务报价对比 | 投标文件优点 | 投标文件缺陷和问题 | 签订合同应注意的澄清事项 | 综合评审意见 | |||
1 | 浙江连丰建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:分析较全;施工方案和组织方案较好;施工方案可行。;施工方案编制有针对性,可操作性,人员配置好;施工场地布置合理,施工工艺先进,综合考虑周到。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:组织方案一般;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
2 | 浙江凯恩建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:平面布置内容较好,条理清晰;组织方案较好;施工平面图布置合理。;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置符合要求;工程质量保证措施到位,安全文明施工措施到位。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:项目部人员配置技术力量偏弱;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
3 | 丽水李池市政园林有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工现场机械、班组、材料等设置、配合合理。;施工方案好,可行;考虑全面;施工方案编制有针对性,可操作性,人员配置实力强;分部、分项工程质量控制措施可行。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;细节不足;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
4 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工平面布置较合理;施工总平面布置合理,施工方案得当,人员配备齐全。;分析较全;施工平面布置合理。;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置符合要求; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;挡墙方案不足;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;较好;好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
5 | 浙江罗邦建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工组织措施到位,机械投入合适。;组织方案好;施工方案编制有针对性,可操作性,人员配置实力强;项目管理人员职称较好,针对本工程重、难点分析较全面。;人员、施工平面布置考虑较全; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;施工方案一般; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
6 | 浙江泓德建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 差 | 资信标:;;;;; 技术标:工程重点、难点施工方案较全面。;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置符合要求;对施工的质量安全把控到位,施工进度推进合理。;施工平面布置较好;平面布置较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;施工方案针对性一般; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;较好;较好;一般; 商务标:差;差;差;差;差; |
7 | 浙江开创建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:组织方案好;施工平面图布置较合理。;施工方案编制有可操作性,人员配置符合要求;施工方案合理,工程质量安全保障到位。;平面布置与施工方案考虑较全面; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;工程质量控制考虑不全面; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
8 | 丽水市金城建筑工程有限公司 | 是 | 一般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:专项施工方案编制合理,项目推进计划合理。;施工方案编制有一定可操作性,人员配置符合要求;组织方案较优;组织方案较好;施工平面图布置较合理。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;挡墙方案较差;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:好;较好;一般;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
9 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工措施安排合理,进度安排合理。;施工方案可行。;平面布置较好;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置符合要求;施工方案较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;人员、组织一般;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;一般;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
10 | 浙江丽水泰豪市政园林建设工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:组织方案较好;施工准备工作充分。;施工方案编制有针对性,可操作性,人员配置实力好;分析较全面;安全保证措施可行。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;节点分析不足;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
11 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 是 | 一般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案编制有可操作性,人员配置符合要求;施工方案合理。;施工交叉节点设置合理。;流水划分清晰;施工方案较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;针对性不强;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;一般;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
12 | 浙江劲程建设有限公司 | 是 | 一般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:组织方案较全面。;方案、制度编制合理,施工区域设置合理。;施工方案和组织方案合理,较好;无;难点分析较全面; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;施工方案不全; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;好;较好;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
13 | 中浩建工(浙江)有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案较好;施工前准备工作妥当。;组织方案较全面。;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置合理;施工方案考虑较全; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;施工平面布置一般; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
14 | 浙江圣发建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工部署、场地平面布置较合理。;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置符合要求;施工方案较好;平面布置、施工方案较优;施工平面布置合理,项目部管理人员、设备配置到位。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;人员配置技术力量较差;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
15 | 九鼎建设集团股份有限公司 | 是 | 较好 | 较好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:人员、组织方案较好;施工组织设计、施工方案编制规范,工程质量安全有保障。;工程的重点、难点分析较全面。;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置合理;施工方案较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:施工平面布置一般;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:较好;较好;较好;较好;较好; 技术标:较好;好;一般;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
16 | 丽水鑫亿建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:组织方案较全面。;施工方案考虑全面;施工流程设置合理。;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置充分;施工方案较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;人员配置力量一般;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;较好;好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
17 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:平面布置较合理;施工方案编制有针对性,可操作性,人员配置实力强;考虑全面,组织严密;项目管理人员配置较好。;施工现场布置合理,组织方案得当。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;施工计划安排一般;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
18 | 丽水庚鸿建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工工艺先进,配套附属工程施工合理。;安全文明全面;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置合理;施工方案较好;质量控制措施可行。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;施工方案考虑不足;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;较好;一般;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
19 | 浙江宜方建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工组织设计编制合理。;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置符合要求;施工部署、场地平面布置较平面。;施工方案较好;平面布置较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;人员、组织一般; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
20 | 丽水中正建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:项目管理人员配置较好。;人员、组织方案较好;施工方案编制有针对性,可操作性,人员配置实力好;施工总体安排合理,对施工现场环境情况分析到位。;施工方案较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;施工方案附图个别差;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;好;好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
21 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:各专项施工方案编制合理,施工质量安全措施得当。;施工方案可行。;施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置符合要求;组织方案较全;施工方案和组织方案较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;施工方案无针对性;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:好;较好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
22 | 浙江风云建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:组织方案较好;施工方案编制有针对性,可操作性,人员配置好;施工质量及安全文明施工较好;施工方案可行。;施工场地规划合理,各施工方案编制合理。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案一般;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
23 | 浙江豪成建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案编制有一定针对性,可操作性,人员配置符合要求;工程质量安全措施到位,施工扬尘措施得当。;施工方案可行。;施工方案和组织方案较好;组织方案分析较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;挡墙方案较差; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;一般;一般;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
24 | 浙江那然建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案编制有可操作性,人员配置符合要求;比较全面;施工方案较好;施工计划安排合理,班组流水作业顺畅。;组织方案较全面。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;施工计划欠缺;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;一般;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
中标候选人推荐汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
1 | 96540112 | 【省综合性评标专家库】 |
2 | 66806700 | 【省综合性评标专家库】 |
3 | 67396065 | 【省综合性评标专家库】 |
4 | 94779229 | 【省综合性评标专家库】 |
5 | 72152506 | 【省综合性评标专家库】 |
72152506 | 67396065 | 94779229 | 96540112 | 66806700 | |
浙江丽水泰豪市政园林建设工程有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
九鼎建设集团股份有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:较好 |
商务:好 技术:一般 资信:较好 |
商务:好 技术:好 资信:较好 |
商务:好 技术:一般 资信:较好 |
商务:好 技术:较好 资信:较好 |
浙江那然建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江泓德建设有限公司 | 商务:差 技术:一般 资信:好 |
商务:差 技术:一般 资信:好 |
商务:差 技术:较好 资信:好 |
商务:差 技术:较好 资信:好 |
商务:差 技术:较好 资信:好 |
丽水鑫亿建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
丽水中正建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江豪成建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江丽建环境建设有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江圣发建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
丽水李池市政园林有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
丽水庚鸿建设有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江罗邦建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
浙江凯恩建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江连丰建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
浙江风云建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
浙江忆融建设工程有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江劲程建设有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
浙江开创建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
中浩建工(浙江)有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江宜方建设有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
浙江汇丰市政园林有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
丽水市金城建筑工程有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |