松阳县全民健身设施建设工程(全民健身中心)评审结果公示
项目名称:松阳县全民健身设施建设工程(全民健身中心) | 开标时间:2025/03/24 10:30:00 | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 是否实质性满足招标文件 | 评审意见 | ||||||
技术对比 | 资信对比 | 商务报价对比 | 投标文件优点 | 投标文件缺陷和问题 | 签订合同应注意的澄清事项 | 综合评审意见 | |||
1 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:\;/;/;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:\;/;/;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
2 | 浙江中驰建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:\;/;/;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:\;/;/;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
3 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;\;/;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;\;/;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;较好;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
4 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;/;\; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;/;\; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;较好;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
5 | 浙江万玖建设有限公司 | 是 | 一般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;\;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;\;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
6 | 松阳县四达建设有限公司 | 是 | 一般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;\;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;\;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;较好;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
7 | 丽水中瑞建设有限公司 | 是 | 一般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;/;\; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;/;\; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;较好;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
8 | 松阳县兴宇建设工程有限公司 | 是 | 一般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;\;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;\;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;一般;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
9 | 浙江富宇建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;\;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;\;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
10 | 浙江独山市政园林有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;/;\; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;/;\; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
11 | 丽水亿诚建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;\;/;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;\;/;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;一般;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
12 | 浙江力伟建设工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:\;/;/;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:\;/;/;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;一般;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
13 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 是 | 一般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;/;\; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;/;\; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
14 | 丽水市汇桦市政园林有限公司 | 是 | 较好 | 较好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;/;\; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;/;/;\; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:较好;较好;较好;较好;较好; 技术标:较好;较好;一般;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
15 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 是 | 一般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;\;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;/;\;/;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
中标候选人推荐汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
1 | 44905634 | 【省综合性评标专家库】 |
2 | 74200269 | 【省综合性评标专家库】 |
3 | 63658272 | 【省综合性评标专家库】 |
4 | 41511912 | 【省综合性评标专家库】 |
5 | 54358193 | 【省综合性评标专家库】 |
54358193 | 41511912 | 63658272 | 44905634 | 74200269 | |
松阳县兴宇建设工程有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
浙江飞邦建设工程有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
浙江中驰建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
丽水市凯信建设工程有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
浙江万玖建设有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
浙江万寿建筑工程有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
丽水市汇桦市政园林有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:较好 |
商务:好 技术:较好 资信:较好 |
商务:好 技术:一般 资信:较好 |
商务:好 技术:一般 资信:较好 |
商务:好 技术:较好 资信:较好 |
松阳县四达建设有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
浙江力伟建设工程有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江独山市政园林有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江富宇建设有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
浙江瑞峰建筑有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
丽水亿诚建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
丽水中瑞建设有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |